Onchain US stocks
A stock ticker alone is not enough to identify an onchain asset. This directory lists US stocks and ETFs that currently trade as onchain spot tokens, along with the issuers and networks present in those markets.
Tokenized exposure comes with product-specific rights and conditions. Read the issuer's terms for backing, distributions and redemption eligibility; a token balance is not the same account relationship as holding shares through a broker.
- 50stocks and ETFs
- 69onchain spot markets
- 3networks
- $64.04M24h volume in listed onchain markets
| Past 7 days | Token issuers | Networks | Tokens and markets | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Underlying price137.69 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$17.67M | Tokens and markets | |
| Underlying price160.55 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$6.72M | Tokens and markets | |
| Underlying price386.37 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$6.09M | Tokens and markets | |
| Underlying price673.09 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$5.53M | Tokens and markets | |
| Underlying price57.72 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksBNB ChainSolana | 24h volume in listed onchain markets$5.47M | Tokens and markets | |
| Underlying price635.08 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$4.53M | Tokens and markets | |
| Underlying price750.02 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$3.55M | Tokens and markets | |
| Underlying price271.07 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$2.83M | Tokens and markets | |
| Underlying price357.05 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksBNB ChainEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$2.53M | Tokens and markets | |
| Underlying price100.06 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$1.69M | Tokens and markets | |
| Underlying price292.17 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$1.43M | Tokens and markets | |
| Underlying price25.28 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksBNB ChainSolana | 24h volume in listed onchain markets$1.13M | Tokens and markets | |
| Underlying price355.06 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$1.04M | Tokens and markets | |
| Underlying price— | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksBNB Chain | 24h volume in listed onchain markets$966.8K | Tokens and markets | |
| Underlying price520.13 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$737.3K | Tokens and markets | |
| Underlying price2.91 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$464.1K | Tokens and markets | |
| Underlying price119.14 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$338.2K | Tokens and markets | |
| Underlying price98.62 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$268.9K | Tokens and markets | |
| Underlying price— | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksBNB Chain | 24h volume in listed onchain markets$222.5K | Tokens and markets | |
| Underlying price74.58 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$201.0K | Tokens and markets | |
| Underlying price163.76 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$195.5K | Tokens and markets | |
| Underlying price263.23 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksBNB ChainSolana | 24h volume in listed onchain markets$170.8K | Tokens and markets | |
| Underlying price338.48 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$83.1K | Tokens and markets | |
| Underlying price98.94 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$39.7K | Tokens and markets | |
| Underlying price57.80 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$35.0K | Tokens and markets | |
| Underlying price854.98 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$29.1K | Tokens and markets | |
| Underlying price757.34 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksEthereum | 24h volume in listed onchain markets$14.6K | Tokens and markets | |
| Underlying price— | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksBNB ChainEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$14.4K | Tokens and markets | |
| Underlying price521.21 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$12.8K | Tokens and markets | |
| Underlying price— | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$10.3K | Tokens and markets | |
| Underlying price591.58 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$5.2K | Tokens and markets | |
| Underlying price392.58 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$5.0K | Tokens and markets | |
| Underlying price19.20 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksEthereum | 24h volume in listed onchain markets$3.0K | Tokens and markets | |
| Underlying price152.48 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksEthereum | 24h volume in listed onchain markets$2.3K | Tokens and markets | |
| Underlying price78.42 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksBNB Chain | 24h volume in listed onchain markets$1.8K | Tokens and markets | |
| Underlying price117.48 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksBNB Chain | 24h volume in listed onchain markets$1.7K | Tokens and markets | |
| Underlying price144.93 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$1.5K | Tokens and markets | |
| Underlying price128.22 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$1.3K | Tokens and markets | |
| Underlying price44.03 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksBNB Chain | 24h volume in listed onchain markets$1.2K | Tokens and markets | |
| Underlying price171.29 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$1.0K | Tokens and markets | |
| Underlying price16.10 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$813 | Tokens and markets | |
| Underlying price55.62 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$800 | Tokens and markets | |
| Underlying price220.23 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksEthereum | 24h volume in listed onchain markets$722 | Tokens and markets | |
| Underlying price41.39 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksEthereum | 24h volume in listed onchain markets$671 | Tokens and markets | |
| Underlying price— | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksEthereum | 24h volume in listed onchain markets$571 | Tokens and markets | |
| Underlying price145.11 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$559 | Tokens and markets | |
| Underlying price100.66 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksBNB ChainEthereum | 24h volume in listed onchain markets$536 | Tokens and markets | |
| Underlying price7.63 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksBNB Chain | 24h volume in listed onchain markets$522 | Tokens and markets | |
| Underlying price79.34 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksBNB Chain | 24h volume in listed onchain markets$384 | Tokens and markets | |
| Underlying price407.78 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$289 | Tokens and markets |
Volume covers the onchain spot markets in this directory with a valid trading link. It excludes centralized exchanges and perpetuals and is not a network-wide total. Reference prices and charts are for comparison; check the executable swap quote before trading.
From a stock ticker to a verified wallet trade
Identify the instrument, not just the company
Match the issuer, network and complete contract address with official product records. The contract-address section on each stock page is a starting point. A familiar logo or ticker alone cannot establish a token's identity.
Check the network before moving funds
Use a wallet that supports the selected network and ensure your payment asset is on that network. Keep enough for network fees. Review the token address, price impact, minimum output and approval request before signing; the Solana walkthrough explains a concrete workflow.
Solana wallet and swap walkthrough
Understand where your exit rights come from
Buying on a secondary market does not itself qualify you for issuer redemption. Direct minting or redemption can require onboarding and jurisdiction checks. Read the terms for the specific token's distributions, share ratio and redemption arrangements.
Official product references
Reviewed 23 September 2026. Network support and eligibility can change; verify the current issuer documentation for the exact product.
More topics
- Hong Kong stocks: tokens & perps 24
- China A-share market products 61
- Japanese stocks: tokens & perps 28
- Korean stocks: tokens & perps 14
- Pre-IPO market products 9
- Stock index contracts 6
- ETF tokens 79
- Leveraged ETF tokens 31
- Magnificent 7 stock tokens 7
- AI and chip stock tokens 82
- Crypto stock tokens 27
- US-listed Chinese stock tokens 10
Related guides
xStocks vs Ondo vs bStocks: Three Kinds of Stock Tokens Compared
A side-by-side comparison of xStocks, Ondo tokenized stocks and Binance bStocks: issuer, naming, chains, where to trade and how dividends are handled.
How to Buy Stock Tokens on Solana: Wallet, Swap Steps and Avoiding Fakes
Step by step: swap USDC for stock tokens such as AAPLx and TSLAx with a Solana wallet, verify the official contract address to avoid copycats, and check price, liquidity and slippage.
Why Stock Tokens Trade at a Premium or Discount to the Stock
The common reasons a stock token's price differs from the stock: mismatched trading hours, liquidity, shares per token and mint/redeem barriers, and how to use premium data to find a better price.
Market data comes from each venue's public feeds and is for reference only, not investment advice. Stock tokens and stock perpetuals are volatile and high risk, and some venues or products are unavailable in certain countries and regions. Check local rules and the venue's terms before trading.