Onchain US stocks
A stock ticker alone is not enough to identify an onchain asset. This directory lists US stocks and ETFs that currently trade as onchain spot tokens, along with the issuers and networks present in those markets.
Tokenized exposure comes with product-specific rights and conditions. Read the issuer's terms for backing, distributions and redemption eligibility; a token balance is not the same account relationship as holding shares through a broker.
- 40stocks and ETFs
- 57onchain spot markets
- 3networks
- $157.14M24h volume in listed onchain markets
| Past 7 days | Token issuers | Networks | Tokens and markets | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Underlying price225.30 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksBNB ChainEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$24.85M | Tokens and markets | |
| Underlying price766.96 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$21.15M | Tokens and markets | |
| Underlying price393.35 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksBNB ChainSolana | 24h volume in listed onchain markets$20.47M | Tokens and markets | |
| Underlying price148.99 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$16.26M | Tokens and markets | |
| Underlying price740.41 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$13.55M | Tokens and markets | |
| Underlying price24.18 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksBNB ChainSolana | 24h volume in listed onchain markets$11.81M | Tokens and markets | |
| Underlying price92.57 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksBNB ChainSolana | 24h volume in listed onchain markets$10.22M | Tokens and markets | |
| Underlying price499.24 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$6.05M | Tokens and markets | |
| Underlying price740.30 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$5.95M | Tokens and markets | |
| Underlying price239.18 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$4.67M | Tokens and markets | |
| Underlying price— | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksBNB Chain | 24h volume in listed onchain markets$4.25M | Tokens and markets | |
| Underlying price379.48 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$3.81M | Tokens and markets | |
| Underlying price341.16 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$2.33M | Tokens and markets | |
| Underlying price161.40 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$2.17M | Tokens and markets | |
| Underlying price122.74 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$2.14M | Tokens and markets | |
| Underlying price190.66 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$1.94M | Tokens and markets | |
| Underlying price197.80 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$1.66M | Tokens and markets | |
| Underlying price249.33 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksBNB ChainSolana | 24h volume in listed onchain markets$1.45M | Tokens and markets | |
| Underlying price336.49 | Past 7 days— | Token issuersOndoxStocks | NetworksBNB ChainEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$714.9K | Tokens and markets | |
| Underlying price98.81 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$562.1K | Tokens and markets | |
| Underlying price121.74 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$257.4K | Tokens and markets | |
| Underlying price— | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$237.6K | Tokens and markets | |
| Underlying price88.16 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$180.3K | Tokens and markets | |
| Underlying price5.81 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$124.3K | Tokens and markets | |
| Underlying price110.66 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$102.9K | Tokens and markets | |
| Underlying price100.65 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksBNB Chain | 24h volume in listed onchain markets$85.1K | Tokens and markets | |
| Underlying price508.57 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$47.6K | Tokens and markets | |
| Underlying price— | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksBNB Chain | 24h volume in listed onchain markets$26.7K | Tokens and markets | |
| Underlying price— | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksBNB ChainEthereumSolana | 24h volume in listed onchain markets$18.9K | Tokens and markets | |
| Underlying price27.60 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksEthereum | 24h volume in listed onchain markets$13.9K | Tokens and markets | |
| Underlying price354.22 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$11.2K | Tokens and markets | |
| Underlying price160.95 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$9.4K | Tokens and markets | |
| Underlying price79.19 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksBNB Chain | 24h volume in listed onchain markets$4.4K | Tokens and markets | |
| Underlying price28.49 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksEthereum | 24h volume in listed onchain markets$2.8K | Tokens and markets | |
| Underlying price103.45 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksBNB Chain | 24h volume in listed onchain markets$2.3K | Tokens and markets | |
| Underlying price34.32 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksBNB Chain | 24h volume in listed onchain markets$1.9K | Tokens and markets | |
| Underlying price611.66 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$1.2K | Tokens and markets | |
| Underlying price371.09 | Past 7 days— | Token issuersxStocks | NetworksSolana | 24h volume in listed onchain markets$1.1K | Tokens and markets | |
| Underlying price80.36 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksBNB Chain | 24h volume in listed onchain markets$169 | Tokens and markets | |
| Underlying price1,066.69 | Past 7 days— | Token issuersOndo | NetworksEthereum | 24h volume in listed onchain markets$86 | Tokens and markets |
Volume covers the onchain spot markets in this directory with a valid trading link. It excludes centralized exchanges and perpetuals and is not a network-wide total. Reference prices and charts are for comparison; check the executable swap quote before trading.
From a stock ticker to a verified wallet trade
Identify the instrument, not just the company
Match the issuer, network and complete contract address with official product records. The contract-address section on each stock page is a starting point. A familiar logo or ticker alone cannot establish a token's identity.
Check the network before moving funds
Use a wallet that supports the selected network and ensure your payment asset is on that network. Keep enough for network fees. Review the token address, price impact, minimum output and approval request before signing; the Solana walkthrough explains a concrete workflow.
Solana wallet and swap walkthrough
Understand where your exit rights come from
Buying on a secondary market does not itself qualify you for issuer redemption. Direct minting or redemption can require onboarding and jurisdiction checks. Read the terms for the specific token's distributions, share ratio and redemption arrangements.
Official product references
Reviewed 23 September 2026. Network support and eligibility can change; verify the current issuer documentation for the exact product.
More topics
- Hong Kong stocks: tokens & perps 24
- China A-share market products 62
- Japanese stocks: tokens & perps 28
- Korean stocks: tokens & perps 14
- Pre-IPO market products 10
- Stock index contracts 6
- ETF tokens 76
- Leveraged ETF tokens 31
- Magnificent 7 stock tokens 7
- AI and chip stock tokens 82
- Crypto stock tokens 26
- US-listed Chinese stock tokens 10
Related guides
xStocks vs Ondo vs bStocks: Three Kinds of Stock Tokens Compared
A side-by-side comparison of xStocks, Ondo tokenized stocks and Binance bStocks: issuer, naming, chains, where to trade and how dividends are handled.
How to Buy Stock Tokens on Solana: Wallet, Swap Steps and Avoiding Fakes
Step by step: swap USDC for stock tokens such as AAPLx and TSLAx with a Solana wallet, verify the official contract address to avoid copycats, and check price, liquidity and slippage.
Why Stock Tokens Trade at a Premium or Discount to the Stock
The common reasons a stock token's price differs from the stock: mismatched trading hours, liquidity, shares per token and mint/redeem barriers, and how to use premium data to find a better price.
Market data comes from each venue's public feeds and is for reference only, not investment advice. Stock tokens and stock perpetuals are volatile and high risk, and some venues or products are unavailable in certain countries and regions. Check local rules and the venue's terms before trading.