Saham AS on-chain
Ticker saham saja tidak cukup untuk mengenali aset on-chain. Direktori ini mencantumkan saham dan ETF AS yang saat ini diperdagangkan sebagai token spot on-chain, beserta penerbit dan jaringan yang ada di pasar tersebut.
Eksposur melalui token disertai hak dan syarat khusus produk. Baca ketentuan penerbit tentang jaminan aset, distribusi, dan kelayakan penebusan; saldo token tidak sama dengan hubungan akun saat memegang saham melalui broker.
- 49saham dan ETF
- 70pasar spot on-chain
- 3jaringan
- $79.96MVolume 24 jam pasar on-chain yang dipantau
| 7 hari terakhir | Penerbit token | Jaringan | Token dan pasar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harga saham dasar371.78 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndoxStocks | JaringanEthereumSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$21.77M | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar212.51 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndoxStocks | JaringanBNB ChainEthereumSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$12.37M | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar321.57 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndoxStocks | JaringanEthereumSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$9.93M | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar85.22 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndoxStocks | JaringanBNB ChainEthereumSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$8.67M | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar148.22 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndoxStocks | JaringanEthereumSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$5.43M | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar762.55 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndoxStocks | JaringanEthereumSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$4.96M | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar144.26 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$3.15M | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar366.41 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$2.31M | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar642.11 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$1.85M | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar163.96 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$1.66M | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar705.87 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndoxStocks | JaringanEthereumSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$1.59M | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar— | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndo | JaringanBNB Chain | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$1.31M | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar24.83 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndoxStocks | JaringanBNB ChainSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$827.3K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar524.22 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndoxStocks | JaringanEthereumSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$763.2K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar249.07 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndoxStocks | JaringanBNB ChainSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$573.9K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar196.43 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndoxStocks | JaringanEthereumSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$526.3K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar346.68 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndoxStocks | JaringanBNB ChainEthereumSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$493.6K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar322.53 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$429.9K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar95.20 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$427.7K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar99.04 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$341.2K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar248.69 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$257.7K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar545.16 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$50.1K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar3.81 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$46.4K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar86.91 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$45.9K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar1,244.37 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndoxStocks | JaringanEthereumSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$33.6K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar92.83 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$29.2K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar— | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$25.8K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar890.73 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndo | JaringanEthereum | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$17.1K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar418.61 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$8.9K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar112.25 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndo | JaringanBNB Chain | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$8.8K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar418.39 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$5.0K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar66.01 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$4.7K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar22.18 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndoxStocks | JaringanEthereumSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$4.6K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar519.88 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$4.3K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar66.45 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$3.0K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar12.53 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$2.8K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar— | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndo | JaringanBNB ChainEthereumSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$2.6K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar120.23 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$1.7K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar— | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndo | JaringanBNB Chain | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$1.2K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar79.36 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndo | JaringanBNB Chain | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$1.1K | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar1,272.79 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$980 | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar100.77 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndo | JaringanBNB ChainEthereum | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$947 | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar168.46 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndo | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$669 | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar184.25 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenxStocks | JaringanSolana | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$460 | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar— | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndo | JaringanEthereum | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$362 | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar229.11 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndo | JaringanEthereum | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$355 | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar81.53 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndo | JaringanBNB Chain | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$116 | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar27.89 | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndo | JaringanEthereum | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$36 | Token dan pasar | |
| Harga saham dasar— | 7 hari terakhir— | Penerbit tokenOndo | JaringanEthereum | Volume 24 jam pasar on-chain yang dipantau$4.09 | Token dan pasar |
Volume mencakup pasar spot on-chain di direktori ini yang memiliki tautan trading valid. Tidak termasuk bursa terpusat dan perpetual, dan bukan total seluruh jaringan. Harga acuan dan grafik untuk perbandingan; periksa kuotasi swap yang dapat dieksekusi sebelum trading.
Dari ticker saham hingga transaksi dompet yang terverifikasi
Kenali instrumennya, bukan hanya perusahaannya
Cocokkan penerbit, jaringan, dan alamat kontrak lengkap dengan catatan produk resmi. Bagian alamat kontrak di setiap halaman saham adalah titik awal. Logo atau ticker yang familier saja tidak cukup untuk memastikan identitas token.
Periksa jaringan sebelum memindahkan dana
Gunakan dompet yang mendukung jaringan yang dipilih dan pastikan aset pembayaran Anda ada di jaringan itu. Sisakan cukup dana untuk biaya jaringan. Tinjau alamat token, dampak harga, output minimum, dan permintaan persetujuan sebelum menandatangani; panduan Solana menjelaskan alur kerja yang konkret.
Panduan dompet dan swap Solana
Pahami dari mana hak keluar Anda berasal
Membeli di pasar sekunder tidak otomatis membuat Anda berhak melakukan penebusan ke penerbit. Pencetakan atau penebusan langsung bisa memerlukan onboarding dan pemeriksaan yurisdiksi. Baca ketentuan distribusi, rasio saham, dan penebusan untuk token tersebut.
Referensi produk resmi
Ditinjau 23 September 2026. Dukungan jaringan dan kelayakan dapat berubah; verifikasi dokumentasi penerbit terbaru untuk produk yang dimaksud.
Topik lainnya
- Saham Hong Kong: token & perpetual 24
- Produk pasar saham A Tiongkok 62
- Saham Jepang: token & perpetual 28
- Saham Korea: token & perpetual 14
- Produk pasar pre-IPO 10
- Kontrak indeks saham 6
- Token ETF 78
- Token ETF leverage 31
- Token saham Magnificent 7 7
- Token saham AI dan chip 82
- Token saham kripto 26
- Token saham Tiongkok yang tercatat di AS 10
Panduan terkait
xStocks vs Ondo vs bStocks: Perbandingan Tiga Token Saham
Perbandingan berdampingan xStocks, token saham Ondo, dan bStocks Binance: penerbit, penamaan, blockchain, tempat trading, dan cara penanganan dividen.
Cara Membeli Token Saham di Solana: Dompet, Swap, Hindari Palsu
Swap USDC ke AAPLx atau TSLAx dengan dompet Solana: verifikasi alamat kontrak resmi agar terhindar dari tiruan, cek harga, likuiditas, dan slippage.
Mengapa Token Saham Punya Premi atau Diskon terhadap Saham
Mengapa harga token beda dari saham: jam trading, likuiditas, saham per token, hambatan mint/redeem, dan cara memakai data premi untuk harga lebih baik.
Data pasar berasal dari feed publik setiap platform dan hanya sebagai referensi, bukan saran investasi. Token saham dan kontrak perpetual saham sangat fluktuatif dan berisiko tinggi, dan beberapa platform atau produk tidak tersedia di negara dan wilayah tertentu. Periksa aturan setempat dan ketentuan platform sebelum trading.