链上美股
链上美股通常指在区块链上发行和流转、跟踪美股或 ETF 表现的代币化产品。本页列出目前能在链上买到现货代币的美股与 ETF,方便查找代币发行方和所在网络。
同一股票可能有不同发行方、不同网络的代币。代币的持有人权利、每枚对应份额、分红处理和赎回条件须分别核对;持有股票代币不等于在券商账户中直接持有正股。
- 50只股票与 ETF
- 69个链上现货市场
- 3个网络
- $64.03M已收录链上市场 24h 成交额
| 近 7 天 | 代币发行方 | 网络 | 查看代币与渠道 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正股参考价137.79 | 近 7 天— | 代币发行方OndoxStocks | 网络Solana以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$17.67M | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价160.75 | 近 7 天— | 代币发行方OndoxStocks | 网络Solana以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$6.72M | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价386.66 | 近 7 天— | 代币发行方OndoxStocks | 网络Solana以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$6.09M | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价673.12 | 近 7 天— | 代币发行方OndoxStocks | 网络Solana以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$5.53M | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价57.86 | 近 7 天— | 代币发行方OndoxStocks | 网络BNB 链Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$5.47M | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价635.67 | 近 7 天— | 代币发行方xStocks | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$4.53M | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价750.20 | 近 7 天— | 代币发行方OndoxStocks | 网络Solana以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$3.55M | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价271.07 | 近 7 天— | 代币发行方xStocks | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$2.83M | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价357.16 | 近 7 天— | 代币发行方OndoxStocks | 网络BNB 链Solana以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$2.53M | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价100.40 | 近 7 天— | 代币发行方xStocks | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$1.69M | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价292.37 | 近 7 天— | 代币发行方OndoxStocks | 网络Solana以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$1.43M | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价25.28 | 近 7 天— | 代币发行方OndoxStocks | 网络BNB 链Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$1.13M | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价355.05 | 近 7 天— | 代币发行方xStocks | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$1.04M | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价— | 近 7 天— | 代币发行方Ondo | 网络BNB 链 | 已收录链上市场 24h 成交额$954.4K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价520.49 | 近 7 天— | 代币发行方xStocks | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$737.3K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价2.91 | 近 7 天— | 代币发行方xStocks | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$464.1K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价119.49 | 近 7 天— | 代币发行方xStocks | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$338.2K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价98.69 | 近 7 天— | 代币发行方xStocks | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$268.9K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价— | 近 7 天— | 代币发行方Ondo | 网络BNB 链 | 已收录链上市场 24h 成交额$222.5K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价74.67 | 近 7 天— | 代币发行方xStocks | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$201.0K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价163.91 | 近 7 天— | 代币发行方OndoxStocks | 网络Solana以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$195.5K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价263.38 | 近 7 天— | 代币发行方OndoxStocks | 网络BNB 链Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$170.8K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价338.72 | 近 7 天— | 代币发行方xStocks | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$83.1K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价98.94 | 近 7 天— | 代币发行方xStocks | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$39.7K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价57.89 | 近 7 天— | 代币发行方OndoxStocks | 网络Solana以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$35.0K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价856.58 | 近 7 天— | 代币发行方OndoxStocks | 网络Solana以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$29.1K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价758.48 | 近 7 天— | 代币发行方Ondo | 网络以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$14.6K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价— | 近 7 天— | 代币发行方Ondo | 网络BNB 链Solana以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$14.4K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价521.83 | 近 7 天— | 代币发行方OndoxStocks | 网络Solana以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$12.8K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价— | 近 7 天— | 代币发行方xStocks | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$10.3K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价591.65 | 近 7 天— | 代币发行方xStocks | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$5.2K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价392.63 | 近 7 天— | 代币发行方xStocks | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$5.0K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价19.21 | 近 7 天— | 代币发行方Ondo | 网络以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$3.0K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价152.70 | 近 7 天— | 代币发行方Ondo | 网络以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$2.3K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价78.43 | 近 7 天— | 代币发行方Ondo | 网络BNB 链 | 已收录链上市场 24h 成交额$1.8K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价117.50 | 近 7 天— | 代币发行方Ondo | 网络BNB 链 | 已收录链上市场 24h 成交额$1.7K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价144.95 | 近 7 天— | 代币发行方xStocks | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$1.5K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价128.23 | 近 7 天— | 代币发行方xStocks | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$1.3K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价44.00 | 近 7 天— | 代币发行方Ondo | 网络BNB 链 | 已收录链上市场 24h 成交额$1.2K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价171.28 | 近 7 天— | 代币发行方xStocks | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$1.0K | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价16.19 | 近 7 天— | 代币发行方OndoxStocks | 网络Solana以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$813 | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价55.71 | 近 7 天— | 代币发行方xStocks | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$800 | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价220.37 | 近 7 天— | 代币发行方Ondo | 网络以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$722 | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价41.44 | 近 7 天— | 代币发行方Ondo | 网络以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$671 | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价— | 近 7 天— | 代币发行方Ondo | 网络以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$571 | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价145.11 | 近 7 天— | 代币发行方Ondo | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$559 | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价100.66 | 近 7 天— | 代币发行方Ondo | 网络BNB 链以太坊 | 已收录链上市场 24h 成交额$536 | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价7.66 | 近 7 天— | 代币发行方Ondo | 网络BNB 链 | 已收录链上市场 24h 成交额$522 | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价79.37 | 近 7 天— | 代币发行方Ondo | 网络BNB 链 | 已收录链上市场 24h 成交额$384 | 查看代币与渠道 | |
| 正股参考价407.77 | 近 7 天— | 代币发行方xStocks | 网络Solana | 已收录链上市场 24h 成交额$289 | 查看代币与渠道 |
本页只统计已收录且有有效交易入口的链上现货市场。成交额未包含中心化交易所或永续合约,也不代表全网成交总量。正股参考价与走势图用于对照,实际成交价格以兑换页面为准。
链上美股怎么买:先确认这三件事
1. 确认发行方和官方合约
同名代码可能对应不同产品,单靠名称和图标无法辨别。进入个股页查看「官方合约地址」,将网络与完整地址逐一对照发行方资料,再打开兑换入口。
2. 钱包、资产和网络保持一致
钱包需要支持目标代币所在的网络,支付资产也必须在同一网络;并预留网络手续费。先检查代币地址、报价、滑点和最低接收数量,再确认钱包授权。
3. 分清二级市场交易与发行方赎回
连接钱包不代表已满足产品的地区和身份要求。二级市场持币、直接向发行方申购或赎回可能有不同条件;请查具体产品条款,尤其是分红处理、每枚对应份额和赎回资格。
官方资料
核对日期:2026-09-23。各代币支持的网络和资格要求以发行方当期文件为准。
更多专题
相关指南
xStocks、Ondo、bStocks 有什么区别?三种股票代币对比
从发行方、代币命名、所在公链、可交易平台和分红处理等方面对比 xStocks、Ondo 美股代币和币安 bStocks,帮你选择适合自己的股票代币。
如何在 Solana 上买美股代币:钱包、兑换步骤与防假币指南
一步步说明如何用 Solana 钱包和 USDC 兑换 AAPLx、TSLAx 等美股代币,如何核对官方合约地址避开同名假币,以及交易前要检查的价格、流动性和滑点。
股票代币为什么会溢价或折价?看懂代币价格和正股的差距
股票代币价格和正股不一样的常见原因:交易时段错位、流动性、每枚代币对应的股数、申购赎回门槛等,以及买入前如何利用溢价数据选择更划算的渠道。
本站行情来自各交易平台公开数据,仅供参考,不构成投资建议。股票代币和股票永续合约波动大、风险高,部分平台或产品不向某些国家和地区开放,交易前请确认当地法规和平台条款。