交易平台
Gate 股票代币与股票永续合约
Gate 目前上线了 465 个与股票挂钩的交易品种,按 24 小时成交额排列,可比较价格、相对正股的溢价与资金费率。
注册 Gate
通过本站链接注册可获得交易手续费返佣
现货代币76
永续合约389
交易品种合计465
查阅日期2026-09-23
开户与地区
开户与地区
- 开户要求
- 需实名认证 去开户 →
- 服务条款
- 查看条款 ↗
- 地区条款
- 服务条款不向以下地区提供服务:中国大陆、中国香港、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚
- 查阅日期
- 2026-09-23条款更新于 2024-11-22
地区状态依据平台条款,具体产品开放情况请以平台公告与当地规定为准。
如何在Gate买股票代币
- 注册 Gate 账户并完成身份认证(KYC),股票代币和股票合约一般要求完成认证。开户前先确认所在地区能否使用:平台条款把中国大陆、中国香港、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚列为受限地区。
- 充值 USDT 等稳定币到现货或合约账户;股票代币和股票合约大多用 USDT 计价。
- 想持有代币:在现货交易区搜索代币符号,例如 CRCLX_USDT(CRCL)、METAON_USDT(META)、MSTRON_USDT(MSTR)。目前有 76 个股票代币,发行方包括 xStocks、Ondo。
- 想用杠杆或做空:在合约交易区搜索 SNDK_USDT(SNDK)、SKHYNIX_USDT(SKHYNIX)、SOXL_USDT(SOXL)等股票永续合约,目前有 389 个,最高杠杆 100×。
- 下单前对比溢价和成交额:溢价越接近 0、成交额越大,成交价越接近正股。各平台的实时溢价可以在对应股票的详情页比较。
- 最低下单金额约 $0.04 起。
Gate 有哪些股票代币?
Gate 目前有 76 个股票代币和 389 个股票永续合约,成交活跃的包括 CRCL、META、MSTR、COIN、PLTR、AMD。完整列表见上方表格,按 24 小时成交额排序。
在 Gate 买股票代币需要身份认证吗?
需要。Gate 交易股票代币和股票合约一般要求先完成身份认证(KYC),认证时会核对所在地区。
哪些地区不能用 Gate 交易股票代币?
按 Gate 的服务条款,中国大陆、中国香港、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚的用户可能无法开户或交易。条款会调整,开户前请以平台最新条款为准。
Gate 的股票代币周末能交易吗?
多数股票代币和股票合约支持周末和美股休市时交易,但休市期间没有新的正股价格,价格只由买卖双方决定,溢价可能变大。个别品种会在休市时段暂停或限制下单,以平台公告为准。
现货代币
76 个市场| 去交易 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCLX_USDTxStocks | 92.25 | +0.04% | -2.21% | $754.0K | 去交易 | |
| METAON_USDTOndo | 743.44 | +0.41% | +0.10% | $563.4K | 去交易 | |
| MSTRON_USDTOndo | 160.43 | -0.03% | -5.08% | $401.7K | 去交易 | |
| CRCLON_USDTOndo | 92.03 | -0.20% | -2.26% | $376.9K | 去交易 | |
| MSTRX_USDTxStocks | 160.58 | +0.06% | -5.12% | $356.3K | 去交易 | |
| COINON_USDTOndo | 197.23 | +0.08% | -2.18% | $321.6K | 去交易 | |
| PLTRON_USDTOndo | 190.63 | +0.04% | +3.23% | $295.4K | 去交易 | |
| AMDON_USDTOndo | 612.69 | +0.08% | -1.21% | $290.2K | 去交易 | |
| HOODON_USDTOndo | 122.30 | -0.04% | -1.47% | $280.1K | 去交易 | |
| QQQON_USDTOndo | 743.58 | +0.40% | -0.84% | $277.8K | 去交易 | |
| MSFTON_USDTOndo | 502.70 | +0.62% | -0.01% | $275.9K | 去交易 | |
| SKHYON_USDTOndo | 188.06 | +0.06% | -1.95% | $272.6K | 去交易 | |
| AVGOON_USDTOndo | 357.25 | +0.67% | -2.53% | $269.7K | 去交易 | |
| SPYX_USDTxStocks | 771.85 | +0.61% | -0.78% | $264.1K | 去交易 | |
| SPYON_USDTOndo | 774.64 | +0.97% | -0.79% | $259.2K | 去交易 | |
| TSLAON_USDTOndo | 379.47 | -0.03% | +0.29% | $258.0K | 去交易 | |
| AMZNON_USDTOndo | 248.47 | -0.08% | -2.79% | $254.7K | 去交易 | |
| BABAON_USDTOndo | 112.72 | +0.79% | -0.81% | $238.7K | 去交易 | |
| SLVON_USDTOndo | 57.87 | — | -3.71% | $226.2K | 去交易 | |
| NVDAX_USDTxStocks | 225.46 | -0.00% | -1.39% | $225.5K | 去交易 | |
| SPCXON_USDTOndo | 149.02 | +0.02% | -3.24% | $219.9K | 去交易 | |
| UNHON_USDTOndo | 379.11 | +2.19% | -0.80% | $206.4K | 去交易 | |
| JPMON_USDTOndo | 341.63 | +1.18% | -0.99% | $204.6K | 去交易 | |
| AAPLON_USDTOndo | 337.85 | +0.26% | -1.01% | $201.8K | 去交易 | |
| LLYON_USDTOndo | 1,159.52 | +0.63% | -1.56% | $184.3K | 去交易 | |
| CSCOON_USDTOndo | 107.76 | +1.36% | -0.19% | $183.1K | 去交易 | |
| GOOGLON_USDTOndo | 342.59 | +0.14% | -2.92% | $170.8K | 去交易 | |
| QQQX_USDTxStocks | 742.88 | +0.31% | -0.87% | $169.8K | 去交易 | |
| TSLAX_USDTxStocks | 379.44 | -0.03% | +0.22% | $162.2K | 去交易 | |
| CVXON_USDTOndo | 210.99 | +2.55% | +1.16% | $161.3K | 去交易 | |
| IEFAON_USDTOndo | 101.31 | +2.91% | -0.57% | $158.0K | 去交易 | |
| LMTON_USDTOndo | 536.32 | +2.03% | +0.11% | $157.3K | 去交易 | |
| NFLXON_USDTOndo | 714.66 | -0.02% | -1.17% | $153.1K | 去交易 | |
| NVDAON_USDTOndo | 225.34 | +0.11% | -1.43% | $150.1K | 去交易 | |
| IAUON_USDTOndo | 80.52 | — | -1.12% | $144.0K | 去交易 | |
| MCDON_USDTOndo | 244.12 | +2.21% | -4.97% | $139.7K | 去交易 | |
| MAON_USDTOndo | 561.80 | +0.27% | +0.41% | $136.8K | 去交易 | |
| PGON_USDTOndo | 150.70 | +2.44% | -1.08% | $134.2K | 去交易 | |
| PEPON_USDTOndo | 134.99 | +3.11% | -0.52% | $133.1K | 去交易 | |
| KOON_USDTOndo | 90.12 | +2.23% | -0.74% | $132.8K | 去交易 |
永续合约
389 个市场| 去交易 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK_USDT | 1,806.93 | +0.04% | -3.82% | $224.63M | $180.08M | +0.0000% | 去交易 | |
| SKHYNIX_USDT | 1,339.55 | +0.06% | -2.19% | $67.93M | $141.63M | +0.0000% | 去交易 | |
| SOXL_USDT | 144.68 | +0.02% | -3.07% | $55.66M | $32.69M | +0.0000% | 去交易 | |
| SPCX_USDT | 149.09 | +0.03% | -3.30% | $48.21M | $105.24M | +0.0000% | 去交易 | |
| MU_USDT | 1,068.06 | -0.01% | -2.21% | $33.99M | $65.98M | +0.0000% | 去交易 | |
| CRCL_USDT | 92.24 | -0.09% | -2.36% | $22.07M | $7.43M | +0.0000% | 去交易 | |
| QQQ_USDT | 740.82 | -0.00% | -0.88% | $21.19M | $3.50M | +0.0000% | 去交易 | |
| SAMSUNG_USDT | 203.81 | -0.03% | -2.22% | $21.16M | $6.85M | +0.0000% | 去交易 | |
| SOXS_USDT | 34.06 | -0.03% | +3.12% | $18.30M | $2.04M | +0.0000% | 去交易 | |
| OPENAI_USDT | 1,602.33 | -0.00% | -3.02% | $17.82M | $44.71M | +0.0000% | 去交易 | |
| MSTR_USDT | 160.53 | -0.13% | -5.30% | $17.49M | $2.78M | +0.0000% | 去交易 | |
| SKHY_USDT | 187.85 | -0.01% | -2.00% | $16.34M | $27.32M | +0.0000% | 去交易 | |
| CXMT_USDT | 8.47 | -0.01% | -2.72% | $13.61M | $5.26M | +0.0000% | 去交易 | |
| INTC_USDT | 121.80 | -0.01% | -1.31% | $12.37M | $6.52M | +0.0000% | 去交易 | |
| ZHIPU_USDT | 81.61 | +0.01% | -10.95% | $12.22M | $3.57M | +0.0320% | 去交易 | |
| GOOGL_USDT | 342.46 | +0.13% | -2.95% | $10.94M | $5.63M | +0.0019% | 去交易 | |
| AAOI_USDT | 100.75 | +0.09% | -5.35% | $10.57M | $6.60M | +0.0084% | 去交易 | |
| TSLA_USDT | 379.71 | +0.01% | +0.17% | $8.13M | $2.54M | +0.0000% | 去交易 | |
| BMNR_USDT | 27.50 | +0.03% | -5.24% | $7.89M | $2.96M | +0.0000% | 去交易 | |
| NVDA_USDT | 225.10 | -0.01% | -1.43% | $7.60M | $6.90M | +0.0000% | 去交易 | |
| SNXX_USDT | 18.14 | +0.07% | -7.68% | $7.34M | $4.30M | +0.0000% | 去交易 | |
| AAPL_USDT | 337.20 | +0.04% | -0.99% | $5.54M | $2.30M | +0.0000% | 去交易 | |
| AVGO_USDT | 355.26 | +0.06% | -2.70% | $5.40M | $6.82M | +0.0000% | 去交易 | |
| CBRS_USDT | 204.20 | +0.02% | -2.90% | $5.35M | $1.38M | +0.0000% | 去交易 | |
| RKLB_USDT | 70.22 | +0.04% | -2.94% | $5.33M | $4.33M | +0.0000% | 去交易 | |
| AMD_USDT | 612.45 | +0.02% | -1.49% | $5.06M | $3.99M | +0.0000% | 去交易 | |
| EWY_USDT | 185.40 | +0.06% | -2.11% | $4.81M | $4.31M | +0.0000% | 去交易 | |
| DRAM_USDT | 61.49 | -0.02% | -2.61% | $4.69M | $7.52M | +0.0000% | 去交易 | |
| META_USDT | 740.87 | +0.14% | -0.08% | $4.46M | $430.8K | +0.0304% | 去交易 | |
| HOOD_USDT | 122.40 | -0.01% | -1.61% | $4.20M | $494.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| COIN_USDT | 197.35 | +0.05% | -2.22% | $4.19M | $1.19M | +0.0000% | 去交易 | |
| CRWV_USDT | 86.62 | -0.02% | -0.72% | $4.13M | $4.49M | +0.0000% | 去交易 | |
| AMZN_USDT | 248.85 | +0.03% | -2.64% | $4.09M | $1.73M | +0.0000% | 去交易 | |
| MRVL_USDT | 258.78 | +0.03% | -0.90% | $4.02M | $4.63M | +0.0000% | 去交易 | |
| LITE_USDT | 933.43 | +0.07% | -1.40% | $3.84M | $7.98M | +0.0000% | 去交易 | |
| KORU_USDT | 21.07 | +0.05% | -6.52% | $3.77M | $3.56M | +0.0000% | 去交易 | |
| AXTI_USDT | 71.64 | +0.08% | -7.20% | $3.75M | $2.65M | +0.0000% | 去交易 | |
| SPY_USDT | 767.09 | -0.02% | -0.82% | $3.70M | $1.34M | +0.0000% | 去交易 | |
| NBIS_USDT | 226.44 | -0.02% | -3.77% | $3.52M | $2.73M | +0.0000% | 去交易 | |
| DELL_USDT | 548.04 | +0.06% | -1.12% | $3.33M | $3.77M | +0.0000% | 去交易 |
数据说明
- 本页市场数据来自交易平台公开信息,仅供参考。
- 正股参考价取自各平台对这只股票的指数报价,美股休市期间可能不是实时价格。溢价为正表示代币比正股贵,为负表示比正股便宜。
- 资金费率为正时,多头向空头支付;为负时相反
- 地区开放情况依据服务条款,可能随时调整。