交易平台
Solana 链上 股票代币与股票永续合约
Solana 链上目前上线了 36 个与股票挂钩的交易品种,按 24 小时成交额排列,可比较价格、相对正股的溢价与资金费率。
链上现货代币36
永续合约0
交易品种合计36
查阅日期—
开户与地区
- 开户要求
- 连接钱包即可
- 服务条款
- —
- 地区条款
- 暂未确认该平台对各地区的开放情况。
- 查阅日期
- —
链上兑换不需要注册账户;股票代币的发行方(xStocks、Ondo)对持有人所在地区另有限制,买入前请查阅发行方条款。
地区状态依据平台条款,具体产品开放情况请以平台公告与当地规定为准。
如何在Solana 链上兑换股票代币
- 准备一个支持 Solana 链上的钱包,并准备 USDC 或 USDT,以及少量用来支付网络手续费的原生代币。
- 打开要买的股票的详情页,在“官方合约地址”里找到对应代币并复制合约地址,不要只按名称搜索,同名的假币很多。
- 在去中心化交易所或聚合器里粘贴合约地址,确认代币符号、发行方和流动性后再兑换。
- 下单前对比溢价和成交额:溢价越接近 0、成交额越大,成交价越接近正股。各平台的实时溢价可以在对应股票的详情页比较。
详细步骤:如何在 Solana 上买美股代币:钱包、兑换步骤与防假币指南
Solana 链上有哪些股票代币?
Solana 链上目前有 36 个股票代币和 0 个股票永续合约,成交活跃的包括 SPCX、NVDA、TSLA、QQQ、CRCL、META。完整列表见上方表格,按 24 小时成交额排序。
Solana 链上的股票代币周末能交易吗?
多数股票代币和股票合约支持周末和美股休市时交易,但休市期间没有新的正股价格,价格只由买卖双方决定,溢价可能变大。个别品种会在休市时段暂停或限制下单,以平台公告为准。
链上现货代币
36 个市场| 去交易 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCXxxStocks | 148.10 | — | -0.63% | $17.36M | $2.21M | 去交易 | |
| NVDAxxStocks | 216.32 | — | +2.01% | $6.67M | $3.18M | 去交易 | |
| TSLAxxStocks | 394.81 | +2.11% | +3.81% | $5.84M | $2.04M | 去交易 | |
| QQQxxStocks | 712.42 | — | +0.78% | $5.53M | $1.85M | 去交易 | |
| CRCLxxStocks | 79.23 | — | -5.42% | $5.47M | $1.50M | 去交易 | |
| METAxxStocks | 629.08 | -1.04% | -2.04% | $4.53M | $469.3K | 去交易 | |
| SPYxxStocks | 765.66 | +2.06% | +0.42% | $3.54M | $3.74M | 去交易 | |
| MCDxxStocks | 250.99 | — | +0.68% | $2.83M | $534.9K | 去交易 | |
| AAPLxxStocks | 342.77 | -4.03% | -0.10% | $2.53M | $630.9K | 去交易 | |
| MSTRxxStocks | 139.17 | — | -3.37% | $1.69M | $1.12M | 去交易 | |
| GOOGLxxStocks | 318.11 | — | -1.39% | $1.42M | $518.0K | 去交易 | |
| GMExxStocks | 23.58 | — | -4.54% | $1.12M | $399.8K | 去交易 | |
| GLDxxStocks | 366.24 | +3.15% | -0.58% | $1.04M | $605.8K | 去交易 | |
| MSFTxxStocks | 529.08 | +1.65% | +0.31% | $737.3K | $792.9K | 去交易 | |
| DFDVxxStocks | 3.52 | — | -4.55% | $464.1K | $53.0K | 去交易 | |
| COINxxStocks | 159.30 | — | -1.88% | $338.2K | $260.9K | 去交易 | |
| STRCxxStocks | 99.36 | +0.69% | +0.21% | $268.9K | $247.1K | 去交易 | |
| HOODxxStocks | 92.87 | — | -1.32% | $201.0K | $153.4K | 去交易 | |
| PLTRxxStocks | 197.87 | — | -0.19% | $195.0K | $275.0K | 去交易 | |
| AMZNxxStocks | 248.35 | — | -0.41% | $170.6K | $216.8K | 去交易 | |
| AVGOxxStocks | 332.71 | -1.78% | +2.73% | $83.1K | $68.7K | 去交易 | |
| KOxxStocks | 92.35 | — | -0.72% | $39.7K | $90.0K | 去交易 | |
| INTCxxStocks | 91.07 | — | +5.10% | $33.9K | $43.1K | 去交易 | |
| SNDKxxStocks | 1,261.77 | — | +0.92% | $28.6K | $7.6K | 去交易 | |
| VIDAxxStocks | 1.07 | — | +0.07% | $10.3K | $12.8K | 去交易 | |
| AMDxxStocks | 526.41 | +0.88% | +0.93% | $8.8K | $9.8K | 去交易 | |
| BRK.BxxStocks | 548.31 | — | +0.88% | $5.2K | $109.6K | 去交易 | |
| TSMxxStocks | 411.05 | +4.69% | -4.36% | $5.0K | $36.4K | 去交易 | |
| SLVonOndo | 43.13 | — | -1.76% | $4.1K | $45.2K | 去交易 | |
| PEPxxStocks | 135.17 | — | -0.43% | $1.5K | $7.0K | 去交易 | |
| WMTxxStocks | 117.94 | — | -2.29% | $1.3K | $7.2K | 去交易 | |
| XOMxxStocks | 183.80 | — | +2.52% | $1.0K | $16.6K | 去交易 | |
| BMNRxxStocks | 20.94 | — | -5.05% | $810 | $5.2K | 去交易 | |
| TQQQxxStocks | 68.13 | — | +3.41% | $800 | $46.7K | 去交易 | |
| USOonOndo | 139.50 | -3.87% | -0.13% | $559 | $28.5K | 去交易 | |
| UNHxxStocks | 418.24 | +2.57% | +0.02% | $289 | $8.7K | 去交易 |
数据说明
- 本页市场数据来自交易平台公开信息,仅供参考。
- 正股参考价取自各平台对这只股票的指数报价,美股休市期间可能不是实时价格。溢价为正表示代币比正股贵,为负表示比正股便宜。
- 地区开放情况依据服务条款,可能随时调整。