交易平臺
Solana 鏈上 代幣化股票與股票永續合約
Solana 鏈上目前上線了 36 個與股票掛鉤的交易品種,按 24 小時成交額排列,可比較價格、相對正股的溢價與資金費率。
鏈上現貨代幣36
永續合約0
交易品種合計36
查閱日期—
開戶與地區
- 開戶要求
- 連接錢包即可
- 服務條款
- —
- 地區條款
- 暫未確認該平臺對各地區的開放情況。
- 查閱日期
- —
鏈上兌換不需要註冊賬戶;股票代幣的發行方(xStocks、Ondo)對持有人所在地區另有限制,買入前請查閱發行方條款。
地區狀態依據平臺條款,具體產品開放情況請以平臺公告與當地規定為準。
如何在Solana 鏈上兌換股票代幣
- 準備一個支持 Solana 鏈上的錢包,並準備 USDC 或 USDT,以及少量用來支付網絡手續費的原生代幣。
- 打開要買的股票的詳情頁,在“官方合約地址”裡找到對應代幣並複製合約地址,不要只按名稱搜索,同名的假幣很多。
- 在去中心化交易所或聚合器裡粘貼合約地址,確認代幣符號、發行方和流動性後再兌換。
- 下單前對比溢價和成交額:溢價越接近 0、成交額越大,成交價越接近正股。各平臺的實時溢價可以在對應股票的詳情頁比較。
詳細步驟:如何在 Solana 上買美股代幣:錢包、兌換步驟與防假幣指南
Solana 鏈上有哪些股票代幣?
Solana 鏈上目前有 36 個股票代幣和 0 個股票永續合約,成交活躍的包括 SPCX、NVDA、TSLA、QQQ、CRCL、META。完整列表見上方表格,按 24 小時成交額排序。
Solana 鏈上的股票代幣週末能交易嗎?
多數股票代幣和股票合約支持週末和美股休市時交易,但休市期間沒有新的正股價格,價格只由買賣雙方決定,溢價可能變大。個別品種會在休市時段暫停或限制下單,以平臺公告為準。
鏈上現貨代幣
36 個市場| 去交易 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCXxxStocks | 148.10 | — | -0.63% | $17.36M | $2.21M | 去交易 | |
| NVDAxxStocks | 216.32 | — | +2.01% | $6.67M | $3.18M | 去交易 | |
| TSLAxxStocks | 394.81 | +2.11% | +3.81% | $5.84M | $2.04M | 去交易 | |
| QQQxxStocks | 712.42 | — | +0.78% | $5.53M | $1.85M | 去交易 | |
| CRCLxxStocks | 79.23 | — | -5.42% | $5.47M | $1.50M | 去交易 | |
| METAxxStocks | 629.08 | -1.04% | -2.04% | $4.53M | $469.3K | 去交易 | |
| SPYxxStocks | 765.66 | +2.06% | +0.42% | $3.54M | $3.74M | 去交易 | |
| MCDxxStocks | 250.99 | — | +0.68% | $2.83M | $534.9K | 去交易 | |
| AAPLxxStocks | 342.77 | -4.03% | -0.10% | $2.53M | $630.9K | 去交易 | |
| MSTRxxStocks | 139.17 | — | -3.37% | $1.69M | $1.12M | 去交易 | |
| GOOGLxxStocks | 318.11 | — | -1.39% | $1.42M | $518.0K | 去交易 | |
| GMExxStocks | 23.58 | — | -4.54% | $1.12M | $399.8K | 去交易 | |
| GLDxxStocks | 366.24 | +3.15% | -0.58% | $1.04M | $605.8K | 去交易 | |
| MSFTxxStocks | 529.08 | +1.65% | +0.31% | $737.3K | $792.9K | 去交易 | |
| DFDVxxStocks | 3.52 | — | -4.55% | $464.1K | $53.0K | 去交易 | |
| COINxxStocks | 159.30 | — | -1.88% | $338.2K | $260.9K | 去交易 | |
| STRCxxStocks | 99.36 | +0.69% | +0.21% | $268.9K | $247.1K | 去交易 | |
| HOODxxStocks | 92.87 | — | -1.32% | $201.0K | $153.4K | 去交易 | |
| PLTRxxStocks | 197.87 | — | -0.19% | $195.0K | $275.0K | 去交易 | |
| AMZNxxStocks | 248.35 | — | -0.41% | $170.6K | $216.8K | 去交易 | |
| AVGOxxStocks | 332.71 | -1.78% | +2.73% | $83.1K | $68.7K | 去交易 | |
| KOxxStocks | 92.35 | — | -0.72% | $39.7K | $90.0K | 去交易 | |
| INTCxxStocks | 91.07 | — | +5.10% | $33.9K | $43.1K | 去交易 | |
| SNDKxxStocks | 1,261.77 | — | +0.92% | $28.6K | $7.6K | 去交易 | |
| VIDAxxStocks | 1.07 | — | +0.07% | $10.3K | $12.8K | 去交易 | |
| AMDxxStocks | 526.41 | +0.88% | +0.93% | $8.8K | $9.8K | 去交易 | |
| BRK.BxxStocks | 548.31 | — | +0.88% | $5.2K | $109.6K | 去交易 | |
| TSMxxStocks | 411.05 | +4.69% | -4.36% | $5.0K | $36.4K | 去交易 | |
| SLVonOndo | 43.13 | — | -1.76% | $4.1K | $45.2K | 去交易 | |
| PEPxxStocks | 135.17 | — | -0.43% | $1.5K | $7.0K | 去交易 | |
| WMTxxStocks | 117.94 | — | -2.29% | $1.3K | $7.2K | 去交易 | |
| XOMxxStocks | 183.80 | — | +2.52% | $1.0K | $16.6K | 去交易 | |
| BMNRxxStocks | 20.94 | — | -5.05% | $810 | $5.2K | 去交易 | |
| TQQQxxStocks | 68.13 | — | +3.41% | $800 | $46.7K | 去交易 | |
| USOonOndo | 139.50 | -3.87% | -0.13% | $559 | $28.5K | 去交易 | |
| UNHxxStocks | 418.24 | +2.57% | +0.02% | $289 | $8.7K | 去交易 |
數據說明
- 本頁市場數據來自交易平臺公開信息,僅供參考。
- 正股參考價取自各平臺對這隻股票的指數報價,美股休市期間可能不是實時價格。溢價為正表示代幣比正股貴,為負表示比正股便宜。
- 地區開放情況依據服務條款,可能隨時調整。