交易平臺
Solana 鏈上 代幣化股票與股票永續合約
Solana 鏈上目前上線了 31 個與股票掛鉤的交易品種,按 24 小時成交額排列,可比較價格、相對正股的溢價與資金費率。
鏈上現貨代幣31
永續合約0
交易品種合計31
查閱日期—
開戶與地區
開戶與地區
- 開戶要求
- 連接錢包即可
- 服務條款
- —
- 地區條款
- 暫未確認該平臺對各地區的開放情況。
- 查閱日期
- —
鏈上兌換不需要註冊賬戶;股票代幣的發行方(xStocks、Ondo)對持有人所在地區另有限制,買入前請查閱發行方條款。
地區狀態依據平臺條款,具體產品開放情況請以平臺公告與當地規定為準。
如何在Solana 鏈上兌換股票代幣
- 準備一個支持 Solana 鏈上的錢包,並準備 USDC 或 USDT,以及少量用來支付網絡手續費的原生代幣。
- 打開要買的股票的詳情頁,在“官方合約地址”裡找到對應代幣並複製合約地址,不要只按名稱搜索,同名的假幣很多。
- 在去中心化交易所或聚合器裡粘貼合約地址,確認代幣符號、發行方和流動性後再兌換。
- 下單前對比溢價和成交額:溢價越接近 0、成交額越大,成交價越接近正股。各平臺的實時溢價可以在對應股票的詳情頁比較。
詳細步驟:如何在 Solana 上買美股代幣:錢包、兌換步驟與防假幣指南
Solana 鏈上有哪些股票代幣?
Solana 鏈上目前有 31 個股票代幣和 0 個股票永續合約,成交活躍的包括 NVDA、SPY、GLD、SPCX、META、GME。完整列表見上方表格,按 24 小時成交額排序。
Solana 鏈上的股票代幣週末能交易嗎?
多數股票代幣和股票合約支持週末和美股休市時交易,但休市期間沒有新的正股價格,價格只由買賣雙方決定,溢價可能變大。個別品種會在休市時段暫停或限制下單,以平臺公告為準。
鏈上現貨代幣
31 個市場| 去交易 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDAxxStocks | 225.00 | -0.13% | -1.50% | $24.77M | $2.94M | 去交易 | |
| SPYxxStocks | 767.70 | +0.10% | -0.76% | $21.14M | $6.55M | 去交易 | |
| GLDxxStocks | 393.70 | +0.09% | -1.11% | $20.47M | $1.25M | 去交易 | |
| SPCXxxStocks | 148.98 | -0.01% | -3.54% | $16.22M | $1.70M | 去交易 | |
| METAxxStocks | 742.46 | +0.28% | +0.11% | $13.55M | $655.3K | 去交易 | |
| GMExxStocks | 24.03 | -0.63% | +0.17% | $11.80M | $690.1K | 去交易 | |
| CRCLxxStocks | 92.64 | +0.07% | -2.07% | $10.22M | $2.18M | 去交易 | |
| MSFTxxStocks | 499.22 | -0.00% | -0.35% | $6.05M | $764.0K | 去交易 | |
| QQQxxStocks | 740.05 | -0.03% | -0.79% | $5.95M | $2.16M | 去交易 | |
| MCDxxStocks | 238.43 | -0.31% | -4.95% | $4.67M | $497.2K | 去交易 | |
| TSLAxxStocks | 379.00 | -0.12% | +0.01% | $3.81M | $1.51M | 去交易 | |
| GOOGLxxStocks | 341.90 | +0.22% | -3.02% | $2.33M | $444.0K | 去交易 | |
| MSTRxxStocks | 161.02 | -0.24% | -4.74% | $2.17M | $1.13M | 去交易 | |
| HOODxxStocks | 122.51 | -0.19% | -1.53% | $2.14M | $1.27M | 去交易 | |
| PLTRxxStocks | 190.31 | -0.18% | +2.95% | $1.93M | $301.2K | 去交易 | |
| COINxxStocks | 197.33 | -0.24% | -1.90% | $1.66M | $1.19M | 去交易 | |
| AMZNxxStocks | 248.16 | -0.47% | -2.95% | $1.45M | $221.2K | 去交易 | |
| AAPLxxStocks | 336.24 | -0.07% | -1.20% | $707.3K | $649.7K | 去交易 | |
| STRCxxStocks | 99.03 | +0.22% | +0.07% | $562.1K | $274.9K | 去交易 | |
| INTCxxStocks | 121.57 | -0.14% | -0.96% | $257.4K | $109.9K | 去交易 | |
| VIDAxxStocks | 1.84 | — | -6.42% | $237.6K | $31.5K | 去交易 | |
| KOxxStocks | 87.94 | -0.25% | -0.57% | $180.3K | $116.0K | 去交易 | |
| DFDVxxStocks | 6.02 | +3.73% | -4.31% | $124.3K | $83.3K | 去交易 | |
| WMTxxStocks | 110.67 | +0.02% | +0.99% | $102.9K | $12.7K | 去交易 | |
| BRK.BxxStocks | 509.57 | +0.20% | +1.29% | $47.6K | $93.0K | 去交易 | |
| AVGOxxStocks | 362.17 | +2.24% | -2.27% | $11.2K | $50.4K | 去交易 | |
| XOMxxStocks | 162.21 | +0.78% | +1.76% | $9.4K | $8.9K | 去交易 | |
| AMDxxStocks | 611.49 | -0.03% | -1.73% | $1.2K | $14.6K | 去交易 | |
| SPYonOndo | 765.46 | -0.20% | -0.36% | $1.2K | $9.4K | 去交易 | |
| UNHxxStocks | 372.15 | +0.29% | -1.79% | $1.1K | $6.6K | 去交易 | |
| SLVonOndo | 58.91 | — | -3.70% | $236 | $45.6K | 去交易 |
數據說明
- 本頁市場數據來自交易平臺公開信息,僅供參考。
- 正股參考價取自各平臺對這隻股票的指數報價,美股休市期間可能不是實時價格。溢價為正表示代幣比正股貴,為負表示比正股便宜。
- 地區開放情況依據服務條款,可能隨時調整。