現貨代幣
代幣化股票以代幣形式持有,可透過交易所或支援的鏈上管道買賣。資產支持、股息及投票權須查閱各產品文件;槓桿 ETF 的代幣仍承受標的基金的槓桿風險。
交易所與鏈上市場
從美股、港股等標的查找交易管道,分別比較現貨代幣的價格與溢價,以及永續合約的資金費率。
鏈上美股 查找現貨代幣、支援網路與兌換管道美股夜盤當前不在美股常規交易時段,正股參考價和溢價僅供參考。
左右滑動查看完整表格
| 股票 | 正股參考價 | 近 7 天 | 交易所現貨代幣 | 永續合約 | 鏈上 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,805.62 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | — | $3.24B |
|
|
144.61 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | — | $2.19B |
|
|
1,068.17 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | Ondo | $1.28B |
|
|
149.00 | — | 幣安歐易BybitGateMEXC | 9 個平臺 | OndoxStocks | $1.11B |
|
|
1,338.42 | — | — | 8 個平臺 | — | $924.01M |
|
|
160.48 | — | 幣安歐易GateMEXC | 8 個平臺 | xStocks | $599.29M |
|
|
92.21 | — | 幣安歐易BybitGateMEXC | 9 個平臺 | OndoxStocks | $585.22M |
|
|
18.12 | — | 幣安歐易 | 9 個平臺 | — | $503.93M |
|
|
187.94 | — | 幣安歐易GateMEXC | 9 個平臺 | — | $478.96M |
|
|
21.06 | — | 幣安歐易 | 9 個平臺 | — | $466.04M |
|
|
740.44 | — | 幣安歐易BybitGateMEXC | 9 個平臺 | xStocks | $314.45M |
|
|
34.06 | — | 幣安歐易MEXC | 7 個平臺 | — | $303.64M |
|
|
7,698.30 | — | — | 3 個平臺 | — | $269.34M |
|
|
379.57 | — | 幣安歐易BybitGateMEXC | 9 個平臺 | OndoxStocks | $268.71M |
|
|
225.09 | — | 幣安歐易BybitGateMEXC | 9 個平臺 | OndoxStocks | $258.37M |
|
|
342.10 | — | 幣安歐易BybitGateMEXC | 9 個平臺 | OndoxStocks | $255.58M |
|
|
740.62 | — | 幣安歐易GateMEXC | 8 個平臺 | OndoxStocks | $246.39M |
|
|
91.45 | — | — | 2 個平臺 | — | $231.97M |
|
|
121.75 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | xStocks | $231.69M |
|
|
203.83 | — | — | 8 個平臺 | — | $204.35M |
|
|
61.40 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | — | $178.29M |
|
|
78.38 | — | 幣安歐易MEXC | 8 個平臺 | — | $172.55M |
|
|
81.59 | — | — | 8 個平臺 | — | $164.70M |
|
|
612.20 | — | 幣安歐易GateMEXC | 9 個平臺 | xStocks | $155.07M |
|
|
336.96 | — | 幣安歐易BybitGateMEXC | 9 個平臺 | OndoxStocks | $137.56M |
|
|
767.16 | — | 幣安歐易GateMEXC | 8 個平臺 | OndoxStocks | $134.42M |
|
|
258.70 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | — | $129.09M |
|
|
226.28 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | — | $120.29M |
|
|
185.15 | — | 幣安歐易MEXC | 8 個平臺 | — | $96.31M |
|
|
36.90 | — | 幣安歐易 | 8 個平臺 | — | $94.89M |
|
|
122.35 | — | 幣安歐易BybitGateMEXC | 9 個平臺 | xStocks | $94.35M |
|
|
354.88 | — | 幣安歐易GateMEXC | 9 個平臺 | xStocks | $84.97M |
|
|
27.48 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | Ondo | $76.72M |
|
|
547.36 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | — | $75.71M |
|
|
190.55 | — | 幣安歐易GateMEXC | 9 個平臺 | OndoxStocks | $75.36M |
|
|
197.07 | — | 幣安歐易BybitGateMEXC | 8 個平臺 | xStocks | $74.54M |
|
|
248.66 | — | 幣安歐易BybitGateMEXC | 9 個平臺 | OndoxStocks | $73.76M |
|
|
100.53 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | — | $72.88M |
|
|
932.58 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | — | $71.52M |
|
|
70.16 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | — | $61.30M |
|
|
499.61 | — | 幣安歐易GateMEXC | 9 個平臺 | xStocks | $58.80M |
|
|
35.59 | — | — | 7 個平臺 | — | $52.41M |
|
|
204.14 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | — | $52.39M |
|
|
34.29 | — | 幣安 | 7 個平臺 | Ondo | $51.88M |
|
|
86.55 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | — | $51.38M |
|
|
327.98 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | — | $48.82M |
|
|
143.80 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | — | $48.47M |
|
|
71.57 | — | 幣安MEXC | 8 個平臺 | — | $44.38M |
|
|
274.06 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | — | $43.92M |
|
|
8.47 | — | — | 7 個平臺 | — | $42.36M |
|
|
34.55 | — | 幣安歐易 | 7 個平臺 | — | $38.69M |
|
|
111.84 | — | 幣安GateMEXC | 7 個平臺 | — | $37.37M |
|
|
470.52 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | — | $34.64M |
|
|
73.87 | — | — | 7 個平臺 | — | $34.21M |
|
|
181.08 | — | 幣安MEXC | 9 個平臺 | — | $31.41M |
|
|
1.30 | — | 幣安 | 9 個平臺 | — | $30.21M |
|
|
153.52 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | — | $29.70M |
|
|
24.16 | — | 幣安歐易MEXC | 9 個平臺 | OndoxStocks | $25.18M |
|
|
30,445.50 | — | — | 1 個平臺 | — | $23.20M |
|
|
1,605.39 | — | — | 6 個平臺 | — | $22.69M |
點擊表頭可按價格、溢價或成交額排序
查看全部 590 個標的代幣化股票以代幣形式持有,可透過交易所或支援的鏈上管道買賣。資產支持、股息及投票權須查閱各產品文件;槓桿 ETF 的代幣仍承受標的基金的槓桿風險。
股票永續合約以合約部位取得股價相關曝險,並不代表持有標的股票或現貨代幣。交易前須理解保證金、資金費率與強制平倉機制。
| 現貨代幣 | 永續合約 | |
|---|---|---|
| 交易方式 | 買入並持有代幣 | 可做多或做空,可用槓桿 |
| 持續費用 | 現貨持有無永續資金費率;核對交易及產品費用 | 可能支付或收取資金費率 |
| 重點風險 | 發行、託管與價格跟蹤 | 槓桿、強平與資金費率 |
代幣持有人權利依發行文件而定;永續合約不賦予標的股票所有權。使用前仍須核對產品規則及地區條件。