新上線
最新上線的股票代幣與合約
這裡按日期列出近 30 天各平臺新上線的股票代幣和股票永續合約。上線時間以本站首次發現該品種可以交易的時間為準(美東時間),可能比平臺公告晚幾分鐘。鏈上代幣因流動性變化而出現,不算作新上線。
近 7 天概況
近 7 天共上線 82 個品種,涉及 40 只股票,其中股票代幣 3 個、永續合約 79 個。
上新最多的平臺:Bitget(18 個)、Gate(17 個)、Bybit(12 個)。
目前成交最活躍的新品種是 Bitget 的 OURAUSDT(Oura 智能戒指(OURA)),24 小時成交額 $12.86M。
17
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate | 永續合約 | BLSH_USDT | US$ 40.32 | $1.5K | |
| Gate | 永續合約 | SECZ_USDT | US$ 14.24 | $554 | |
| Gate | 永續合約 | OKLO_USDT | US$ 38.70 | $432 | |
| Gate | 永續合約 | MSTU_USDT | US$ 44.42 | $125 | |
| Gate | 永續合約 | JEPQ_USDT | US$ 61.54 | $36 | |
| Gate | 永續合約 | CORZ_USDT | — | — | |
| Gate | 永續合約 | GNRC_USDT | — | — | |
| Gate | 永續合約 | SDGR_USDT | — | — | |
| Bitget | 永續合約 | URNMUSDT | US$ 50.55 | $13.9K | |
| Bitget | 永續合約 | POLYMARKETUSDT | US$ 26.29 | $548.4K | |
| Bitget | 永續合約 | WBDUSDT | US$ 30.68 | $2.6K | |
| 歐易 | 永續合約 | OURA-USDT-SWAP | US$ 51.23 | $1.25M | |
| 歐易 | 永續合約 | GTLB-USDT-SWAP | US$ 49.15 | $271.3K | |
| 歐易 | 永續合約 | CYPH-USDT-SWAP | US$ 3.60 | $1.62M | |
| 歐易 | 永續合約 | KSTR-USDT-SWAP | US$ 24.03 | $429.9K | |
| 歐易 | 永續合約 | MSTU-USDT-SWAP | US$ 44.55 | $1.08M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKOURA2USD-USDT | US$ 51.16 | $1.00M |
8
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | 永續合約 | URNMUSDT | US$ 50.66 | $59.1K | |
| Bybit | 永續合約 | OKLOUSDT | US$ 39.24 | $100.4K | |
| Bybit | 永續合約 | SDGRUSDT | US$ 28.97 | $1.66M | |
| Bitget | 永續合約 | OURAUSDT | US$ 50.98 | $12.86M | |
| MEXC | 永續合約 | HONASTOCK_USDT | US$ 162.71 | $102.7K | |
| MEXC | 永續合約 | DALSTOCK_USDT | US$ 81.83 | $84.7K | |
| BingX | 永續合約 | NCSKPOLYMARKET2USD-USDT | US$ 26.25 | $1.41M | |
| Gate | 永續合約 | MOONSHOT_USDT | US$ 71.10 | $271.6K |
17
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 永續合約 | OURASTOCK_USDT | US$ 51.14 | $394.1K | |
| Gate | 永續合約 | OURA_USDT | US$ 51.55 | $117.7K | |
| MEXC | 永續合約 | POLYMARKETSTOCK_USDT | US$ 25.96 | $3.04M | |
| MEXC | 永續合約 | KOKUSAISTOCK_USDT | — | — | |
| MEXC | 永續合約 | MPWRSTOCK_USDT | US$ 1,352.45 | $88.1K | |
| Bitget | 永續合約 | TLTUSDT | US$ 80.35 | $44.2K | |
| Bitget | 永續合約 | JEPQUSDT | US$ 61.10 | $5.5K | |
| Bitget | 永續合約 | BLSHUSDT | US$ 39.39 | $7.4K | |
| Bitget | 永續合約 | SECZUSDT | US$ 14.33 | $346.0K | |
| Bitget | 永續合約 | CORZUSDT | US$ 18.14 | $34.5K | |
| 歐易 | 永續合約 | TEAM-USDT-SWAP | US$ 194.62 | $112.2K | |
| Bybit | 永續合約 | HUTUSDT | US$ 101.90 | $44.7K | |
| Bybit | 永續合約 | CYPHUSDT | US$ 3.60 | $440.4K | |
| Bybit | 永續合約 | PATHUSDT | US$ 13.13 | $74.4K | |
| 歐易 | 永續合約 | TEM-USDT-SWAP | US$ 76.43 | $227.7K | |
| 歐易 | 永續合約 | OKLO-USDT-SWAP | US$ 39.08 | $224.0K | |
| 歐易 | 永續合約 | HUT-USDT-SWAP | US$ 102.48 | $77.3K |
33
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | 永續合約 | HUTUSDT | US$ 102.40 | $120.7K | |
| Bitget | 永續合約 | GNRCUSDT | US$ 201.36 | $13.1K | |
| Bitget | 永續合約 | SDGRUSDT | US$ 29.24 | $1.31M | |
| Bitget | 永續合約 | PATHUSDT | US$ 13.03 | $50.7K | |
| Bitget | 永續合約 | CYPHUSDT | US$ 3.60 | $992.7K | |
| Bitget | 永續合約 | AGPUUSDT | US$ 12.03 | $205.7K | |
| Bybit | 永續合約 | SECZUSDT | US$ 14.37 | $585.1K | |
| Bybit | 永續合約 | AMZUUSDT | US$ 34.02 | $24.7K | |
| Bybit | 永續合約 | TLTUSDT | US$ 80.32 | $56.0K | |
| Gate | 永續合約 | CYPH_USDT | US$ 3.58 | $96.2K | |
| Gate | 永續合約 | AGPU_USDT | US$ 12.15 | $84.9K | |
| Gate | 永續合約 | HUT_USDT | US$ 101.13 | $8.7K | |
| Gate | 永續合約 | CONL_USDT | US$ 6.46 | $3.7K | |
| Gate | 永續合約 | APLD_USDT | US$ 27.46 | $3.7K | |
| Gate | 永續合約 | PATH_USDT | US$ 13.05 | $602 | |
| Gate | 永續合約 | QLD_USDT | US$ 98.64 | $19 | |
| BingX | 永續合約 | NCSKAGPU2USD-USDT | US$ 12.10 | $1.28M | |
| 幣安 | 永續合約 | AGPUUSDT | US$ 12.09 | $3.72M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKCYPH2USD-USDT | US$ 3.60 | $1.32M | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XAMZN-USDC xStocks | US$ 249.24 | $58.9K | |
| Bybit | 永續合約 | GTLBUSDT | US$ 49.26 | $13.6K | |
| 幣安 | 永續合約 | APLDUSDT | US$ 27.23 | $358.4K | |
| Bybit | 永續合約 | CORZUSDT | US$ 18.04 | $61.6K | |
| 幣安 | 永續合約 | HUTUSDT | US$ 102.40 | $686.7K | |
| Bybit | 永續合約 | ZSUSDT | US$ 213.30 | $17.5K | |
| 幣安 | 永續合約 | ANETUSDT | US$ 202.60 | $385.3K | |
| 幣安 | 永續合約 | CYPHUSDT | US$ 3.61 | $4.58M | |
| MEXC | 永續合約 | AGPUSTOCK_USDT | US$ 12.04 | $123.6K | |
| 幣安 | 永續合約 | AMCUSDT | US$ 2.86 | $614.0K | |
| 幣安 | 永續合約 | PATHUSDT | US$ 13.06 | $260.8K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XAAPL-USDC xStocks | US$ 336.94 | $7.5K | |
| MEXC | 永續合約 | CYPHSTOCK_USDT | US$ 3.60 | $163.6K | |
| MEXC | 永續合約 | PATHSTOCK_USDT | US$ 13.03 | $87.3K |
7
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 永續合約 | TLT_USDT | US$ 80.56 | $94.1K | |
| BingX | 永續合約 | NCSKFUJIKURA2USD-USDT | US$ 31.64 | $1.26M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKFASTRETAIL2USD-USDT | US$ 433.39 | $1.26M | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XMETA-USDC xStocks | US$ 740.06 | $83.4K | |
| Bitget | 永續合約 | QLDUSDT | US$ 95.99 | $54.1K | |
| Bitget | 永續合約 | IBITUSDT | US$ 47.79 | $46.6K | |
| Bitget | 永續合約 | CLSKUSDT | US$ 14.40 | $74.9K |
9
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | 永續合約 | MSFUUSDT | US$ 37.55 | $44.0K | |
| Bybit | 永續合約 | CONLUSDT | US$ 6.45 | $95.0K | |
| Bybit | 永續合約 | IBITUSDT | US$ 47.90 | $576.8K | |
| MEXC | 永續合約 | ILMNSTOCK_USDT | US$ 255.39 | $87.5K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XHOOD-USDC xStocks | US$ 122.12 | $52.0K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XGOOGL-USDC xStocks | US$ 341.18 | $140.1K | |
| 歐易 | 永續合約 | HANMI-USDT-SWAP | US$ 174.92 | $49.5K | |
| 歐易 | 永續合約 | NAVER-USDT-SWAP | US$ 141.98 | $21.1K | |
| 歐易 | 永續合約 | LGELECTRONICS-USDT-SWAP | US$ 153.16 | $16.8K |
2
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| BingX | 永續合約 | NCSKFORM2USD-USDT | US$ 130.94 | $1.28M | |
| Bitget | 永續合約 | CVXSTOCKUSDT | US$ 205.27 | $61.2K |
9
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| BingX | 永續合約 | NCSKTE2USD-USDT | US$ 4.03 | $870.7K | |
| MEXC | 永續合約 | PWRSTOCK_USDT | US$ 632.09 | $79.5K | |
| MEXC | 永續合約 | USTOCK_USDT | US$ 46.40 | $95.3K | |
| MEXC | 永續合約 | SWKSSTOCK_USDT | US$ 91.21 | $103.2K | |
| MEXC | 永續合約 | CLSSTOCK_USDT | US$ 359.92 | $80.8K | |
| MEXC | 永續合約 | ADISTOCK_USDT | US$ 384.06 | $86.7K | |
| BingX | 永續合約 | NCSKCCJ2USD-USDT | US$ 91.63 | $1.29M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKAPH2USD-USDT | US$ 82.01 | $1.29M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKFOXA2USD-USDT | US$ 63.50 | $1.25M |
3
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | 永續合約 | HORIZONUSDT | US$ 0.514 | $62.8K | |
| Bybit | 永續合約 | MEITUUSDT | US$ 0.4705 | $35.9K | |
| Bybit | 永續合約 | SENSETIMEUSDT | US$ 0.1594 | $43.9K |
11
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐易 | 永續合約 | XOM-USDT-SWAP | US$ 161.54 | $128.1K | |
| 歐易 | 永續合約 | US100-USDT-SWAP | US$ 30,439.00 | $338.4K | |
| Bybit | 永續合約 | FORMSTOCKUSDT | US$ 130.68 | $50.3K | |
| Bybit | 永續合約 | CGNXUSDT | US$ 58.48 | $35.7K | |
| Bybit | 永續合約 | BTDRUSDT | US$ 12.27 | $49.4K | |
| 歐易 | 永續合約 | US500-USDT-SWAP | US$ 7,707.30 | $78.6K | |
| Gate | 永續合約 | PURR_USDT | US$ 13.87 | $37.2K | |
| Gate | 永續合約 | BHP_USDT | US$ 84.90 | $2.8K | |
| Gate | 永續合約 | VALE_USDT | US$ 13.79 | $848 | |
| Gate | 永續合約 | RIO_USDT | US$ 95.30 | $362 | |
| Gate | 永續合約 | SOFTBANK_USDT | US$ 40.24 | $212 |
12
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| BingX | 永續合約 | NCSKSOFTBANK2JPY-USDT | US$ 40.33 | $1.29M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKSKSQUARE2KRW-USDT | US$ 872.40 | $1.26M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKTAIYOYUDEN2JPY-USDT | US$ 58.25 | $1.26M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKROK2USD-USDT | US$ 432.59 | $1.26M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKLULU2USD-USDT | US$ 102.07 | $1.25M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKKTOS2USD-USDT | US$ 46.74 | $1.23M | |
| Bitget | 永續合約 | FCXUSDT | US$ 72.65 | $103.2K | |
| Bitget | 永續合約 | BHPUSDT | US$ 85.88 | $43.9K | |
| Bitget | 永續合約 | VALEUSDT | US$ 14.03 | $4.4K | |
| Bitget | 永續合約 | RIOUSDT | US$ 95.40 | $53.2K | |
| 歐易 | 永續合約 | ZHONGJI-USDT-SWAP | US$ 147.20 | $4.74M | |
| 歐易 | 永續合約 | JP225-USDT-SWAP | US$ 65,932.00 | $86.9K |
19
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| BingX | 永續合約 | NCSKTTMI2USD-USDT | US$ 126.67 | $1.26M | |
| MEXC | 永續合約 | HPQSTOCK_USDT | US$ 32.29 | $84.9K | |
| MEXC | 永續合約 | ALNYSTOCK_USDT | US$ 245.21 | $79.7K | |
| MEXC | 永續合約 | CIFRSTOCK_USDT | US$ 18.42 | $82.6K | |
| MEXC | 永續合約 | CEGSTOCK_USDT | US$ 263.55 | $82.2K | |
| BingX | 永續合約 | NCSKETN2USD-USDT | US$ 438.15 | $1.28M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKVEEV2USD-USDT | US$ 269.57 | $1.27M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKAXP2USD-USDT | US$ 301.98 | $1.27M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKAZN2USD-USDT | US$ 164.43 | $1.25M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKSHLD2USD-USDT | US$ 62.90 | $1.25M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKMPC2USD-USDT | US$ 388.13 | $1.23M | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XINTW-USDT xStocks | US$ 32.60 | $19.2K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XMVLL-USDT xStocks | US$ 34.60 | $37.0K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XSOXS-USDT xStocks | US$ 34.60 | $67.0K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XMUU-USDT xStocks | US$ 36.89 | $15.4K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XSNXX-USDT xStocks | US$ 18.21 | $197.8K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XDRAM-USDT xStocks | US$ 61.58 | $33.4K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XKORU-USDT xStocks | US$ 21.15 | $8.2K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XSHEIN-USDT xStocks | US$ 4.77 | $19.9K |
23
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐易 | 現貨代幣 | XMSTR-USDC xStocks | US$ 161.46 | $2.33M | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XSOXL-USDC xStocks | US$ 144.43 | $1.30M | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XCRCL-USDC xStocks | US$ 92.49 | $1.30M | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XSKHY-USDC xStocks | US$ 188.43 | $789.7K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XSPCX-USDC xStocks | US$ 148.96 | $773.8K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XINTC-USDC xStocks | US$ 121.77 | $560.0K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XNBIS-USDC xStocks | US$ 225.93 | $121.2K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XMRVL-USDC xStocks | US$ 260.63 | $96.6K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XTSLA-USDC xStocks | US$ 379.91 | $75.4K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XCRWV-USDC xStocks | US$ 87.18 | $68.5K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XLITE-USDC xStocks | US$ 934.09 | $52.0K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XCOIN-USDC xStocks | US$ 197.71 | $46.8K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XAMD-USDC xStocks | US$ 612.68 | $25.7K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XQQQ-USDC xStocks | US$ 740.47 | $24.9K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XNVDA-USDC xStocks | US$ 225.18 | $19.6K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XCBRS-USDC xStocks | US$ 203.80 | $19.4K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XEWY-USDC xStocks | US$ 185.09 | $13.5K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XMU-USDC xStocks | US$ 1,065.80 | $10.0K | |
| BingX | 永續合約 | NCSKMSTU2USD-USDT | US$ 44.47 | $1.25M | |
| Bitget | 永續合約 | SOFTBANKUSDT | US$ 40.28 | $4.85M | |
| Bybit | 永續合約 | HUAHONGUSDT | US$ 14.23 | $45.6K | |
| Bybit | 永續合約 | LENOVOUSDT | US$ 4.53 | $30.0K | |
| Bybit | 永續合約 | BYDUSDT | US$ 10.22 | $23.7K |
5
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | 永續合約 | BYDUSDT | US$ 10.20 | $470.6K | |
| 幣安 | 永續合約 | HK0992USDT | HK$ 35.69 | $669.1K | |
| 幣安 | 永續合約 | BYDUSDT | US$ 10.20 | $882.6K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XSPY-USDC xStocks | US$ 767.52 | $13.1K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XSNDK-USDC xStocks | US$ 1,813.60 | $5.5K |
5
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐易 | 永續合約 | GPRO-USDT-SWAP | US$ 1.30 | $477.2K | |
| 歐易 | 永續合約 | AMC-USDT-SWAP | US$ 2.87 | $43.6K | |
| MEXC | 永續合約 | HANWHAAEROSTOCK_USDT | US$ 749.69 | $126.2K | |
| MEXC | 永續合約 | KBFINSTOCK_USDT | US$ 127.14 | $89.3K | |
| MEXC | 永續合約 | SKINNOVSTOCK_USDT | US$ 109.54 | $87.5K |
32
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| BingX | 永續合約 | NCSKCORZ2USD-USDT | US$ 18.12 | $1.29M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKGPRO2USD-USDT | US$ 1.29 | $1.56M | |
| 幣安 | 永續合約 | GPROUSDT | US$ 1.29 | $1.60M | |
| Bitget | 永續合約 | GPROUSDT | US$ 1.30 | $2.93M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKDE2USD-USDT | US$ 706.62 | $1.29M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKGLXY2USD-USDT | US$ 25.71 | $1.12M | |
| 歐易 | 永續合約 | IONQ-USDT-SWAP | US$ 41.98 | $1.58M | |
| Bybit | 永續合約 | CVXSTOCKUSDT | US$ 205.77 | $32.0K | |
| 歐易 | 永續合約 | DDOG-USDT-SWAP | US$ 250.73 | $93.6K | |
| Bybit | 永續合約 | MDBUSDT | US$ 428.33 | $29.8K | |
| Bybit | 永續合約 | TEAMUSDT | US$ 194.38 | $139.8K | |
| 歐易 | 永續合約 | PYPL-USDT-SWAP | US$ 52.77 | $29.6K | |
| Gate | 永續合約 | GPRO_USDT | US$ 1.29 | $47.2K | |
| Gate | 永續合約 | LAOPU_USDT | US$ 44.61 | $14.4K | |
| Gate | 永續合約 | ZS_USDT | US$ 214.43 | $14.0K | |
| Gate | 永續合約 | TEAM_USDT | US$ 195.01 | $9.1K | |
| Gate | 永續合約 | GTLB_USDT | US$ 49.43 | $876 | |
| MEXC | 永續合約 | YMTCSTOCK_USDT | US$ 13.21 | $135.4K | |
| 歐易 | 永續合約 | CSOPSAMSUNG2L-USDT-SWAP | US$ 10.64 | $111.6K | |
| Gate | 永續合約 | CRCL_USDT | US$ 92.70 | $21.57M | |
| Gate | 永續合約 | QQQ_USDT | US$ 740.56 | $21.12M | |
| Gate | 永續合約 | MSTR_USDT | US$ 161.60 | $17.41M | |
| Gate | 永續合約 | GOOGL_USDT | US$ 341.54 | $11.50M | |
| Gate | 永續合約 | TSLA_USDT | US$ 379.76 | $8.16M | |
| Gate | 永續合約 | NVDA_USDT | US$ 225.45 | $7.65M | |
| Gate | 永續合約 | AAPL_USDT | US$ 336.72 | $5.54M | |
| Gate | 永續合約 | META_USDT | US$ 740.53 | $4.40M | |
| Gate | 永續合約 | COIN_USDT | US$ 198.11 | $4.22M | |
| Gate | 永續合約 | HOOD_USDT | US$ 122.74 | $4.15M | |
| Gate | 永續合約 | SPY_USDT | US$ 766.86 | $3.73M | |
| Gate | 永續合約 | PLTR_USDT | US$ 190.69 | $1.19M | |
| 歐易 | 永續合約 | CSOPSKHYNIX2L-USDT-SWAP | US$ 5.45 | $156.3K |
25
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aster | 永續合約 | GPROUSD1 | US$ 1.29 | $25.56M | |
| Bitget | 永續合約 | ZSUSDT | US$ 214.37 | $1.68M | |
| Bitget | 永續合約 | TEAMUSDT | US$ 194.36 | $392.4K | |
| Bitget | 永續合約 | GTLBUSDT | US$ 48.96 | $394.4K | |
| 幣安 | 永續合約 | GTLBUSDT | US$ 49.07 | $267.8K | |
| 幣安 | 永續合約 | ZSUSDT | US$ 214.18 | $374.5K | |
| 幣安 | 永續合約 | MDBUSDT | US$ 428.37 | $306.1K | |
| 幣安 | 永續合約 | TEAMUSDT | US$ 194.40 | $371.7K | |
| 幣安 | 永續合約 | DDOGUSDT | US$ 251.19 | $454.3K | |
| 幣安 | 永續合約 | TSLLUSDT | US$ 10.34 | $567.0K | |
| 幣安 | 永續合約 | NVDLUSDT | US$ 35.82 | $174.6K | |
| MEXC | 永續合約 | TEAMSTOCK_USDT | US$ 194.39 | $84.8K | |
| MEXC | 永續合約 | GTLBSTOCK_USDT | US$ 49.05 | $81.2K | |
| MEXC | 永續合約 | ZSSTOCK_USDT | US$ 214.21 | $88.2K | |
| BingX | 永續合約 | NCSKCGNX2USD-USDT | US$ 58.62 | $1.25M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKNVTS2USD-USDT | US$ 11.77 | $1.23M | |
| 歐易 | 永續合約 | SPCH-USDT-SWAP | US$ 9.95 | $76.8K | |
| Bybit | 永續合約 | GPROUSDT | US$ 1.30 | $393.6K | |
| Bybit | 永續合約 | LAOPUUSDT | US$ 44.00 | $20.4K | |
| Bybit | 永續合約 | YOFCUSDT | US$ 24.14 | $14.9K | |
| 歐易 | 永續合約 | SHEIN-USDT-SWAP | US$ 4.77 | $72.9K | |
| MEXC | 永續合約 | SHINETSUSTOCK_USDT | US$ 37.41 | $82.9K | |
| MEXC | 永續合約 | AJINOMOTOSTOCK_USDT | US$ 31.89 | $97.8K | |
| MEXC | 永續合約 | TAIYOYUDENSTOCK_USDT | US$ 58.30 | $93.9K | |
| MEXC | 永續合約 | FASTRETAILSTOCK_USDT | US$ 433.34 | $103.9K |
17
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 永續合約 | KORU_USD1 | US$ 21.12 | $312.2K | |
| MEXC | 永續合約 | UNITREESTOCK_USD1 | US$ 73.44 | $80.5K | |
| MEXC | 永續合約 | SKHYSTOCK_USD1 | US$ 188.23 | $79.6K | |
| MEXC | 永續合約 | GPROSTOCK_USDT | US$ 1.30 | $134.3K | |
| BingX | 永續合約 | NCSKNEM2USD-USDT | US$ 123.38 | $1.31M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKHUT2USD-USDT | US$ 102.74 | $1.27M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKBLK2USD-USDT | US$ 1,060.99 | $1.26M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKFCX2USD-USDT | US$ 72.48 | $1.24M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKMTSI2USD-USDT | US$ 278.18 | $1.24M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKHL2USD-USDT | US$ 18.29 | $1.15M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKINDA2USD-USDT | US$ 48.05 | $1.27M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKOSS2USD-USDT | US$ 9.19 | $1.24M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKABNB2USD-USDT | US$ 149.92 | $1.20M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKDXYZ2USD-USDT | US$ 29.81 | $1.09M | |
| MEXC | 永續合約 | SKHYNIXSTOCK_USD1 | US$ 1,339.08 | $79.6K | |
| MEXC | 永續合約 | SNDKSTOCK_USD1 | US$ 1,806.69 | $81.0K | |
| MEXC | 永續合約 | SOXL_USD1 | US$ 144.55 | $162.9K |
13
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幣安 | 永續合約 | HK0625USDT | HK$ 37.44 | $196.8K | |
| MEXC | 永續合約 | AMKRSTOCK_USDT | US$ 53.25 | $182.3K | |
| MEXC | 永續合約 | OKTASTOCK_USDT | US$ 205.03 | $617.6K | |
| MEXC | 永續合約 | IGV_USDT | US$ 107.85 | $87.2K | |
| Gate | 永續合約 | AMZN_USDT | US$ 249.47 | $4.09M | |
| Gate | 永續合約 | ORCL_USDT | US$ 143.84 | $2.21M | |
| Gate | 永續合約 | RDDT_USDT | US$ 151.30 | $5.1K | |
| Gate | 永續合約 | JD_USDT | US$ 27.12 | $3.1K | |
| Gate | 永續合約 | BTGO_USDT | US$ 8.20 | $3.1K | |
| Bybit | 永續合約 | EWZUSDT | US$ 37.38 | $25.1K | |
| Bybit | 永續合約 | OKTAUSDT | US$ 204.02 | $54.6K | |
| Bybit | 永續合約 | TEMUSDT | US$ 76.28 | $97.5K | |
| BingX | 永續合約 | NCSKMDB2USD-USDT | US$ 428.68 | $737.7K |
1
16
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate | 永續合約 | TEM_USDT | US$ 76.20 | $22.0K | |
| Gate | 永續合約 | RAM_USDT | US$ 14.31 | $12.4K | |
| Gate | 永續合約 | DJT_USDT | US$ 9.07 | $11.4K | |
| Gate | 永續合約 | MARA_USDT | US$ 13.37 | $6.6K | |
| BingX | 永續合約 | NCSKRBRK2USD-USDT | US$ 115.25 | $918.0K | |
| 幣安 | 永續合約 | PDDUSDT | US$ 79.21 | $415.8K | |
| 幣安 | 永續合約 | MARAUSDT | US$ 13.33 | $425.8K | |
| 幣安 | 永續合約 | IONQUSDT | US$ 41.99 | $6.69M | |
| 幣安 | 永續合約 | MRKUSDT | US$ 147.43 | $117.1K | |
| 幣安 | 永續合約 | TEMUSDT | US$ 76.19 | $853.5K | |
| Gate | 永續合約 | SHEIN_USDT | US$ 4.75 | $8.8K | |
| Bitget | 永續合約 | VEEVUSDT | US$ 269.78 | $25.5K | |
| Bitget | 永續合約 | OKTAUSDT | US$ 205.38 | $84.5K | |
| MEXC | 永續合約 | TAKEDASTOCK_USDT | US$ 37.53 | $82.2K | |
| MEXC | 永續合約 | MELCOSTOCK_USDT | US$ 33.54 | $82.7K | |
| MEXC | 永續合約 | FANUCSTOCK_USDT | US$ 37.90 | $85.4K |
12
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐易 | 永續合約 | NVDL-USDT-SWAP | US$ 35.89 | $151.8K | |
| 歐易 | 永續合約 | TSLL-USDT-SWAP | US$ 10.35 | $628.8K | |
| 歐易 | 永續合約 | MARA-USDT-SWAP | US$ 13.32 | $16.5K | |
| BingX | 永續合約 | NCSKMAR2USD-USDT | US$ 345.79 | $1.23M | |
| 歐易 | 永續合約 | WMT-USDT-SWAP | US$ 110.76 | $74.1K | |
| 歐易 | 永續合約 | MRK-USDT-SWAP | US$ 147.23 | $38.9K | |
| Bitget | 永續合約 | HPQUSDT | US$ 32.28 | $109.4K | |
| Bitget | 永續合約 | SHEINUSDT | US$ 4.77 | $34.3K | |
| Bybit | 永續合約 | XLPUSDT | US$ 82.01 | $73.9K | |
| Bybit | 永續合約 | XLUUSDT | US$ 39.77 | $147.1K | |
| Bybit | 永續合約 | MCDUSDT | US$ 240.18 | $618.9K | |
| Bybit | 永續合約 | SHEINUSDT | US$ 4.77 | $58.8K |
8
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | 永續合約 | PURRUSDT | US$ 13.85 | $514.2K | |
| Bybit | 永續合約 | MSTUUSDT | US$ 44.55 | $1.32M | |
| Bybit | 永續合約 | INFQUSDT | US$ 13.88 | $316.7K | |
| Bybit | 永續合約 | SPXLUSDT | US$ 287.22 | $249.9K | |
