新上線
最新上線的股票代幣與合約
這裡按日期列出近 30 天各平臺新上線的股票代幣和股票永續合約。上線時間以本站首次發現該品種可以交易的時間為準(美東時間),可能比平臺公告晚幾分鐘。鏈上代幣因流動性變化而出現,不算作新上線。
近 7 天概況
近 7 天共上線 97 個品種,涉及 87 只股票,其中股票代幣 63 個、永續合約 34 個。
上新最多的平臺:Kraken(32 個)、歐易(18 個)、MEXC(12 個)。
目前成交最活躍的新品種是 BingX 的 NCSKFRHC2USD-USDT(Freedom(FRHC)),24 小時成交額 $1.40M。
9
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| BingX | 永續合約 | NCSKBMY2USD-USDT | — | — | |
| BingX | 永續合約 | NCSKCOF2USD-USDT | — | — | |
| BingX | 永續合約 | NCSKEME2USD-USDT | — | — | |
| BingX | 永續合約 | NCSKFTAI2USD-USDT | — | — | |
| BingX | 永續合約 | NCSKKMB2USD-USDT | — | — | |
| BingX | 永續合約 | NCSKQXO2USD-USDT | — | — | |
| BingX | 永續合約 | NCSKSHW2USD-USDT | — | — | |
| BingX | 永續合約 | NCSKWAT2USD-USDT | — | — | |
| BingX | 永續合約 | NCSKXNDU2USD-USDT | — | — |
3
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 現貨代幣 | CEGx/USD xStocks | US$ 274.70 | $455 | |
| Kraken | 現貨代幣 | KLACx/USD xStocks | US$ 152.01 | $25 | |
| Kraken | 現貨代幣 | ANETx/USD xStocks | US$ 188.34 | $10 |
7
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 現貨代幣 | BITXx/USD xStocks | US$ 12.88 | $15 | |
| Kraken | 現貨代幣 | UUUUx/USD xStocks | US$ 6.60 | $298 | |
| Kraken | 現貨代幣 | VUGx/USD xStocks | US$ 85.92 | $11 | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XMPWR-USDT xStocks | US$ 1,403.90 | $1.0K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XMP-USDT xStocks | US$ 38.78 | $133 | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XIBKR-USDT xStocks | US$ 81.24 | $462 | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XGILD-USDT xStocks | US$ 167.69 | $484 |
23
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| BingX | 永續合約 | NCSKFRHC2USD-USDT | US$ 156.41 | $1.40M | |
| Kraken | 現貨代幣 | SPCEx/USD xStocks | US$ 1.91 | $8.42 | |
| Kraken | 現貨代幣 | BTGOx/USD xStocks | US$ 3.97 | $47 | |
| Kraken | 現貨代幣 | VTx/USD xStocks | US$ 155.54 | $314 | |
| Kraken | 現貨代幣 | APLDx/USD xStocks | US$ 16.49 | $3.3K | |
| Kraken | 現貨代幣 | SMRx/USD xStocks | US$ 5.25 | $26 | |
| Kraken | 現貨代幣 | SGOVx/USD xStocks | US$ 100.30 | $101 | |
| Kraken | 現貨代幣 | DHRx/USD xStocks | US$ 237.16 | $116 | |
| MEXC | 永續合約 | FRHCSTOCK_USDT | US$ 157.08 | $100.2K | |
| MEXC | 永續合約 | CLXSTOCK_USDT | US$ 108.43 | $107.8K | |
| 幣安 | 永續合約 | FRHCUSDT | US$ 156.43 | $121.9K | |
| 幣安 | 永續合約 | NUUSDT | US$ 12.98 | $239.0K | |
| Pintu | 現貨代幣 | COPONIDR Ondo | US$ 143.53 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | CPNGONIDR Ondo | US$ 15.09 | — | |
| Gate | 永續合約 | DUOL_USDT | US$ 164.45 | $2.7K | |
| Gate | 永續合約 | FRHC_USDT | US$ 157.03 | $867 | |
| Gate | 永續合約 | FISV_USDT | US$ 63.80 | $399 | |
| Gate | 永續合約 | KMB_USDT | US$ 109.08 | — | |
| Gate | 永續合約 | MS_USDT | US$ 191.00 | — | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XGE-USDT xStocks | US$ 324.40 | $252 | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XFLEX-USDT xStocks | US$ 74.42 | $32 | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XCVNA-USDT xStocks | US$ 72.08 | — | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XCEG-USDT xStocks | US$ 279.53 | $5.59 |
30
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indodax | 現貨代幣 | AAPLXIDR xStocks | US$ 369.39 | $2.2K | |
| Pintu | 現貨代幣 | ARMONIDR Ondo | US$ 186.15 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | CIENONIDR Ondo | US$ 272.03 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | CLSONIDR Ondo | US$ 232.39 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | CMGONIDR Ondo | US$ 34.87 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | COFONIDR Ondo | US$ 194.64 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | COHRONIDR Ondo | US$ 210.87 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | COSTONIDR Ondo | US$ 1,104.54 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | PPLTONIDR Ondo | US$ 134.62 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | QCOMONIDR Ondo | US$ 172.76 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | SPOTONIDR Ondo | US$ 604.71 | — | |
| Kraken | 現貨代幣 | AMATx/USD xStocks | US$ 358.34 | $36 | |
| Kraken | 現貨代幣 | ADBEx/USD xStocks | US$ 237.00 | $772 | |
| Kraken | 現貨代幣 | IWMx/USD xStocks | US$ 277.00 | $300 | |
| Kraken | 現貨代幣 | LINx/USD xStocks | US$ 515.48 | $206 | |
| Kraken | 現貨代幣 | JMKEx/USD xStocks | US$ 19.81 | $28 | |
| Kraken | 現貨代幣 | WULFx/USD xStocks | US$ 13.38 | $372 | |
| Bitget | 永續合約 | FRHCUSDT | US$ 156.42 | $97.6K | |
| Gate | 永續合約 | DANGOTE_USDT | US$ 0.544 | $6.0K | |
| MEXC | 永續合約 | ECHOSTOCK_USDT | US$ 101.13 | $109.9K | |
| MEXC | 永續合約 | TDGSTOCK_USDT | US$ 1,217.13 | $100.1K | |
| MEXC | 永續合約 | KDPSTOCK_USDT | US$ 36.80 | $100.6K | |
| MEXC | 永續合約 | ONONSTOCK_USDT | US$ 33.88 | $101.1K | |
| Kraken | 現貨代幣 | MDTx/USD xStocks | US$ 102.96 | $1.7 | |
| BingX | 永續合約 | NCSKFISV2USD-USDT | US$ 63.75 | $1.39M | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XBIDU-USDT xStocks | US$ 78.39 | $253 | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XBAC-USDT xStocks | US$ 50.75 | $919 | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XAMGN-USDT xStocks | US$ 466.20 | — | |
| Kraken | 現貨代幣 | SOXXx/USD xStocks | US$ 150.99 | $3.52 | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XADI-USDT xStocks | US$ 389.38 | $3.94 |
18
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 現貨代幣 | TBLLx/USD xStocks | US$ 105.21 | $67 | |
| Kraken | 現貨代幣 | TMUSx/USD xStocks | US$ 168.03 | $121 | |
| Kraken | 現貨代幣 | GLXYx/USD xStocks | US$ 15.04 | $19 | |
| Kraken | 現貨代幣 | VRTx/USD xStocks | US$ 202.58 | $6.01 | |
| Kraken | 現貨代幣 | TERx/USD xStocks | US$ 241.68 | $2.7K | |
| Kraken | 現貨代幣 | VCXx/USD xStocks | US$ 19.00 | $26 | |
| Kraken | 現貨代幣 | CBRSx/USD xStocks | US$ 115.11 | $17 | |
| Kraken | 現貨代幣 | SATAx/USD xStocks | US$ 99.85 | $225 | |
| MEXC | 永續合約 | FANGSTOCK_USDT | US$ 184.61 | $101.2K | |
| MEXC | 永續合約 | EQIXSTOCK_USDT | US$ 1,048.06 | $99.5K | |
| MEXC | 永續合約 | WATSTOCK_USDT | US$ 454.82 | $98.5K | |
| Kraken | 現貨代幣 | AAOIx/USD xStocks | US$ 51.07 | $9.94 | |
| Kraken | 現貨代幣 | IEMGx/USD xStocks | US$ 73.63 | $110 | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XORCL-USDC xStocks | US$ 123.00 | $7.4K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XABBV-USDT xStocks | US$ 295.55 | — | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XSKUU-USDT xStocks | US$ 12.45 | $6.9K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XSKDD-USDT xStocks | US$ 10.72 | $4.1K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XNVDL-USDT xStocks | US$ 17.20 | $15.2K |
7
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 現貨代幣 | MRKx/USD xStocks | US$ 147.83 | $128 | |
| Hyperliquid | 永續合約 | xyz:TTWO | US$ 229.64 | $242.4K | |
| Hyperliquid | 永續合約 | xyz:MUU | US$ 16.33 | $95.5K | |
| MEXC | 永續合約 | NRGSTOCK_USDT | US$ 95.37 | $105.0K | |
| MEXC | 永續合約 | RVMDSTOCK_USDT | US$ 170.82 | $100.4K | |
| MEXC | 永續合約 | FTAISTOCK_USDT | US$ 179.79 | $100.6K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XBSP-USDC xStocks | US$ 40.93 | $232 |
11
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 現貨代幣 | VXUSx/USD xStocks | US$ 83.20 | $12 | |
| MEXC | 永續合約 | TYLSTOCK_USDT | US$ 428.29 | $99.8K | |
| MEXC | 永續合約 | ZTSSTOCK_USDT | US$ 83.86 | $101.1K | |
| MEXC | 永續合約 | TPRSTOCK_USDT | US$ 131.71 | $100.0K | |
| MEXC | 永續合約 | EMESTOCK_USDT | US$ 653.70 | $100.1K | |
| 歐易 | 永續合約 | EWZS-USDT-SWAP | US$ 10.89 | $13.7K | |
| 歐易 | 永續合約 | EIDO-USDT-SWAP | US$ 10.63 | $13.7K | |
| Bybit | 永續合約 | DUOLUSDT | US$ 164.02 | $18.4K | |
| Bybit | 永續合約 | FNUSDT | US$ 326.75 | $17.2K | |
| Bybit | 永續合約 | FISVUSDT | US$ 63.67 | $100.3K | |
| 歐易 | 永續合約 | XLV-USDT-SWAP | US$ 188.69 | $58.2K |
21
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 現貨代幣 | HIMSx/USD xStocks | US$ 19.36 | $529 | |
| Kraken | 現貨代幣 | OKLOx/USD xStocks | US$ 23.51 | $293 | |
| Kraken | 現貨代幣 | EWYx/USD xStocks | US$ 140.66 | $35 | |
| Kraken | 現貨代幣 | LRCXx/USD xStocks | US$ 228.73 | $665 | |
| MEXC | 永續合約 | TOSTSTOCK_USDT | US$ 34.53 | $100.2K | |
| MEXC | 永續合約 | ADSKSTOCK_USDT | US$ 266.35 | $100.0K | |
| MEXC | 永續合約 | IDXXSTOCK_USDT | US$ 706.02 | $100.6K | |
| MEXC | 永續合約 | SHWSTOCK_USDT | US$ 351.83 | $99.9K | |
| MEXC | 永續合約 | DUOLSTOCK_USDT | US$ 163.85 | $104.4K | |
| Bitget | 永續合約 | KMBUSDT | US$ 109.52 | $11.3K | |
| Bitget | 永續合約 | MSUSDT | US$ 190.19 | $22.3K | |
| Gate | 永續合約 | TWDELTA_USDT | US$ 37.02 | $263.8K | |
| Gate | 永續合約 | YAGEO_USDT | US$ 12.36 | $76.4K | |
| Gate | 永續合約 | WUXIBIO_USDT | US$ 5.88 | $56.5K | |
| Gate | 永續合約 | WINBOND_USDT | US$ 3.73 | $40.7K | |
| Gate | 永續合約 | TWUMC_USDT | US$ 3.12 | $37.5K | |
| Gate | 永續合約 | NANYA_USDT | US$ 11.57 | $2.2K | |
| Gate | 永續合約 | TWASX_USDT | US$ 17.97 | $1.6K | |
| Gate | 永續合約 | XP_USDT | US$ 15.44 | $588 | |
| Gate | 永續合約 | OXY_USDT | US$ 58.55 | $76 | |
| Gate | 永續合約 | LNG_USDT | US$ 310.40 | — |
17
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pintu | 現貨代幣 | EFAONIDR Ondo | US$ 103.65 | — | |
| Kraken | 現貨代幣 | ARMx/USD xStocks | US$ 207.32 | $345 | |
| Kraken | 現貨代幣 | PYPLx/USD xStocks | US$ 58.83 | $518 | |
| Kraken | 現貨代幣 | XLEx/USD xStocks | US$ 64.78 | $58 | |
| Kraken | 現貨代幣 | ABBVx/USD xStocks | US$ 295.76 | $103 | |
| MEXC | 永續合約 | LSCCSTOCK_USDT | US$ 111.08 | $101.8K | |
| MEXC | 永續合約 | FNSTOCK_USDT | US$ 327.62 | $114.1K | |
| MEXC | 永續合約 | FISVSTOCK_USDT | US$ 63.70 | $107.0K | |
| MEXC | 永續合約 | FSLRSTOCK_USDT | US$ 170.37 | $100.1K | |
| MEXC | 永續合約 | RKTSTOCK_USDT | US$ 14.06 | $100.2K | |
| Bitget | 永續合約 | FISVUSDT | US$ 63.86 | $16.6K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XASML-USDC xStocks | US$ 1,478.00 | $2.0K | |
| 歐易 | 永續合約 | SMR-USDT-SWAP | US$ 4.59 | $18.0K | |
| 歐易 | 永續合約 | OXY-USDT-SWAP | US$ 59.13 | $7.6K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XIREN-USDC xStocks | US$ 17.10 | $340 | |
| BingX | 永續合約 | NCSKMURATA2USD-USDT | US$ 31.78 | $1.41M | |
| 歐易 | 永續合約 | MURATA-USDT-SWAP | US$ 31.78 | $1.6K |
14
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 永續合約 | io:CRCL | US$ 58.18 | $289.0K | |
| Kraken | 現貨代幣 | ONDSx/USD xStocks | US$ 5.30 | $661 | |
| MEXC | 永續合約 | JCISTOCK_USDT | US$ 138.72 | $101.0K | |
| MEXC | 永續合約 | LOWSTOCK_USDT | US$ 224.34 | $100.6K | |
| MEXC | 永續合約 | MTZSTOCK_USDT | US$ 179.05 | $98.8K | |
| MEXC | 永續合約 | ROPSTOCK_USDT | US$ 485.90 | $100.7K | |
| Bitget | 永續合約 | MAUSDT | US$ 661.01 | $19.3K | |
| Bybit | 永續合約 | AKAMUSDT | US$ 85.96 | $2.0K | |
| Bybit | 永續合約 | PFEUSDT | US$ 29.05 | $1.7K | |
| Bybit | 永續合約 | CEGUSDT | US$ 279.60 | $13.3K | |
| Pintu | 現貨代幣 | ACHRONIDR Ondo | US$ 3.99 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | TMUSONIDR Ondo | US$ 171.06 | — | |
| BingX | 永續合約 | NCSKLEN2USD-USDT | US$ 83.66 | $1.19M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKEWZS2USD-USDT | US$ 10.86 | $1.18M |
29
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pintu | 現貨代幣 | AXPONIDR Ondo | US$ 320.04 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | IWFONIDR Ondo | US$ 458.47 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | INTUONIDR Ondo | US$ 342.19 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | UNPONIDR Ondo | US$ 302.61 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | VZONIDR Ondo | US$ 48.18 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | CORZONIDR Ondo | US$ 14.21 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | ISRGONIDR Ondo | US$ 439.06 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | KLACONIDR Ondo | US$ 1,500.95 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | SNOWONIDR Ondo | US$ 287.69 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | VRTONIDR Ondo | US$ 196.66 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | AMGNONIDR Ondo | US$ 467.81 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | BEONIDR Ondo | US$ 185.64 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | RGTIONIDR Ondo | US$ 9.46 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | CCJONIDR Ondo | US$ 69.95 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | CVNAONIDR Ondo | US$ 357.24 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | MELIONIDR Ondo | US$ 1,470.94 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | NEMONIDR Ondo | US$ 112.53 | — | |
| Hyperliquid | 永續合約 | io:AAPL | US$ 357.12 | $257.1K | |
| Kraken | 現貨代幣 | NBISx/USD xStocks | US$ 115.00 | $15 | |
| BingX | 永續合約 | NCSKFN2USD-USDT | US$ 327.84 | $1.38M | |
| MEXC | 永續合約 | DLRSTOCK_USDT | US$ 179.43 | $101.8K | |
| MEXC | 永續合約 | NEESTOCK_USDT | US$ 84.93 | $100.8K | |
| 歐易 | 永續合約 | UMC-USDT-SWAP | US$ 15.11 | $7.9K | |
| 歐易 | 永續合約 | PEP-USDT-SWAP | US$ 144.86 | $5.2K | |
| 歐易 | 永續合約 | MELI-USDT-SWAP | US$ 1,489.80 | $1.7K | |
| 歐易 | 永續合約 | FLEX-USDT-SWAP | US$ 73.73 | $7.5K | |
| 歐易 | 永續合約 | ADI-USDT-SWAP | US$ 398.09 | $28.9K | |
| Bitget | 永續合約 | MOUSDT | US$ 78.70 | $8.5K | |
| Bitget | 永續合約 | LNGUSDT | US$ 309.38 | $4.7K |
5
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indodax | 現貨代幣 | CRCLXIDR xStocks | US$ 60.19 | $1.1K | |
| Indodax | 現貨代幣 | TSLAXIDR xStocks | US$ 390.12 | $509 | |
| Indodax | 現貨代幣 | NVDAXIDR xStocks | US$ 160.99 | $7.0K | |
| Indodax | 現貨代幣 | AMZNXIDR xStocks | US$ 262.67 | $1.5K | |
| Indodax | 現貨代幣 | GOOGLXIDR xStocks | US$ 285.75 | $408 |
25
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 永續合約 | ICESTOCK_USDT | US$ 178.79 | $99.9K | |
| MEXC | 永續合約 | FSTOCK_USDT | US$ 11.99 | $100.2K | |
| MEXC | 永續合約 | LNGSTOCK_USDT | US$ 308.46 | $100.5K | |
| MEXC | 永續合約 | HWMSTOCK_USDT | US$ 219.66 | $99.8K | |
| MEXC | 永續合約 | INSMSTOCK_USDT | US$ 120.45 | $100.7K | |
| 歐易 | 永續合約 | PFE-USDT-SWAP | US$ 28.90 | $22.5K | |
| 歐易 | 永續合約 | GILD-USDT-SWAP | US$ 168.80 | $7.7K | |
| Gate | 永續合約 | FTNT_USDT | US$ 128.61 | $4.1K | |
| Gate | 永續合約 | BIDU_USDT | US$ 78.36 | $2.5K | |
| Gate | 永續合約 | EWZS_USDT | US$ 10.79 | $65 | |
| Gate | 永續合約 | ITUB_USDT | US$ 7.40 | $14 | |
| Gate | 永續合約 | SMR_USDT | US$ 4.63 | — | |
| 歐易 | 永續合約 | BIDU-USDT-SWAP | US$ 78.50 | $16.9K | |
| Bybit | 永續合約 | EWZSUSDT | US$ 10.86 | $1.4K | |
| Bybit | 永續合約 | XLIUSDT | US$ 165.44 | $1.4K | |
| Bybit | 永續合約 | BKNGUSDT | US$ 160.19 | $1.1K | |
| Bybit | 永續合約 | OXYUSDT | US$ 59.28 | $460 | |
| Bybit | 永續合約 | SMRUSDT | US$ 4.58 | $4.7K | |
| Bybit | 永續合約 | XPUSDT | US$ 15.37 | $6.1K | |
| 歐易 | 永續合約 | PDD-USDT-SWAP | US$ 78.58 | $26.5K | |
| Kraken | 現貨代幣 | BEx/USD xStocks | US$ 204.82 | $4.3K | |
| 歐易 | 永續合約 | GIGADEV-USDT-SWAP | US$ 35.73 | $124.8K | |
| 歐易 | 永續合約 | WUXIBIO-USDT-SWAP | US$ 5.91 | $25.9K | |
| Kraken | 現貨代幣 | UBERx/USD xStocks | US$ 69.44 | $50 | |
| Kraken | 現貨代幣 | USARx/USD xStocks | US$ 7.82 | $509 |
18
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 現貨代幣 | NVOx/USD xStocks | US$ 41.64 | $290 | |
| Kraken | 現貨代幣 | BMNRx/USD xStocks | US$ 17.62 | $20 | |
| Kraken | 現貨代幣 | VOOx/USD xStocks | US$ 702.54 | $193 | |
| Kraken | 現貨代幣 | UNHx/USD xStocks | US$ 406.01 | $147 | |
| Kraken | 現貨代幣 | HONx/USD xStocks | US$ 222.95 | $4.04 | |
| Hyperliquid | 永續合約 | xyz:ICE | US$ 180.87 | $45.5K | |
| MEXC | 永續合約 | DHISTOCK_USDT | US$ 144.30 | $101.0K | |
| 幣安 | 永續合約 | MELIUSDT | US$ 1,488.81 | $30.0K | |
| Kraken | 現貨代幣 | PMx/USD xStocks | US$ 198.16 | $94 | |
| 幣安 | 永續合約 | PFEUSDT | US$ 29.00 | $66.0K | |
| 幣安 | 永續合約 | AMGNUSDT | US$ 467.32 | $24.0K | |
| Bitget | 永續合約 | EWZSUSDT | US$ 10.85 | $85.0K | |
| Bitget | 永續合約 | FTNTUSDT | US$ 128.56 | $28.2K | |
| Bitget | 永續合約 | PFEUSDT | US$ 29.03 | $85.0K | |
| 幣安 | 永續合約 | OXYUSDT | US$ 59.16 | $66.4K | |
| 幣安 | 永續合約 | SMRUSDT | US$ 4.58 | $88.1K | |
| 幣安 | 永續合約 | EWZSUSDT | US$ 10.86 | $26.0K | |
| MEXC | 永續合約 | EWZS_USDT | US$ 10.84 | $100.6K |
11
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幣安 | 現貨代幣 | SKDDBUSDT bStocks | US$ 10.59 | $32.9K | |
| 幣安 | 現貨代幣 | SKUUBUSDT bStocks | US$ 12.44 | $28.8K | |
| 幣安 | 現貨代幣 | BSPBUSDT bStocks | US$ 41.01 | $20.0K | |
| 幣安 | 現貨代幣 | APPBUSDT bStocks | US$ 405.07 | $17.7K | |
| 幣安 | 現貨代幣 | GEVBUSDT bStocks | US$ 792.57 | $10.8K | |
| BingX | 永續合約 | NCSKJPL2USD-USDT | US$ 14.79 | $1.36M | |
| Bitget | 永續合約 | PBRUSDT | US$ 18.38 | $24.3K | |
| Bitget | 永續合約 | ITUBUSDT | US$ 7.52 | $13.3K | |
| Bitget | 永續合約 | DASHSTOCKUSDT | US$ 170.81 | $6.3K | |
| Bitget | 永續合約 | NUUSDT | US$ 13.01 | $121.3K | |
| Bitget | 永續合約 | CLSUSDT | US$ 235.46 | $74.9K |
29
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 永續合約 | io:NVDA | US$ 161.00 | $3.60M | |
| MEXC | 永續合約 | UPSSTOCK_USDT | US$ 110.59 | $100.1K | |
| MEXC | 永續合約 | CMGSTOCK_USDT | US$ 34.93 | $99.6K | |
| MEXC | 永續合約 | RRCSTOCK_USDT | US$ 53.17 | $99.7K | |
| MEXC | 永續合約 | CARTSTOCK_USDT | US$ 56.67 | $48.0K | |
| 歐易 | 永續合約 | MPWR-USDT-SWAP | US$ 1,388.40 | $6.4K | |
| 歐易 | 永續合約 | IBKR-USDT-SWAP | US$ 81.17 | $4.9K | |
| 歐易 | 永續合約 | BAC-USDT-SWAP | US$ 50.78 | $8.7K | |
| 歐易 | 永續合約 | CEG-USDT-SWAP | US$ 278.76 | $2.1K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XXOM-USDT xStocks | US$ 171.50 | $1.5K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XWMT-USDT xStocks | US$ 127.64 | $1.4K | |
| Bybit | 永續合約 | STMUSDT | US$ 46.28 | $748 | |
| Bybit | 永續合約 | EQTUSDT | US$ 52.87 | $804 | |
| Bybit | 永續合約 | EIDOUSDT | US$ 10.61 | $3.2K | |
| Gate | 永續合約 | TTMI_USDT | US$ 72.70 | $37.3K | |
| Gate | 永續合約 | EIDO_USDT | US$ 10.62 | $13.8K | |
| Gate | 永續合約 | EQT_USDT | US$ 52.74 | $8.2K | |
| Gate | 永續合約 | AXP_USDT | US$ 321.93 | $3.8K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XVICR-USDT xStocks | US$ 154.67 | $14 | |
| Gate | 永續合約 | CSX_USDT | US$ 52.68 | — | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XV-USDT xStocks | US$ 423.78 | $382 | |
| Pintu | 現貨代幣 | LRCXONIDR Ondo | US$ 221.63 | — | |
| BingX | 永續合約 | NCSKCLS2USD-USDT | US$ 235.60 | $1.40M | |
| BingX | 永續合約 | NCSKHLT2USD-USDT | US$ 372.51 | $1.39M | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XTXN-USDT xStocks | US$ 301.44 | $3.02 | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XTEM-USDT xStocks | US$ 69.91 | $726 | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XTEAM-USDT xStocks | US$ 149.75 | $1.5 | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XSOFI-USDT xStocks | US$ 15.11 | $24 | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XRIOT-USDT xStocks | US$ 16.23 | $234 |
46
| 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 | 價格 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pintu | 現貨代幣 | ASTSONIDR Ondo | US$ 31.67 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | HIMSONIDR Ondo | US$ 19.23 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | IONQONIDR Ondo | US$ 28.29 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | OKLOONIDR Ondo | US$ 23.15 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | QBTSONIDR Ondo | US$ 9.28 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | IRENONIDR Ondo | US$ 17.55 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | MARAONIDR Ondo | US$ 6.79 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | RIOTONIDR Ondo | US$ 17.08 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | SOFIONIDR Ondo | US$ 15.17 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | ANETONIDR Ondo | US$ 193.81 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | CATONIDR Ondo | US$ 596.56 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | CRWVONIDR Ondo | US$ 51.31 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | PANWONIDR Ondo | US$ 326.53 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | WFCONIDR Ondo | US$ 87.03 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | BACONIDR Ondo | US$ 51.04 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | EEMONIDR Ondo | US$ 60.98 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | WMTONIDR Ondo | US$ 127.87 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | IVVONIDR Ondo | US$ 755.52 | — | |
| Pintu | 現貨代幣 | IWMONIDR Ondo | US$ 275.84 | — | |
| MEXC | 永續合約 | ELVSTOCK_USDT | US$ 424.96 | $93.1K | |
| MEXC | 永續合約 | SYKSTOCK_USDT | US$ 305.50 | $99.5K | |
| MEXC | 永續合約 | EMRSTOCK_USDT | US$ 163.45 | $100.3K | |
| MEXC | 永續合約 | ADPSTOCK_USDT | US$ 309.13 | $102.4K | |
| 歐易 | 現貨代幣 | XPYPL-USDT xStocks | US$ 59.09 | $7.87 | |
| Bitget | 永續合約 | EIDOUSDT | US$ 10.63 | $31.4K | |
| Bitget | 永續合約 | STMUSDT | US$ 46.47 | $50.0K | |
| Bitget | 永續合約 | EQTUSDT | US$ 52.80 | $13.7K | |
| BingX | 永續合約 | NCSKEQT2USD-USDT | US$ 52.79 | $687.1K | |
| BingX | 永續合約 | NCSKEIDO2USD-USDT | US$ 10.65 | $670.9K | |
