鏈上美股
想用錢包交易美股相關代幣,先分清楚標的是哪一檔股票、代幣由誰發行,以及使用哪個區塊鏈。本頁把有鏈上現貨行情的美股與 ETF 集中列出,讓你逐一查核。
「鏈上美股」描述交易與保管方式,不代表所有代幣享有相同權利。下單前請閱讀該產品的文件,確認每枚代幣對應的份額、股息處理、贖回資格,以及適用的地區限制。
- 50檔股票與 ETF
- 69個鏈上現貨市場
- 3個網路
- $64.03M已收錄鏈上市場 24h 成交額
| 近 7 天 | 代幣發行方 | 使用網路 | 查代幣與交易管道 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正股參考價137.79 | 近 7 天— | 代幣發行方OndoxStocks | 使用網路Solana以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$17.67M | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價160.75 | 近 7 天— | 代幣發行方OndoxStocks | 使用網路Solana以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$6.72M | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價386.66 | 近 7 天— | 代幣發行方OndoxStocks | 使用網路Solana以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$6.09M | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價673.12 | 近 7 天— | 代幣發行方OndoxStocks | 使用網路Solana以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$5.53M | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價57.86 | 近 7 天— | 代幣發行方OndoxStocks | 使用網路BNB 鏈Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$5.47M | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價635.67 | 近 7 天— | 代幣發行方xStocks | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$4.53M | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價750.20 | 近 7 天— | 代幣發行方OndoxStocks | 使用網路Solana以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$3.55M | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價271.07 | 近 7 天— | 代幣發行方xStocks | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$2.83M | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價357.16 | 近 7 天— | 代幣發行方OndoxStocks | 使用網路BNB 鏈Solana以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$2.53M | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價100.40 | 近 7 天— | 代幣發行方xStocks | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$1.69M | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價292.37 | 近 7 天— | 代幣發行方OndoxStocks | 使用網路Solana以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$1.43M | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價25.28 | 近 7 天— | 代幣發行方OndoxStocks | 使用網路BNB 鏈Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$1.13M | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價355.05 | 近 7 天— | 代幣發行方xStocks | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$1.04M | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價— | 近 7 天— | 代幣發行方Ondo | 使用網路BNB 鏈 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$954.4K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價520.49 | 近 7 天— | 代幣發行方xStocks | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$737.3K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價2.91 | 近 7 天— | 代幣發行方xStocks | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$464.1K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價119.49 | 近 7 天— | 代幣發行方xStocks | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$338.2K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價98.69 | 近 7 天— | 代幣發行方xStocks | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$268.9K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價— | 近 7 天— | 代幣發行方Ondo | 使用網路BNB 鏈 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$222.5K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價74.67 | 近 7 天— | 代幣發行方xStocks | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$201.0K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價163.91 | 近 7 天— | 代幣發行方OndoxStocks | 使用網路Solana以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$195.5K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價263.38 | 近 7 天— | 代幣發行方OndoxStocks | 使用網路BNB 鏈Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$170.8K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價338.72 | 近 7 天— | 代幣發行方xStocks | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$83.1K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價98.94 | 近 7 天— | 代幣發行方xStocks | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$39.7K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價57.89 | 近 7 天— | 代幣發行方OndoxStocks | 使用網路Solana以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$35.0K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價856.58 | 近 7 天— | 代幣發行方OndoxStocks | 使用網路Solana以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$29.1K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價758.48 | 近 7 天— | 代幣發行方Ondo | 使用網路以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$14.6K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價— | 近 7 天— | 代幣發行方Ondo | 使用網路BNB 鏈Solana以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$14.4K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價521.83 | 近 7 天— | 代幣發行方OndoxStocks | 使用網路Solana以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$12.8K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價— | 近 7 天— | 代幣發行方xStocks | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$10.3K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價591.65 | 近 7 天— | 代幣發行方xStocks | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$5.2K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價392.63 | 近 7 天— | 代幣發行方xStocks | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$5.0K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價19.21 | 近 7 天— | 代幣發行方Ondo | 使用網路以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$3.0K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價152.70 | 近 7 天— | 代幣發行方Ondo | 使用網路以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$2.3K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價78.43 | 近 7 天— | 代幣發行方Ondo | 使用網路BNB 鏈 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$1.8K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價117.50 | 近 7 天— | 代幣發行方Ondo | 使用網路BNB 鏈 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$1.7K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價144.95 | 近 7 天— | 代幣發行方xStocks | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$1.5K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價128.23 | 近 7 天— | 代幣發行方xStocks | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$1.3K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價44.00 | 近 7 天— | 代幣發行方Ondo | 使用網路BNB 鏈 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$1.2K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價171.28 | 近 7 天— | 代幣發行方xStocks | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$1.0K | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價16.19 | 近 7 天— | 代幣發行方OndoxStocks | 使用網路Solana以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$813 | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價55.71 | 近 7 天— | 代幣發行方xStocks | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$800 | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價220.37 | 近 7 天— | 代幣發行方Ondo | 使用網路以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$722 | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價41.44 | 近 7 天— | 代幣發行方Ondo | 使用網路以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$671 | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價— | 近 7 天— | 代幣發行方Ondo | 使用網路以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$571 | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價145.11 | 近 7 天— | 代幣發行方Ondo | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$559 | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價100.66 | 近 7 天— | 代幣發行方Ondo | 使用網路BNB 鏈以太坊 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$536 | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價7.66 | 近 7 天— | 代幣發行方Ondo | 使用網路BNB 鏈 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$522 | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價79.37 | 近 7 天— | 代幣發行方Ondo | 使用網路BNB 鏈 | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$384 | 查代幣與交易管道 | |
| 正股參考價407.77 | 近 7 天— | 代幣發行方xStocks | 使用網路Solana | 已收錄鏈上市場 24h 成交額$289 | 查代幣與交易管道 |
數據範圍是本站收錄、具有有效交易入口的鏈上現貨市場,未計入中心化交易所及永續合約。這不是全網交易量;參考價和走勢僅供比對,下單仍需以當下的兌換報價為準。
用錢包買美股代幣前的查核順序
先辨認你收到的會是哪一種代幣
股票代號相同,不代表發行方、權利或代幣地址相同。從個股頁的「官方合約地址」開始,核對完整地址和區塊鏈,再查閱發行方的產品文件。不要只憑圖示搜尋購買。
再確認錢包能使用該網路
錢包支援、付款資產所在網路與目標代幣必須相容,並需留足網路手續費。兌換前查看滑價設定、最低收到數量和授權內容;操作範例可參考下方 Solana 指南。
最後查交易及贖回資格
能連接錢包不等於符合所有服務條件。從次級市場取得代幣後,是否能向發行方贖回,仍可能取決於身分驗證、居住地與產品規定。股息和每枚對應份額也須逐產品確認。
查核用官方資料
資料查核:2026-09-23。可使用的網路、服務地區和產品條件可能更新,請再確認官方文件。
更多專題
相關指南
xStocks、Ondo、bStocks 有什麼區別?三種股票代幣對比
從發行方、代幣命名、所在公鏈、可交易平臺和分紅處理等方面對比 xStocks、Ondo 美股代幣和幣安 bStocks,幫你選擇適合自己的股票代幣。
如何在 Solana 上買美股代幣:錢包、兌換步驟與防假幣指南
一步步說明如何用 Solana 錢包和 USDC 兌換 AAPLx、TSLAx 等美股代幣,如何核對官方合約地址避開同名假幣,以及交易前要檢查的價格、流動性和滑點。
股票代幣為什麼會溢價或折價?看懂代幣價格和正股的差距
股票代幣價格和正股不一樣的常見原因:交易時段錯位、流動性、每枚代幣對應的股數、申購贖回門檻等,以及買入前如何利用溢價數據選擇更划算的渠道。
本站行情來自各交易平臺公開數據,僅供參考,不構成投資建議。股票代幣和股票永續合約波動大、風險高,部分平臺或產品不向某些國家和地區開放,交易前請確認當地法規和平臺條款。