Cổ phiếu Mỹ on-chain
Chỉ mã cổ phiếu thì chưa đủ để xác định một tài sản on-chain. Danh mục này liệt kê các cổ phiếu và ETF Mỹ hiện giao dịch dưới dạng token giao ngay on-chain, cùng các tổ chức phát hành và mạng lưới có mặt trên các thị trường đó.
Đầu tư qua token đi kèm quyền lợi và điều kiện riêng của từng sản phẩm. Hãy đọc điều khoản của tổ chức phát hành về tài sản bảo chứng, phân phối và điều kiện mua lại; nắm giữ số dư token không tạo ra quan hệ tài khoản như khi nắm giữ cổ phiếu qua công ty môi giới.
- 49cổ phiếu và ETF
- 70thị trường giao ngay on-chain
- 3mạng lưới
- $79.96MKhối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi
| 7 ngày qua | Tổ chức phát hành token | Mạng lưới | Token và thị trường | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá cổ phiếu cơ sở371.72 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndoxStocks | Mạng lướiEthereumSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$21.77M | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở212.54 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndoxStocks | Mạng lướiBNB ChainEthereumSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$12.37M | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở321.56 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndoxStocks | Mạng lướiEthereumSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$9.93M | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở85.21 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndoxStocks | Mạng lướiBNB ChainEthereumSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$8.67M | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở148.23 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndoxStocks | Mạng lướiEthereumSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$5.43M | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở762.61 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndoxStocks | Mạng lướiEthereumSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$4.96M | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở144.20 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$3.15M | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở366.41 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$2.31M | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở642.10 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$1.85M | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở163.93 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$1.66M | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở705.90 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndoxStocks | Mạng lướiEthereumSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$1.59M | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở— | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndo | Mạng lướiBNB Chain | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$1.31M | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở24.84 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndoxStocks | Mạng lướiBNB ChainSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$827.3K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở524.17 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndoxStocks | Mạng lướiEthereumSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$763.2K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở249.03 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndoxStocks | Mạng lướiBNB ChainSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$573.9K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở196.43 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndoxStocks | Mạng lướiEthereumSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$526.3K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở346.68 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndoxStocks | Mạng lướiBNB ChainEthereumSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$493.6K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở322.56 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$429.9K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở95.20 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$427.7K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở99.04 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$341.2K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở248.71 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$257.7K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở545.14 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$50.1K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở3.81 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$46.4K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở86.92 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$45.9K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở1,244.57 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndoxStocks | Mạng lướiEthereumSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$33.6K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở92.83 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$29.2K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở— | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$25.8K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở891.00 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndo | Mạng lướiEthereum | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$17.1K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở418.61 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$8.9K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở112.24 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndo | Mạng lướiBNB Chain | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$8.8K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở418.45 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$5.0K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở66.01 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$4.7K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở22.17 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndoxStocks | Mạng lướiEthereumSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$4.6K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở520.06 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$4.3K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở66.47 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$3.0K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở12.53 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$2.8K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở— | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndo | Mạng lướiBNB ChainEthereumSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$2.6K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở120.24 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$1.7K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở— | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndo | Mạng lướiBNB Chain | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$1.2K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở79.36 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndo | Mạng lướiBNB Chain | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$1.1K | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở1,272.83 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$980 | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở100.77 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndo | Mạng lướiBNB ChainEthereum | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$947 | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở168.80 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndo | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$669 | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở184.26 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenxStocks | Mạng lướiSolana | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$460 | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở— | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndo | Mạng lướiEthereum | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$362 | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở229.20 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndo | Mạng lướiEthereum | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$355 | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở81.51 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndo | Mạng lướiBNB Chain | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$116 | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở27.89 | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndo | Mạng lướiEthereum | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$36 | Token và thị trường | |
| Giá cổ phiếu cơ sở— | 7 ngày qua— | Tổ chức phát hành tokenOndo | Mạng lướiEthereum | Khối lượng 24 giờ của các thị trường on-chain được theo dõi$4.09 | Token và thị trường |
Khối lượng bao gồm các thị trường giao ngay on-chain trong danh mục này có liên kết giao dịch hợp lệ. Không bao gồm sàn tập trung và hợp đồng vĩnh cửu, và không phải tổng toàn mạng. Giá tham chiếu và biểu đồ dùng để so sánh; hãy kiểm tra báo giá hoán đổi thực tế trước khi giao dịch.
Từ mã cổ phiếu đến giao dịch ví đã xác minh
Xác định đúng công cụ, không chỉ công ty
Đối chiếu tổ chức phát hành, mạng lưới và địa chỉ hợp đồng đầy đủ với hồ sơ sản phẩm chính thức. Mục địa chỉ hợp đồng trên mỗi trang cổ phiếu là điểm khởi đầu. Chỉ một logo hay mã quen thuộc không đủ để xác định danh tính token.
Kiểm tra mạng lưới trước khi chuyển tiền
Dùng ví hỗ trợ mạng đã chọn và đảm bảo tài sản thanh toán của bạn nằm trên mạng đó. Giữ đủ tiền cho phí mạng. Xem lại địa chỉ token, tác động giá, số lượng nhận tối thiểu và yêu cầu phê duyệt trước khi ký; hướng dẫn Solana giải thích một quy trình cụ thể.
Hướng dẫn ví và hoán đổi trên Solana
Hiểu quyền thoát vị thế của bạn đến từ đâu
Mua trên thị trường thứ cấp không tự động giúp bạn đủ điều kiện yêu cầu tổ chức phát hành mua lại. Việc đúc hoặc mua lại trực tiếp có thể yêu cầu thủ tục mở tài khoản và kiểm tra khu vực pháp lý. Hãy đọc điều khoản về phân phối, tỷ lệ cổ phiếu và mua lại của từng token.
Tài liệu sản phẩm chính thức
- Cấu trúc pháp lý của xStocks và quyền của người nắm giữ
- Cổ phiếu token hóa Ondo, mạng lưới và điều kiện tham gia
Rà soát ngày 23 tháng 9 năm 2026. Mạng lưới hỗ trợ và điều kiện tham gia có thể thay đổi; hãy xác minh tài liệu hiện hành của tổ chức phát hành cho đúng sản phẩm.
Thêm chủ đề
- Cổ phiếu Hồng Kông: token & vĩnh cửu 24
- Sản phẩm thị trường cổ phiếu A Trung Quốc 62
- Cổ phiếu Nhật Bản: token & vĩnh cửu 28
- Cổ phiếu Hàn Quốc: token & vĩnh cửu 14
- Sản phẩm thị trường pre-IPO 10
- Hợp đồng chỉ số chứng khoán 6
- Token ETF 78
- Token ETF đòn bẩy 31
- Token cổ phiếu Magnificent 7 7
- Token cổ phiếu AI và chip 82
- Token cổ phiếu tiền mã hóa 26
- Token cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Mỹ 10
Hướng dẫn liên quan
xStocks, Ondo và bStocks: so sánh ba loại token cổ phiếu
So sánh song song xStocks, token cổ phiếu Ondo và bStocks của Binance: tổ chức phát hành, cách đặt tên, blockchain, nơi giao dịch và cách xử lý cổ tức.
Mua token cổ phiếu trên Solana: ví, hoán đổi và tránh token giả
Hoán đổi USDC lấy AAPLx, TSLAx bằng ví Solana: xác minh địa chỉ hợp đồng chính thức để tránh token nhái, kiểm tra giá, thanh khoản và trượt giá.
Vì sao token cổ phiếu có phần bù hoặc chiết khấu so với cổ phiếu
Vì sao giá token khác giá cổ phiếu: lệch giờ giao dịch, thanh khoản, số cổ phiếu mỗi token, rào cản đúc/mua lại, và cách dùng phần bù để mua rẻ hơn.
Dữ liệu thị trường lấy từ nguồn công khai của từng sàn và chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Token cổ phiếu và hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu biến động mạnh và rủi ro cao, và một số sàn hoặc sản phẩm không khả dụng ở một số quốc gia và khu vực. Hãy kiểm tra quy định địa phương và điều khoản của sàn trước khi giao dịch.