Niêm yết mới
Token cổ phiếu mới niêm yết
Token cổ phiếu và hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu được niêm yết trên mỗi sàn trong 30 ngày qua, nhóm theo ngày. Thời điểm niêm yết là lúc chúng tôi thấy thị trường lần đầu (giờ miền Đông Hoa Kỳ), có thể chậm vài phút so với thông báo của sàn. Token on-chain xuất hiện do thay đổi thanh khoản không được tính.
7 ngày qua
Trong 7 ngày qua có 155 thị trường mới niêm yết, thuộc 126 cổ phiếu: 77 token cổ phiếu và 78 hợp đồng vĩnh cửu.
Niêm yết mới nhiều nhất: Pintu (31), Kraken (30), OKX (22).
Thị trường mới sôi động nhất là NCSKWMB2USD-USDT trên BingX (Williams Companies (WMB)), với $1.59M giao dịch trong 24h.
36
| Cổ phiếu | Sàn | Loại | Ký hiệu | Giá | Khối lượng 24 giờ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | Token giao ngay | OKLOx/USD xStocks | US$ 26.56 | $150 | |
| Kraken | Token giao ngay | ITAx/USD xStocks | US$ 202.46 | $20 | |
| Kraken | Token giao ngay | SPCEx/USD xStocks | US$ 2.43 | $19 | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | SPOTUSDT | US$ 583.66 | $4.1K | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | CSXUSDT | US$ 50.85 | $7.4K | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | PGUSDT | US$ 161.18 | $15.3K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | TSCOSTOCK_USDT | US$ 33.40 | $100.4K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | MMMSTOCK_USDT | US$ 173.02 | $107.0K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | HONSTOCK_USDT | US$ 219.27 | $103.3K | |
| Kraken | Token giao ngay | VTx/USD xStocks | US$ 156.21 | $2.0K | |
| Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | BAUSDT | US$ 190.57 | $80.2K | |
| Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | CRMLUSDT | US$ 6.35 | $7.1K | |
| Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | MDTSTOCKUSDT | US$ 94.82 | $23.3K | |
| Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | AXPUSDT | US$ 309.29 | $6.5K | |
| Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | CSTOCKUSDT | US$ 121.43 | $936 | |
| Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | IBKRUSDT | US$ 80.48 | $7.3K | |
| OKX | Token giao ngay | TEST002-USDT | US$ 7.30 | — | |
| OKX | Token giao ngay | XJPM-USDT xStocks | US$ 332.61 | $1.2K | |
| Kraken | Token giao ngay | MDTx/USD xStocks | US$ 94.65 | $60 | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | MDT_USDT | US$ 94.95 | $150 | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | HLT_USDT | US$ 352.45 | $95 | |
| OKX | Token giao ngay | XHUT-USDT xStocks | US$ 61.05 | $22 | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | MXL_USDT | US$ 64.21 | $18 | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | DHR_USDT | US$ 232.10 | $2 | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | MSCI_USDT | US$ 620.48 | — | |
| OKX | Token giao ngay | XGTLB-USDT xStocks | US$ 56.20 | $69 | |
| OKX | Token giao ngay | XGS-USDT xStocks | US$ 884.02 | $30 | |
| OKX | Token giao ngay | XDDOG-USDT xStocks | US$ 269.19 | $17 | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKMXL2USD-USDT | US$ 62.42 | $1.56M | |
| OKX | Token giao ngay | XCOST-USDT xStocks | US$ 1,002.12 | $48 | |
| OKX | Token giao ngay | XAXTI-USDT xStocks | US$ 52.60 | $335 | |
| OKX | Token giao ngay | XACN-USDT xStocks | US$ 248.88 | $104 | |
| Kraken | Token giao ngay | TWSTx/USD xStocks | US$ 132.45 | $352 | |
| Kraken | Token giao ngay | GDXx/USD xStocks | US$ 81.30 | $24 | |
| Kraken | Token giao ngay | LINx/USD xStocks | US$ 506.37 | $606 | |
| Hyperliquid | Hợp đồng vĩnh cửu | xyz:JIO | US$ 13.01 | $86.3K |
36
| Cổ phiếu | Sàn | Loại | Ký hiệu | Giá | Khối lượng 24 giờ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | Token giao ngay | WENx/USD xStocks | US$ 6.72 | $499 | |
| Kraken | Token giao ngay | VOOx/USD xStocks | US$ 703.39 | $1.4K | |
| Kraken | Token giao ngay | HONx/USD xStocks | US$ 223.23 | $386 | |
| Kraken | Token giao ngay | VXUSx/USD xStocks | US$ 83.74 | $100 | |
| Kraken | Token giao ngay | AZNx/USD xStocks | US$ 172.47 | $250 | |
| Kraken | Token giao ngay | CMCSAx/USD xStocks | US$ 22.67 | $525 | |
| Kraken | Token giao ngay | NLRx/USD xStocks | US$ 91.12 | $15 | |
| Kraken | Token giao ngay | PYPLx/USD xStocks | US$ 57.29 | $20 | |
| Kraken | Token giao ngay | SMHx/USD xStocks | US$ 528.59 | $1.7K | |
| Kraken | Token giao ngay | DELLx/USD xStocks | US$ 451.73 | $174 | |
| Kraken | Token giao ngay | NETx/USD xStocks | US$ 311.76 | $3.2K | |
| Kraken | Token giao ngay | RIOTx/USD xStocks | US$ 13.22 | $1.2K | |
| Kraken | Token giao ngay | ARMx/USD xStocks | US$ 212.72 | $3.1K | |
| Kraken | Token giao ngay | GEVx/USD xStocks | US$ 846.47 | $89 | |
| Kraken | Token giao ngay | ETNx/USD xStocks | US$ 369.24 | $3.5K | |
| Kraken | Token giao ngay | ASTSx/USD xStocks | US$ 37.81 | $68 | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | MCHPSTOCK_USDT | US$ 74.17 | $100.4K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | UALSTOCK_USDT | US$ 98.47 | $101.8K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | SPGISTOCK_USDT | US$ 450.37 | $101.5K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | HLTSTOCK_USDT | US$ 349.84 | $100.6K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | CMISTOCK_USDT | US$ 519.25 | $103.1K | |
| Kraken | Token giao ngay | TMOx/USD xStocks | US$ 656.60 | $16 | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | TSTOCKUSDT | US$ 20.91 | $4.1K | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | DHRUSDT | US$ 230.46 | $5.2K | |
| OKX | Hợp đồng vĩnh cửu | PANW-USDT-SWAP | US$ 380.62 | $147.5K | |
| OKX | Hợp đồng vĩnh cửu | AMGN-USDT-SWAP | US$ 444.55 | $22.4K | |
| Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | MXLUSDT | US$ 62.45 | $101.6K | |
| Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | LMTUSDT | US$ 604.18 | $8.3K | |
| Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | PGUSDT | US$ 161.89 | $58.3K | |
| OKX | Hợp đồng vĩnh cửu | ABBV-USDT-SWAP | US$ 284.98 | $9.1K | |
| OKX | Hợp đồng vĩnh cửu | NVO-USDT-SWAP | US$ 38.64 | $38.2K | |
| OKX | Token giao ngay | XWDC-USDC xStocks | US$ 351.81 | — | |
| OKX | Hợp đồng vĩnh cửu | GE-USDT-SWAP | US$ 286.62 | $12.3K | |
| OKX | Hợp đồng vĩnh cửu | VST-USDT-SWAP | US$ 140.19 | $16.2K | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKUNP2USD-USDT | US$ 293.09 | $1.57M | |
| Kraken | Token giao ngay | IJRx/USD xStocks | US$ 138.71 | $69 |
25
| Cổ phiếu | Sàn | Loại | Ký hiệu | Giá | Khối lượng 24 giờ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | Token giao ngay | PWRx/USD xStocks | US$ 571.43 | $998 | |
| Binance | Token giao ngay | VSTBUSDT bStocks | US$ 139.99 | $7.4K | |
| Binance | Token giao ngay | KSTRBUSDT bStocks | US$ 19.44 | $51.7K | |
| Binance | Token giao ngay | BOTBUSDT bStocks | US$ 22.77 | $17.3K | |
| Binance | Token giao ngay | BRKBBUSDT bStocks | US$ 547.44 | $6.3K | |
| Binance | Token giao ngay | TMFBUSDT bStocks | US$ 29.71 | $2.6K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | NOCSTOCK_USDT | US$ 546.70 | $100.3K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | MSCISTOCK_USDT | US$ 615.70 | $100.3K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | CBSTOCK_USDT | US$ 353.07 | $100.3K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | GMSTOCK_USDT | US$ 76.13 | $99.9K | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | EBAYUSDT | US$ 120.42 | $107.1K | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | IBKRUSDT | US$ 80.38 | $24.2K | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | MSCIUSDT | US$ 616.11 | $3.5K | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | HLTUSDT | US$ 350.31 | $3.1K | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | ABBVUSDT | US$ 285.43 | $22.0K | |
| Binance | Hợp đồng vĩnh cửu | MDTUSDT | US$ 94.72 | $66.0K | |
| Binance | Hợp đồng vĩnh cửu | IBKRUSDT | US$ 80.52 | $446.1K | |
| Binance | Hợp đồng vĩnh cửu | BACUSDT | US$ 50.81 | $40.0K | |
| Binance | Hợp đồng vĩnh cửu | CEGUSDT | US$ 254.34 | $28.3K | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | IBKR_USDT | US$ 80.37 | $517 | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | TAIYOYUDEN_USDT | US$ 53.42 | $234 | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | FASTRETAILING_USDT | US$ 488.46 | $4 | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | VLO_USDT | US$ 419.28 | — | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKWMB2USD-USDT | US$ 72.00 | $1.59M | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKHTZ2USD-USDT | US$ 2.05 | $105.0K |
17
| Cổ phiếu | Sàn | Loại | Ký hiệu | Giá | Khối lượng 24 giờ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pintu | Token giao ngay | BAIONIDR Ondo | US$ 40.53 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | MRNAONIDR Ondo | US$ 200.94 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | TXNONIDR Ondo | US$ 286.67 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | VFSONIDR Ondo | US$ 3.07 | — | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | MDLZSTOCK_USDT | US$ 64.12 | $100.8K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | KMISTOCK_USDT | US$ 35.39 | $102.0K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | WMSTOCK_USDT | US$ 239.40 | $101.0K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | PHSTOCK_USDT | US$ 887.90 | $103.1K | |
| OKX | Hợp đồng vĩnh cửu | TWST-USDT-SWAP | US$ 138.83 | $3.7K | |
| OKX | Token giao ngay | XNFLX-USDC xStocks | US$ 66.00 | — | |
| OKX | Hợp đồng vĩnh cửu | MP-USDT-SWAP | US$ 38.20 | $15.1K | |
| OKX | Hợp đồng vĩnh cửu | CVNA-USDT-SWAP | US$ 57.72 | $13.8K | |
| OKX | Hợp đồng vĩnh cửu | CRML-USDT-SWAP | US$ 6.33 | $2.9K | |
| OKX | Hợp đồng vĩnh cửu | RUM-USDT-SWAP | US$ 5.64 | $2.9K | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKBP2USD-USDT | US$ 51.38 | $1.57M | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKURI2USD-USDT | US$ 1,096.33 | $1.57M | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKNOC2USD-USDT | US$ 550.30 | $1.25M |
41
| Cổ phiếu | Sàn | Loại | Ký hiệu | Giá | Khối lượng 24 giờ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pintu | Token giao ngay | KEYSONIDR Ondo | US$ 314.29 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | MPONIDR Ondo | US$ 38.30 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | SAPONIDR Ondo | US$ 238.15 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | CONIDR Ondo | US$ 121.85 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | GEONIDR Ondo | US$ 287.15 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | HALONIDR Ondo | US$ 35.15 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | MRKONIDR Ondo | US$ 147.07 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | TMONIDR Ondo | US$ 199.00 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | ADBEONIDR Ondo | US$ 262.79 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | BIDUONIDR Ondo | US$ 77.04 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | GEVONIDR Ondo | US$ 812.34 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | GSONIDR Ondo | US$ 888.37 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | ITAONIDR Ondo | US$ 202.86 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | RIVNONIDR Ondo | US$ 11.82 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | RKLBONIDR Ondo | US$ 52.38 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | ABNBONIDR Ondo | US$ 171.72 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | SHOPONIDR Ondo | US$ 168.42 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | WDCONIDR Ondo | US$ 340.83 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | INTCONIDR Ondo | US$ 87.27 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | JDONIDR Ondo | US$ 26.27 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | NETONIDR Ondo | US$ 326.98 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | NKEONIDR Ondo | US$ 38.38 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | FCELONIDR Ondo | US$ 11.04 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | FCXONIDR Ondo | US$ 65.54 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | GMEONIDR Ondo | US$ 25.33 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | CBRSONIDR Ondo | US$ 110.54 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | RDDTONIDR Ondo | US$ 144.60 | — | |
| Kraken | Token giao ngay | ADBEx/USD xStocks | US$ 269.50 | $1.6K | |
| Kraken | Token giao ngay | KLACx/USD xStocks | US$ 150.13 | $1.2K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | DIASTOCK_USDT | US$ 521.04 | $100.3K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | NXPISTOCK_USDT | US$ 234.60 | $100.4K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | EOGSTOCK_USDT | US$ 163.12 | $99.7K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | ALLSTOCK_USDT | US$ 255.46 | $98.7K | |
| Kraken | Token giao ngay | MARAx/USD xStocks | US$ 7.27 | $39 | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | VICR_USDT | US$ 181.03 | $30.1K | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | NU_USDT | US$ 15.46 | $26.8K | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | PBR_USDT | US$ 26.71 | $1.4K | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | YPF_USDT | US$ 51.13 | $641 | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | VIST_USDT | US$ 76.61 | $429 | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | GRAL_USDT | US$ 134.80 | $13 | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKCCI2USD-USDT | US$ 86.68 | $1.57M |
15
| Cổ phiếu | Sàn | Loại | Ký hiệu | Giá | Khối lượng 24 giờ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | Token giao ngay | VRTx/USD xStocks | US$ 195.70 | $325 | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | FIXSTOCK_USDT | US$ 1,171.21 | $100.2K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | KEYSSTOCK_USDT | US$ 310.44 | $100.0K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | KMBSTOCK_USDT | US$ 110.24 | $99.1K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | URISTOCK_USDT | US$ 1,103.30 | $101.2K | |
| OKX | Hợp đồng vĩnh cửu | GS-USDT-SWAP | US$ 879.24 | $8.4K | |
| OKX | Hợp đồng vĩnh cửu | V-USDT-SWAP | US$ 408.15 | $20.7K | |
| OKX | Hợp đồng vĩnh cửu | JPM-USDT-SWAP | US$ 330.12 | $9.4K | |
| OKX | Hợp đồng vĩnh cửu | MCD-USDT-SWAP | US$ 249.20 | $23.5K | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | MDTUSDT | US$ 95.06 | $22.6K | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | BPUSDT | US$ 51.38 | $3.4K | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | CSTOCKUSDT | US$ 120.77 | $3.9K | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | VLOUSDT | US$ 420.23 | $5.1K | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKHCA2USD-USDT | US$ 467.39 | $1.27M | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKKKR2USD-USDT | US$ 91.87 | $1.26M |
21
| Cổ phiếu | Sàn | Loại | Ký hiệu | Giá | Khối lượng 24 giờ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | Token giao ngay | ANETx/USD xStocks | US$ 171.81 | $2.6K | |
| Kraken | Token giao ngay | GLXYx/USD xStocks | US$ 15.51 | $1.2K | |
| Kraken | Token giao ngay | CBRSx/USD xStocks | US$ 114.81 | $2.9K | |
| Kraken | Token giao ngay | SMCIx/USD xStocks | US$ 33.82 | $8.4K | |
| Kraken | Token giao ngay | USARx/USD xStocks | US$ 9.37 | $686 | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | MCKSTOCK_USDT | US$ 992.51 | $99.0K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | CAHSTOCK_USDT | US$ 249.90 | $100.4K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | UNPSTOCK_USDT | US$ 292.00 | $99.1K | |
| Kraken | Token giao ngay | XOPx/USD xStocks | US$ 195.90 | $401 | |
| OKX | Token giao ngay | XXBI-USDT xStocks | US$ 149.11 | $100 | |
| OKX | Token giao ngay | XUVXY-USDT xStocks | US$ 18.66 | $7.5K | |
| OKX | Token giao ngay | XUSO-USDT xStocks | US$ 169.52 | $748 | |
| OKX | Token giao ngay | XURNM-USDT xStocks | US$ 41.59 | $10 | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKPSX2USD-USDT | US$ 284.45 | $1.27M | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKDIA2USD-USDT | US$ 523.96 | $1.26M | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKGRAL2USD-USDT | US$ 135.67 | $1.25M | |
| OKX | Token giao ngay | XTSLL-USDT xStocks | US$ 9.69 | $960 | |
| OKX | Token giao ngay | XTMF-USDT xStocks | US$ 29.39 | $15 | |
| OKX | Token giao ngay | XSQQQ-USDT xStocks | US$ 39.80 | $55.2K | |
| Hyperliquid | Hợp đồng vĩnh cửu | xyz:CAMBRICON | US$ 138.98 | $1.3K | |
| OKX | Token giao ngay | XSHLD-USDT xStocks | US$ 61.97 | $0.99 |
29
| Cổ phiếu | Sàn | Loại | Ký hiệu | Giá | Khối lượng 24 giờ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pintu | Token giao ngay | ABBVXIDR xStocks | US$ 280.13 | — | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | JIO_USDT | US$ 12.67 | $6.9K | |
| Binance | Token giao ngay | UVXYBUSDT bStocks | US$ 18.74 | $7.6K | |
| Binance | Token giao ngay | BBBUSDT bStocks | US$ 8.98 | $28.0K | |
| Binance | Token giao ngay | PENGBUSDT bStocks | US$ 54.16 | $24.8K | |
| Binance | Token giao ngay | MDBBUSDT bStocks | US$ 368.02 | $2.1K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | BSXSTOCK_USDT | US$ 46.03 | $101.0K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | TSTOCK_USDT | US$ 20.92 | $99.4K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | MRSHSTOCK_USDT | US$ 199.26 | $100.3K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | BPSTOCK_USDT | US$ 51.38 | $99.9K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | PLDSTOCK_USDT | US$ 126.19 | $99.5K | |
| OKX | Hợp đồng vĩnh cửu | TLT-USDT-SWAP | US$ 81.56 | $26.0K | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | WINBONDUSDT | US$ 4.74 | $5.1K | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | YAGEOUSDT | US$ 15.57 | $3.7K | |
| OKX | Hợp đồng vĩnh cửu | VICR-USDT-SWAP | US$ 180.99 | $63.4K | |
| OKX | Token giao ngay | XRAM-USDT xStocks | US$ 8.11 | $143 | |
| OKX | Hợp đồng vĩnh cửu | SOFI-USDT-SWAP | US$ 14.63 | $4.2K | |
| OKX | Hợp đồng vĩnh cửu | TXN-USDT-SWAP | US$ 284.73 | $4.3K | |
| OKX | Token giao ngay | XSPCH-USDT xStocks | US$ 9.19 | $2.8K | |
| OKX | Token giao ngay | XLYTE-USDT xStocks | US$ 18.20 | $62 | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | JIOUSDT | US$ 12.63 | $586.3K | |
| OKX | Token giao ngay | XEWZ-USDT xStocks | US$ 45.00 | $9.8K | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKVIST2USD-USDT | US$ 76.83 | $1.23M | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKIBB2USD-USDT | US$ 207.24 | $1.28M | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKMDT2USD-USDT | US$ 94.80 | $1.26M | |
| OKX | Token giao ngay | XEWT-USDT xStocks | US$ 104.77 | $5.1 | |
| OKX | Token giao ngay | XEWJ-USDT xStocks | US$ 94.38 | $10 | |
| OKX | Token giao ngay | XTTMI-USDT xStocks | US$ 78.82 | $255 | |
| OKX | Token giao ngay | XTSEM-USDT xStocks | US$ 165.35 | $7.36 |
33
| Cổ phiếu | Sàn | Loại | Ký hiệu | Giá | Khối lượng 24 giờ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | Hợp đồng vĩnh cửu | para:GDX | US$ 80.19 | $12.8K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | FICOSTOCK_USDT | US$ 782.10 | $101.0K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | TMUSSTOCK_USDT | US$ 147.14 | $100.9K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | CCISTOCK_USDT | US$ 86.77 | $100.0K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | WMBSTOCK_USDT | US$ 71.75 | $99.8K | |
| MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | AMTSTOCK_USDT | US$ 189.53 | $100.2K | |
| OKX | Token giao ngay | XSONY-USDT xStocks | US$ 26.00 | $51 | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKSBUX2USD-USDT | US$ 100.94 | $1.25M | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKTLN2USD-USDT | US$ 331.93 | $1.24M | |
| OKX | Token giao ngay | XSIMO-USDT xStocks | US$ 186.65 | $17 | |
| OKX | Token giao ngay | XSHOP-USDT xStocks | US$ 168.76 | $6.74 | |
| OKX | Token giao ngay | XRDW-USDT xStocks | US$ 8.40 | $113 | |
| Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | GRALUSDT | US$ 135.52 | $1.9K | |
| Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | SNPSUSDT | US$ 430.28 | $262 | |
| Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | ZCSHUSDT | US$ 32.18 | $83.1K | |
| OKX | Token giao ngay | XPURR-USDT xStocks | US$ 8.89 | $310 | |
| OKX | Token giao ngay | XPENG-USDT xStocks | US$ 53.54 | $240 | |
| OKX | Token giao ngay | XOSCR-USDT xStocks | US$ 31.00 | $462 | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | FASTRETAILINGUSDT | US$ 485.72 | $3.7K | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | TAIYOYUDENUSDT | US$ 53.58 | $142.4K | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | TOYOTAUSDT | US$ 19.75 | $4.5K | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | MURATAUSDT | US$ 39.90 | $41.0K | |
| OKX | Token giao ngay | XLUNR-USDT xStocks | US$ 10.60 | $12 | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | SNPS_USDT | US$ 430.60 | $17.0K | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | AKAM_USDT | US$ 93.50 | $13.7K | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | ZCSH_USDT | US$ 32.21 | $6.4K | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | USDEX_USDT | US$ 10.06 | $5.1K | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | UMC_USDT | US$ 18.41 | $2.1K | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | LULU_USDT | US$ 99.78 | $1.2K | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | MP_USDT | US$ 38.28 | $560 | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | LEN_USDT | US$ 84.29 | $16 | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | SBUX_USDT | US$ 100.19 | — | |
| Gate | Hợp đồng vĩnh cửu | VKTX_USDT | US$ 24.41 | — |
67
| Cổ phiếu | Sàn | Loại | Ký hiệu | Giá | Khối lượng 24 giờ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pintu | Token giao ngay | SNXIDR xStocks | US$ 0.1961 | — | |
| Aster | Hợp đồng vĩnh cửu | SOXLUSD1 | US$ 85.42 | $170.2K | |
| Aster | Hợp đồng vĩnh cửu | SQQQUSD1 | US$ 39.84 | $70.2K | |
| Aster | Hợp đồng vĩnh cửu | QQQUSD1 | US$ 705.00 | $4.6K | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | ZCSHUSDT | US$ 32.21 | $1.30M | |
| Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | SNPSUSDT | US$ 430.12 | $22.3K | |
| Pintu | Token giao ngay | GRABONIDR Ondo | US$ 2.79 | — | |
| Pintu | Token giao ngay | REMXONIDR Ondo | US$ 51.43 | — | |
| Gate | Token giao ngay | NFLXON_USDT Ondo | US$ 66.25 | $10.0K | |
| Gate | Token giao ngay | TQQQX_USDT xStocks | US$ 66.22 | $1.7K | |
| Gate | Token giao ngay | CRWDX_USDT xStocks | US$ 252.96 | $1.2K | |
| Gate | Token giao ngay | NFLXX_USDT xStocks | US$ 66.02 | $830 | |
| Gate | Token giao ngay | AZNX_USDT xStocks | US$ 170.95 | $733 | |
| Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | VISTUSDT | US$ 76.94 | $47.3K | |
| Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | YPFUSDT | US$ 51.46 | $41.0K | |
| Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | NUSTOCKUSDT | US$ 15.41 | $24.2K | |
| Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | PBRUSDT | US$ 26.60 | $26.2K | |
| Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | MELIUSDT | US$ 1,826.15 | $1.4K | |
| OKX | Token giao ngay | XINFQ-USDT xStocks | US$ 8.83 | $211 | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKZCSH2USD-USDT | US$ 32.20 | $1.27M | |
| Binance | Hợp đồng vĩnh cửu | RDWUSDT | US$ 8.43 | $86.4K | |
| Binance | Hợp đồng vĩnh cửu | SNPSUSDT | US$ 430.24 | $32.1K | |
| Binance | Hợp đồng vĩnh cửu | MSTUUSDT | US$ 33.48 | $1.88M | |
| Binance | Hợp đồng vĩnh cửu | ZCSHUSDT | US$ 32.21 | $899.3K | |
| OKX | Token giao ngay | XFWDI-USDT xStocks | US$ 6.78 | $5.3K | |
| OKX | Token giao ngay | XFLY-USDT xStocks | US$ 18.41 | $1.92 | |
| Pintu | Token giao ngay | BNOONIDR Ondo | US$ 71.13 | — | |
| OKX | Token giao ngay | XCGNX-USDT xStocks | US$ 55.37 | $1.11 | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKABT2USD-USDT | US$ 103.58 | $1.26M | |
| BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKBMNU2USD-USDT | US$ 13.82 | $1.25M | |
