Hồ sơ sàn giao dịch
Hyperliquid cổ phiếu token hóa & hợp đồng vĩnh cửu
Hyperliquid niêm yết 131 thị trường liên quan đến cổ phiếu, sắp xếp theo khối lượng 24 giờ. So sánh giá, phần bù so với cổ phiếu cơ sở và funding rate.
Tài khoản và khu vực
- Tài khoản
- Chỉ cần ví Mở Hyperliquid →
- Điều khoản
- Xem điều khoản ↗
- Điều khoản khu vực
- Điều khoản không loại trừ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan hay các quốc gia Đông Nam Á.
- Đã kiểm tra
- 2026-09-23cập nhật 2026-06-15
Điều khoản của Hyperliquid chỉ hạn chế Mỹ, Ontario (Canada) và các vùng lãnh thổ bị trừng phạt. Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu trên Hyperliquid do bên thứ ba như trade.xyz triển khai, và họ có thể có điều khoản riêng.
Tình trạng khu vực tuân theo điều khoản của sàn. Hãy kiểm tra sản phẩm hiện có được cung cấp cho bạn hay không và quy định địa phương trước khi giao dịch.
Hợp đồng cổ phiếu Hyperliquid: ví, HIP-3 và funding →
So sánh với: Binance · OKX · Bybit · Gate · Bitget · MEXC · BingX · Kraken · Pintu · Aster
Cách mua token cổ phiếu trên Hyperliquid
- Thiết lập ví hoạt động với Hyperliquid (như MetaMask hoặc Rabby). Không cần tài khoản; chỉ cần kết nối ví để giao dịch.
- Nạp USDC hoặc USDT vào tài khoản giao dịch Hyperliquid theo hướng dẫn chuyển cầu của sàn.
- Để dùng đòn bẩy hoặc bán khống: tìm trong mục hợp đồng tương lai các hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu như xyz:CL (CRUDEOIL), xyz:SP500 (SP500), xyz:SNDK (SNDK). Có 131 hợp đồng, với đòn bẩy tối đa 50×.
- Hợp đồng vĩnh cửu có đòn bẩy và rủi ro thanh lý, kèm các khoản funding định kỳ; hãy bắt đầu với đòn bẩy thấp và số tiền nhỏ.
- Lệnh tối thiểu từ khoảng $10.
Chưa quen với các thuật ngữ như phần bù giá hay funding rate? Xem bảng thuật ngữ →
Hướng dẫn từng bước: Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu là gì? Funding rate và cách tính
Hyperliquid cung cấp những token cổ phiếu nào?
Hyperliquid hiện niêm yết 0 token cổ phiếu và 131 hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu; sôi động nhất gồm CRUDEOIL, SP500, SNDK, MRNA, MU, SPCX. Các bảng phía trên liệt kê toàn bộ theo khối lượng 24 giờ.
Có cần KYC để mua token cổ phiếu trên Hyperliquid không?
Hyperliquid hoạt động bằng cách kết nối ví, không cần tài khoản hay xác minh danh tính, nhưng vẫn chịu sự điều chỉnh của luật pháp địa phương; hãy kiểm tra xem khu vực của bạn có cho phép hay không.
Khu vực nào không thể dùng Hyperliquid cho token cổ phiếu?
Điều khoản của Hyperliquid không liệt kê Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan hay các thị trường Đông Nam Á mà chúng tôi theo dõi là bị hạn chế, nhưng quy định địa phương vẫn có thể giới hạn sản phẩm cổ phiếu. Hãy kiểm tra điều khoản mới nhất trước khi đăng ký.
Có thể giao dịch token cổ phiếu trên Hyperliquid vào cuối tuần không?
Hầu hết token cổ phiếu và hợp đồng giao dịch vào cuối tuần và ngoài giờ thị trường Mỹ, nhưng khi không có giá cổ phiếu mới, giá chỉ do người giao dịch quyết định và phần bù có thể nới rộng. Một số sản phẩm tạm dừng hoặc giới hạn lệnh khi thị trường đóng cửa; hãy xem thông báo của sàn.
Thanh khoản hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu trên Hyperliquid
Hyperliquid hiện có 131 hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu, khối lượng 24 giờ đạt $331.08M, hợp đồng mở $2.44B, xếp thứ 5 về khối lượng trong 9 sàn có hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu mà chúng tôi theo dõi. Có 37 hợp đồng giao dịch trên 1 triệu USD mỗi ngày; khối lượng tập trung ở CRUDEOIL, SP500, SNDK, chiếm tổng cộng 41%. Khối lượng và hợp đồng mở càng lớn thì lệnh lớn thường càng ít trượt giá; với hợp đồng ít giao dịch, hãy xem độ sâu sổ lệnh trước khi đặt lệnh.
Hợp đồng vĩnh cửu
131 thị trường| Giao dịch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:CL | 102.93 | -0.03% | -0.64% | $59.37M | $219.28M | -0.0041% | Giao dịch | |
| xyz:SP500 | 7,632.20 | +0.05% | +0.10% | $50.37M | $390.14M | +0.0050% | Giao dịch | |
| xyz:SNDK | 1,245.90 | +0.37% | +0.88% | $25.66M | $121.14M | +0.0673% | Giao dịch | |
| xyz:MRNA | 196.48 | 0.00% | -2.29% | $22.55M | $20.37M | -0.0500% | Giao dịch | |
| xyz:MU | 890.82 | +0.25% | +1.15% | $19.40M | $160.20M | +0.0431% | Giao dịch | |
| xyz:SPCX | 148.19 | +0.19% | +1.00% | $13.52M | $151.24M | +0.1084% | Giao dịch | |
| xyz:MSTR | 144.10 | 0.00% | -0.92% | $10.51M | $38.53M | +0.0050% | Giao dịch | |
| xyz:DRAM | 47.66 | +0.33% | +1.16% | $10.33M | $70.25M | +0.0619% | Giao dịch | |
| xyz:NVDA | 212.38 | +0.15% | +0.53% | $9.88M | $86.85M | +0.0206% | Giao dịch | |
| xyz:SOXL | 85.26 | +0.99% | +1.93% | $8.40M | $40.21M | +0.2230% | Giao dịch | |
| io:SNDK | 1,244.10 | +0.02% | +0.74% | $8.31M | $7.28M | +0.0085% | Giao dịch | |
| xyz:CRCL | 85.12 | +0.01% | +0.15% | $6.85M | $62.51M | +0.0050% | Giao dịch | |
| xyz:BB | 8.93 | +0.03% | +0.79% | $6.56M | $9.29M | +0.0050% | Giao dịch | |
| xyz:GOOGL | 321.06 | +0.02% | +0.06% | $6.03M | $99.33M | +0.0050% | Giao dịch | |
| xyz:SKHY | 139.16 | +0.32% | +1.71% | $5.38M | $150.48M | +0.0284% | Giao dịch | |
| xyz:INTC | 87.00 | +0.34% | +0.58% | $5.25M | $61.04M | +0.0746% | Giao dịch | |
| xyz:EWY | 152.03 | +0.19% | +0.74% | $4.42M | $11.15M | +0.0151% | Giao dịch | |
| xyz:META | 641.08 | +0.03% | -0.10% | $4.04M | $94.99M | +0.0050% | Giao dịch | |
| xyz:AAPL | 346.33 | 0.00% | -0.09% | $3.62M | $84.17M | +0.0050% | Giao dịch | |
| xyz:CBRS | 112.19 | +0.25% | +1.75% | $3.50M | $32.47M | +0.0523% | Giao dịch | |
| xyz:EWZ | 44.96 | +0.22% | +1.97% | $3.08M | $8.42M | +0.0720% | Giao dịch | |
| xyz:AMD | 519.98 | +0.27% | +0.58% | $2.73M | $18.84M | +0.0469% | Giao dịch | |
| xyz:COIN | 163.60 | -0.04% | +0.12% | $2.64M | $17.01M | -0.0159% | Giao dịch | |
| xyz:BE | 190.92 | +0.20% | -0.95% | $2.36M | $8.05M | +0.0555% | Giao dịch | |
| xyz:MRVL | 229.26 | +0.27% | +0.28% | $2.32M | $8.33M | +0.0356% | Giao dịch | |
| xyz:HOOD | 95.08 | +0.10% | +0.53% | $2.32M | $17.29M | +0.0072% | Giao dịch | |
| xyz:NBIS | 158.51 | +0.30% | +0.54% | $2.24M | $40.90M | +0.0640% | Giao dịch | |
| xyz:TSLA | 371.23 | +0.02% | +0.13% | $2.15M | $44.79M | +0.0050% | Giao dịch | |
| xyz:KORU | 10.69 | +0.55% | +1.97% | $1.93M | $7.11M | +0.0740% | Giao dịch | |
| xyz:CRWV | 54.52 | +0.16% | +0.44% | $1.87M | $16.31M | +0.0466% | Giao dịch | |
| xyz:UNITREE | 95.06 | +0.05% | +0.31% | $1.67M | $23.52M | -0.0001% | Giao dịch | |
| io:DRAM | 47.59 | +0.06% | +1.05% | $1.65M | $1.23M | +0.0111% | Giao dịch | |
| xyz:PLTR | 195.99 | +0.02% | -0.31% | $1.61M | $16.14M | +0.0050% | Giao dịch | |
| xyz:AMZN | 248.74 | +0.04% | +0.26% | $1.47M | $23.50M | +0.0121% | Giao dịch | |
| io:NBIS | 158.36 | -0.01% | +0.41% | $1.24M | $7.84M | +0.0034% | Giao dịch | |
| xyz:CXMT | 6.52 | +0.32% | +1.18% | $1.18M | $35.79M | +0.0799% | Giao dịch | |
| xyz:MSFT | 523.14 | 0.00% | +0.16% | $1.14M | $27.57M | +0.0050% | Giao dịch | |
| xyz:SNXX | 8.25 | +0.80% | +1.85% | $899.3K | $1.26M | +0.1700% | Giao dịch | |
| xyz:LITE | 761.39 | +0.20% | +0.84% | $719.3K | $6.84M | +0.0174% | Giao dịch | |
| xyz:ORCL | 126.04 | +0.12% | +0.22% | $702.5K | $22.69M | +0.0334% | Giao dịch |
Về dữ liệu
- Dữ liệu thị trường trên trang này lấy từ nguồn công khai của sàn và chỉ mang tính tham khảo.
- Giá cổ phiếu cơ sở lấy từ báo giá chỉ số của các sàn cho cổ phiếu này và có thể không cập nhật trực tiếp khi thị trường Mỹ đóng cửa. Phần bù dương nghĩa là token giao dịch cao hơn cổ phiếu; âm nghĩa là thấp hơn.
- Khi funding dương, bên mua trả bên bán; khi âm, bên bán trả bên mua
- Phạm vi hỗ trợ theo khu vực tuân theo điều khoản của sàn và có thể thay đổi.