新上线
最新上线的股票代币与合约
这里按日期列出近 30 天各平台新上线的股票代币和股票永续合约。上线时间以本站首次发现该品种可以交易的时间为准(美东时间),可能比平台公告晚几分钟。链上代币因流动性变化而出现,不算作新上线。
近 7 天概况
近 7 天共上线 97 个品种,涉及 87 只股票,其中股票代币 63 个、永续合约 34 个。
上新最多的平台:Kraken(32 个)、欧易(18 个)、MEXC(12 个)。
目前成交最活跃的新品种是 BingX 的 NCSKFRHC2USD-USDT(Freedom(FRHC)),24 小时成交额 $1.40M。
9
| 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 | 价格 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| BingX | 永续合约 | NCSKBMY2USD-USDT | — | — | |
| BingX | 永续合约 | NCSKCOF2USD-USDT | — | — | |
| BingX | 永续合约 | NCSKEME2USD-USDT | — | — | |
| BingX | 永续合约 | NCSKFTAI2USD-USDT | — | — | |
| BingX | 永续合约 | NCSKKMB2USD-USDT | — | — | |
| BingX | 永续合约 | NCSKQXO2USD-USDT | — | — | |
| BingX | 永续合约 | NCSKSHW2USD-USDT | — | — | |
| BingX | 永续合约 | NCSKWAT2USD-USDT | — | — | |
| BingX | 永续合约 | NCSKXNDU2USD-USDT | — | — |
3
| 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 | 价格 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 现货代币 | CEGx/USD xStocks | US$ 274.70 | $455 | |
| Kraken | 现货代币 | KLACx/USD xStocks | US$ 152.01 | $25 | |
| Kraken | 现货代币 | ANETx/USD xStocks | US$ 188.34 | $10 |
7
| 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 | 价格 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 现货代币 | BITXx/USD xStocks | US$ 12.88 | $15 | |
| Kraken | 现货代币 | UUUUx/USD xStocks | US$ 6.60 | $298 | |
| Kraken | 现货代币 | VUGx/USD xStocks | US$ 85.92 | $11 | |
| 欧易 | 现货代币 | XMPWR-USDT xStocks | US$ 1,403.90 | $1.0K | |
| 欧易 | 现货代币 | XMP-USDT xStocks | US$ 38.78 | $133 | |
| 欧易 | 现货代币 | XIBKR-USDT xStocks | US$ 81.24 | $462 | |
| 欧易 | 现货代币 | XGILD-USDT xStocks | US$ 167.69 | $484 |
23
| 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 | 价格 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| BingX | 永续合约 | NCSKFRHC2USD-USDT | US$ 156.41 | $1.40M | |
| Kraken | 现货代币 | SPCEx/USD xStocks | US$ 1.91 | $8.42 | |
| Kraken | 现货代币 | BTGOx/USD xStocks | US$ 3.97 | $47 | |
| Kraken | 现货代币 | VTx/USD xStocks | US$ 155.54 | $314 | |
| Kraken | 现货代币 | APLDx/USD xStocks | US$ 16.49 | $3.3K | |
| Kraken | 现货代币 | SMRx/USD xStocks | US$ 5.25 | $26 | |
| Kraken | 现货代币 | SGOVx/USD xStocks | US$ 100.30 | $101 | |
| Kraken | 现货代币 | DHRx/USD xStocks | US$ 237.16 | $116 | |
| MEXC | 永续合约 | FRHCSTOCK_USDT | US$ 157.08 | $100.2K | |
| MEXC | 永续合约 | CLXSTOCK_USDT | US$ 108.43 | $107.8K | |
| 币安 | 永续合约 | FRHCUSDT | US$ 156.43 | $121.9K | |
| 币安 | 永续合约 | NUUSDT | US$ 12.98 | $239.0K | |
| Pintu | 现货代币 | COPONIDR Ondo | US$ 143.53 | — | |
| Pintu | 现货代币 | CPNGONIDR Ondo | US$ 15.09 | — | |
| Gate | 永续合约 | DUOL_USDT | US$ 164.45 | $2.7K | |
| Gate | 永续合约 | FRHC_USDT | US$ 157.03 | $867 | |
| Gate | 永续合约 | FISV_USDT | US$ 63.80 | $399 | |
| Gate | 永续合约 | KMB_USDT | US$ 109.08 | — | |
| Gate | 永续合约 | MS_USDT | US$ 191.00 | — | |
| 欧易 | 现货代币 | XGE-USDT xStocks | US$ 324.40 | $252 | |
| 欧易 | 现货代币 | XFLEX-USDT xStocks | US$ 74.42 | $32 | |
| 欧易 | 现货代币 | XCVNA-USDT xStocks | US$ 72.08 | — | |
| 欧易 | 现货代币 | XCEG-USDT xStocks | US$ 279.53 | $5.59 |
30
| 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 | 价格 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indodax | 现货代币 | AAPLXIDR xStocks | US$ 369.39 | $2.2K | |
| Pintu | 现货代币 | ARMONIDR Ondo | US$ 186.15 | — | |
| Pintu | 现货代币 | CIENONIDR Ondo | US$ 272.03 | — | |
| Pintu | 现货代币 | CLSONIDR Ondo | US$ 232.39 | — | |
| Pintu | 现货代币 | CMGONIDR Ondo | US$ 34.87 | — | |
| Pintu | 现货代币 | COFONIDR Ondo | US$ 194.64 | — | |
| Pintu | 现货代币 | COHRONIDR Ondo | US$ 210.87 | — | |
| Pintu | 现货代币 | COSTONIDR Ondo | US$ 1,104.54 | — | |
| Pintu | 现货代币 | PPLTONIDR Ondo | US$ 134.62 | — | |
| Pintu | 现货代币 | QCOMONIDR Ondo | US$ 172.76 | — | |
| Pintu | 现货代币 | SPOTONIDR Ondo | US$ 604.71 | — | |
| Kraken | 现货代币 | AMATx/USD xStocks | US$ 358.34 | $36 | |
| Kraken | 现货代币 | ADBEx/USD xStocks | US$ 237.00 | $772 | |
| Kraken | 现货代币 | IWMx/USD xStocks | US$ 277.00 | $300 | |
| Kraken | 现货代币 | LINx/USD xStocks | US$ 515.48 | $206 | |
| Kraken | 现货代币 | JMKEx/USD xStocks | US$ 19.81 | $28 | |
| Kraken | 现货代币 | WULFx/USD xStocks | US$ 13.38 | $372 | |
| Bitget | 永续合约 | FRHCUSDT | US$ 156.42 | $97.6K | |
| Gate | 永续合约 | DANGOTE_USDT | US$ 0.544 | $6.0K | |
| MEXC | 永续合约 | ECHOSTOCK_USDT | US$ 101.13 | $109.9K | |
| MEXC | 永续合约 | TDGSTOCK_USDT | US$ 1,217.13 | $100.1K | |
| MEXC | 永续合约 | KDPSTOCK_USDT | US$ 36.80 | $100.6K | |
| MEXC | 永续合约 | ONONSTOCK_USDT | US$ 33.88 | $101.1K | |
| Kraken | 现货代币 | MDTx/USD xStocks | US$ 102.96 | $1.7 | |
| BingX | 永续合约 | NCSKFISV2USD-USDT | US$ 63.75 | $1.39M | |
| 欧易 | 现货代币 | XBIDU-USDT xStocks | US$ 78.39 | $253 | |
| 欧易 | 现货代币 | XBAC-USDT xStocks | US$ 50.75 | $919 | |
| 欧易 | 现货代币 | XAMGN-USDT xStocks | US$ 466.20 | — | |
| Kraken | 现货代币 | SOXXx/USD xStocks | US$ 150.99 | $3.52 | |
| 欧易 | 现货代币 | XADI-USDT xStocks | US$ 389.38 | $3.94 |
18
| 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 | 价格 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 现货代币 | TBLLx/USD xStocks | US$ 105.21 | $67 | |
| Kraken | 现货代币 | TMUSx/USD xStocks | US$ 168.03 | $121 | |
| Kraken | 现货代币 | GLXYx/USD xStocks | US$ 15.04 | $19 | |
| Kraken | 现货代币 | VRTx/USD xStocks | US$ 202.58 | $6.01 | |
| Kraken | 现货代币 | TERx/USD xStocks | US$ 241.68 | $2.7K | |
| Kraken | 现货代币 | VCXx/USD xStocks | US$ 19.00 | $26 | |
| Kraken | 现货代币 | CBRSx/USD xStocks | US$ 115.11 | $17 | |
| Kraken | 现货代币 | SATAx/USD xStocks | US$ 99.85 | $225 | |
| MEXC | 永续合约 | FANGSTOCK_USDT | US$ 184.61 | $101.2K | |
| MEXC | 永续合约 | EQIXSTOCK_USDT | US$ 1,048.06 | $99.5K | |
| MEXC | 永续合约 | WATSTOCK_USDT | US$ 454.82 | $98.5K | |
| Kraken | 现货代币 | AAOIx/USD xStocks | US$ 51.07 | $9.94 | |
| Kraken | 现货代币 | IEMGx/USD xStocks | US$ 73.63 | $110 | |
| 欧易 | 现货代币 | XORCL-USDC xStocks | US$ 123.00 | $7.4K | |
| 欧易 | 现货代币 | XABBV-USDT xStocks | US$ 295.55 | — | |
| 欧易 | 现货代币 | XSKUU-USDT xStocks | US$ 12.45 | $6.9K | |
| 欧易 | 现货代币 | XSKDD-USDT xStocks | US$ 10.72 | $4.1K | |
| 欧易 | 现货代币 | XNVDL-USDT xStocks | US$ 17.20 | $15.2K |
7
| 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 | 价格 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 现货代币 | MRKx/USD xStocks | US$ 147.83 | $128 | |
| Hyperliquid | 永续合约 | xyz:TTWO | US$ 229.64 | $242.4K | |
| Hyperliquid | 永续合约 | xyz:MUU | US$ 16.33 | $95.5K | |
| MEXC | 永续合约 | NRGSTOCK_USDT | US$ 95.37 | $105.0K | |
| MEXC | 永续合约 | RVMDSTOCK_USDT | US$ 170.82 | $100.4K | |
| MEXC | 永续合约 | FTAISTOCK_USDT | US$ 179.79 | $100.6K | |
| 欧易 | 现货代币 | XBSP-USDC xStocks | US$ 40.93 | $232 |
11
| 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 | 价格 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 现货代币 | VXUSx/USD xStocks | US$ 83.20 | $12 | |
| MEXC | 永续合约 | TYLSTOCK_USDT | US$ 428.29 | $99.8K | |
| MEXC | 永续合约 | ZTSSTOCK_USDT | US$ 83.86 | $101.1K | |
| MEXC | 永续合约 | TPRSTOCK_USDT | US$ 131.71 | $100.0K | |
| MEXC | 永续合约 | EMESTOCK_USDT | US$ 653.70 | $100.1K | |
| 欧易 | 永续合约 | EWZS-USDT-SWAP | US$ 10.89 | $13.7K | |
| 欧易 | 永续合约 | EIDO-USDT-SWAP | US$ 10.63 | $13.7K | |
| Bybit | 永续合约 | DUOLUSDT | US$ 164.02 | $18.4K | |
| Bybit | 永续合约 | FNUSDT | US$ 326.75 | $17.2K | |
| Bybit | 永续合约 | FISVUSDT | US$ 63.67 | $100.3K | |
| 欧易 | 永续合约 | XLV-USDT-SWAP | US$ 188.69 | $58.2K |
21
| 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 | 价格 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 现货代币 | HIMSx/USD xStocks | US$ 19.36 | $529 | |
| Kraken | 现货代币 | OKLOx/USD xStocks | US$ 23.51 | $293 | |
| Kraken | 现货代币 | EWYx/USD xStocks | US$ 140.66 | $35 | |
| Kraken | 现货代币 | LRCXx/USD xStocks | US$ 228.73 | $665 | |
| MEXC | 永续合约 | TOSTSTOCK_USDT | US$ 34.53 | $100.2K | |
| MEXC | 永续合约 | ADSKSTOCK_USDT | US$ 266.35 | $100.0K | |
| MEXC | 永续合约 | IDXXSTOCK_USDT | US$ 706.02 | $100.6K | |
| MEXC | 永续合约 | SHWSTOCK_USDT | US$ 351.83 | $99.9K | |
| MEXC | 永续合约 | DUOLSTOCK_USDT | US$ 163.85 | $104.4K | |
| Bitget | 永续合约 | KMBUSDT | US$ 109.52 | $11.3K | |
| Bitget | 永续合约 | MSUSDT | US$ 190.19 | $22.3K | |
| Gate | 永续合约 | TWDELTA_USDT | US$ 37.02 | $263.8K | |
| Gate | 永续合约 | YAGEO_USDT | US$ 12.36 | $76.4K | |
| Gate | 永续合约 | WUXIBIO_USDT | US$ 5.88 | $56.5K | |
| Gate | 永续合约 | WINBOND_USDT | US$ 3.73 | $40.7K | |
| Gate | 永续合约 | TWUMC_USDT | US$ 3.12 | $37.5K | |
| Gate | 永续合约 | NANYA_USDT | US$ 11.57 | $2.2K | |
| Gate | 永续合约 | TWASX_USDT | US$ 17.97 | $1.6K | |
| Gate | 永续合约 | XP_USDT | US$ 15.44 | $588 | |
| Gate | 永续合约 | OXY_USDT | US$ 58.55 | $76 | |
| Gate | 永续合约 | LNG_USDT | US$ 310.40 | — |
17
| 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 | 价格 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pintu | 现货代币 | EFAONIDR Ondo | US$ 103.65 | — | |
| Kraken | 现货代币 | ARMx/USD xStocks | US$ 207.32 | $345 | |
| Kraken | 现货代币 | PYPLx/USD xStocks | US$ 58.83 | $518 | |
| Kraken | 现货代币 | XLEx/USD xStocks | US$ 64.78 | $58 | |
| Kraken | 现货代币 | ABBVx/USD xStocks | US$ 295.76 | $103 | |
| MEXC | 永续合约 | LSCCSTOCK_USDT | US$ 111.08 | $101.8K | |
| MEXC | 永续合约 | FNSTOCK_USDT | US$ 327.62 | $114.1K | |
| MEXC | 永续合约 | FISVSTOCK_USDT | US$ 63.70 | $107.0K | |
| MEXC | 永续合约 | FSLRSTOCK_USDT | US$ 170.37 | $100.1K | |
| MEXC | 永续合约 | RKTSTOCK_USDT | US$ 14.06 | $100.2K | |
| Bitget | 永续合约 | FISVUSDT | US$ 63.86 | $16.6K | |
| 欧易 | 现货代币 | XASML-USDC xStocks | US$ 1,478.00 | $2.0K | |
| 欧易 | 永续合约 | SMR-USDT-SWAP | US$ 4.59 | $18.0K | |
| 欧易 | 永续合约 | OXY-USDT-SWAP | US$ 59.13 | $7.6K | |
| 欧易 | 现货代币 | XIREN-USDC xStocks | US$ 17.10 | $340 | |
| BingX | 永续合约 | NCSKMURATA2USD-USDT | US$ 31.78 | $1.41M | |
| 欧易 | 永续合约 | MURATA-USDT-SWAP | US$ 31.78 | $1.6K |
14
| 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 | 价格 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 永续合约 | io:CRCL | US$ 58.18 | $289.0K | |
| Kraken | 现货代币 | ONDSx/USD xStocks | US$ 5.30 | $661 | |
| MEXC | 永续合约 | JCISTOCK_USDT | US$ 138.72 | $101.0K | |
| MEXC | 永续合约 | LOWSTOCK_USDT | US$ 224.34 | $100.6K | |
| MEXC | 永续合约 | MTZSTOCK_USDT | US$ 179.05 | $98.8K | |
| MEXC | 永续合约 | ROPSTOCK_USDT | US$ 485.90 | $100.7K | |
| Bitget | 永续合约 | MAUSDT | US$ 661.01 | $19.3K | |
| Bybit | 永续合约 | AKAMUSDT | US$ 85.96 | $2.0K | |
| Bybit | 永续合约 | PFEUSDT | US$ 29.05 | $1.7K | |
| Bybit | 永续合约 | CEGUSDT | US$ 279.60 | $13.3K | |
| Pintu | 现货代币 | ACHRONIDR Ondo | US$ 3.99 | — | |
| Pintu | 现货代币 | TMUSONIDR Ondo | US$ 171.06 | — | |
| BingX | 永续合约 | NCSKLEN2USD-USDT | US$ 83.66 | $1.19M | |
| BingX | 永续合约 | NCSKEWZS2USD-USDT | US$ 10.86 | $1.18M |
29
| 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 | 价格 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pintu | 现货代币 | AXPONIDR Ondo | US$ 320.04 | — | |
| Pintu | 现货代币 | IWFONIDR Ondo | US$ 458.47 | — | |
| Pintu | 现货代币 | INTUONIDR Ondo | US$ 342.19 | — | |
| Pintu | 现货代币 | UNPONIDR Ondo | US$ 302.61 | — | |
| Pintu | 现货代币 | VZONIDR Ondo | US$ 48.18 | — | |
| Pintu | 现货代币 | CORZONIDR Ondo | US$ 14.21 | — | |
| Pintu | 现货代币 | ISRGONIDR Ondo | US$ 439.06 | — | |
| Pintu | 现货代币 | KLACONIDR Ondo | US$ 1,500.95 | — | |
| Pintu | 现货代币 | SNOWONIDR Ondo | US$ 287.69 | — | |
| Pintu | 现货代币 | VRTONIDR Ondo | US$ 196.66 | — | |
| Pintu | 现货代币 | AMGNONIDR Ondo | US$ 467.81 | — | |
| Pintu | 现货代币 | BEONIDR Ondo | US$ 185.64 | — | |
| Pintu | 现货代币 | RGTIONIDR Ondo | US$ 9.46 | — | |
| Pintu | 现货代币 | CCJONIDR Ondo | US$ 69.95 | — | |
| Pintu | 现货代币 | CVNAONIDR Ondo | US$ 357.24 | — | |
| Pintu | 现货代币 | MELIONIDR Ondo | US$ 1,470.94 | — | |
| Pintu | 现货代币 | NEMONIDR Ondo | US$ 112.53 | — | |
| Hyperliquid | 永续合约 | io:AAPL | US$ 357.12 | $257.1K | |
| Kraken | 现货代币 | NBISx/USD xStocks | US$ 115.00 | $15 | |
| BingX | 永续合约 | NCSKFN2USD-USDT | US$ 327.84 | $1.38M | |
| MEXC | 永续合约 | DLRSTOCK_USDT | US$ 179.43 | $101.8K | |
| MEXC | 永续合约 | NEESTOCK_USDT | US$ 84.93 | $100.8K | |
| 欧易 | 永续合约 | UMC-USDT-SWAP | US$ 15.11 | $7.9K | |
| 欧易 | 永续合约 | PEP-USDT-SWAP | US$ 144.86 | $5.2K | |
| 欧易 | 永续合约 | MELI-USDT-SWAP | US$ 1,489.80 | $1.7K | |
| 欧易 | 永续合约 | FLEX-USDT-SWAP | US$ 73.73 | $7.5K | |
| 欧易 | 永续合约 | ADI-USDT-SWAP | US$ 398.09 | $28.9K | |
| Bitget | 永续合约 | MOUSDT | US$ 78.70 | $8.5K | |
| Bitget | 永续合约 | LNGUSDT | US$ 309.38 | $4.7K |
5
| 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 | 价格 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indodax | 现货代币 | CRCLXIDR xStocks | US$ 60.19 | $1.1K | |
| Indodax | 现货代币 | TSLAXIDR xStocks | US$ 390.12 | $509 | |
| Indodax | 现货代币 | NVDAXIDR xStocks | US$ 160.99 | $7.0K | |
| Indodax | 现货代币 | AMZNXIDR xStocks | US$ 262.67 | $1.5K | |
| Indodax | 现货代币 | GOOGLXIDR xStocks | US$ 285.75 | $408 |
25
| 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 | 价格 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 永续合约 | ICESTOCK_USDT | US$ 178.79 | $99.9K | |
| MEXC | 永续合约 | FSTOCK_USDT | US$ 11.99 | $100.2K | |
| MEXC | 永续合约 | LNGSTOCK_USDT | US$ 308.46 | $100.5K | |
| MEXC | 永续合约 | HWMSTOCK_USDT | US$ 219.66 | $99.8K | |
| MEXC | 永续合约 | INSMSTOCK_USDT | US$ 120.45 | $100.7K | |
| 欧易 | 永续合约 | PFE-USDT-SWAP | US$ 28.90 | $22.5K | |
| 欧易 | 永续合约 | GILD-USDT-SWAP | US$ 168.80 | $7.7K | |
| Gate | 永续合约 | FTNT_USDT | US$ 128.61 | $4.1K | |
| Gate | 永续合约 | BIDU_USDT | US$ 78.36 | $2.5K | |
| Gate | 永续合约 | EWZS_USDT | US$ 10.79 | $65 | |
| Gate | 永续合约 | ITUB_USDT | US$ 7.40 | $14 | |
| Gate | 永续合约 | SMR_USDT | US$ 4.63 | — | |
| 欧易 | 永续合约 | BIDU-USDT-SWAP | US$ 78.50 | $16.9K | |
| Bybit | 永续合约 | EWZSUSDT | US$ 10.86 | $1.4K | |
| Bybit | 永续合约 | XLIUSDT | US$ 165.44 | $1.4K | |
| Bybit | 永续合约 | BKNGUSDT | US$ 160.19 | $1.1K | |
| Bybit | 永续合约 | OXYUSDT | US$ 59.28 | $460 | |
| Bybit | 永续合约 | SMRUSDT | US$ 4.58 | $4.7K | |
| Bybit | 永续合约 | XPUSDT | US$ 15.37 | $6.1K | |
| 欧易 | 永续合约 | PDD-USDT-SWAP | US$ 78.58 | $26.5K | |
| Kraken | 现货代币 | BEx/USD xStocks | US$ 204.82 | $4.3K | |
| 欧易 | 永续合约 | GIGADEV-USDT-SWAP | US$ 35.73 | $124.8K | |
| 欧易 | 永续合约 | WUXIBIO-USDT-SWAP | US$ 5.91 | $25.9K | |
| Kraken | 现货代币 | UBERx/USD xStocks | US$ 69.44 | $50 | |
| Kraken | 现货代币 | USARx/USD xStocks | US$ 7.82 | $509 |
18
| 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 | 价格 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 现货代币 | NVOx/USD xStocks | US$ 41.64 | $290 | |
| Kraken | 现货代币 | BMNRx/USD xStocks | US$ 17.62 | $20 | |
| Kraken | 现货代币 | VOOx/USD xStocks | US$ 702.54 | $193 | |
| Kraken | 现货代币 | UNHx/USD xStocks | US$ 406.01 | $147 | |
| Kraken | 现货代币 | HONx/USD xStocks | US$ 222.95 | $4.04 | |
| Hyperliquid | 永续合约 | xyz:ICE | US$ 180.87 | $45.5K | |
| MEXC | 永续合约 | DHISTOCK_USDT | US$ 144.30 | $101.0K | |
| 币安 | 永续合约 | MELIUSDT | US$ 1,488.81 | $30.0K | |
| Kraken | 现货代币 | PMx/USD xStocks | US$ 198.16 | $94 | |
| 币安 | 永续合约 | PFEUSDT | US$ 29.00 | $66.0K | |
| 币安 | 永续合约 | AMGNUSDT | US$ 467.32 | $24.0K | |
| Bitget | 永续合约 | EWZSUSDT | US$ 10.85 | $85.0K | |
| Bitget | 永续合约 | FTNTUSDT | US$ 128.56 | $28.2K | |
| Bitget | 永续合约 | PFEUSDT | US$ 29.03 | $85.0K | |
| 币安 | 永续合约 | OXYUSDT | US$ 59.16 | $66.4K | |
| 币安 | 永续合约 | SMRUSDT | US$ 4.58 | $88.1K | |
| 币安 | 永续合约 | EWZSUSDT | US$ 10.86 | $26.0K | |
| MEXC | 永续合约 | EWZS_USDT | US$ 10.84 | $100.6K |
11
| 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 | 价格 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 币安 | 现货代币 | SKDDBUSDT bStocks | US$ 10.59 | $32.9K | |
| 币安 | 现货代币 | SKUUBUSDT bStocks | US$ 12.44 | $28.8K | |
| 币安 | 现货代币 | BSPBUSDT bStocks | US$ 41.01 | $20.0K | |
| 币安 | 现货代币 | APPBUSDT bStocks | US$ 405.07 | $17.7K | |
| 币安 | 现货代币 | GEVBUSDT bStocks | US$ 792.57 | $10.8K | |
| BingX | 永续合约 | NCSKJPL2USD-USDT | US$ 14.79 | $1.36M | |
| Bitget | 永续合约 | PBRUSDT | US$ 18.38 | $24.3K | |
| Bitget | 永续合约 | ITUBUSDT | US$ 7.52 | $13.3K | |
| Bitget | 永续合约 | DASHSTOCKUSDT | US$ 170.81 | $6.3K | |
| Bitget | 永续合约 | NUUSDT | US$ 13.01 | $121.3K | |
| Bitget | 永续合约 | CLSUSDT | US$ 235.46 | $74.9K |
29
| 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 | 价格 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 永续合约 | io:NVDA | US$ 161.00 | $3.60M | |
| MEXC | 永续合约 | UPSSTOCK_USDT | US$ 110.59 | $100.1K | |
| MEXC | 永续合约 | CMGSTOCK_USDT | US$ 34.93 | $99.6K | |
| MEXC | 永续合约 | RRCSTOCK_USDT | US$ 53.17 | $99.7K | |
| MEXC | 永续合约 | CARTSTOCK_USDT | US$ 56.67 | $48.0K | |
| 欧易 | 永续合约 | MPWR-USDT-SWAP | US$ 1,388.40 | $6.4K | |
| 欧易 | 永续合约 | IBKR-USDT-SWAP | US$ 81.17 | $4.9K | |
| 欧易 | 永续合约 | BAC-USDT-SWAP | US$ 50.78 | $8.7K | |
| 欧易 | 永续合约 | CEG-USDT-SWAP | US$ 278.76 | $2.1K | |
| 欧易 | 现货代币 | XXOM-USDT xStocks | US$ 171.50 | $1.5K | |
| 欧易 | 现货代币 | XWMT-USDT xStocks | US$ 127.64 | $1.4K | |
| Bybit | 永续合约 | STMUSDT | US$ 46.28 | $748 | |
| Bybit | 永续合约 | EQTUSDT | US$ 52.87 | $804 | |
| Bybit | 永续合约 | EIDOUSDT | US$ 10.61 | $3.2K | |
| Gate | 永续合约 | TTMI_USDT | US$ 72.70 | $37.3K | |
| Gate | 永续合约 | EIDO_USDT | US$ 10.62 | $13.8K | |
| Gate | 永续合约 | EQT_USDT | US$ 52.74 | $8.2K | |
| Gate | 永续合约 | AXP_USDT | US$ 321.93 | $3.8K | |
| 欧易 | 现货代币 | XVICR-USDT xStocks | US$ 154.67 | $14 | |
| Gate | 永续合约 | CSX_USDT | US$ 52.68 | — | |
| 欧易 | 现货代币 | XV-USDT xStocks | US$ 423.78 | $382 | |
| Pintu | 现货代币 | LRCXONIDR Ondo | US$ 221.63 | — | |
| BingX | 永续合约 | NCSKCLS2USD-USDT | US$ 235.60 | $1.40M | |
| BingX | 永续合约 | NCSKHLT2USD-USDT | US$ 372.51 | $1.39M | |
| 欧易 | 现货代币 | XTXN-USDT xStocks | US$ 301.44 | $3.02 | |
| 欧易 | 现货代币 | XTEM-USDT xStocks | US$ 69.91 | $726 | |
| 欧易 | 现货代币 | XTEAM-USDT xStocks | US$ 149.75 | $1.5 | |
| 欧易 | 现货代币 | XSOFI-USDT xStocks | US$ 15.11 | $24 | |
| 欧易 | 现货代币 | XRIOT-USDT xStocks | US$ 16.23 | $234 |
46
| 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 | 价格 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pintu | 现货代币 | ASTSONIDR Ondo | US$ 31.67 | — | |
| Pintu | 现货代币 | HIMSONIDR Ondo | US$ 19.23 | — | |
| Pintu | 现货代币 | IONQONIDR Ondo | US$ 28.29 | — | |
| Pintu | 现货代币 | OKLOONIDR Ondo | US$ 23.15 | — | |
| Pintu | 现货代币 | QBTSONIDR Ondo | US$ 9.28 | — | |
| Pintu | 现货代币 | IRENONIDR Ondo | US$ 17.55 | — | |
| Pintu | 现货代币 | MARAONIDR Ondo | US$ 6.79 | — | |
| Pintu | 现货代币 | RIOTONIDR Ondo | US$ 17.08 | — | |
| Pintu | 现货代币 | SOFIONIDR Ondo | US$ 15.17 | — | |
| Pintu | 现货代币 | ANETONIDR Ondo | US$ 193.81 | — | |
| Pintu | 现货代币 | CATONIDR Ondo | US$ 596.56 | — | |
| Pintu | 现货代币 | CRWVONIDR Ondo | US$ 51.31 | — | |
| Pintu | 现货代币 | PANWONIDR Ondo | US$ 326.53 | — | |
| Pintu | 现货代币 | WFCONIDR Ondo | US$ 87.03 | — | |
| Pintu | 现货代币 | BACONIDR Ondo | US$ 51.04 | — | |
| Pintu | 现货代币 | EEMONIDR Ondo | US$ 60.98 | — | |
| Pintu | 现货代币 | WMTONIDR Ondo | US$ 127.87 | — | |
| Pintu | 现货代币 | IVVONIDR Ondo | US$ 755.52 | — | |
| Pintu | 现货代币 | IWMONIDR Ondo | US$ 275.84 | — | |
| MEXC | 永续合约 | ELVSTOCK_USDT | US$ 424.96 | $93.1K | |
| MEXC | 永续合约 | SYKSTOCK_USDT | US$ 305.50 | $99.5K | |
| MEXC | 永续合约 | EMRSTOCK_USDT | US$ 163.45 | $100.3K | |
| MEXC | 永续合约 | ADPSTOCK_USDT | US$ 309.13 | $102.4K | |
| 欧易 | 现货代币 | XPYPL-USDT xStocks | US$ 59.09 | $7.87 | |
| Bitget | 永续合约 | EIDOUSDT | US$ 10.63 | $31.4K | |
| Bitget | 永续合约 | STMUSDT | US$ 46.47 | $50.0K | |
| Bitget | 永续合约 | EQTUSDT | US$ 52.80 | $13.7K | |
| BingX | 永续合约 | NCSKEQT2USD-USDT | US$ 52.79 | $687.1K | |
| BingX | 永续合约 | NCSKEIDO2USD-USDT | US$ 10.65 | $670.9K | |
| 币安 | 永续合约 | ABBVUSDT | US$ 296.63 | $36.3K | |
| 币安 | 永续合约 | STMUSDT | US$ 46.30 | $58.3K | |
| Bybit | 永续合约 | AGPUUSDT | US$ 8.04 | $47.9K | |
| 币安 | 永续合约 | EQTUSDT | US$ 52.78 | $15.0K | |
| Bybit | 永续合约 | TTMIUSDT | US$ 72.98 | $1.8K | |
| Bybit | 永续合约 | ABBVUSDT | US$ 296.47 | $534 | |
| 币安 | 永续合约 | EIDOUSDT | US$ 10.63 | $283.6K | |
| 欧易 | 现货代币 | XOKLO-USDT xStocks | US$ 23.08 | $139 | |
| MEXC | 永续合约 | EIDO_USDT | US$ 10.63 | $101.4K | |
