行情目录
股票代币与股票永续合约行情
按标的查找现货代币与永续合约,比较交易渠道及流动性。
| 近 7 天 | 现货平台 | 链上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
市场美股 | 参考价1,805.62 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$3.24B |
|
|
市场美股 | 参考价144.61 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.19B |
|
|
市场美股 | 参考价1,068.17 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上Ondo | 24小时成交额$1.28B |
|
|
市场美股 | 参考价149.00 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易BybitGateMEXC | 永续合约9 个平台 | 链上OndoxStocks | 24小时成交额$1.11B |
|
|
市场韩股 | 参考价1,338.42 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约8 个平台 | 链上— | 24小时成交额$924.01M |
|
|
市场美股 | 参考价160.48 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易GateMEXC | 永续合约8 个平台 | 链上xStocks | 24小时成交额$599.29M |
|
|
市场美股 | 参考价92.21 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易BybitGateMEXC | 永续合约9 个平台 | 链上OndoxStocks | 24小时成交额$585.22M |
|
|
市场美股 | 参考价18.12 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易 | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$503.93M |
|
|
市场美股 | 参考价187.94 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易GateMEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$478.96M |
|
|
市场美股 | 参考价21.06 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易 | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$466.04M |
|
|
市场美股 | 参考价740.44 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易BybitGateMEXC | 永续合约9 个平台 | 链上xStocks | 24小时成交额$314.45M |
|
|
市场美股 | 参考价34.06 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约7 个平台 | 链上— | 24小时成交额$303.64M |
|
|
市场美股 | 参考价7,698.30 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$269.34M |
|
|
市场美股 | 参考价379.57 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易BybitGateMEXC | 永续合约9 个平台 | 链上OndoxStocks | 24小时成交额$268.71M |
|
|
市场美股 | 参考价225.09 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易BybitGateMEXC | 永续合约9 个平台 | 链上OndoxStocks | 24小时成交额$258.37M |
|
|
市场美股 | 参考价342.10 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易BybitGateMEXC | 永续合约9 个平台 | 链上OndoxStocks | 24小时成交额$255.58M |
|
|
市场美股 | 参考价740.62 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易GateMEXC | 永续合约8 个平台 | 链上OndoxStocks | 24小时成交额$246.39M |
|
|
市场美股 | 参考价91.45 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$231.97M |
|
|
市场美股 | 参考价121.75 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上xStocks | 24小时成交额$231.69M |
|
|
市场韩股 | 参考价203.83 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约8 个平台 | 链上— | 24小时成交额$204.35M |
|
|
市场美股 | 参考价61.40 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$178.29M |
|
|
市场美股 | 参考价78.38 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约8 个平台 | 链上— | 24小时成交额$172.55M |
|
|
市场港股 | 参考价81.59 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约8 个平台 | 链上— | 24小时成交额$164.70M |
|
|
市场美股 | 参考价612.20 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易GateMEXC | 永续合约9 个平台 | 链上xStocks | 24小时成交额$155.07M |
|
|
市场美股 | 参考价336.96 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易BybitGateMEXC | 永续合约9 个平台 | 链上OndoxStocks | 24小时成交额$137.56M |
|
|
市场美股 | 参考价767.16 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易GateMEXC | 永续合约8 个平台 | 链上OndoxStocks | 24小时成交额$134.42M |
|
|
市场美股 | 参考价258.70 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$129.09M |
|
|
市场美股 | 参考价226.28 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$120.29M |
|
|
市场美股 | 参考价185.15 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约8 个平台 | 链上— | 24小时成交额$96.31M |
|
|
市场美股 | 参考价36.90 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易 | 永续合约8 个平台 | 链上— | 24小时成交额$94.89M |
|
|
市场美股 | 参考价122.35 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易BybitGateMEXC | 永续合约9 个平台 | 链上xStocks | 24小时成交额$94.35M |
|
|
市场美股 | 参考价354.88 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易GateMEXC | 永续合约9 个平台 | 链上xStocks | 24小时成交额$84.97M |
|
|
市场美股 | 参考价27.48 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上Ondo | 24小时成交额$76.72M |
|
|
市场美股 | 参考价547.36 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$75.71M |
|
|
市场美股 | 参考价190.55 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易GateMEXC | 永续合约9 个平台 | 链上OndoxStocks | 24小时成交额$75.36M |
|
|
市场美股 | 参考价197.07 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易BybitGateMEXC | 永续合约8 个平台 | 链上xStocks | 24小时成交额$74.54M |
|
|
市场美股 | 参考价248.66 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易BybitGateMEXC | 永续合约9 个平台 | 链上OndoxStocks | 24小时成交额$73.76M |
|
|
市场美股 | 参考价100.53 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$72.88M |
|
|
市场美股 | 参考价932.58 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$71.52M |
|
|
市场美股 | 参考价70.16 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$61.30M |
|
|
市场美股 | 参考价499.61 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易GateMEXC | 永续合约9 个平台 | 链上xStocks | 24小时成交额$58.80M |
|
|
市场港股 | 参考价35.59 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约7 个平台 | 链上— | 24小时成交额$52.41M |
|
|
市场美股 | 参考价204.14 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$52.39M |
|
|
市场美股 | 参考价34.29 | 近 7 天 — | 现货平台 币安 | 永续合约7 个平台 | 链上Ondo | 24小时成交额$51.88M |
|
|
市场美股 | 参考价86.55 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$51.38M |
|
|
市场美股 | 参考价327.98 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$48.82M |
|
|
市场美股 | 参考价143.80 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$48.47M |
|
|
市场美股 | 参考价71.57 | 近 7 天 — | 现货平台 币安MEXC | 永续合约8 个平台 | 链上— | 24小时成交额$44.38M |
|
|
市场美股 | 参考价274.06 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$43.92M |
|
|
市场A股 | 参考价8.47 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约7 个平台 | 链上— | 24小时成交额$42.36M |
|
|
市场美股 | 参考价34.55 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易 | 永续合约7 个平台 | 链上— | 24小时成交额$38.69M |
|
|
市场美股 | 参考价111.84 | 近 7 天 — | 现货平台 币安GateMEXC | 永续合约7 个平台 | 链上— | 24小时成交额$37.37M |
|
|
市场美股 | 参考价470.52 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$34.64M |
|
|
市场A股 | 参考价73.87 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约7 个平台 | 链上— | 24小时成交额$34.21M |
|
|
市场美股 | 参考价181.08 | 近 7 天 — | 现货平台 币安MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$31.41M |
|
|
市场美股 | 参考价1.30 | 近 7 天 — | 现货平台 币安 | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$30.21M |
|
|
市场美股 | 参考价153.52 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$29.70M |
|
|
市场美股 | 参考价24.16 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上OndoxStocks | 24小时成交额$25.18M |
|
|
市场美股 | 参考价30,445.50 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$23.20M |
|
|
市场美股 | 参考价1,605.39 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约6 个平台 | 链上— | 24小时成交额$22.69M |
本页没有这个市场的标的,请翻页或搜索名称。
价格与成交数据仅供参考