行情目录 · 第 8 页
股票代币与股票永续合约行情
按标的查找现货代币与永续合约,比较交易渠道及流动性。
| 近 7 天 | 现货平台 | 链上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
市场美股 | 参考价1.73 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$93.2K |
|
|
市场美股 | 参考价3.20 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$91.0K |
|
|
市场韩股 | 参考价7,072.60 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$90.8K |
|
|
市场美股 | 参考价271.02 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$90.2K |
|
|
市场美股 | 参考价39.22 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$89.7K |
|
|
市场韩股 | 参考价128.67 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$89.3K |
|
|
市场美股 | 参考价100.65 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上Ondo | 24小时成交额$88.6K |
|
|
市场美股 | 参考价256.75 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$87.8K |
|
|
市场美股 | 参考价97.16 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$87.6K |
|
|
市场美股 | 参考价257.27 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$87.5K |
|
|
市场韩股 | 参考价110.84 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$87.5K |
|
|
市场美股 | 参考价69.39 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$86.9K |
|
|
市场日股 | 参考价485.30 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$86.6K |
|
|
市场日股 | 参考价18.66 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$85.4K |
|
|
市场日股 | 参考价37.77 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$85.4K |
|
|
市场日股 | 参考价34.86 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$84.9K |
|
|
市场美股 | 参考价81.94 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$84.7K |
|
|
市场美股 | 参考价98.71 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$84.7K |
|
|
市场日股 | 参考价49.89 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$84.7K |
|
|
市场日股 | 参考价28.44 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$84.6K |
|
|
市场美股 | 参考价19.28 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$84.4K |
|
|
市场美股 | 参考价90.35 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$84.3K |
|
|
市场日股 | 参考价24.17 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$84.2K |
|
|
市场美股 | 参考价13.70 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$84.2K |
|
|
市场美股 | 参考价33.35 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$83.1K |
|
|
市场日股 | 参考价37.15 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$82.9K |
|
|
市场— | 参考价33.25 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$82.7K |
|
|
市场日股 | 参考价37.26 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$82.2K |
|
|
市场美股 | 参考价132.11 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$81.5K |
|
|
市场日股 | 参考价30.65 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$81.3K |
|
|
市场美股 | 参考价296.49 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$81.2K |
|
|
市场日股 | 参考价24.82 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$81.2K |
|
|
市场美股 | 参考价21.81 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$81.1K |
|
|
市场美股 | 参考价196.29 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$81.0K |
|
|
市场美股 | 参考价156.65 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$81.0K |
|
|
市场美股 | 参考价53.22 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$80.8K |
|
|
市场美股 | 参考价198.72 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$80.7K |
|
|
市场美股 | 参考价84.06 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$80.6K |
|
|
市场美股 | 参考价125.82 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$80.6K |
|
|
市场美股 | 参考价28.97 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$80.4K |
|
|
市场美股 | 参考价83.85 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$80.3K |
|
|
市场美股 | 参考价309.07 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$80.3K |
|
|
市场美股 | 参考价98.64 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$80.1K |
|
|
市场美股 | 参考价23.79 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$79.9K |
|
|
市场美股 | 参考价158.26 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$79.8K |
|
|
市场美股 | 参考价247.84 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$79.7K |
|
|
市场美股 | 参考价634.93 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$79.5K |
|
|
市场美股 | 参考价52.33 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$79.1K |
|
|
市场美股 | 参考价50.95 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$67.8K |
|
|
市场港股 | 参考价0.5201 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$62.8K |
|
|
市场美股 | 参考价707.21 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$58.9K |
|
|
市场美股 | 参考价66.51 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$57.7K |
|
|
市场美股 | 参考价96.09 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$54.1K |
|
|
市场美股 | 参考价95.42 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$53.6K |
|
|
市场美股 | 参考价85.42 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$46.8K |
|
|
市场港股 | 参考价14.02 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$45.6K |
|
|
市场A股 | 参考价31.74 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$44.9K |
|
|
市场港股 | 参考价0.1598 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$43.9K |
|
|
市场美股 | 参考价10.61 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$37.9K |
|
|
市场港股 | 参考价0.4748 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$35.9K |
本页没有这个市场的标的,请翻页或搜索名称。
价格与成交数据仅供参考