行情目录 · 第 8 页
股票代币与股票永续合约行情
按标的查找现货代币与永续合约,比较交易渠道及流动性。
| 近 7 天 | 现货平台 | 链上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
市场美股 | 参考价52.36 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$106.7K |
|
|
市场美股 | 参考价198.74 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$106.5K |
|
|
市场日股 | 参考价37.99 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$106.4K |
|
|
市场日股 | 参考价296.30 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$106.3K |
|
|
市场美股 | 参考价673.96 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$106.0K |
|
|
市场美股 | 参考价207.89 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$105.7K |
|
|
市场美股 | 参考价309.42 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$105.6K |
|
|
市场美股 | 参考价110.70 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$105.6K |
|
|
市场美股 | 参考价96.68 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$105.4K |
|
|
市场日股 | 参考价17.78 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$104.9K |
|
|
市场日股 | 参考价34.61 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$104.9K |
|
|
市场美股 | 参考价68.46 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$104.9K |
|
|
市场— | 参考价22.20 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$104.7K |
|
|
市场美股 | 参考价591.33 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$104.7K |
|
|
市场美股 | 参考价45.72 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$104.6K |
|
|
市场日股 | 参考价21.41 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$104.6K |
|
|
市场美股 | 参考价953.06 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$104.5K |
|
|
市场美股 | 参考价84.38 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$104.4K |
|
|
市场美股 | 参考价314.75 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$104.0K |
|
|
市场美股 | 参考价138.98 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$104.0K |
|
|
市场美股 | 参考价254.13 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$103.5K |
|
|
市场美股 | 参考价49.49 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$103.5K |
|
|
市场韩股 | 参考价564.77 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$103.4K |
|
|
市场港股 | 参考价10.49 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$103.0K |
|
|
市场— | 参考价17.67 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$103.0K |
|
|
市场美股 | 参考价61.02 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$102.9K |
|
|
市场美股 | 参考价36.27 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$102.8K |
|
|
市场美股 | 参考价309.01 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$102.8K |
|
|
市场— | 参考价3.37 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$102.6K |
|
|
市场美股 | 参考价100.47 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$102.6K |
|
|
市场美股 | 参考价1,123.80 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$102.6K |
|
|
市场美股 | 参考价212.24 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$102.6K |
|
|
市场美股 | 参考价301.32 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$102.3K |
|
|
市场日股 | 参考价13.55 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$102.3K |
|
|
市场美股 | 参考价111.37 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$102.3K |
|
|
市场— | 参考价261.79 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$102.2K |
|
|
市场美股 | 参考价180.12 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$102.2K |
|
|
市场— | 参考价3.87 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$102.2K |
|
|
市场— | 参考价11.51 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$102.0K |
|
|
市场美股 | 参考价185.42 | 近 7 天 — | 现货平台 GateKraken | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.9K |
|
|
市场— | 参考价29.60 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.8K |
|
|
市场美股 | 参考价264.03 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.8K |
|
|
市场美股 | 参考价31.96 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.8K |
|
|
市场美股 | 参考价291.91 | 近 7 天 — | 现货平台 Pintu | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.7K |
|
|
市场美股 | 参考价205.03 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.7K |
|
|
市场美股 | 参考价184.74 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.7K |
|
|
市场美股 | 参考价165.78 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.7K |
|
|
市场美股 | 参考价83.82 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.6K |
|
|
市场美股 | 参考价194.40 | 近 7 天 — | 现货平台 Pintu | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.6K |
|
|
市场日股 | 参考价466.20 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.6K |
|
|
市场美股 | 参考价33.82 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.5K |
|
|
市场日股 | 参考价18.23 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.5K |
|
|
市场美股 | 参考价501.44 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.5K |
|
|
市场美股 | 参考价111.06 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.5K |
|
|
市场日股 | 参考价109.64 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.4K |
|
|
市场美股 | 参考价145.60 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.4K |
|
|
市场美股 | 参考价304.44 | 近 7 天 — | 现货平台 Pintu | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.4K |
|
|
市场美股 | 参考价70.88 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.4K |
|
|
市场美股 | 参考价261.67 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.3K |
|
|
市场美股 | 参考价265.84 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$101.3K |
本页没有这个市场的标的,请翻页或搜索名称。
价格与成交数据仅供参考 · 股票索引 A–Z →