行情目录 · 第 7 页
股票代币与股票永续合约行情
按标的查找现货代币与永续合约,比较交易渠道及流动性。
| 近 7 天 | 现货平台 | 链上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
市场港股 | 参考价6.10 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约4 个平台 | 链上— | 24小时成交额$279.0K |
|
|
市场港股 | 参考价2.27 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约4 个平台 | 链上— | 24小时成交额$273.7K |
|
|
市场美股 | 参考价35.26 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$264.6K |
|
|
市场美股 | 参考价2.88 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$261.9K |
|
|
市场美股 | 参考价77.44 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$259.8K |
|
|
市场美股 | 参考价4.49 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$259.4K |
|
|
市场美股 | 参考价1,056.01 | 近 7 天 — | 现货平台 MEXC | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$258.6K |
|
|
市场美股 | 参考价117.50 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$257.5K |
|
|
市场美股 | 参考价1,221.22 | 近 7 天 — | 现货平台 MEXCPintu | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$254.8K |
|
|
市场美股 | 参考价35.08 | 近 7 天 — | 现货平台 MEXCPintu | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$252.3K |
|
|
市场美股 | 参考价3.29 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$252.1K |
|
|
市场港股 | 参考价9.04 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约5 个平台 | 链上— | 24小时成交额$250.6K |
|
|
市场美股 | 参考价212.82 | 近 7 天 — | 现货平台 Pintu | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$248.4K |
|
|
市场— | 参考价3.09 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$245.2K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约— | 链上Ondo | 24小时成交额$222.6K |
|
|
市场日股 | 参考价43.62 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$222.2K |
|
|
市场— | 参考价4.98 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$217.9K |
|
|
市场美股 | 参考价29.10 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$216.8K |
|
|
市场— | 参考价5.92 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$183.7K |
|
|
市场美股 | 参考价451.87 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$173.8K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 GateMEXCPintu | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$167.5K |
|
|
市场日股 | 参考价57.53 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$164.4K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 MEXCKrakenPintu | 永续合约— | 链上Ondo | 24小时成交额$159.3K |
|
|
市场美股 | 参考价96.20 | 近 7 天 — | 现货平台 GateMEXCPintu | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$157.8K |
|
|
市场美股 | 参考价15.21 | 近 7 天 — | 现货平台 MEXCPintu | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$154.9K |
|
|
市场美股 | 参考价13.63 | 近 7 天 — | 现货平台 MEXC | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$154.5K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 MEXC | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$151.0K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 MEXC | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$150.2K |
|
|
市场港股 | 参考价0.04732 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$149.6K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 MEXCPintu | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$149.6K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 MEXC | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$148.5K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 MEXCPintu | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$147.7K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 MEXCKrakenPintu | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$147.4K |
|
|
市场美股 | 参考价178.56 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$145.9K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 MEXC | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$145.7K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 MEXC | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$145.2K |
|
|
市场美股 | 参考价29.34 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$145.0K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 GateMEXCPintu | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$144.9K |
|
|
市场— | 参考价11.43 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$138.6K |
|
|
市场美股 | 参考价1,102.78 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$135.7K |
|
|
市场美股 | 参考价128.37 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$133.7K |
|
|
市场美股 | 参考价6.79 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$126.7K |
|
|
市场美股 | 参考价190.29 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$126.0K |
|
|
市场美股 | 参考价52,223.68 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$123.6K |
|
|
市场— | 参考价123.78 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$121.7K |
|
|
市场日股 | 参考价9.12 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$118.6K |
|
|
市场美股 | 参考价108.62 | 近 7 天 — | 现货平台 GateKrakenPintu | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$116.4K |
|
|
市场美股 | 参考价94.52 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$115.3K |
|
|
市场美股 | 参考价70.34 | 近 7 天 — | 现货平台 Pintu | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$115.1K |
|
|
市场美股 | 参考价25.15 | 近 7 天 — | 现货平台 GateKrakenPintu | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$112.0K |
|
|
市场美股 | 参考价380.24 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$111.1K |
|
|
市场美股 | 参考价109.56 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约4 个平台 | 链上— | 24小时成交额$111.1K |
|
|
市场韩股 | 参考价5,296.48 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$110.1K |
|
|
市场— | 参考价11.41 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$110.1K |
|
|
市场美股 | 参考价658.90 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$109.8K |
|
|
市场日股 | 参考价21.86 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$109.8K |
|
|
市场美股 | 参考价108.92 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$108.2K |
|
|
市场日股 | 参考价37.29 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$107.9K |
|
|
市场美股 | 参考价524.95 | 近 7 天 — | 现货平台 Kraken | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$107.3K |
|
|
市场日股 | 参考价18.13 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$107.0K |
本页没有这个市场的标的,请翻页或搜索名称。
价格与成交数据仅供参考 · 股票索引 A–Z →