行情目录 · 第 10 页
股票代币与股票永续合约行情
按标的查找现货代币与永续合约,比较交易渠道及流动性。
| 近 7 天 | 现货平台 | 链上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
市场A股 | 参考价0.8779 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.9K |
|
|
市场美股 | 参考价146.05 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.8K |
|
|
市场A股 | 参考价39.66 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.8K |
|
|
市场A股 | 参考价13.97 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.7K |
|
|
市场A股 | 参考价1.66 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.7K |
|
|
市场美股 | 参考价100.33 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.4K |
|
|
市场港股 | 参考价2.01 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.4K |
|
|
市场港股 | 参考价9.21 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.4K |
|
|
市场A股 | 参考价10.17 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.3K |
|
|
市场A股 | 参考价27.63 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.2K |
|
|
市场美股 | 参考价81.89 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.2K |
|
|
市场美股 | 参考价273.90 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.1K |
|
|
市场美股 | 参考价55.18 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.1K |
|
|
市场美股 | 参考价77.17 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.1K |
|
|
市场A股 | 参考价28.00 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.1K |
|
|
市场美股 | 参考价103.97 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.1K |
|
|
市场A股 | 参考价4.16 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$967 |
|
|
市场A股 | 参考价8.59 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$944 |
|
|
市场A股 | 参考价6.42 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$931 |
|
|
市场A股 | 参考价5.06 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$900 |
|
|
市场美股 | 参考价1,628.28 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$899 |
|
|
市场美股 | 参考价131.64 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$897 |
|
|
市场美股 | 参考价165.82 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$876 |
|
|
市场A股 | 参考价31.95 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$868 |
|
|
市场美股 | 参考价153.11 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$841 |
|
|
市场美股 | 参考价113.64 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$793 |
|
|
市场美股 | 参考价141.73 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$731 |
|
|
市场美股 | 参考价126.29 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$700 |
|
|
市场韩股 | 参考价40.48 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$593 |
|
|
市场美股 | 参考价85.92 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$590 |
|
|
市场A股 | 参考价6.50 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$533 |
|
|
市场A股 | 参考价24.57 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$488 |
|
|
市场A股 | 参考价7.86 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$457 |
|
|
市场港股 | 参考价3.37 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$456 |
|
|
市场A股 | 参考价3.69 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$452 |
|
|
市场美股 | 参考价345.93 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$428 |
|
|
市场美股 | 参考价770.33 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$423 |
|
|
市场美股 | 参考价524.03 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$395 |
|
|
市场A股 | 参考价4.19 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$317 |
|
|
市场A股 | 参考价5.23 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$294 |
|
|
市场A股 | 参考价38.69 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$269 |
|
|
市场A股 | 参考价183.37 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$269 |
|
|
市场A股 | 参考价8.47 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$220 |
|
|
市场A股 | 参考价58.98 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$207 |
|
|
市场A股 | 参考价37.39 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$98 |
|
|
市场A股 | 参考价61.30 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$91 |
|
|
市场A股 | 参考价12.32 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$34 |
|
|
市场A股 | 参考价6.67 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$6 |
|
|
市场A股 | 参考价7.06 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$6 |
|
|
市场A股 | 参考价21.04 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2 |
|
|
市场日股 | 参考价57.98 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额— |
|
|
市场— | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 欧易 | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额— |
本页没有这个市场的标的,请翻页或搜索名称。
价格与成交数据仅供参考