行情目录 · 第 10 页
股票代币与股票永续合约行情
按标的查找现货代币与永续合约,比较交易渠道及流动性。
| 近 7 天 | 现货平台 | 链上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
市场— | 参考价92.38 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.5K |
|
|
市场美股 | 参考价107.28 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.5K |
|
|
市场美股 | 参考价235.89 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.5K |
|
|
市场日股 | 参考价512.66 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.5K |
|
|
市场— | 参考价9.26 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.5K |
|
|
市场— | 参考价71.24 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.5K |
|
|
市场美股 | 参考价1,216.86 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.5K |
|
|
市场美股 | 参考价51.39 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.5K |
|
|
市场美股 | 参考价169.92 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.5K |
|
|
市场美股 | 参考价374.18 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.5K |
|
|
市场美股 | 参考价69.11 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.5K |
|
|
市场美股 | 参考价658.68 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.5K |
|
|
市场美股 | 参考价90.89 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.4K |
|
|
市场美股 | 参考价113.03 | 近 7 天 — | 现货平台 Pintu | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.4K |
|
|
市场美股 | 参考价700.28 | 近 7 天 — | 现货平台 Kraken | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.4K |
|
|
市场美股 | 参考价98.05 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.4K |
|
|
市场美股 | 参考价267.20 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.4K |
|
|
市场美股 | 参考价132.00 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.4K |
|
|
市场— | 参考价23.89 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.3K |
|
|
市场美股 | 参考价349.34 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.3K |
|
|
市场美股 | 参考价63.45 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.3K |
|
|
市场美股 | 参考价423.90 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.3K |
|
|
市场美股 | 参考价63.08 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.3K |
|
|
市场美股 | 参考价218.93 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.3K |
|
|
市场美股 | 参考价50.94 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.2K |
|
|
市场港股 | 参考价23,673.34 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.2K |
|
|
市场— | 参考价46.18 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.1K |
|
|
市场— | 参考价19.17 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.1K |
|
|
市场— | 参考价31.28 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.1K |
|
|
市场美股 | 参考价128.74 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.1K |
|
|
市场韩股 | 参考价472.89 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.1K |
|
|
市场美股 | 参考价183.26 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$100.0K |
|
|
市场美股 | 参考价195.85 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$99.9K |
|
|
市场— | 参考价29.77 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$99.9K |
|
|
市场美股 | 参考价161.52 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$99.9K |
|
|
市场日股 | 参考价26.40 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$99.9K |
|
|
市场美股 | 参考价308.93 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$99.9K |
|
|
市场美股 | 参考价3,243.03 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$99.8K |
|
|
市场日股 | 参考价19.92 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$99.8K |
|
|
市场— | 参考价10.79 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$99.5K |
|
|
市场美股 | 参考价320.19 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$99.5K |
|
|
市场美股 | 参考价223.58 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$99.3K |
|
|
市场美股 | 参考价182.55 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$99.2K |
|
|
市场美股 | 参考价92.40 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$99.1K |
|
|
市场美股 | 参考价459.28 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$98.9K |
|
|
市场美股 | 参考价710.77 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$98.7K |
|
|
市场美股 | 参考价441.27 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$93.5K |
|
|
市场美股 | 参考价689.28 | 近 7 天 — | 现货平台 GateKraken | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$90.6K |
|
|
市场美股 | 参考价51.54 | 近 7 天 — | 现货平台 Pintu | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$85.0K |
|
|
市场美股 | 参考价55.16 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$84.3K |
|
|
市场港股 | 参考价1.71 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$83.5K |
|
|
市场美股 | 参考价4.11 | 近 7 天 — | 现货平台 GateKraken | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$65.0K |
|
|
市场美股 | 参考价58.40 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$48.4K |
|
|
市场美股 | 参考价360.65 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$42.2K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 Gate | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$41.5K |
|
|
市场— | 参考价14.81 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$38.7K |
|
|
市场A股 | 参考价47.13 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$36.7K |
|
|
市场A股 | 参考价100.88 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$36.5K |
|
|
市场美股 | 参考价53.77 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$34.7K |
|
|
市场美股 | 参考价25.24 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$31.2K |
本页没有这个市场的标的,请翻页或搜索名称。
价格与成交数据仅供参考 · 股票索引 A–Z →