Danh mục thị trường · Trang 10
Thị trường cổ phiếu token hóa và hợp đồng vĩnh cửu
Tìm token giao ngay và hợp đồng vĩnh cửu theo tài sản cơ sở. So sánh sàn giao dịch và thanh khoản.
| 7 ngày qua | Sàn giao ngay | On-chain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu293.16 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$98.5K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu12.41 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$96.0K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu52.16 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$80.4K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu51.50 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$77.1K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu3.81 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay GateKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chainxStocks | Khối lượng 24 giờ$52.1K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu699.48 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay GateKraken | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$51.8K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu39.19 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$51.4K |
|
|
Thị trườngKR | Tham chiếu135.86 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$48.9K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu45.53 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$47.3K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu24.77 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$47.2K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu0.639 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$29.0K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chainxStocks | Khối lượng 24 giờ$26.8K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu28.18 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$23.2K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu86.06 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$17.0K |
|
|
Thị trườngHK | Tham chiếu0.487 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$15.7K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu187.35 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$13.9K |
|
|
Thị trườngHK | Tham chiếu0.496 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$11.2K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu21.72 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$10.7K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu762.01 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Gate | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$10.0K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay GateKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$7.5K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu50.88 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$7.3K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu0.7409 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$6.7K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu20.35 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$6.4K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu100.77 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Pintu | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chainOndo | Khối lượng 24 giờ$5.5K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu8.18 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$5.2K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Gate | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$5.2K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu139.81 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$5.0K |
|
|
Thị trườngHK | Tham chiếu0.1486 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$5.0K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu33.22 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$4.9K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Gate | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$4.9K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu37.68 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$4.9K |
|
|
Thị trườngHK | Tham chiếu1.83 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$4.9K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu4.77 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$4.5K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu41.71 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$4.3K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu77.96 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$4.0K |
|
|
Thị trườngHK | Tham chiếu14.15 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.9K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu11.20 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.9K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu485.29 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.8K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu90.74 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Gate | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.7K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Gate | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.7K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu151.55 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.7K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu58.47 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.5K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu83.38 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.5K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu84.92 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.5K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Gate | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.4K |
|
|
Thị trườngHK | Tham chiếu9.05 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.3K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu138.88 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.0K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu97.02 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay GatePintu | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.4K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu3.76 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.4K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu3.90 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.3K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Gate | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.3K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Gate | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.2K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu172.76 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.0K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.0K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu5.91 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.9K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu14.11 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.5K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu22.39 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.4K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu30.15 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.4K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu19.31 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.4K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu1.52 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.3K |
Không có tài sản nào từ thị trường này trên trang này. Hãy thử trang khác hoặc tìm theo tên.
Giá và khối lượng chỉ mang tính tham khảo · Danh mục cổ phiếu A–Z →