Danh mục thị trường · Trang 9
Thị trường cổ phiếu token hóa và hợp đồng vĩnh cửu
Tìm token giao ngay và hợp đồng vĩnh cửu theo tài sản cơ sở. So sánh sàn giao dịch và thanh khoản.
| 7 ngày qua | Sàn giao ngay | On-chain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Thị trườngKR | Tham chiếu103.56 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.4K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu354.79 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.4K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu235.52 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.4K |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu54.63 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.3K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu4.02 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.3K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu5.86 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.3K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu83.13 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.3K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu313.13 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.3K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu189.25 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.2K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu249.76 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.2K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu17.44 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.2K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu197.19 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.2K |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu23.37 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.1K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu2.04 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.1K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu12.04 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.1K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu165.19 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.1K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu201.99 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.1K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu12.70 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.1K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu189.46 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.0K |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu122.18 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.0K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu96.68 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.0K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu314.90 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Pintu | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.0K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu10.63 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.9K |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu18.52 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.9K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu75.74 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.9K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu30.23 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.9K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu232.76 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.8K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu253.56 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.8K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu123.25 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.8K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu30.54 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.8K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu273.62 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.8K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu66.80 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.7K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu123.76 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.7K |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu316.25 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.7K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu1,139.78 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.7K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu228.20 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.7K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu155.67 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.7K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu25.32 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.7K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu164.12 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.6K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu70.47 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.6K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu34.28 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.6K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu184.16 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.6K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu179.89 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.5K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu119.27 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.5K |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu40.87 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.5K |
|
|
Thị trườngKR | Tham chiếu114.49 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.4K |
|
|
Thị trườngKR | Tham chiếu592.76 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.4K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu229.44 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.4K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu43.56 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.4K |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu43.89 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.4K |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu35.71 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.3K |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu34.57 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.3K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu109.94 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.3K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu9.24 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.3K |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu54.85 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.2K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu305.96 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.2K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu126.52 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$99.2K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu40.43 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$98.9K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu1,001.28 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$98.9K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu253.52 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$98.6K |
Không có tài sản nào từ thị trường này trên trang này. Hãy thử trang khác hoặc tìm theo tên.
Giá và khối lượng chỉ mang tính tham khảo · Danh mục cổ phiếu A–Z →