行情目錄 · 第 9 頁
代幣化股票與股票永續合約行情
按標的查找現貨代幣與永續合約,比較交易渠道及流動性。
| 近 7 天 | 現貨平臺 | 鏈上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
市場美股 | 參考價99.01 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.3K |
|
|
市場美股 | 參考價375.71 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.3K |
|
|
市場美股 | 參考價222.09 | 近 7 天 — | 現貨平臺 GateKrakenPintu | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.3K |
|
|
市場美股 | 參考價1,103.56 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.3K |
|
|
市場美股 | 參考價84.98 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.2K |
|
|
市場美股 | 參考價317.97 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.2K |
|
|
市場日股 | 參考價31.00 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.2K |
|
|
市場美股 | 參考價321.79 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.2K |
|
|
市場美股 | 參考價158.59 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.2K |
|
|
市場A股 | 參考價9.79 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.2K |
|
|
市場美股 | 參考價44.16 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.1K |
|
|
市場美股 | 參考價479.83 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.1K |
|
|
市場美股 | 參考價281.27 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.1K |
|
|
市場美股 | 參考價243.35 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.1K |
|
|
市場美股 | 參考價120.84 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.1K |
|
|
市場美股 | 參考價472.80 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.1K |
|
|
市場美股 | 參考價111.66 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.1K |
|
|
市場美股 | 參考價178.99 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.1K |
|
|
市場美股 | 參考價36.44 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.0K |
|
|
市場美股 | 參考價67.06 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.0K |
|
|
市場美股 | 參考價704.49 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.0K |
|
|
市場美股 | 參考價77.79 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.0K |
|
|
市場— | 參考價1.21 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.0K |
|
|
市場美股 | 參考價225.61 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.0K |
|
|
市場— | 參考價13.38 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.0K |
|
|
市場美股 | 參考價337.94 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.0K |
|
|
市場— | 參考價20.29 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.9K |
|
|
市場— | 參考價161.48 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.9K |
|
|
市場美股 | 參考價85.63 | 近 7 天 — | 現貨平臺 Pintu | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.9K |
|
|
市場美股 | 參考價191.75 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.9K |
|
|
市場美股 | 參考價13.95 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.9K |
|
|
市場美股 | 參考價231.80 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.9K |
|
|
市場韓股 | 參考價117.22 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.9K |
|
|
市場美股 | 參考價170.47 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.9K |
|
|
市場美股 | 參考價197.96 | 近 7 天 — | 現貨平臺 GateKraken | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.8K |
|
|
市場— | 參考價128.31 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.8K |
|
|
市場日股 | 參考價35.60 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.8K |
|
|
市場美股 | 參考價46.32 | 近 7 天 — | 現貨平臺 Pintu | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.8K |
|
|
市場韓股 | 參考價80.50 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.8K |
|
|
市場日股 | 參考價26.91 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.7K |
|
|
市場美股 | 參考價84.00 | 近 7 天 — | 現貨平臺 Kraken | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.7K |
|
|
市場美股 | 參考價134.06 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.7K |
|
|
市場— | 參考價85.86 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.7K |
|
|
市場日股 | 參考價43.22 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.7K |
|
|
市場— | 參考價37.62 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.7K |
|
|
市場美股 | 參考價165.65 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.7K |
|
|
市場日股 | 參考價54.78 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.7K |
|
|
市場美股 | 參考價11.93 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.7K |
|
|
市場— | 參考價1.73 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.6K |
|
|
市場美股 | 參考價13.64 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.6K |
|
|
市場美股 | 參考價169.88 | 近 7 天 — | 現貨平臺 KrakenPintu | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.6K |
|
|
市場— | 參考價29.65 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.6K |
|
|
市場美股 | 參考價13.09 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.6K |
|
|
市場美股 | 參考價46.57 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.6K |
|
|
市場美股 | 參考價34.57 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.6K |
|
|
市場美股 | 參考價415.84 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.6K |
|
|
市場— | 參考價122.05 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.6K |
|
|
市場美股 | 參考價89.16 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.6K |
|
|
市場美股 | 參考價83.96 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.5K |
|
|
市場美股 | 參考價111.82 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.5K |
本頁沒有這個市場的標的,請翻頁或搜索名稱。
價格與成交數據僅供參考 · 股票索引 A–Z →