行情目錄 · 第 9 頁
代幣化股票與股票永續合約行情
按標的查找現貨代幣與永續合約,比較交易渠道及流動性。
| 近 7 天 | 現貨平臺 | 鏈上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
市場美股 | 參考價44.69 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$33.5K |
|
|
市場港股 | 參考價24.87 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$29.0K |
|
|
市場A股 | 參考價12.65 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$27.5K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 Gate | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$27.1K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約— | 鏈上Ondo | 24小時成交額$25.6K |
|
|
市場美股 | 參考價266.18 | 近 7 天 — | 現貨平臺 Gate | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$24.1K |
|
|
市場A股 | 參考價9.10 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$23.6K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 Gate | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$23.3K |
|
|
市場A股 | 參考價32.30 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$23.0K |
|
|
市場A股 | 參考價7.43 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$20.1K |
|
|
市場A股 | 參考價62.51 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$18.2K |
|
|
市場A股 | 參考價15.82 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$18.0K |
|
|
市場韓股 | 參考價152.72 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$16.7K |
|
|
市場美股 | 參考價200.06 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$15.4K |
|
|
市場美股 | 參考價28.18 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$14.0K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 Gate | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$12.0K |
|
|
市場A股 | 參考價2.94 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$11.9K |
|
|
市場— | 參考價6.48 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$11.0K |
|
|
市場A股 | 參考價50.93 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$10.1K |
|
|
市場A股 | 參考價34.85 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$10.1K |
|
|
市場美股 | 參考價514.89 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$9.3K |
|
|
市場A股 | 參考價2.54 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$9.2K |
|
|
市場美股 | 參考價39.86 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$8.9K |
|
|
市場美股 | 參考價437.90 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$8.2K |
|
|
市場美股 | 參考價52.25 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$7.5K |
|
|
市場A股 | 參考價9.14 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$7.3K |
|
|
市場A股 | 參考價254.21 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$7.1K |
|
|
市場美股 | 參考價192.55 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$6.8K |
|
|
市場美股 | 參考價39.98 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$6.4K |
|
|
市場— | 參考價61.11 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$5.9K |
|
|
市場美股 | 參考價75.27 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$5.8K |
|
|
市場A股 | 參考價49.58 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$5.6K |
|
|
市場美股 | 參考價13.89 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$5.2K |
|
|
市場A股 | 參考價10.47 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$5.0K |
|
|
市場美股 | 參考價83.94 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$4.8K |
|
|
市場A股 | 參考價15.46 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$4.8K |
|
|
市場美股 | 參考價90.55 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$4.8K |
|
|
市場美股 | 參考價35.40 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$4.5K |
|
|
市場美股 | 參考價8.14 | 近 7 天 — | 現貨平臺 Gate | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$4.4K |
|
|
市場美股 | 參考價82.15 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$4.4K |
|
|
市場A股 | 參考價18.62 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$4.3K |
|
|
市場美股 | 參考價99.61 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$3.9K |
|
|
市場港股 | 參考價11.99 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$3.7K |
|
|
市場A股 | 參考價65.94 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$3.3K |
|
|
市場A股 | 參考價97.95 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$3.3K |
|
|
市場A股 | 參考價0.7123 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$3.2K |
|
|
市場美股 | 參考價26.73 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$3.1K |
|
|
市場A股 | 參考價2.27 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$2.8K |
|
|
市場美股 | 參考價30.77 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$2.7K |
|
|
市場A股 | 參考價1.98 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$2.6K |
|
|
市場美股 | 參考價216.79 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$2.5K |
|
|
市場A股 | 參考價20.48 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$2.5K |
|
|
市場A股 | 參考價10.58 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$2.5K |
|
|
市場A股 | 參考價163.55 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$2.4K |
|
|
市場— | 參考價7.43 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$2.4K |
|
|
市場港股 | 參考價13.44 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$2.3K |
|
|
市場港股 | 參考價0.08153 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$2.2K |
|
|
市場A股 | 參考價31.22 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$2.1K |
|
|
市場A股 | 參考價17.00 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$2.1K |
|
|
市場A股 | 參考價0.8764 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.9K |
本頁沒有這個市場的標的,請翻頁或搜索名稱。
價格與成交數據僅供參考