行情目錄 · 第 5 頁
代幣化股票與股票永續合約行情
按標的查找現貨代幣與永續合約,比較交易渠道及流動性。
| 近 7 天 | 現貨平臺 | 鏈上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
市場美股 | 參考價13.03 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約6 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.71M |
|
|
市場美股 | 參考價53.23 | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.69M |
|
|
市場美股 | 參考價558.70 | 近 7 天 — | 現貨平臺 GateMEXC | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.69M |
|
|
市場美股 | 參考價371.14 | 近 7 天 — | 現貨平臺 歐易Gate | 永續合約6 個平臺 | 鏈上xStocks | 24小時成交額$1.68M |
|
|
市場美股 | 參考價4.82 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.67M |
|
|
市場美股 | 參考價54.74 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.67M |
|
|
市場美股 | 參考價8.65 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.67M |
|
|
市場美股 | 參考價22.39 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.66M |
|
|
市場美股 | 參考價25.52 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約8 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.64M |
|
|
市場美股 | 參考價97.97 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.64M |
|
|
市場美股 | 參考價431.43 | 近 7 天 — | 現貨平臺 歐易 | 永續合約5 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.60M |
|
|
市場美股 | 參考價296.94 | 近 7 天 — | 現貨平臺 Gate | 永續合約6 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.60M |
|
|
市場美股 | 參考價16.82 | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.58M |
|
|
市場美股 | 參考價193.06 | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.57M |
|
|
市場日股 | 參考價65,651.50 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.57M |
|
|
市場美股 | 參考價18.06 | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.55M |
|
|
市場美股 | 參考價525.53 | 近 7 天 — | 現貨平臺 Gate | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.55M |
|
|
市場韓股 | 參考價81.40 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約5 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.55M |
|
|
市場美股 | 參考價6.38 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.54M |
|
|
市場美股 | 參考價147.82 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約7 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.53M |
|
|
市場美股 | 參考價438.33 | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.53M |
|
|
市場美股 | 參考價150.02 | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.53M |
|
|
市場美股 | 參考價509.91 | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.53M |
|
|
市場日股 | 參考價342.25 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.52M |
|
|
市場美股 | 參考價24.47 | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.52M |
|
|
市場美股 | 參考價46.32 | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.52M |
|
|
市場美股 | 參考價168.67 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約5 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.51M |
|
|
市場美股 | 參考價73.77 | 近 7 天 — | 現貨平臺 歐易 | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.51M |
|
|
市場美股 | 參考價799.79 | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.51M |
|
|
市場美股 | 參考價1,061.43 | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.50M |
|
|
市場美股 | 參考價709.74 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.50M |
|
|
市場美股 | 參考價302.04 | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.50M |
|
|
市場美股 | 參考價39.16 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約6 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.49M |
|
|
市場美股 | 參考價89.61 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.49M |
|
|
市場美股 | 參考價39.84 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約5 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.48M |
|
|
市場美股 | 參考價285.69 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.47M |
|
|
市場美股 | 參考價125.23 | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.47M |
|
|
市場美股 | 參考價9.10 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.47M |
|
|
市場美股 | 參考價43.97 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.46M |
|
|
市場美股 | 參考價3.64 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.45M |
|
|
市場美股 | 參考價48.07 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.45M |
|
|
市場美股 | 參考價451.21 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.45M |
|
|
市場美股 | 參考價470.52 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.44M |
|
|
市場美股 | 參考價24.68 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.42M |
|
|
市場A股 | 參考價10.10 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.42M |
|
|
市場美股 | 參考價37.40 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約5 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.40M |
|
|
市場美股 | 參考價68.83 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.40M |
|
|
市場美股 | 參考價5.70 | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.40M |
|
|
市場美股 | 參考價58.52 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約5 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.39M |
|
|
市場美股 | 參考價43.60 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.39M |
|
|
市場美股 | 參考價102.17 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.38M |
|
|
市場美股 | 參考價91.24 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.38M |
|
|
市場美股 | 參考價227.10 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.38M |
|
|
市場美股 | 參考價196.52 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.37M |
|
|
市場日股 | 參考價22.73 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.37M |
|
|
市場美股 | 參考價151.24 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約5 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.37M |
|
|
市場美股 | 參考價413.38 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.37M |
|
|
市場日股 | 參考價57.30 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.37M |
|
|
市場美股 | 參考價33.99 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約5 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.37M |
|
|
市場美股 | 參考價82.08 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.37M |
本頁沒有這個市場的標的,請翻頁或搜索名稱。
價格與成交數據僅供參考