行情目錄 · 第 11 頁
代幣化股票與股票永續合約行情
按標的查找現貨代幣與永續合約,比較交易渠道及流動性。
| 近 7 天 | 現貨平臺 | 鏈上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
市場A股 | 參考價8.61 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.3K |
|
|
市場— | 參考價5.91 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.2K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約— | 鏈上Ondo | 24小時成交額$1.2K |
|
|
市場A股 | 參考價7.53 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.2K |
|
|
市場A股 | 參考價7.57 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.2K |
|
|
市場A股 | 參考價2.23 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.2K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 Kraken | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$1.2K |
|
|
市場美股 | 參考價5.72 | 近 7 天 — | 現貨平臺 GateKraken | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.2K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 Kraken | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$1.1K |
|
|
市場A股 | 參考價12.85 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.1K |
|
|
市場A股 | 參考價80.69 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$946 |
|
|
市場A股 | 參考價2.14 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$943 |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 Kraken | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$932 |
|
|
市場港股 | 參考價9.59 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$928 |
|
|
市場A股 | 參考價15.82 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$889 |
|
|
市場A股 | 參考價6.35 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$887 |
|
|
市場美股 | 參考價30.15 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$880 |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 KrakenPintu | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$877 |
|
|
市場A股 | 參考價40.05 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$854 |
|
|
市場A股 | 參考價29.25 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$843 |
|
|
市場A股 | 參考價16.64 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$831 |
|
|
市場A股 | 參考價7.01 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$783 |
|
|
市場A股 | 參考價7.06 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$741 |
|
|
市場— | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 Kraken | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$650 |
|
|
市場— | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 Kraken | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$633 |
|
|
市場A股 | 參考價4.94 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$487 |
|
|
市場— | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 Kraken | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$401 |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 Gate | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$383 |
|
|
市場港股 | 參考價0.06426 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$380 |
|
|
市場A股 | 參考價1.50 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$379 |
|
|
市場美股 | 參考價28.31 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$257 |
|
|
市場A股 | 參考價23.78 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$251 |
|
|
市場港股 | 參考價36.15 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$225 |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 Kraken | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$225 |
|
|
市場— | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 Kraken | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$169 |
|
|
市場A股 | 參考價12.39 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$164 |
|
|
市場A股 | 參考價7.71 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$117 |
|
|
市場— | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 Kraken | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$100 |
|
|
市場A股 | 參考價1.87 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$71 |
|
|
市場— | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 Kraken | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$69 |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 Kraken | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$53 |
|
|
市場A股 | 參考價200.27 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$42 |
|
|
市場A股 | 參考價30.19 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$24 |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 KrakenPintu | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$20 |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 Kraken | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$19 |
|
|
市場A股 | 參考價4.42 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$17 |
|
|
市場A股 | 參考價4.19 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$16 |
|
|
市場— | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 Kraken | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$15 |
|
|
市場A股 | 參考價7.25 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$14 |
|
|
市場A股 | 參考價10.84 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$7 |
|
|
市場美股 | 參考價94.33 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$5 |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約— | 鏈上Ondo | 24小時成交額$4.09 |
|
|
市場A股 | 參考價2.26 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$4 |
|
|
市場A股 | 參考價8.78 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$3 |
|
|
市場美股 | 參考價127.67 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$2 |
|
|
市場A股 | 參考價14.11 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$2 |
|
|
市場A股 | 參考價12.50 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$2 |
|
|
市場A股 | 參考價17.15 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1 |
|
|
市場美股 | 參考價252.98 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額— |
|
|
市場美股 | 參考價120.77 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額— |
本頁沒有這個市場的標的,請翻頁或搜索名稱。
價格與成交數據僅供參考 · 股票索引 A–Z →