Direktori pasar · Halaman 11
Pasar token saham dan perpetual
Temukan token spot dan kontrak perpetual berdasarkan aset dasar. Bandingkan platform trading dan likuiditas.
| 7 hari terakhir | Platform spot | On-chain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PasarCN | Acuan7.25 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.3K |
|
|
PasarHK | Acuan8.60 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.3K |
|
|
PasarCN | Acuan7.86 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.2K |
|
|
PasarAS | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual— | On-chainOndo | Volume 24 jam$1.2K |
|
|
PasarCN | Acuan8.61 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.2K |
|
|
PasarCN | Acuan7.53 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.2K |
|
|
PasarCN | Acuan7.57 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.2K |
|
|
PasarCN | Acuan2.23 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.2K |
|
|
PasarAS | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$1.2K |
|
|
PasarAS | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Gate | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$1.1K |
|
|
PasarAS | Acuan5.72 | 7 hari terakhir — | Platform spot GateKraken | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.1K |
|
|
PasarAS | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$1.1K |
|
|
PasarCN | Acuan12.85 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.1K |
|
|
PasarCN | Acuan80.69 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$946 |
|
|
PasarCN | Acuan2.14 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$943 |
|
|
PasarAS | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$932 |
|
|
PasarHK | Acuan9.59 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$928 |
|
|
PasarCN | Acuan44.42 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$921 |
|
|
PasarCN | Acuan15.82 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$889 |
|
|
PasarCN | Acuan6.35 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$887 |
|
|
PasarAS | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot KrakenPintu | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$877 |
|
|
PasarCN | Acuan40.05 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$854 |
|
|
PasarCN | Acuan29.25 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$843 |
|
|
PasarCN | Acuan16.64 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$831 |
|
|
PasarCN | Acuan7.01 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$783 |
|
|
PasarCN | Acuan7.06 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$741 |
|
|
Pasar— | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$650 |
|
|
Pasar— | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$633 |
|
|
PasarAS | Acuan28.31 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$565 |
|
|
PasarCN | Acuan4.94 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$487 |
|
|
PasarCN | Acuan17.15 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$481 |
|
|
PasarCN | Acuan1.50 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$408 |
|
|
Pasar— | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$401 |
|
|
PasarHK | Acuan0.06426 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$380 |
|
|
PasarCN | Acuan23.78 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$338 |
|
|
PasarHK | Acuan36.15 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$225 |
|
|
PasarAS | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$225 |
|
|
PasarCN | Acuan7.71 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$171 |
|
|
Pasar— | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$169 |
|
|
PasarCN | Acuan12.39 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$164 |
|
|
Pasar— | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$100 |
|
|
PasarCN | Acuan1.87 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$71 |
|
|
Pasar— | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$69 |
|
|
PasarAS | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$53 |
|
|
PasarCN | Acuan200.27 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$42 |
|
|
PasarAS | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot KrakenPintu | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$20 |
|
|
PasarAS | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$19 |
|
|
PasarCN | Acuan4.42 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$17 |
|
|
PasarCN | Acuan4.19 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$16 |
|
|
PasarCN | Acuan30.19 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$15 |
|
|
Pasar— | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$15 |
|
|
PasarCN | Acuan10.84 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$7 |
|
|
PasarAS | Acuan94.33 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$5 |
|
|
PasarAS | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual— | On-chainOndo | Volume 24 jam$4.09 |
|
|
PasarCN | Acuan2.26 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$4 |
|
|
PasarCN | Acuan8.78 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$3 |
|
|
PasarAS | Acuan127.67 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$2 |
|
|
PasarCN | Acuan12.50 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$2 |
|
|
PasarCN | Acuan27.02 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$2 |
|
|
PasarAS | Acuan252.98 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam— |
Tidak ada aset dari pasar ini di halaman ini. Coba halaman lain atau cari berdasarkan nama.
Harga dan volume hanya sebagai referensi · Indeks saham A–Z →