Perbandingan bursa
Platform token saham & perpetual
Jelajahi bursa terpusat, platform perpetual on-chain, dan tempat swap token spot. Bandingkan cakupan pasar dan syarat akses, dengan memeriksa jenis produk terpisah dari tempat diperdagangkan.
Perbandingan Bursa: Tempat Trading Token Saham dan Perpetual → · Beli per wilayah →
Akses wilayah
Wilayah mana yang dapat menggunakan setiap bursa?
Kami membaca ketentuan layanan setiap platform untuk Tiongkok daratan, Hong Kong, Taiwan, dan Asia Tenggara. ✕ berarti ketentuan secara eksplisit mengecualikan wilayah tersebut; ○ berarti wilayah tidak tercantum, yang tidak berarti legal secara lokal atau token saham ditawarkan di sana; ? berarti belum dikonfirmasi. Selalu periksa ketentuan terbaru platform dan aturan setempat sebelum trading.
| Platform | Akun | CN | HK | TW | SG | MY | TH | VN | ID | PH | Order minimum | Ketentuan | Diperiksa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Wajib KYC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | $5 | Lihat ketentuan ↗ | — |
| OKX | Wajib KYC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | $0.55 | Lihat ketentuan ↗ | — |
| Bybit | Wajib KYC | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | $5 | Lihat ketentuan ↗ diperbarui 2026-09-01 | 2026-09-23 |
| Gate | Wajib KYC | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | $3 | Lihat ketentuan ↗ diperbarui 2024-11-22 | 2026-09-23 |
| Bitget | Wajib KYC | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | $5 | Lihat ketentuan ↗ diperbarui 2026-09-15 | 2026-09-23 |
| MEXC | Wajib KYC | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | $0.05 | Lihat ketentuan ↗ diperbarui 2025-05-29 | 2026-09-23 |
| BingX | Wajib KYC | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | $2 | Lihat ketentuan ↗ | 2026-09-23 |
| Kraken | Wajib KYC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | $0.5 | Lihat ketentuan ↗ diperbarui 2026-06-18 | 2026-10-04 |
| Indodax | Wajib KYC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | $0.55 | Lihat ketentuan ↗ | 2026-10-04 |
| Pintu | Wajib KYC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | Lihat ketentuan ↗ | 2026-10-04 |
| Hyperliquid | Hanya dompet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | $10 | Lihat ketentuan ↗ diperbarui 2026-06-15 | 2026-09-23 |
| Aster | Hanya dompet | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | $5 | Lihat ketentuan ↗ diperbarui 2026-02-25 | 2026-09-23 |
| Solana | Hanya dompet | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — |
| Ethereum | Hanya dompet | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — |
| BNB Chain | Hanya dompet | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — |
Bursa terpusat
Memerlukan akun dengan verifikasi identitas (KYC); ketersediaan berbeda menurut negara dan wilayah.
| Platform | aset dasar | Token spot | Kontrak perpetual | Volume 24 jam | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 210 | 100 | 212 | $2.29B | |
| OKX | 211 | 178 | 209 | $547.79M | |
| Bybit | 279 | 11 | 279 | $243.64M | |
| Gate | 442 | 122 | 428 | $238.95M | |
| Bitget | 344 | 0 | 348 | $470.00M | |
| MEXC | 497 | 167 | 492 | $166.80M | |
| BingX | 363 | 0 | 363 | $578.76M | |
| Kraken | 127 | 127 | 0 | $4.21M | |
| Indodax | 7 | 7 | 0 | $2.8K | |
| Pintu | 126 | 127 | 0 | — |
Platform perpetual on-chain
Akses pasar kontrak dengan dompet yang didukung. Periksa jaminan, jaringan, dan ketentuan wilayah.
| Platform | aset dasar | Token spot | Kontrak perpetual | Volume 24 jam | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 116 | 0 | 131 | $331.08M | |
| Aster | 101 | 0 | 107 | $29.16M |
Swap on-chain (DEX)
Swap token spot menggunakan dompet di jaringan yang didukung. Verifikasi alamat token, likuiditas, dan persyaratan wilayah.