Profil bursa
Ethereum token saham & perpetual
Ethereum mencatat 19 pasar terkait saham, diurutkan berdasarkan volume 24 jam. Bandingkan harga, premi terhadap saham dasar, dan funding rate.
Akun dan wilayah
- Akun
- Hanya dompet
- Ketentuan
- —
- Ketentuan wilayah
- Ketersediaan wilayah untuk platform ini belum dikonfirmasi.
- Diperiksa
- —
Swap on-chain tidak memerlukan akun, tetapi penerbit token saham (xStocks, Ondo) membatasi pemegang berdasarkan wilayah dalam ketentuan mereka. Periksa ketentuan penerbit sebelum membeli.
Status wilayah mengikuti ketentuan platform. Periksa ketersediaan produk saat ini dan aturan setempat sebelum trading.
Cara swap token saham di Ethereum
- Siapkan dompet Ethereum berisi USDC atau USDT, ditambah sedikit koin native untuk biaya jaringan.
- Buka halaman saham, temukan token di bagian alamat kontrak resmi, lalu salin. Jangan mencari hanya berdasarkan nama; token tiruan sangat umum.
- Tempel alamat ke DEX atau agregator, konfirmasi simbol, penerbit, dan likuiditas, lalu swap.
- Cek premi dan volume sebelum order: makin dekat premi ke nol dan makin tinggi volume, makin dekat harga eksekusi dengan harga saham. Bandingkan premi real-time di halaman setiap saham.
Belum familier dengan istilah seperti premi atau funding rate? Lihat glosarium →
Token saham apa saja yang ditawarkan Ethereum?
Ethereum saat ini mencatat 19 token saham dan 0 kontrak perpetual saham; yang paling aktif antara lain SPCX, MU, NVDA, SPY, TSLA, SLV. Tabel di atas mencantumkan semuanya berdasarkan volume 24 jam.
Bisakah token saham diperdagangkan di Ethereum pada akhir pekan?
Sebagian besar token saham dan kontrak diperdagangkan pada akhir pekan dan di luar jam pasar AS, tetapi tanpa harga saham baru, harga hanya ditentukan oleh trader dan premi bisa melebar. Beberapa produk menjeda atau membatasi order saat pasar tutup; periksa pengumuman platform.
Token spot on-chain
19 pasar| Trade | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCXonOndo | 147.90 | -0.22% | +0.50% | $210.3K | $301.4K | Trade | |
| MUonOndo | 880.87 | -1.11% | +0.44% | $17.1K | $779.2K | Trade | |
| NVDAonOndo | 212.38 | -0.06% | +0.30% | $14.4K | $162.8K | Trade | |
| SPYonOndo | 767.99 | +0.71% | -0.36% | $3.2K | $80.6K | Trade | |
| TSLAonOndo | 371.41 | -0.10% | +0.07% | $2.1K | $140.1K | Trade | |
| SLVonOndo | 48.45 | — | -0.03% | $1.7K | $111.1K | Trade | |
| GOOGLonOndo | 321.57 | 0.00% | 0.00% | $1.0K | $40.7K | Trade | |
| SNDKonOndo | 1,238.18 | -0.50% | 0.00% | $791 | $14.5K | Trade | |
| COPXonOndo | 75.74 | — | -0.85% | $362 | $6.0K | Trade | |
| MRVLonOndo | 231.18 | +0.90% | 0.00% | $355 | $6.2K | Trade | |
| AAPLonOndo | 347.79 | +0.32% | -0.09% | $276 | $36.7K | Trade | |
| BMNRonOndo | 21.57 | -2.75% | 0.00% | $181 | $90.9K | Trade | |
| CRCLonOndo | 85.22 | 0.00% | 0.00% | $116 | $5.6K | Trade | |
| QQQonOndo | 706.63 | +0.11% | -0.06% | $87 | $19.1K | Trade | |
| MSFTonOndo | 524.12 | -0.02% | 0.00% | $83 | $12.7K | Trade | |
| HIMSonOndo | 27.65 | -0.84% | 0.00% | $36 | $14.3K | Trade | |
| PLTRonOndo | 195.95 | -0.24% | 0.00% | $13 | $10.4K | Trade | |
| SGOVonOndo | 105.93 | — | 0.00% | $6.72 | $42.7K | Trade | |
| STLDonOndo | 1,379.46 | — | 0.00% | $4.09 | $20.2K | Trade |
Tentang data
- Data pasar di halaman ini berasal dari feed publik platform dan hanya sebagai referensi.
- Harga saham dasar berasal dari kuotasi indeks platform untuk saham ini dan mungkin tidak real-time saat pasar AS tutup. Premi positif berarti token diperdagangkan di atas saham; negatif berarti di bawah.
- Ketersediaan wilayah mengikuti ketentuan platform dan dapat berubah.