Danh mục thị trường · Trang 11
Thị trường cổ phiếu token hóa và hợp đồng vĩnh cửu
Tìm token giao ngay và hợp đồng vĩnh cửu theo tài sản cơ sở. So sánh sàn giao dịch và thanh khoản.
| 7 ngày qua | Sàn giao ngay | On-chain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu7.25 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.3K |
|
|
Thị trườngHK | Tham chiếu8.60 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.3K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu7.86 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.2K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chainOndo | Khối lượng 24 giờ$1.2K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu8.61 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.2K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu7.53 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.2K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu7.57 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.2K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu2.23 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.2K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.2K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Gate | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.1K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu5.72 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay GateKraken | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.1K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.1K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu12.85 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.1K |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu80.69 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$946 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu2.14 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$943 |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$932 |
|
|
Thị trườngHK | Tham chiếu9.59 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$928 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu44.42 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$921 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu15.82 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$889 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu6.35 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$887 |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay KrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$877 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu40.05 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$854 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu29.25 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$843 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu16.64 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$831 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu7.01 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$783 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu7.06 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$741 |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$650 |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$633 |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu28.31 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$565 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu4.94 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$487 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu17.15 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$481 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu1.50 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$408 |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$401 |
|
|
Thị trườngHK | Tham chiếu0.06426 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$380 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu23.78 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$338 |
|
|
Thị trườngHK | Tham chiếu36.15 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$225 |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$225 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu7.71 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$171 |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$169 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu12.39 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$164 |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu1.87 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$71 |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$69 |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$53 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu200.27 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$42 |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay KrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$20 |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$19 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu4.42 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$17 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu4.19 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$16 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu30.19 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$15 |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$15 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu10.84 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$7 |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu94.33 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$5 |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu— | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu— | On-chainOndo | Khối lượng 24 giờ$4.09 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu2.26 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$4 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu8.78 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3 |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu127.67 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu12.50 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2 |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu27.02 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2 |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu252.98 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ— |
Không có tài sản nào từ thị trường này trên trang này. Hãy thử trang khác hoặc tìm theo tên.
Giá và khối lượng chỉ mang tính tham khảo · Danh mục cổ phiếu A–Z →