Danh mục thị trường · Trang 8
Thị trường cổ phiếu token hóa và hợp đồng vĩnh cửu
Tìm token giao ngay và hợp đồng vĩnh cửu theo tài sản cơ sở. So sánh sàn giao dịch và thanh khoản.
| 7 ngày qua | Sàn giao ngay | On-chain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu419.81 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$105.5K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu120.93 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Pintu | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$105.3K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu73.24 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$105.3K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu222.62 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay GateKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$105.0K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu16.80 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$104.5K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu15.57 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$104.4K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu33.66 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$104.2K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu350.07 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$103.9K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu616.33 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$103.8K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu20.96 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$103.6K |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu35.89 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$103.4K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu1,163.39 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$103.3K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu881.10 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$103.3K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu518.71 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$103.1K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu30.04 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$102.4K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu3,213.87 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$102.2K |
|
|
Thị trườngHK | Tham chiếu23,099.00 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$102.1K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu260.26 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$102.0K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu34.60 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$101.8K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu98.07 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$101.7K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu448.72 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$101.5K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu110.53 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$101.4K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu769.92 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$101.4K |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu32.54 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$101.4K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu48.08 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$101.3K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu237.33 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$101.2K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu107.32 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$101.2K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu45.76 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$101.1K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu1.44 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$101.1K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu73.94 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$101.1K |
|
|
Thị trườngKR | Tham chiếu5,545.42 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$101.0K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu12.50 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$101.0K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu180.84 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$101.0K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu199.90 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay GateKraken | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$101.0K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu545.50 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$101.0K |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu23.18 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.9K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu152.80 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.9K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu675.46 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.9K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu82.46 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.9K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu63.86 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.8K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu145.02 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.8K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu302.15 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.8K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu147.20 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.8K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu38.82 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.7K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu93.62 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.7K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu53.31 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.7K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu19.49 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.6K |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu18.59 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.6K |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu502.60 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.6K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu57.52 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.6K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu86.89 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.5K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu13.48 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.5K |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu37.39 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.5K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu44.62 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.5K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu1.98 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.5K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu61.51 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.5K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu107.48 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.5K |
|
|
Thị trường— | Tham chiếu33.34 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.5K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu269.65 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.4K |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu33.44 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$100.4K |
Không có tài sản nào từ thị trường này trên trang này. Hãy thử trang khác hoặc tìm theo tên.
Giá và khối lượng chỉ mang tính tham khảo · Danh mục cổ phiếu A–Z →