Danh mục thị trường · Trang 2
Thị trường cổ phiếu token hóa và hợp đồng vĩnh cửu
Tìm token giao ngay và hợp đồng vĩnh cửu theo tài sản cơ sở. So sánh sàn giao dịch và thanh khoản.
| 7 ngày qua | Sàn giao ngay | On-chain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu6.52 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$8.17M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu53.04 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXGateMEXC | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$8.02M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu15.82 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXGate | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$7.78M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu100.01 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceGateMEXCPintu | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$7.73M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu25.75 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXGate | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$7.60M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu5.55 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Binance | Hợp đồng vĩnh cửu5 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$7.53M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu249.44 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXGateMEXCKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$7.09M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu458.74 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXMEXCKraken | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$6.98M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu211.17 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXGateMEXCKraken | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$6.86M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu173.61 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay MEXCKraken | Hợp đồng vĩnh cửu6 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$6.83M |
|
|
Thị trườngHK | Tham chiếu23.82 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Gate | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$6.03M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu15.39 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$5.55M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu124.06 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXMEXCPintu | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$5.09M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu41.61 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKX | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$4.39M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu175.96 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXMEXC | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$4.26M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu8.19 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceMEXCPintu | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$4.01M |
|
|
Thị trườngCN | Tham chiếu95.15 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu6 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.93M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu39.22 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXMEXCKraken | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.87M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu66.00 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chainxStocks | Khối lượng 24 giờ$3.71M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu33.00 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXMEXCKraken | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.67M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu8.21 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKX | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.53M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu32.10 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu5 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.52M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu148.60 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXMEXC | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.22M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu1,273.56 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chainxStocks | Khối lượng 24 giờ$3.21M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu99.05 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXMEXCKraken | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chainxStocks | Khối lượng 24 giờ$3.20M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu9.29 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXMEXCKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.18M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu252.80 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.18M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu10.12 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Binance | Hợp đồng vĩnh cửu6 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$3.02M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu53.94 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKX | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.99M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu378.31 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXMEXCKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.90M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu18.68 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKX | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.77M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu255.94 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXMEXC | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.75M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu545.32 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXGateKraken | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chainxStocks | Khối lượng 24 giờ$2.72M |
|
|
Thị trườngHK | Tham chiếu2.38 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu5 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.66M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu22.73 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKX | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.66M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu325.65 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay MEXCKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.65M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu8.86 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKX | Hợp đồng vĩnh cửu6 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.62M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu36.55 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXGate | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.61M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu45.71 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu4 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.61M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu256.11 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXGateKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.61M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu44.53 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXKraken | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.58M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu7.06 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay MEXCKraken | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.49M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu19.44 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Binance | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.48M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu366.40 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay GateMEXCKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu1 sàn | On-chainxStocks | Khối lượng 24 giờ$2.47M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu629.64 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceMEXCPintu | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.47M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu93.49 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu5 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.46M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu22.77 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKX | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.45M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu24.48 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu6 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.39M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu6.16 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXMEXC | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.38M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu14.62 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.31M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu2.84 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Binance | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.28M |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu81.42 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu6 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.25M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu29.44 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKX | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.24M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu528.61 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXGateKraken | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.24M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu31.23 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.22M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu330.39 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.21M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu135.68 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay GateKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu5 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.20M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu27.89 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXMEXC | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chainOndo | Khối lượng 24 giờ$2.19M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu482.65 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay MEXCPintu | Hợp đồng vĩnh cửu5 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.18M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu18.23 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXMEXCPintu | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.17M |
Không có tài sản nào từ thị trường này trên trang này. Hãy thử trang khác hoặc tìm theo tên.
Giá và khối lượng chỉ mang tính tham khảo · Danh mục cổ phiếu A–Z →