Danh mục thị trường · Trang 3
Thị trường cổ phiếu token hóa và hợp đồng vĩnh cửu
Tìm token giao ngay và hợp đồng vĩnh cửu theo tài sản cơ sở. So sánh sàn giao dịch và thanh khoản.
| 7 ngày qua | Sàn giao ngay | On-chain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu230.52 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXGateMEXCKraken | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.16M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu38.12 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay MEXCPintu | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.15M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu1.01 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKX | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.14M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu139.88 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceMEXC | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.13M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu120.33 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chainxStocks | Khối lượng 24 giờ$2.12M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu8.42 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXMEXC | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.11M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu381.11 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.11M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu276.44 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXKraken | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.11M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu288.19 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay GateMEXCPintu | Hợp đồng vĩnh cửu6 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.10M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu10.75 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu6 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.09M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu31.15 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXMEXC | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.08M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu248.77 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BybitGateMEXCKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chainxStocks | Khối lượng 24 giờ$2.06M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu11.82 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXMEXCPintu | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.06M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu145.80 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXKraken | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.05M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu9.24 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKX | Hợp đồng vĩnh cửu5 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.05M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu7.83 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Binance | Hợp đồng vĩnh cửu6 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.05M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu318.85 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXMEXC | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.03M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu76.39 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu6 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.03M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu184.31 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay MEXCKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chainxStocks | Khối lượng 24 giờ$2.02M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu5.53 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKX | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.02M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu12.11 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu5 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$2.00M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu50.82 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay GateMEXCKraken | Hợp đồng vĩnh cửu6 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.99M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu167.48 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXMEXCPintu | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chainOndo | Khối lượng 24 giờ$1.98M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu70.02 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXKraken | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.91M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu814.82 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXMEXCKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.91M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu156.99 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu5 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.90M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu80.52 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.90M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu150.93 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu4 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.89M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu159.01 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXMEXCPintu | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.89M |
|
|
Thị trườngKR | Tham chiếu220.63 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.89M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu10.57 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXMEXC | Hợp đồng vĩnh cửu4 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.87M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu879.05 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXGateKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.87M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu57.07 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceMEXCKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.86M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu285.08 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay MEXCPintu | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.85M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu18.46 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKX | Hợp đồng vĩnh cửu4 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.85M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu104.78 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKX | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.84M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu99.86 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu6 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.83M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu80.70 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu6 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.83M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu7.91 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu5 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.83M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu196.14 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXMEXCKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.82M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu247.64 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXMEXCKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.82M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu263.64 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXMEXCKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.81M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu62.69 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.81M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu95.88 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKX | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.81M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu908.62 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.81M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu1,001.86 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXGateMEXC | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.80M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu79.35 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceMEXC | Hợp đồng vĩnh cửu6 sàn | On-chainOndo | Khối lượng 24 giờ$1.79M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu184.23 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu5 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.78M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu204.90 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKX | Hợp đồng vĩnh cửu8 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.78M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu7.83 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu5 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.77M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu8.82 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKX | Hợp đồng vĩnh cửu6 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.77M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu324.85 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXMEXC | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.76M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu38.60 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay MEXCKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.76M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu260.18 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKXKraken | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.75M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu687.70 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay GateMEXC | Hợp đồng vĩnh cửu6 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.75M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu6.21 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay BinanceOKXKraken | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.74M |
|
|
Thị trườngHK | Tham chiếu3.40 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKX | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.74M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu38.61 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu6 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.73M |
|
|
Thị trườngKR | Tham chiếu141.87 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu7 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.73M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu118.81 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKX | Hợp đồng vĩnh cửu9 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.73M |
Không có tài sản nào từ thị trường này trên trang này. Hãy thử trang khác hoặc tìm theo tên.
Giá và khối lượng chỉ mang tính tham khảo · Danh mục cổ phiếu A–Z →