Danh mục thị trường · Trang 6
Thị trường cổ phiếu token hóa và hợp đồng vĩnh cửu
Tìm token giao ngay và hợp đồng vĩnh cửu theo tài sản cơ sở. So sánh sàn giao dịch và thanh khoản.
| 7 ngày qua | Sàn giao ngay | On-chain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu60.83 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKX | Hợp đồng vĩnh cửu4 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu15.41 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu170.81 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay GateKraken | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu52.80 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu486.56 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu262.21 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKX | Hợp đồng vĩnh cửu5 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu155.97 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu4 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu422.04 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu604.98 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay GatePintu | Hợp đồng vĩnh cửu5 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu283.88 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu215.65 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu91.57 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu74.48 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu230.66 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay GateKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu4 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu46.52 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Pintu | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu178.50 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu74.48 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu4 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu285.58 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay GateKrakenPintu | Hợp đồng vĩnh cửu5 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu391.31 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu4 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu552.48 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu4 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu249.12 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu4 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.36M |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu60.06 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.35M |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu11.66 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.35M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu38.75 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu4 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.35M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu78.73 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.35M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu460.87 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.35M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu18.83 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu5 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.35M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu180.13 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu5 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.35M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu13.85 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.35M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu66.71 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu4 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.35M |
|
|
Thị trườngJP | Tham chiếu25.87 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.35M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu109.06 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.35M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu426.07 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKX | Hợp đồng vĩnh cửu5 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.34M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu316.81 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.34M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu330.51 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.34M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu2.58 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.34M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu8.39 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.34M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu128.51 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.34M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu82.94 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.34M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu646.92 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.34M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu191.65 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu4 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.33M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu46.39 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.33M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu47.79 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu4 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.32M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu236.73 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.32M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu509.45 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay Kraken | Hợp đồng vĩnh cửu4 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.32M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu72.23 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKX | Hợp đồng vĩnh cửu4 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.32M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu5.35 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.32M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu5.63 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu6 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.32M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu527.34 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu4 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.30M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu210.22 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.29M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu13.81 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.28M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu51.46 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.28M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu76.38 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.28M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu55.50 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKX | Hợp đồng vĩnh cửu5 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.27M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu23.47 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.27M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu28.16 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.27M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu31.20 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay OKX | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.27M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu23.30 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.26M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu135.75 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu3 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.26M |
|
|
Thị trườngMỹ | Tham chiếu6.91 | 7 ngày qua — | Sàn giao ngay — | Hợp đồng vĩnh cửu2 sàn | On-chain— | Khối lượng 24 giờ$1.25M |
Không có tài sản nào từ thị trường này trên trang này. Hãy thử trang khác hoặc tìm theo tên.
Giá và khối lượng chỉ mang tính tham khảo · Danh mục cổ phiếu A–Z →