Direktori pasar · Halaman 6
Pasar token saham dan perpetual
Temukan token spot dan kontrak perpetual berdasarkan aset dasar. Bandingkan platform trading dan likuiditas.
| 7 hari terakhir | Platform spot | On-chain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PasarAS | Acuan60.83 | 7 hari terakhir — | Platform spot OKX | Kontrak perpetual4 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarAS | Acuan15.41 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarAS | Acuan170.81 | 7 hari terakhir — | Platform spot GateKraken | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarAS | Acuan52.80 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarJP | Acuan486.56 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarAS | Acuan262.21 | 7 hari terakhir — | Platform spot OKX | Kontrak perpetual5 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarAS | Acuan155.97 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual4 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarAS | Acuan422.04 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarAS | Acuan604.98 | 7 hari terakhir — | Platform spot GatePintu | Kontrak perpetual5 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarAS | Acuan283.88 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarAS | Acuan215.65 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarAS | Acuan91.57 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarAS | Acuan74.48 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarAS | Acuan230.66 | 7 hari terakhir — | Platform spot GateKrakenPintu | Kontrak perpetual4 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarAS | Acuan46.52 | 7 hari terakhir — | Platform spot Pintu | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarAS | Acuan178.50 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarAS | Acuan74.48 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual4 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarAS | Acuan285.58 | 7 hari terakhir — | Platform spot GateKrakenPintu | Kontrak perpetual5 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarAS | Acuan391.31 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual4 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarAS | Acuan552.48 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual4 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarAS | Acuan249.12 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual4 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarJP | Acuan60.06 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.35M |
|
|
PasarJP | Acuan11.66 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.35M |
|
|
PasarAS | Acuan38.75 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual4 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.35M |
|
|
PasarAS | Acuan78.73 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.35M |
|
|
PasarAS | Acuan460.87 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.35M |
|
|
PasarAS | Acuan18.83 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual5 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.35M |
|
|
PasarAS | Acuan180.13 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual5 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.35M |
|
|
PasarAS | Acuan13.85 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.35M |
|
|
PasarAS | Acuan66.71 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual4 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.35M |
|
|
PasarJP | Acuan25.87 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.35M |
|
|
PasarAS | Acuan109.06 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.35M |
|
|
PasarAS | Acuan426.07 | 7 hari terakhir — | Platform spot OKX | Kontrak perpetual5 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.34M |
|
|
PasarAS | Acuan316.81 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.34M |
|
|
PasarAS | Acuan330.51 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.34M |
|
|
PasarAS | Acuan2.58 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.34M |
|
|
PasarAS | Acuan8.39 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.34M |
|
|
PasarAS | Acuan128.51 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.34M |
|
|
PasarAS | Acuan82.94 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.34M |
|
|
PasarAS | Acuan646.92 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.34M |
|
|
PasarAS | Acuan191.65 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual4 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.33M |
|
|
PasarAS | Acuan46.39 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.33M |
|
|
PasarAS | Acuan47.79 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual4 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.32M |
|
|
PasarAS | Acuan236.73 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.32M |
|
|
PasarAS | Acuan509.45 | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual4 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.32M |
|
|
PasarAS | Acuan72.23 | 7 hari terakhir — | Platform spot OKX | Kontrak perpetual4 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.32M |
|
|
PasarAS | Acuan5.35 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.32M |
|
|
PasarAS | Acuan5.63 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual6 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.32M |
|
|
PasarAS | Acuan527.34 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual4 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.30M |
|
|
PasarAS | Acuan210.22 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.29M |
|
|
PasarAS | Acuan13.81 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.28M |
|
|
PasarAS | Acuan51.46 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.28M |
|
|
PasarAS | Acuan76.38 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.28M |
|
|
PasarAS | Acuan55.50 | 7 hari terakhir — | Platform spot OKX | Kontrak perpetual5 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.27M |
|
|
PasarAS | Acuan23.47 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.27M |
|
|
PasarAS | Acuan28.16 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.27M |
|
|
PasarAS | Acuan31.20 | 7 hari terakhir — | Platform spot OKX | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.27M |
|
|
PasarAS | Acuan23.30 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.26M |
|
|
PasarAS | Acuan135.75 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.26M |
|
|
PasarAS | Acuan6.91 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.25M |
Tidak ada aset dari pasar ini di halaman ini. Coba halaman lain atau cari berdasarkan nama.
Harga dan volume hanya sebagai referensi · Indeks saham A–Z →