Direktori pasar · Halaman 10
Pasar token saham dan perpetual
Temukan token spot dan kontrak perpetual berdasarkan aset dasar. Bandingkan platform trading dan likuiditas.
| 7 hari terakhir | Platform spot | On-chain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PasarAS | Acuan293.16 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$98.5K |
|
|
PasarAS | Acuan12.41 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$96.0K |
|
|
PasarAS | Acuan52.16 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$80.4K |
|
|
PasarAS | Acuan51.50 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$77.1K |
|
|
PasarAS | Acuan3.81 | 7 hari terakhir — | Platform spot GateKrakenPintu | Kontrak perpetual1 platform | On-chainxStocks | Volume 24 jam$52.1K |
|
|
PasarAS | Acuan699.48 | 7 hari terakhir — | Platform spot GateKraken | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$51.8K |
|
|
PasarCN | Acuan39.19 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$51.4K |
|
|
PasarKR | Acuan135.86 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$48.9K |
|
|
PasarCN | Acuan45.53 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$47.3K |
|
|
PasarCN | Acuan24.77 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$47.2K |
|
|
PasarCN | Acuan0.639 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$29.0K |
|
|
PasarAS | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual— | On-chainxStocks | Volume 24 jam$26.8K |
|
|
PasarAS | Acuan28.18 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$23.2K |
|
|
PasarAS | Acuan86.06 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$17.0K |
|
|
PasarHK | Acuan0.487 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$15.7K |
|
|
PasarAS | Acuan187.35 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$13.9K |
|
|
PasarHK | Acuan0.496 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$11.2K |
|
|
PasarCN | Acuan21.72 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$10.7K |
|
|
PasarAS | Acuan762.01 | 7 hari terakhir — | Platform spot Gate | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$10.0K |
|
|
PasarAS | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot GateKrakenPintu | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$7.5K |
|
|
PasarAS | Acuan50.88 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$7.3K |
|
|
PasarCN | Acuan0.7409 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$6.7K |
|
|
Pasar— | Acuan20.35 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$6.4K |
|
|
PasarAS | Acuan100.77 | 7 hari terakhir — | Platform spot Pintu | Kontrak perpetual1 platform | On-chainOndo | Volume 24 jam$5.5K |
|
|
PasarAS | Acuan8.18 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$5.2K |
|
|
PasarAS | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Gate | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$5.2K |
|
|
PasarCN | Acuan139.81 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$5.0K |
|
|
PasarHK | Acuan0.1486 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$5.0K |
|
|
PasarAS | Acuan33.22 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$4.9K |
|
|
PasarAS | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Gate | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$4.9K |
|
|
PasarCN | Acuan37.68 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$4.9K |
|
|
PasarHK | Acuan1.83 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$4.9K |
|
|
PasarAS | Acuan4.77 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$4.5K |
|
|
PasarCN | Acuan41.71 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$4.3K |
|
|
PasarAS | Acuan77.96 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$4.0K |
|
|
PasarHK | Acuan14.15 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$3.9K |
|
|
PasarCN | Acuan11.20 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$3.9K |
|
|
Pasar— | Acuan485.29 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$3.8K |
|
|
PasarAS | Acuan90.74 | 7 hari terakhir — | Platform spot Gate | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$3.7K |
|
|
PasarAS | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Gate | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$3.7K |
|
|
PasarAS | Acuan151.55 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$3.7K |
|
|
Pasar— | Acuan58.47 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$3.5K |
|
|
PasarAS | Acuan83.38 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$3.5K |
|
|
PasarAS | Acuan84.92 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$3.5K |
|
|
PasarAS | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Gate | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$3.4K |
|
|
PasarHK | Acuan9.05 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$3.3K |
|
|
PasarCN | Acuan138.88 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$3.0K |
|
|
PasarAS | Acuan97.02 | 7 hari terakhir — | Platform spot GatePintu | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$2.4K |
|
|
PasarCN | Acuan3.76 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$2.4K |
|
|
PasarCN | Acuan3.90 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$2.3K |
|
|
PasarAS | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Gate | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$2.3K |
|
|
PasarAS | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Gate | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$2.2K |
|
|
PasarAS | Acuan172.76 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$2.0K |
|
|
Pasar— | Acuan— | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual— | On-chain— | Volume 24 jam$2.0K |
|
|
Pasar— | Acuan5.91 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.9K |
|
|
PasarCN | Acuan14.11 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.5K |
|
|
PasarCN | Acuan22.39 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.4K |
|
|
PasarAS | Acuan30.15 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.4K |
|
|
PasarCN | Acuan19.31 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.4K |
|
|
PasarCN | Acuan1.52 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.3K |
Tidak ada aset dari pasar ini di halaman ini. Coba halaman lain atau cari berdasarkan nama.
Harga dan volume hanya sebagai referensi · Indeks saham A–Z →