Direktori pasar · Halaman 8
Pasar token saham dan perpetual
Temukan token spot dan kontrak perpetual berdasarkan aset dasar. Bandingkan platform trading dan likuiditas.
| 7 hari terakhir | Platform spot | On-chain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PasarAS | Acuan419.81 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$105.5K |
|
|
PasarAS | Acuan120.93 | 7 hari terakhir — | Platform spot Pintu | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$105.3K |
|
|
Pasar— | Acuan73.24 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$105.3K |
|
|
PasarAS | Acuan222.62 | 7 hari terakhir — | Platform spot GateKrakenPintu | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$105.0K |
|
|
PasarAS | Acuan16.80 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$104.5K |
|
|
Pasar— | Acuan15.57 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$104.4K |
|
|
PasarAS | Acuan33.66 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$104.2K |
|
|
PasarAS | Acuan350.07 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$103.9K |
|
|
PasarAS | Acuan616.33 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$103.8K |
|
|
Pasar— | Acuan20.96 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$103.6K |
|
|
PasarJP | Acuan35.89 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$103.4K |
|
|
PasarAS | Acuan1,163.39 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$103.3K |
|
|
PasarAS | Acuan881.10 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$103.3K |
|
|
PasarAS | Acuan518.71 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$103.1K |
|
|
PasarAS | Acuan30.04 | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$102.4K |
|
|
PasarAS | Acuan3,213.87 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$102.2K |
|
|
PasarHK | Acuan23,099.00 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$102.1K |
|
|
PasarAS | Acuan260.26 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$102.0K |
|
|
PasarAS | Acuan34.60 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$101.8K |
|
|
PasarAS | Acuan98.07 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$101.7K |
|
|
PasarAS | Acuan448.72 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$101.5K |
|
|
PasarAS | Acuan110.53 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$101.4K |
|
|
PasarAS | Acuan769.92 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$101.4K |
|
|
PasarJP | Acuan32.54 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$101.4K |
|
|
Pasar— | Acuan48.08 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$101.3K |
|
|
PasarAS | Acuan237.33 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$101.2K |
|
|
Pasar— | Acuan107.32 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$101.2K |
|
|
PasarAS | Acuan45.76 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$101.1K |
|
|
Pasar— | Acuan1.44 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$101.1K |
|
|
PasarAS | Acuan73.94 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$101.1K |
|
|
PasarKR | Acuan5,545.42 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$101.0K |
|
|
Pasar— | Acuan12.50 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$101.0K |
|
|
PasarAS | Acuan180.84 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$101.0K |
|
|
PasarAS | Acuan199.90 | 7 hari terakhir — | Platform spot GateKraken | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$101.0K |
|
|
PasarAS | Acuan545.50 | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$101.0K |
|
|
PasarJP | Acuan23.18 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.9K |
|
|
PasarAS | Acuan152.80 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.9K |
|
|
PasarAS | Acuan675.46 | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.9K |
|
|
PasarAS | Acuan82.46 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.9K |
|
|
PasarAS | Acuan63.86 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.8K |
|
|
PasarAS | Acuan145.02 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.8K |
|
|
PasarAS | Acuan302.15 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.8K |
|
|
PasarAS | Acuan147.20 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.8K |
|
|
Pasar— | Acuan38.82 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.7K |
|
|
PasarAS | Acuan93.62 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.7K |
|
|
PasarAS | Acuan53.31 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.7K |
|
|
Pasar— | Acuan19.49 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.6K |
|
|
PasarJP | Acuan18.59 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.6K |
|
|
PasarJP | Acuan502.60 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.6K |
|
|
Pasar— | Acuan57.52 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.6K |
|
|
PasarAS | Acuan86.89 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.5K |
|
|
PasarAS | Acuan13.48 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.5K |
|
|
PasarJP | Acuan37.39 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.5K |
|
|
PasarAS | Acuan44.62 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.5K |
|
|
PasarAS | Acuan1.98 | 7 hari terakhir — | Platform spot Kraken | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.5K |
|
|
PasarAS | Acuan61.51 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.5K |
|
|
PasarAS | Acuan107.48 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.5K |
|
|
Pasar— | Acuan33.34 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.5K |
|
|
PasarAS | Acuan269.65 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.4K |
|
|
PasarAS | Acuan33.44 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.4K |
Tidak ada aset dari pasar ini di halaman ini. Coba halaman lain atau cari berdasarkan nama.
Harga dan volume hanya sebagai referensi · Indeks saham A–Z →