行情目錄 · 第 8 頁
代幣化股票與股票永續合約行情
按標的查找現貨代幣與永續合約,比較交易渠道及流動性。
| 近 7 天 | 現貨平臺 | 鏈上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
市場美股 | 參考價52.36 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$106.7K |
|
|
市場美股 | 參考價198.74 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$106.5K |
|
|
市場日股 | 參考價37.99 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$106.4K |
|
|
市場日股 | 參考價296.30 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$106.3K |
|
|
市場美股 | 參考價673.96 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$106.0K |
|
|
市場美股 | 參考價207.89 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$105.7K |
|
|
市場美股 | 參考價309.42 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$105.6K |
|
|
市場美股 | 參考價110.70 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$105.6K |
|
|
市場美股 | 參考價96.68 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$105.4K |
|
|
市場日股 | 參考價17.78 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$104.9K |
|
|
市場日股 | 參考價34.61 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$104.9K |
|
|
市場美股 | 參考價68.46 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$104.9K |
|
|
市場— | 參考價22.20 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$104.7K |
|
|
市場美股 | 參考價591.33 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$104.7K |
|
|
市場美股 | 參考價45.72 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$104.6K |
|
|
市場日股 | 參考價21.41 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$104.6K |
|
|
市場美股 | 參考價953.06 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$104.5K |
|
|
市場美股 | 參考價84.38 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$104.4K |
|
|
市場美股 | 參考價314.75 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$104.0K |
|
|
市場美股 | 參考價138.98 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$104.0K |
|
|
市場美股 | 參考價254.13 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$103.5K |
|
|
市場美股 | 參考價49.49 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$103.5K |
|
|
市場韓股 | 參考價564.77 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$103.4K |
|
|
市場港股 | 參考價10.49 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$103.0K |
|
|
市場— | 參考價17.67 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$103.0K |
|
|
市場美股 | 參考價61.02 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$102.9K |
|
|
市場美股 | 參考價36.27 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$102.8K |
|
|
市場美股 | 參考價309.01 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$102.8K |
|
|
市場— | 參考價3.37 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$102.6K |
|
|
市場美股 | 參考價100.47 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$102.6K |
|
|
市場美股 | 參考價1,123.80 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$102.6K |
|
|
市場美股 | 參考價212.24 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$102.6K |
|
|
市場美股 | 參考價301.32 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$102.3K |
|
|
市場日股 | 參考價13.55 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$102.3K |
|
|
市場美股 | 參考價111.37 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$102.3K |
|
|
市場— | 參考價261.79 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$102.2K |
|
|
市場美股 | 參考價180.12 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$102.2K |
|
|
市場— | 參考價3.87 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$102.2K |
|
|
市場— | 參考價11.51 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$102.0K |
|
|
市場美股 | 參考價185.42 | 近 7 天 — | 現貨平臺 GateKraken | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.9K |
|
|
市場— | 參考價29.60 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.8K |
|
|
市場美股 | 參考價264.03 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.8K |
|
|
市場美股 | 參考價31.96 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.8K |
|
|
市場美股 | 參考價291.91 | 近 7 天 — | 現貨平臺 Pintu | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.7K |
|
|
市場美股 | 參考價205.03 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.7K |
|
|
市場美股 | 參考價184.74 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.7K |
|
|
市場美股 | 參考價165.78 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.7K |
|
|
市場美股 | 參考價83.82 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.6K |
|
|
市場美股 | 參考價194.40 | 近 7 天 — | 現貨平臺 Pintu | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.6K |
|
|
市場日股 | 參考價466.20 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.6K |
|
|
市場美股 | 參考價33.82 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.5K |
|
|
市場日股 | 參考價18.23 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.5K |
|
|
市場美股 | 參考價501.44 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.5K |
|
|
市場美股 | 參考價111.06 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.5K |
|
|
市場日股 | 參考價109.64 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.4K |
|
|
市場美股 | 參考價145.60 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.4K |
|
|
市場美股 | 參考價304.44 | 近 7 天 — | 現貨平臺 Pintu | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.4K |
|
|
市場美股 | 參考價70.88 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.4K |
|
|
市場美股 | 參考價261.67 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.3K |
|
|
市場美股 | 參考價265.84 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$101.3K |
本頁沒有這個市場的標的,請翻頁或搜索名稱。
價格與成交數據僅供參考 · 股票索引 A–Z →