行情目錄 · 第 8 頁
代幣化股票與股票永續合約行情
按標的查找現貨代幣與永續合約,比較交易渠道及流動性。
| 近 7 天 | 現貨平臺 | 鏈上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
市場美股 | 參考價48.17 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$92.5K |
|
|
市場美股 | 參考價3.20 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$90.4K |
|
|
市場美股 | 參考價271.02 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$89.9K |
|
|
市場美股 | 參考價39.22 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$89.2K |
|
|
市場韓股 | 參考價128.67 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$88.8K |
|
|
市場美股 | 參考價100.65 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上Ondo | 24小時成交額$88.7K |
|
|
市場美股 | 參考價97.16 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$87.5K |
|
|
市場美股 | 參考價256.75 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$87.4K |
|
|
市場日股 | 參考價489.60 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$87.3K |
|
|
市場韓股 | 參考價110.84 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$87.1K |
|
|
市場美股 | 參考價257.27 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$87.1K |
|
|
市場美股 | 參考價69.39 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$86.5K |
|
|
市場日股 | 參考價18.86 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$85.5K |
|
|
市場日股 | 參考價49.73 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$85.0K |
|
|
市場日股 | 參考價38.02 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$84.7K |
|
|
市場日股 | 參考價28.48 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$84.5K |
|
|
市場日股 | 參考價34.76 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$84.5K |
|
|
市場美股 | 參考價81.94 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$84.3K |
|
|
市場日股 | 參考價24.22 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$84.1K |
|
|
市場美股 | 參考價98.71 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$84.1K |
|
|
市場美股 | 參考價19.28 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$84.0K |
|
|
市場美股 | 參考價13.71 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$83.8K |
|
|
市場美股 | 參考價90.35 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$83.6K |
|
|
市場美股 | 參考價33.35 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$82.7K |
|
|
市場日股 | 參考價37.27 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$82.4K |
|
|
市場— | 參考價33.10 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$82.1K |
|
|
市場日股 | 參考價37.20 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$81.9K |
|
|
市場美股 | 參考價132.10 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$81.1K |
|
|
市場日股 | 參考價30.83 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$81.1K |
|
|
市場日股 | 參考價24.91 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$80.9K |
|
|
市場美股 | 參考價296.49 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$80.7K |
|
|
市場美股 | 參考價196.56 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$80.7K |
|
|
市場美股 | 參考價21.81 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$80.6K |
|
|
市場美股 | 參考價156.65 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$80.3K |
|
|
市場美股 | 參考價53.22 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$80.2K |
|
|
市場美股 | 參考價83.59 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$80.1K |
|
|
市場美股 | 參考價198.72 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$80.1K |
|
|
市場美股 | 參考價125.82 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$80.1K |
|
|
市場美股 | 參考價29.08 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$79.9K |
|
|
市場美股 | 參考價98.64 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$79.7K |
|
|
市場美股 | 參考價309.07 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$79.6K |
|
|
市場美股 | 參考價83.85 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$79.6K |
|
|
市場美股 | 參考價158.26 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$79.4K |
|
|
市場美股 | 參考價23.79 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$79.3K |
|
|
市場美股 | 參考價247.84 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$79.0K |
|
|
市場美股 | 參考價634.93 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$78.9K |
|
|
市場美股 | 參考價52.15 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$78.7K |
|
|
市場美股 | 參考價50.95 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$67.1K |
|
|
市場港股 | 參考價0.5143 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$63.4K |
|
|
市場美股 | 參考價706.96 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$61.5K |
|
|
市場美股 | 參考價66.51 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$57.0K |
|
|
市場美股 | 參考價95.94 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$54.1K |
|
|
市場美股 | 參考價95.47 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$53.5K |
|
|
市場美股 | 參考價85.42 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$46.3K |
|
|
市場港股 | 參考價14.04 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$45.6K |
|
|
市場A股 | 參考價31.66 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$44.9K |
|
|
市場港股 | 參考價0.1601 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$42.1K |
|
|
市場美股 | 參考價10.56 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$38.0K |
|
|
市場港股 | 參考價0.4683 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$36.7K |
|
|
市場港股 | 參考價43.85 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$34.8K |
本頁沒有這個市場的標的,請翻頁或搜索名稱。
價格與成交數據僅供參考