行情目錄 · 第 7 頁
代幣化股票與股票永續合約行情
按標的查找現貨代幣與永續合約,比較交易渠道及流動性。
| 近 7 天 | 現貨平臺 | 鏈上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
市場港股 | 參考價6.10 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$279.0K |
|
|
市場港股 | 參考價2.27 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$273.7K |
|
|
市場美股 | 參考價35.26 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$264.6K |
|
|
市場美股 | 參考價2.88 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$261.9K |
|
|
市場美股 | 參考價77.44 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$259.8K |
|
|
市場美股 | 參考價4.49 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$259.4K |
|
|
市場美股 | 參考價1,056.01 | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$258.6K |
|
|
市場美股 | 參考價117.50 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$257.5K |
|
|
市場美股 | 參考價1,221.22 | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXCPintu | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$254.8K |
|
|
市場美股 | 參考價35.08 | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXCPintu | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$252.3K |
|
|
市場美股 | 參考價3.29 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$252.1K |
|
|
市場港股 | 參考價9.04 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約5 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$250.6K |
|
|
市場美股 | 參考價212.82 | 近 7 天 — | 現貨平臺 Pintu | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$248.4K |
|
|
市場— | 參考價3.09 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$245.2K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約— | 鏈上Ondo | 24小時成交額$222.6K |
|
|
市場日股 | 參考價43.62 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$222.2K |
|
|
市場— | 參考價4.98 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$217.9K |
|
|
市場美股 | 參考價29.10 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$216.8K |
|
|
市場— | 參考價5.92 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$183.7K |
|
|
市場美股 | 參考價451.87 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$173.8K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 GateMEXCPintu | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$167.5K |
|
|
市場日股 | 參考價57.53 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$164.4K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXCKrakenPintu | 永續合約— | 鏈上Ondo | 24小時成交額$159.3K |
|
|
市場美股 | 參考價96.20 | 近 7 天 — | 現貨平臺 GateMEXCPintu | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$157.8K |
|
|
市場美股 | 參考價15.21 | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXCPintu | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$154.9K |
|
|
市場美股 | 參考價13.63 | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$154.5K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$151.0K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$150.2K |
|
|
市場港股 | 參考價0.04732 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$149.6K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXCPintu | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$149.6K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$148.5K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXCPintu | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$147.7K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXCKrakenPintu | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$147.4K |
|
|
市場美股 | 參考價178.56 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$145.9K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$145.7K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 MEXC | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$145.2K |
|
|
市場美股 | 參考價29.34 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$145.0K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 GateMEXCPintu | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$144.9K |
|
|
市場— | 參考價11.43 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$138.6K |
|
|
市場美股 | 參考價1,102.78 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$135.7K |
|
|
市場美股 | 參考價128.37 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$133.7K |
|
|
市場美股 | 參考價6.79 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$126.7K |
|
|
市場美股 | 參考價190.29 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$126.0K |
|
|
市場美股 | 參考價52,223.68 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$123.6K |
|
|
市場— | 參考價123.78 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$121.7K |
|
|
市場日股 | 參考價9.12 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$118.6K |
|
|
市場美股 | 參考價108.62 | 近 7 天 — | 現貨平臺 GateKrakenPintu | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$116.4K |
|
|
市場美股 | 參考價94.52 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$115.3K |
|
|
市場美股 | 參考價70.34 | 近 7 天 — | 現貨平臺 Pintu | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$115.1K |
|
|
市場美股 | 參考價25.15 | 近 7 天 — | 現貨平臺 GateKrakenPintu | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$112.0K |
|
|
市場美股 | 參考價380.24 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$111.1K |
|
|
市場美股 | 參考價109.56 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約4 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$111.1K |
|
|
市場韓股 | 參考價5,296.48 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$110.1K |
|
|
市場— | 參考價11.41 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$110.1K |
|
|
市場美股 | 參考價658.90 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$109.8K |
|
|
市場日股 | 參考價21.86 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$109.8K |
|
|
市場美股 | 參考價108.92 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$108.2K |
|
|
市場日股 | 參考價37.29 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$107.9K |
|
|
市場美股 | 參考價524.95 | 近 7 天 — | 現貨平臺 Kraken | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$107.3K |
|
|
市場日股 | 參考價18.13 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$107.0K |
本頁沒有這個市場的標的,請翻頁或搜索名稱。
價格與成交數據僅供參考 · 股票索引 A–Z →