行情目錄 · 第 10 頁
代幣化股票與股票永續合約行情
按標的查找現貨代幣與永續合約,比較交易渠道及流動性。
| 近 7 天 | 現貨平臺 | 鏈上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
市場— | 參考價92.38 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.5K |
|
|
市場美股 | 參考價107.28 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.5K |
|
|
市場美股 | 參考價235.89 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.5K |
|
|
市場日股 | 參考價512.66 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.5K |
|
|
市場— | 參考價9.26 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.5K |
|
|
市場— | 參考價71.24 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.5K |
|
|
市場美股 | 參考價1,216.86 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.5K |
|
|
市場美股 | 參考價51.39 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.5K |
|
|
市場美股 | 參考價169.92 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.5K |
|
|
市場美股 | 參考價374.18 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.5K |
|
|
市場美股 | 參考價69.11 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.5K |
|
|
市場美股 | 參考價658.68 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.5K |
|
|
市場美股 | 參考價90.89 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.4K |
|
|
市場美股 | 參考價113.03 | 近 7 天 — | 現貨平臺 Pintu | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.4K |
|
|
市場美股 | 參考價700.28 | 近 7 天 — | 現貨平臺 Kraken | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.4K |
|
|
市場美股 | 參考價98.05 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.4K |
|
|
市場美股 | 參考價267.20 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.4K |
|
|
市場美股 | 參考價132.00 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.4K |
|
|
市場— | 參考價23.89 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.3K |
|
|
市場美股 | 參考價349.34 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.3K |
|
|
市場美股 | 參考價63.45 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.3K |
|
|
市場美股 | 參考價423.90 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.3K |
|
|
市場美股 | 參考價63.08 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.3K |
|
|
市場美股 | 參考價218.93 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.3K |
|
|
市場美股 | 參考價50.94 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.2K |
|
|
市場港股 | 參考價23,673.34 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.2K |
|
|
市場— | 參考價46.18 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.1K |
|
|
市場— | 參考價19.17 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.1K |
|
|
市場— | 參考價31.28 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.1K |
|
|
市場美股 | 參考價128.74 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.1K |
|
|
市場韓股 | 參考價472.89 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.1K |
|
|
市場美股 | 參考價183.26 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$100.0K |
|
|
市場美股 | 參考價195.85 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$99.9K |
|
|
市場— | 參考價29.77 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$99.9K |
|
|
市場美股 | 參考價161.52 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$99.9K |
|
|
市場日股 | 參考價26.40 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$99.9K |
|
|
市場美股 | 參考價308.93 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$99.9K |
|
|
市場美股 | 參考價3,243.03 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$99.8K |
|
|
市場日股 | 參考價19.92 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$99.8K |
|
|
市場— | 參考價10.79 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$99.5K |
|
|
市場美股 | 參考價320.19 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$99.5K |
|
|
市場美股 | 參考價223.58 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$99.3K |
|
|
市場美股 | 參考價182.55 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$99.2K |
|
|
市場美股 | 參考價92.40 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$99.1K |
|
|
市場美股 | 參考價459.28 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$98.9K |
|
|
市場美股 | 參考價710.77 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$98.7K |
|
|
市場美股 | 參考價441.27 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$93.5K |
|
|
市場美股 | 參考價689.28 | 近 7 天 — | 現貨平臺 GateKraken | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$90.6K |
|
|
市場美股 | 參考價51.54 | 近 7 天 — | 現貨平臺 Pintu | 永續合約2 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$85.0K |
|
|
市場美股 | 參考價55.16 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$84.3K |
|
|
市場港股 | 參考價1.71 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$83.5K |
|
|
市場美股 | 參考價4.11 | 近 7 天 — | 現貨平臺 GateKraken | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$65.0K |
|
|
市場美股 | 參考價58.40 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$48.4K |
|
|
市場美股 | 參考價360.65 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$42.2K |
|
|
市場美股 | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 Gate | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額$41.5K |
|
|
市場— | 參考價14.81 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約3 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$38.7K |
|
|
市場A股 | 參考價47.13 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$36.7K |
|
|
市場A股 | 參考價100.88 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$36.5K |
|
|
市場美股 | 參考價53.77 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$34.7K |
|
|
市場美股 | 參考價25.24 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$31.2K |
本頁沒有這個市場的標的,請翻頁或搜索名稱。
價格與成交數據僅供參考 · 股票索引 A–Z →