行情目錄 · 第 10 頁
代幣化股票與股票永續合約行情
按標的查找現貨代幣與永續合約,比較交易渠道及流動性。
| 近 7 天 | 現貨平臺 | 鏈上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
市場美股 | 參考價146.05 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.9K |
|
|
市場A股 | 參考價1.66 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.8K |
|
|
市場A股 | 參考價39.66 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.8K |
|
|
市場A股 | 參考價14.05 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.6K |
|
|
市場美股 | 參考價100.33 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.5K |
|
|
市場港股 | 參考價9.20 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.4K |
|
|
市場A股 | 參考價10.16 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.4K |
|
|
市場美股 | 參考價81.84 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.2K |
|
|
市場A股 | 參考價27.55 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.2K |
|
|
市場美股 | 參考價273.84 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.2K |
|
|
市場美股 | 參考價55.18 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.1K |
|
|
市場美股 | 參考價103.96 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.1K |
|
|
市場A股 | 參考價27.88 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.1K |
|
|
市場美股 | 參考價77.13 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$1.1K |
|
|
市場A股 | 參考價4.15 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$991 |
|
|
市場A股 | 參考價8.57 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$944 |
|
|
市場A股 | 參考價6.40 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$931 |
|
|
市場A股 | 參考價5.04 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$930 |
|
|
市場美股 | 參考價1,628.32 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$924 |
|
|
市場美股 | 參考價131.64 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$919 |
|
|
市場美股 | 參考價165.82 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$902 |
|
|
市場A股 | 參考價31.93 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$894 |
|
|
市場美股 | 參考價153.11 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$856 |
|
|
市場美股 | 參考價126.18 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$813 |
|
|
市場美股 | 參考價113.71 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$810 |
|
|
市場美股 | 參考價141.73 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$746 |
|
|
市場韓股 | 參考價40.48 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$617 |
|
|
市場港股 | 參考價2.01 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$603 |
|
|
市場美股 | 參考價85.92 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$590 |
|
|
市場A股 | 參考價6.50 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$533 |
|
|
市場美股 | 參考價769.57 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$523 |
|
|
市場A股 | 參考價24.59 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$515 |
|
|
市場港股 | 參考價3.37 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$490 |
|
|
市場A股 | 參考價3.64 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$481 |
|
|
市場A股 | 參考價7.86 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$457 |
|
|
市場美股 | 參考價345.93 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$456 |
|
|
市場美股 | 參考價524.04 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$400 |
|
|
市場A股 | 參考價4.20 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$317 |
|
|
市場A股 | 參考價5.22 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$294 |
|
|
市場A股 | 參考價38.75 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$269 |
|
|
市場A股 | 參考價183.77 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$269 |
|
|
市場A股 | 參考價8.47 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$220 |
|
|
市場A股 | 參考價58.90 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$207 |
|
|
市場A股 | 參考價37.35 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$98 |
|
|
市場A股 | 參考價61.36 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$84 |
|
|
市場A股 | 參考價12.32 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$34 |
|
|
市場A股 | 參考價6.67 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$6 |
|
|
市場A股 | 參考價7.07 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$6 |
|
|
市場A股 | 參考價20.99 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額$2 |
|
|
市場— | 參考價59.90 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額— |
|
|
市場日股 | 參考價57.41 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額— |
|
|
市場— | 參考價164.54 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額— |
|
|
市場— | 參考價77.65 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額— |
|
|
市場美股 | 參考價4.81 | 近 7 天 — | 現貨平臺 — | 永續合約1 個平臺 | 鏈上— | 24小時成交額— |
|
|
市場— | 參考價— | 近 7 天 — | 現貨平臺 歐易 | 永續合約— | 鏈上— | 24小時成交額— |
本頁沒有這個市場的標的,請翻頁或搜索名稱。
價格與成交數據僅供參考