Direktori pasar · Halaman 9
Pasar token saham dan perpetual
Temukan token spot dan kontrak perpetual berdasarkan aset dasar. Bandingkan platform trading dan likuiditas.
| 7 hari terakhir | Platform spot | On-chain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PasarKR | Acuan103.56 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.4K |
|
|
PasarAS | Acuan354.79 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.4K |
|
|
PasarAS | Acuan235.52 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.4K |
|
|
PasarJP | Acuan54.63 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.3K |
|
|
Pasar— | Acuan4.02 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.3K |
|
|
Pasar— | Acuan5.86 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.3K |
|
|
PasarAS | Acuan83.13 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.3K |
|
|
PasarAS | Acuan313.13 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.3K |
|
|
PasarAS | Acuan189.25 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.2K |
|
|
PasarAS | Acuan249.76 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.2K |
|
|
Pasar— | Acuan17.44 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.2K |
|
|
PasarAS | Acuan197.19 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.2K |
|
|
PasarJP | Acuan23.37 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.1K |
|
|
Pasar— | Acuan2.04 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.1K |
|
|
PasarCN | Acuan12.04 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.1K |
|
|
PasarAS | Acuan165.19 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.1K |
|
|
PasarAS | Acuan201.99 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.1K |
|
|
Pasar— | Acuan12.70 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.1K |
|
|
Pasar— | Acuan189.46 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.0K |
|
|
PasarJP | Acuan122.18 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.0K |
|
|
Pasar— | Acuan96.68 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.0K |
|
|
PasarAS | Acuan314.90 | 7 hari terakhir — | Platform spot Pintu | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.0K |
|
|
Pasar— | Acuan10.63 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.9K |
|
|
PasarJP | Acuan18.52 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.9K |
|
|
Pasar— | Acuan75.74 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.9K |
|
|
Pasar— | Acuan30.23 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.9K |
|
|
Pasar— | Acuan232.76 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.8K |
|
|
PasarAS | Acuan253.56 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.8K |
|
|
Pasar— | Acuan123.25 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.8K |
|
|
Pasar— | Acuan30.54 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.8K |
|
|
PasarAS | Acuan273.62 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.8K |
|
|
PasarAS | Acuan66.80 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.7K |
|
|
PasarAS | Acuan123.76 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.7K |
|
|
PasarJP | Acuan316.25 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.7K |
|
|
PasarAS | Acuan1,139.78 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.7K |
|
|
PasarAS | Acuan228.20 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.7K |
|
|
Pasar— | Acuan155.67 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.7K |
|
|
Pasar— | Acuan25.32 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.7K |
|
|
PasarAS | Acuan164.12 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.6K |
|
|
PasarAS | Acuan70.47 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.6K |
|
|
Pasar— | Acuan34.28 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.6K |
|
|
PasarAS | Acuan184.16 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.6K |
|
|
PasarAS | Acuan179.89 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.5K |
|
|
PasarAS | Acuan119.27 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.5K |
|
|
PasarJP | Acuan40.87 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.5K |
|
|
PasarKR | Acuan114.49 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.4K |
|
|
PasarKR | Acuan592.76 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.4K |
|
|
PasarAS | Acuan229.44 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.4K |
|
|
Pasar— | Acuan43.56 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.4K |
|
|
PasarJP | Acuan43.89 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.4K |
|
|
PasarJP | Acuan35.71 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.3K |
|
|
PasarJP | Acuan34.57 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.3K |
|
|
PasarAS | Acuan109.94 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.3K |
|
|
Pasar— | Acuan9.24 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.3K |
|
|
PasarJP | Acuan54.85 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.2K |
|
|
PasarAS | Acuan305.96 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.2K |
|
|
PasarAS | Acuan126.52 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.2K |
|
|
PasarAS | Acuan40.43 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$98.9K |
|
|
PasarAS | Acuan1,001.28 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$98.9K |
|
|
PasarAS | Acuan253.52 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$98.6K |
Tidak ada aset dari pasar ini di halaman ini. Coba halaman lain atau cari berdasarkan nama.
Harga dan volume hanya sebagai referensi · Indeks saham A–Z →