行情目录 · 第 9 页
股票代币与股票永续合约行情
按标的查找现货代币与永续合约,比较交易渠道及流动性。
| 近 7 天 | 现货平台 | 链上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
市场港股 | 参考价44.01 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$34.8K |
|
|
市场美股 | 参考价44.70 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$33.5K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 Gate | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$28.2K |
|
|
市场港股 | 参考价23.99 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$27.8K |
|
|
市场A股 | 参考价12.67 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$27.4K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约— | 链上Ondo | 24小时成交额$26.7K |
|
|
市场美股 | 参考价266.18 | 近 7 天 — | 现货平台 Gate | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$24.4K |
|
|
市场A股 | 参考价32.35 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$23.8K |
|
|
市场A股 | 参考价9.10 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$23.6K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 Gate | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$23.4K |
|
|
市场A股 | 参考价7.43 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$21.4K |
|
|
市场韩股 | 参考价152.74 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$18.5K |
|
|
市场美股 | 参考价28.16 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$18.2K |
|
|
市场A股 | 参考价15.81 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$18.0K |
|
|
市场A股 | 参考价62.58 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$16.7K |
|
|
市场美股 | 参考价200.47 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$13.1K |
|
|
市场A股 | 参考价2.94 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$11.9K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 Gate | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$11.8K |
|
|
市场— | 参考价6.45 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$11.7K |
|
|
市场A股 | 参考价51.03 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$10.1K |
|
|
市场A股 | 参考价34.95 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$10.1K |
|
|
市场美股 | 参考价515.08 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$9.2K |
|
|
市场A股 | 参考价2.54 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$9.2K |
|
|
市场美股 | 参考价39.86 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$9.0K |
|
|
市场美股 | 参考价414.24 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$8.2K |
|
|
市场美股 | 参考价52.25 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$7.5K |
|
|
市场A股 | 参考价9.15 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$7.3K |
|
|
市场美股 | 参考价40.08 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$6.4K |
|
|
市场美股 | 参考价75.27 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$5.8K |
|
|
市场A股 | 参考价49.62 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$5.6K |
|
|
市场— | 参考价61.12 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$5.5K |
|
|
市场美股 | 参考价192.98 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$5.4K |
|
|
市场美股 | 参考价13.90 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$5.2K |
|
|
市场A股 | 参考价10.48 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$5.0K |
|
|
市场美股 | 参考价83.94 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$4.9K |
|
|
市场A股 | 参考价15.47 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$4.8K |
|
|
市场美股 | 参考价90.63 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$4.7K |
|
|
市场美股 | 参考价35.46 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$4.5K |
|
|
市场美股 | 参考价8.14 | 近 7 天 — | 现货平台 Gate | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$4.4K |
|
|
市场美股 | 参考价82.15 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$4.4K |
|
|
市场A股 | 参考价18.65 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$4.2K |
|
|
市场美股 | 参考价99.61 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$3.9K |
|
|
市场美股 | 参考价26.73 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$3.9K |
|
|
市场港股 | 参考价11.98 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$3.6K |
|
|
市场A股 | 参考价253.70 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$3.5K |
|
|
市场A股 | 参考价65.71 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$3.3K |
|
|
市场A股 | 参考价98.41 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$3.3K |
|
|
市场A股 | 参考价0.711 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$3.1K |
|
|
市场A股 | 参考价2.28 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.9K |
|
|
市场A股 | 参考价1.99 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.6K |
|
|
市场美股 | 参考价30.77 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.6K |
|
|
市场美股 | 参考价216.79 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.5K |
|
|
市场A股 | 参考价20.49 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.5K |
|
|
市场— | 参考价7.42 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.4K |
|
|
市场A股 | 参考价164.58 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.4K |
|
|
市场港股 | 参考价0.08114 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.4K |
|
|
市场港股 | 参考价13.45 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.3K |
|
|
市场A股 | 参考价10.65 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.2K |
|
|
市场A股 | 参考价17.08 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.1K |
|
|
市场A股 | 参考价31.18 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.1K |
本页没有这个市场的标的,请翻页或搜索名称。
价格与成交数据仅供参考