行情目录 · 第 11 页
股票代币与股票永续合约行情
按标的查找现货代币与永续合约,比较交易渠道及流动性。
| 近 7 天 | 现货平台 | 链上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
市场A股 | 参考价8.61 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.3K |
|
|
市场— | 参考价5.91 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.2K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约— | 链上Ondo | 24小时成交额$1.2K |
|
|
市场A股 | 参考价7.53 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.2K |
|
|
市场A股 | 参考价7.57 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.2K |
|
|
市场A股 | 参考价2.23 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.2K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 Kraken | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$1.2K |
|
|
市场美股 | 参考价5.72 | 近 7 天 — | 现货平台 GateKraken | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.2K |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 Kraken | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$1.1K |
|
|
市场A股 | 参考价12.85 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.1K |
|
|
市场A股 | 参考价80.69 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$946 |
|
|
市场A股 | 参考价2.14 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$943 |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 Kraken | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$932 |
|
|
市场港股 | 参考价9.59 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$928 |
|
|
市场A股 | 参考价15.82 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$889 |
|
|
市场A股 | 参考价6.35 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$887 |
|
|
市场美股 | 参考价30.15 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$880 |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 KrakenPintu | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$877 |
|
|
市场A股 | 参考价40.05 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$854 |
|
|
市场A股 | 参考价29.25 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$843 |
|
|
市场A股 | 参考价16.64 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$831 |
|
|
市场A股 | 参考价7.01 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$783 |
|
|
市场A股 | 参考价7.06 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$741 |
|
|
市场— | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 Kraken | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$650 |
|
|
市场— | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 Kraken | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$633 |
|
|
市场A股 | 参考价4.94 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$487 |
|
|
市场— | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 Kraken | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$401 |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 Gate | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$383 |
|
|
市场港股 | 参考价0.06426 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$380 |
|
|
市场A股 | 参考价1.50 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$379 |
|
|
市场美股 | 参考价28.31 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$257 |
|
|
市场A股 | 参考价23.78 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$251 |
|
|
市场港股 | 参考价36.15 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$225 |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 Kraken | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$225 |
|
|
市场— | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 Kraken | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$169 |
|
|
市场A股 | 参考价12.39 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$164 |
|
|
市场A股 | 参考价7.71 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$117 |
|
|
市场— | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 Kraken | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$100 |
|
|
市场A股 | 参考价1.87 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$71 |
|
|
市场— | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 Kraken | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$69 |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 Kraken | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$53 |
|
|
市场A股 | 参考价200.27 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$42 |
|
|
市场A股 | 参考价30.19 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$24 |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 KrakenPintu | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$20 |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 Kraken | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$19 |
|
|
市场A股 | 参考价4.42 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$17 |
|
|
市场A股 | 参考价4.19 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$16 |
|
|
市场— | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 Kraken | 永续合约— | 链上— | 24小时成交额$15 |
|
|
市场A股 | 参考价7.25 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$14 |
|
|
市场A股 | 参考价10.84 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$7 |
|
|
市场美股 | 参考价94.33 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$5 |
|
|
市场美股 | 参考价— | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约— | 链上Ondo | 24小时成交额$4.09 |
|
|
市场A股 | 参考价2.26 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$4 |
|
|
市场A股 | 参考价8.78 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$3 |
|
|
市场美股 | 参考价127.67 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2 |
|
|
市场A股 | 参考价14.11 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2 |
|
|
市场A股 | 参考价12.50 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2 |
|
|
市场A股 | 参考价17.15 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1 |
|
|
市场美股 | 参考价252.98 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额— |
|
|
市场美股 | 参考价120.77 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额— |
本页没有这个市场的标的,请翻页或搜索名称。
价格与成交数据仅供参考 · 股票索引 A–Z →