New listings
New stock token listings
Stock tokens and stock perpetuals listed on each venue in the last 30 days, grouped by date. The listing time is when we first saw the market (US Eastern time), which may lag the venue's announcement by a few minutes. On-chain tokens that appear because of liquidity changes are not counted.
Last 7 days
82 markets were listed in the last 7 days, covering 40 stocks: 3 stock tokens and 79 perpetuals.
Most new listings: Bitget (18), Gate (17), Bybit (12).
The most active new market is OURAUSDT on Bitget (Oura), with $12.86M traded in 24h.
17
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate | Perpetuals | BLSH_USDT | US$ 40.32 | $1.5K | |
| Gate | Perpetuals | SECZ_USDT | US$ 14.24 | $554 | |
| Gate | Perpetuals | OKLO_USDT | US$ 38.70 | $432 | |
| Gate | Perpetuals | MSTU_USDT | US$ 44.42 | $125 | |
| Gate | Perpetuals | JEPQ_USDT | US$ 61.54 | $36 | |
| Gate | Perpetuals | CORZ_USDT | — | — | |
| Gate | Perpetuals | GNRC_USDT | — | — | |
| Gate | Perpetuals | SDGR_USDT | — | — | |
| Bitget | Perpetuals | URNMUSDT | US$ 50.55 | $13.9K | |
| Bitget | Perpetuals | POLYMARKETUSDT | US$ 26.29 | $548.4K | |
| Bitget | Perpetuals | WBDUSDT | US$ 30.68 | $2.6K | |
| OKX | Perpetuals | OURA-USDT-SWAP | US$ 51.23 | $1.25M | |
| OKX | Perpetuals | GTLB-USDT-SWAP | US$ 49.15 | $271.3K | |
| OKX | Perpetuals | CYPH-USDT-SWAP | US$ 3.60 | $1.62M | |
| OKX | Perpetuals | KSTR-USDT-SWAP | US$ 24.03 | $429.9K | |
| OKX | Perpetuals | MSTU-USDT-SWAP | US$ 44.55 | $1.08M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKOURA2USD-USDT | US$ 51.16 | $1.00M |
8
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | Perpetuals | URNMUSDT | US$ 50.66 | $59.1K | |
| Bybit | Perpetuals | OKLOUSDT | US$ 39.24 | $100.4K | |
| Bybit | Perpetuals | SDGRUSDT | US$ 28.97 | $1.66M | |
| Bitget | Perpetuals | OURAUSDT | US$ 50.98 | $12.86M | |
| MEXC | Perpetuals | HONASTOCK_USDT | US$ 162.71 | $102.7K | |
| MEXC | Perpetuals | DALSTOCK_USDT | US$ 81.83 | $84.7K | |
| BingX | Perpetuals | NCSKPOLYMARKET2USD-USDT | US$ 26.25 | $1.41M | |
| Gate | Perpetuals | MOONSHOT_USDT | US$ 71.10 | $271.6K |
17
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Perpetuals | OURASTOCK_USDT | US$ 51.14 | $394.1K | |
| Gate | Perpetuals | OURA_USDT | US$ 51.55 | $117.7K | |
| MEXC | Perpetuals | POLYMARKETSTOCK_USDT | US$ 25.96 | $3.04M | |
| MEXC | Perpetuals | KOKUSAISTOCK_USDT | — | — | |
| MEXC | Perpetuals | MPWRSTOCK_USDT | US$ 1,352.45 | $88.1K | |
| Bitget | Perpetuals | TLTUSDT | US$ 80.35 | $44.2K | |
| Bitget | Perpetuals | JEPQUSDT | US$ 61.10 | $5.5K | |
| Bitget | Perpetuals | BLSHUSDT | US$ 39.39 | $7.4K | |
| Bitget | Perpetuals | SECZUSDT | US$ 14.33 | $346.0K | |
| Bitget | Perpetuals | CORZUSDT | US$ 18.14 | $34.5K | |
| OKX | Perpetuals | TEAM-USDT-SWAP | US$ 194.62 | $112.2K | |
| Bybit | Perpetuals | HUTUSDT | US$ 101.90 | $44.7K | |
| Bybit | Perpetuals | CYPHUSDT | US$ 3.60 | $440.4K | |
| Bybit | Perpetuals | PATHUSDT | US$ 13.13 | $74.4K | |
| OKX | Perpetuals | TEM-USDT-SWAP | US$ 76.43 | $227.7K | |
| OKX | Perpetuals | OKLO-USDT-SWAP | US$ 39.08 | $224.0K | |
| OKX | Perpetuals | HUT-USDT-SWAP | US$ 102.48 | $77.3K |
33
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | Perpetuals | HUTUSDT | US$ 102.40 | $120.7K | |
| Bitget | Perpetuals | GNRCUSDT | US$ 201.36 | $13.1K | |
| Bitget | Perpetuals | SDGRUSDT | US$ 29.24 | $1.31M | |
| Bitget | Perpetuals | PATHUSDT | US$ 13.03 | $50.7K | |
| Bitget | Perpetuals | CYPHUSDT | US$ 3.60 | $992.7K | |
| Bitget | Perpetuals | AGPUUSDT | US$ 12.03 | $205.7K | |
| Bybit | Perpetuals | SECZUSDT | US$ 14.37 | $585.1K | |
| Bybit | Perpetuals | AMZUUSDT | US$ 34.02 | $24.7K | |
| Bybit | Perpetuals | TLTUSDT | US$ 80.32 | $56.0K | |
| Gate | Perpetuals | CYPH_USDT | US$ 3.58 | $96.2K | |
| Gate | Perpetuals | AGPU_USDT | US$ 12.15 | $84.9K | |
| Gate | Perpetuals | HUT_USDT | US$ 101.13 | $8.7K | |
| Gate | Perpetuals | CONL_USDT | US$ 6.46 | $3.7K | |
| Gate | Perpetuals | APLD_USDT | US$ 27.46 | $3.7K | |
| Gate | Perpetuals | PATH_USDT | US$ 13.05 | $602 | |
| Gate | Perpetuals | QLD_USDT | US$ 98.64 | $19 | |
| BingX | Perpetuals | NCSKAGPU2USD-USDT | US$ 12.10 | $1.28M | |
| Binance | Perpetuals | AGPUUSDT | US$ 12.09 | $3.72M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKCYPH2USD-USDT | US$ 3.60 | $1.32M | |
| OKX | Spot tokens | XAMZN-USDC xStocks | US$ 249.24 | $58.9K | |
| Bybit | Perpetuals | GTLBUSDT | US$ 49.26 | $13.6K | |
| Binance | Perpetuals | APLDUSDT | US$ 27.23 | $358.4K | |
| Bybit | Perpetuals | CORZUSDT | US$ 18.04 | $61.6K | |
| Binance | Perpetuals | HUTUSDT | US$ 102.40 | $686.7K | |
| Bybit | Perpetuals | ZSUSDT | US$ 213.30 | $17.5K | |
| Binance | Perpetuals | ANETUSDT | US$ 202.60 | $385.3K | |
| Binance | Perpetuals | CYPHUSDT | US$ 3.61 | $4.58M | |
| MEXC | Perpetuals | AGPUSTOCK_USDT | US$ 12.04 | $123.6K | |
| Binance | Perpetuals | AMCUSDT | US$ 2.86 | $614.0K | |
| Binance | Perpetuals | PATHUSDT | US$ 13.06 | $260.8K | |
| OKX | Spot tokens | XAAPL-USDC xStocks | US$ 336.94 | $7.5K | |
| MEXC | Perpetuals | CYPHSTOCK_USDT | US$ 3.60 | $163.6K | |
| MEXC | Perpetuals | PATHSTOCK_USDT | US$ 13.03 | $87.3K |
7
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Perpetuals | TLT_USDT | US$ 80.56 | $94.1K | |
| BingX | Perpetuals | NCSKFUJIKURA2USD-USDT | US$ 31.64 | $1.26M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKFASTRETAIL2USD-USDT | US$ 433.39 | $1.26M | |
| OKX | Spot tokens | XMETA-USDC xStocks | US$ 740.06 | $83.4K | |
| Bitget | Perpetuals | QLDUSDT | US$ 95.99 | $54.1K | |
| Bitget | Perpetuals | IBITUSDT | US$ 47.79 | $46.6K | |
| Bitget | Perpetuals | CLSKUSDT | US$ 14.40 | $74.9K |
9
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | Perpetuals | MSFUUSDT | US$ 37.55 | $44.0K | |
| Bybit | Perpetuals | CONLUSDT | US$ 6.45 | $95.0K | |
| Bybit | Perpetuals | IBITUSDT | US$ 47.90 | $576.8K | |
| MEXC | Perpetuals | ILMNSTOCK_USDT | US$ 255.39 | $87.5K | |
| OKX | Spot tokens | XHOOD-USDC xStocks | US$ 122.12 | $52.0K | |
| OKX | Spot tokens | XGOOGL-USDC xStocks | US$ 341.18 | $140.1K | |
| OKX | Perpetuals | HANMI-USDT-SWAP | US$ 174.92 | $49.5K | |
| OKX | Perpetuals | NAVER-USDT-SWAP | US$ 141.98 | $21.1K | |
| OKX | Perpetuals | LGELECTRONICS-USDT-SWAP | US$ 153.16 | $16.8K |
2
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| BingX | Perpetuals | NCSKFORM2USD-USDT | US$ 130.94 | $1.28M | |
| Bitget | Perpetuals | CVXSTOCKUSDT | US$ 205.27 | $61.2K |
9
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| BingX | Perpetuals | NCSKTE2USD-USDT | US$ 4.03 | $870.7K | |
| MEXC | Perpetuals | PWRSTOCK_USDT | US$ 632.09 | $79.5K | |
| MEXC | Perpetuals | USTOCK_USDT | US$ 46.40 | $95.3K | |
| MEXC | Perpetuals | SWKSSTOCK_USDT | US$ 91.21 | $103.2K | |
| MEXC | Perpetuals | CLSSTOCK_USDT | US$ 359.92 | $80.8K | |
| MEXC | Perpetuals | ADISTOCK_USDT | US$ 384.06 | $86.7K | |
| BingX | Perpetuals | NCSKCCJ2USD-USDT | US$ 91.63 | $1.29M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKAPH2USD-USDT | US$ 82.01 | $1.29M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKFOXA2USD-USDT | US$ 63.50 | $1.25M |
3
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | Perpetuals | HORIZONUSDT | US$ 0.514 | $62.8K | |
| Bybit | Perpetuals | MEITUUSDT | US$ 0.4705 | $35.9K | |
| Bybit | Perpetuals | SENSETIMEUSDT | US$ 0.1594 | $43.9K |
11
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX | Perpetuals | XOM-USDT-SWAP | US$ 161.54 | $128.1K | |
| OKX | Perpetuals | US100-USDT-SWAP | US$ 30,439.00 | $338.4K | |
| Bybit | Perpetuals | FORMSTOCKUSDT | US$ 130.68 | $50.3K | |
| Bybit | Perpetuals | CGNXUSDT | US$ 58.48 | $35.7K | |
| Bybit | Perpetuals | BTDRUSDT | US$ 12.27 | $49.4K | |
| OKX | Perpetuals | US500-USDT-SWAP | US$ 7,707.30 | $78.6K | |
| Gate | Perpetuals | PURR_USDT | US$ 13.87 | $37.2K | |
| Gate | Perpetuals | BHP_USDT | US$ 84.90 | $2.8K | |
| Gate | Perpetuals | VALE_USDT | US$ 13.79 | $848 | |
| Gate | Perpetuals | RIO_USDT | US$ 95.30 | $362 | |
| Gate | Perpetuals | SOFTBANK_USDT | US$ 40.24 | $212 |
12
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| BingX | Perpetuals | NCSKSOFTBANK2JPY-USDT | US$ 40.33 | $1.29M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKSKSQUARE2KRW-USDT | US$ 872.40 | $1.26M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKTAIYOYUDEN2JPY-USDT | US$ 58.25 | $1.26M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKROK2USD-USDT | US$ 432.59 | $1.26M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKLULU2USD-USDT | US$ 102.07 | $1.25M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKKTOS2USD-USDT | US$ 46.74 | $1.23M | |
| Bitget | Perpetuals | FCXUSDT | US$ 72.65 | $103.2K | |
| Bitget | Perpetuals | BHPUSDT | US$ 85.88 | $43.9K | |
| Bitget | Perpetuals | VALEUSDT | US$ 14.03 | $4.4K | |
| Bitget | Perpetuals | RIOUSDT | US$ 95.40 | $53.2K | |
| OKX | Perpetuals | ZHONGJI-USDT-SWAP | US$ 147.20 | $4.74M | |
| OKX | Perpetuals | JP225-USDT-SWAP | US$ 65,932.00 | $86.9K |
19
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| BingX | Perpetuals | NCSKTTMI2USD-USDT | US$ 126.67 | $1.26M | |
| MEXC | Perpetuals | HPQSTOCK_USDT | US$ 32.29 | $84.9K | |
| MEXC | Perpetuals | ALNYSTOCK_USDT | US$ 245.21 | $79.7K | |
| MEXC | Perpetuals | CIFRSTOCK_USDT | US$ 18.42 | $82.6K | |
| MEXC | Perpetuals | CEGSTOCK_USDT | US$ 263.55 | $82.2K | |
| BingX | Perpetuals | NCSKETN2USD-USDT | US$ 438.15 | $1.28M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKVEEV2USD-USDT | US$ 269.57 | $1.27M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKAXP2USD-USDT | US$ 301.98 | $1.27M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKAZN2USD-USDT | US$ 164.43 | $1.25M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKSHLD2USD-USDT | US$ 62.90 | $1.25M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKMPC2USD-USDT | US$ 388.13 | $1.23M | |
| OKX | Spot tokens | XINTW-USDT xStocks | US$ 32.60 | $19.2K | |
| OKX | Spot tokens | XMVLL-USDT xStocks | US$ 34.60 | $37.0K | |
| OKX | Spot tokens | XSOXS-USDT xStocks | US$ 34.60 | $67.0K | |
| OKX | Spot tokens | XMUU-USDT xStocks | US$ 36.89 | $15.4K | |
| OKX | Spot tokens | XSNXX-USDT xStocks | US$ 18.21 | $197.8K | |
| OKX | Spot tokens | XDRAM-USDT xStocks | US$ 61.58 | $33.4K | |
| OKX | Spot tokens | XKORU-USDT xStocks | US$ 21.15 | $8.2K | |
| OKX | Spot tokens | XSHEIN-USDT xStocks | US$ 4.77 | $19.9K |
23
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX | Spot tokens | XMSTR-USDC xStocks | US$ 161.46 | $2.33M | |
| OKX | Spot tokens | XSOXL-USDC xStocks | US$ 144.43 | $1.30M | |
| OKX | Spot tokens | XCRCL-USDC xStocks | US$ 92.49 | $1.30M | |
| OKX | Spot tokens | XSKHY-USDC xStocks | US$ 188.43 | $789.7K | |
| OKX | Spot tokens | XSPCX-USDC xStocks | US$ 148.96 | $773.8K | |
| OKX | Spot tokens | XINTC-USDC xStocks | US$ 121.77 | $560.0K | |
| OKX | Spot tokens | XNBIS-USDC xStocks | US$ 225.93 | $121.2K | |
| OKX | Spot tokens | XMRVL-USDC xStocks | US$ 260.63 | $96.6K | |
| OKX | Spot tokens | XTSLA-USDC xStocks | US$ 379.91 | $75.4K | |
| OKX | Spot tokens | XCRWV-USDC xStocks | US$ 87.18 | $68.5K | |
| OKX | Spot tokens | XLITE-USDC xStocks | US$ 934.09 | $52.0K | |
| OKX | Spot tokens | XCOIN-USDC xStocks | US$ 197.71 | $46.8K | |
| OKX | Spot tokens | XAMD-USDC xStocks | US$ 612.68 | $25.7K | |
| OKX | Spot tokens | XQQQ-USDC xStocks | US$ 740.47 | $24.9K | |
| OKX | Spot tokens | XNVDA-USDC xStocks | US$ 225.18 | $19.6K | |
| OKX | Spot tokens | XCBRS-USDC xStocks | US$ 203.80 | $19.4K | |
| OKX | Spot tokens | XEWY-USDC xStocks | US$ 185.09 | $13.5K | |
| OKX | Spot tokens | XMU-USDC xStocks | US$ 1,065.80 | $10.0K | |
| BingX | Perpetuals | NCSKMSTU2USD-USDT | US$ 44.47 | $1.25M | |
| Bitget | Perpetuals | SOFTBANKUSDT | US$ 40.28 | $4.85M | |
| Bybit | Perpetuals | HUAHONGUSDT | US$ 14.23 | $45.6K | |
| Bybit | Perpetuals | LENOVOUSDT | US$ 4.53 | $30.0K | |
| Bybit | Perpetuals | BYDUSDT | US$ 10.22 | $23.7K |
5
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | Perpetuals | BYDUSDT | US$ 10.20 | $470.6K | |
| Binance | Perpetuals | HK0992USDT | HK$ 35.69 | $669.1K | |
| Binance | Perpetuals | BYDUSDT | US$ 10.20 | $882.6K | |
| OKX | Spot tokens | XSPY-USDC xStocks | US$ 767.52 | $13.1K | |
| OKX | Spot tokens | XSNDK-USDC xStocks | US$ 1,813.60 | $5.5K |
5
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX | Perpetuals | GPRO-USDT-SWAP | US$ 1.30 | $477.2K | |
| OKX | Perpetuals | AMC-USDT-SWAP | US$ 2.87 | $43.6K | |
| MEXC | Perpetuals | HANWHAAEROSTOCK_USDT | US$ 749.69 | $126.2K | |
| MEXC | Perpetuals | KBFINSTOCK_USDT | US$ 127.14 | $89.3K | |
| MEXC | Perpetuals | SKINNOVSTOCK_USDT | US$ 109.54 | $87.5K |
32
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| BingX | Perpetuals | NCSKCORZ2USD-USDT | US$ 18.12 | $1.29M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKGPRO2USD-USDT | US$ 1.29 | $1.56M | |
| Binance | Perpetuals | GPROUSDT | US$ 1.29 | $1.60M | |
| Bitget | Perpetuals | GPROUSDT | US$ 1.30 | $2.93M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKDE2USD-USDT | US$ 706.62 | $1.29M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKGLXY2USD-USDT | US$ 25.71 | $1.12M | |
| OKX | Perpetuals | IONQ-USDT-SWAP | US$ 41.98 | $1.58M | |
| Bybit | Perpetuals | CVXSTOCKUSDT | US$ 205.77 | $32.0K | |
| OKX | Perpetuals | DDOG-USDT-SWAP | US$ 250.73 | $93.6K | |
| Bybit | Perpetuals | MDBUSDT | US$ 428.33 | $29.8K | |
| Bybit | Perpetuals | TEAMUSDT | US$ 194.38 | $139.8K | |
| OKX | Perpetuals | PYPL-USDT-SWAP | US$ 52.77 | $29.6K | |
| Gate | Perpetuals | GPRO_USDT | US$ 1.29 | $47.2K | |
| Gate | Perpetuals | LAOPU_USDT | US$ 44.61 | $14.4K | |
| Gate | Perpetuals | ZS_USDT | US$ 214.43 | $14.0K | |
| Gate | Perpetuals | TEAM_USDT | US$ 195.01 | $9.1K | |
| Gate | Perpetuals | GTLB_USDT | US$ 49.43 | $876 | |
| MEXC | Perpetuals | YMTCSTOCK_USDT | US$ 13.21 | $135.4K | |
| OKX | Perpetuals | CSOPSAMSUNG2L-USDT-SWAP | US$ 10.64 | $111.6K | |
| Gate | Perpetuals | CRCL_USDT | US$ 92.70 | $21.57M | |
| Gate | Perpetuals | QQQ_USDT | US$ 740.56 | $21.12M | |
| Gate | Perpetuals | MSTR_USDT | US$ 161.60 | $17.41M | |
| Gate | Perpetuals | GOOGL_USDT | US$ 341.54 | $11.50M | |
| Gate | Perpetuals | TSLA_USDT | US$ 379.76 | $8.16M | |
| Gate | Perpetuals | NVDA_USDT | US$ 225.45 | $7.65M | |
| Gate | Perpetuals | AAPL_USDT | US$ 336.72 | $5.54M | |
| Gate | Perpetuals | META_USDT | US$ 740.53 | $4.40M | |
| Gate | Perpetuals | COIN_USDT | US$ 198.11 | $4.22M | |
| Gate | Perpetuals | HOOD_USDT | US$ 122.74 | $4.15M | |
| Gate | Perpetuals | SPY_USDT | US$ 766.86 | $3.73M | |
| Gate | Perpetuals | PLTR_USDT | US$ 190.69 | $1.19M | |
| OKX | Perpetuals | CSOPSKHYNIX2L-USDT-SWAP | US$ 5.45 | $156.3K |
25
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Aster | Perpetuals | GPROUSD1 | US$ 1.29 | $25.56M | |
| Bitget | Perpetuals | ZSUSDT | US$ 214.37 | $1.68M | |
| Bitget | Perpetuals | TEAMUSDT | US$ 194.36 | $392.4K | |
| Bitget | Perpetuals | GTLBUSDT | US$ 48.96 | $394.4K | |
| Binance | Perpetuals | GTLBUSDT | US$ 49.07 | $267.8K | |
| Binance | Perpetuals | ZSUSDT | US$ 214.18 | $374.5K | |
| Binance | Perpetuals | MDBUSDT | US$ 428.37 | $306.1K | |
| Binance | Perpetuals | TEAMUSDT | US$ 194.40 | $371.7K | |
| Binance | Perpetuals | DDOGUSDT | US$ 251.19 | $454.3K | |
| Binance | Perpetuals | TSLLUSDT | US$ 10.34 | $567.0K | |
| Binance | Perpetuals | NVDLUSDT | US$ 35.82 | $174.6K | |
| MEXC | Perpetuals | TEAMSTOCK_USDT | US$ 194.39 | $84.8K | |
| MEXC | Perpetuals | GTLBSTOCK_USDT | US$ 49.05 | $81.2K | |
| MEXC | Perpetuals | ZSSTOCK_USDT | US$ 214.21 | $88.2K | |
| BingX | Perpetuals | NCSKCGNX2USD-USDT | US$ 58.62 | $1.25M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKNVTS2USD-USDT | US$ 11.77 | $1.23M | |
| OKX | Perpetuals | SPCH-USDT-SWAP | US$ 9.95 | $76.8K | |
| Bybit | Perpetuals | GPROUSDT | US$ 1.30 | $393.6K | |
| Bybit | Perpetuals | LAOPUUSDT | US$ 44.00 | $20.4K | |
| Bybit | Perpetuals | YOFCUSDT | US$ 24.14 | $14.9K | |
| OKX | Perpetuals | SHEIN-USDT-SWAP | US$ 4.77 | $72.9K | |
| MEXC | Perpetuals | SHINETSUSTOCK_USDT | US$ 37.41 | $82.9K | |
| MEXC | Perpetuals | AJINOMOTOSTOCK_USDT | US$ 31.89 | $97.8K | |
| MEXC | Perpetuals | TAIYOYUDENSTOCK_USDT | US$ 58.30 | $93.9K | |
| MEXC | Perpetuals | FASTRETAILSTOCK_USDT | US$ 433.34 | $103.9K |
17
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Perpetuals | KORU_USD1 | US$ 21.12 | $312.2K | |
| MEXC | Perpetuals | UNITREESTOCK_USD1 | US$ 73.44 | $80.5K | |
| MEXC | Perpetuals | SKHYSTOCK_USD1 | US$ 188.23 | $79.6K | |
| MEXC | Perpetuals | GPROSTOCK_USDT | US$ 1.30 | $134.3K | |
| BingX | Perpetuals | NCSKNEM2USD-USDT | US$ 123.38 | $1.31M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKHUT2USD-USDT | US$ 102.74 | $1.27M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKBLK2USD-USDT | US$ 1,060.99 | $1.26M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKFCX2USD-USDT | US$ 72.48 | $1.24M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKMTSI2USD-USDT | US$ 278.18 | $1.24M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKHL2USD-USDT | US$ 18.29 | $1.15M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKINDA2USD-USDT | US$ 48.05 | $1.27M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKOSS2USD-USDT | US$ 9.19 | $1.24M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKABNB2USD-USDT | US$ 149.92 | $1.20M | |
| BingX | Perpetuals | NCSKDXYZ2USD-USDT | US$ 29.81 | $1.09M | |
| MEXC | Perpetuals | SKHYNIXSTOCK_USD1 | US$ 1,339.08 | $79.6K | |
| MEXC | Perpetuals | SNDKSTOCK_USD1 | US$ 1,806.69 | $81.0K | |
| MEXC | Perpetuals | SOXL_USD1 | US$ 144.55 | $162.9K |
13
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Perpetuals | HK0625USDT | HK$ 37.44 | $196.8K | |
| MEXC | Perpetuals | AMKRSTOCK_USDT | US$ 53.25 | $182.3K | |
| MEXC | Perpetuals | OKTASTOCK_USDT | US$ 205.03 | $617.6K | |
| MEXC | Perpetuals | IGV_USDT | US$ 107.85 | $87.2K | |
| Gate | Perpetuals | AMZN_USDT | US$ 249.47 | $4.09M | |
| Gate | Perpetuals | ORCL_USDT | US$ 143.84 | $2.21M | |
| Gate | Perpetuals | RDDT_USDT | US$ 151.30 | $5.1K | |
| Gate | Perpetuals | JD_USDT | US$ 27.12 | $3.1K | |
| Gate | Perpetuals | BTGO_USDT | US$ 8.20 | $3.1K | |
| Bybit | Perpetuals | EWZUSDT | US$ 37.38 | $25.1K | |
| Bybit | Perpetuals | OKTAUSDT | US$ 204.02 | $54.6K | |
| Bybit | Perpetuals | TEMUSDT | US$ 76.28 | $97.5K | |
| BingX | Perpetuals | NCSKMDB2USD-USDT | US$ 428.68 | $737.7K |
1
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Aster | Perpetuals | MUUSD1 | US$ 1,067.09 | $53.10M |
16
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate | Perpetuals | TEM_USDT | US$ 76.20 | $22.0K | |
| Gate | Perpetuals | RAM_USDT | US$ 14.31 | $12.4K | |
| Gate | Perpetuals | DJT_USDT | US$ 9.07 | $11.4K | |
| Gate | Perpetuals | MARA_USDT | US$ 13.37 | $6.6K | |
| BingX | Perpetuals | NCSKRBRK2USD-USDT | US$ 115.25 | $918.0K | |
| Binance | Perpetuals | PDDUSDT | US$ 79.21 | $415.8K | |
| Binance | Perpetuals | MARAUSDT | US$ 13.33 | $425.8K | |
| Binance | Perpetuals | IONQUSDT | US$ 41.99 | $6.69M | |
| Binance | Perpetuals | MRKUSDT | US$ 147.43 | $117.1K | |
| Binance | Perpetuals | TEMUSDT | US$ 76.19 | $853.5K | |
| Gate | Perpetuals | SHEIN_USDT | US$ 4.75 | $8.8K | |
| Bitget | Perpetuals | VEEVUSDT | US$ 269.78 | $25.5K | |
| Bitget | Perpetuals | OKTAUSDT | US$ 205.38 | $84.5K | |
| MEXC | Perpetuals | TAKEDASTOCK_USDT | US$ 37.53 | $82.2K | |
| MEXC | Perpetuals | MELCOSTOCK_USDT | US$ 33.54 | $82.7K | |
| MEXC | Perpetuals | FANUCSTOCK_USDT | US$ 37.90 | $85.4K |
12
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX | Perpetuals | NVDL-USDT-SWAP | US$ 35.89 | $151.8K | |
| OKX | Perpetuals | TSLL-USDT-SWAP | US$ 10.35 | $628.8K | |
| OKX | Perpetuals | MARA-USDT-SWAP | US$ 13.32 | $16.5K | |
| BingX | Perpetuals | NCSKMAR2USD-USDT | US$ 345.79 | $1.23M | |
| OKX | Perpetuals | WMT-USDT-SWAP | US$ 110.76 | $74.1K | |
| OKX | Perpetuals | MRK-USDT-SWAP | US$ 147.23 | $38.9K | |
| Bitget | Perpetuals | HPQUSDT | US$ 32.28 | $109.4K | |
| Bitget | Perpetuals | SHEINUSDT | US$ 4.77 | $34.3K | |
| Bybit | Perpetuals | XLPUSDT | US$ 82.01 | $73.9K | |
| Bybit | Perpetuals | XLUUSDT | US$ 39.77 | $147.1K | |
| Bybit | Perpetuals | MCDUSDT | US$ 240.18 | $618.9K | |
| Bybit | Perpetuals | SHEINUSDT | US$ 4.77 | $58.8K |
8
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | Perpetuals | PURRUSDT | US$ 13.85 | $514.2K | |
| Bybit | Perpetuals | MSTUUSDT | US$ 44.55 | $1.32M | |
| Bybit | Perpetuals | INFQUSDT | US$ 13.88 | $316.7K | |
| Bybit | Perpetuals | SPXLUSDT | US$ 287.22 | $249.9K | |
| MEXC | Perpetuals | MOSTOCK_USDT | US$ 68.98 | $163.9K | |
| MEXC | Perpetuals | DESTOCK_USDT | US$ 710.28 | $187.0K | |
| MEXC | Perpetuals | IOTSTOCK_USDT | US$ 39.11 | $89.7K | |
| Bitget | Perpetuals | MARAUSDT | US$ 13.30 | $242.0K |
22
| Stock | Venue | Type | Symbol | Price | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | Perpetuals | INTUUSDT | US$ 285.34 | $612.9K | |
| Bybit | Perpetuals | RAMUSDT | US$ 14.28 | $57.5K | |
