Where to buy bStocks stock tokens
bStocks are the stock tokens listed on Binance's spot market, with pairs such as AAPLB/USDT and TSLAB/USDT. You buy and sell them directly with USDT, and their price tracks the underlying stock.
Where to tradeBinance
All bStocks stock tokens 80
| Where to trade | ||||
|---|---|---|---|---|
| TokenCRCLB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.03% Binance | 24h volume$25.65M | |
| TokenSNDKB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.02% Binance | 24h volume$25.31M | |
| TokenMSTRB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.02% Binance | 24h volume$12.07M | |
| TokenSPCXB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.03% Binance | 24h volume$11.81M | |
| TokenMUB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.04% Binance | 24h volume$9.88M | |
| TokenNVDAB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.00% Binance | 24h volume$8.10M | |
| TokenQQQB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.03% Binance | 24h volume$7.62M | |
| TokenSOXLB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.02% Binance | 24h volume$4.64M | |
| TokenBNCB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.71% Binance | 24h volume$4.44M | |
| TokenKORUB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.14% Binance | 24h volume$3.80M | |
| TokenINTCB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.05% Binance | 24h volume$3.54M | |
| TokenSNXXB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.17% Binance | 24h volume$3.06M | |
| TokenTSLAB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.01% Binance | 24h volume$2.90M | |
| TokenGOOGLB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.04% Binance | 24h volume$2.77M | |
| TokenSKHYB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.03% Binance | 24h volume$2.60M | |
| TokenBMNRB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.05% Binance | 24h volume$2.11M | |
| TokenAGPUB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.02% Binance | 24h volume$1.89M | |
| TokenSOXSB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.12% Binance | 24h volume$1.74M | |
| TokenBABAB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.00% Binance | 24h volume$1.70M | |
| TokenLITEB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.06% Binance | 24h volume$1.45M | |
| TokenAAPLB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.01% Binance | 24h volume$1.25M | |
| TokenAVGOB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.03% Binance | 24h volume$1.25M | |
| TokenCOINB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.00% Binance | 24h volume$1.15M | |
| TokenCRDOB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.12% Binance | 24h volume$993.3K | |
| TokenSPYB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.00% Binance | 24h volume$933.6K | |
| TokenDRAMB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.01% Binance | 24h volume$929.7K | |
| TokenORCLB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.15% Binance | 24h volume$928.2K | |
| TokenNBISB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.01% Binance | 24h volume$908.0K | |
| TokenTQQQB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.04% Binance | 24h volume$871.3K | |
| TokenCYPHB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.00% Binance | 24h volume$793.2K | |
| TokenCOHRB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.01% Binance | 24h volume$776.8K | |
| TokenAMDB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.02% Binance | 24h volume$753.9K | |
| TokenRKLBB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.13% Binance | 24h volume$694.5K | |
| TokenCBRSB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.04% Binance | 24h volume$692.9K | |
| TokenAMZNB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.06% Binance | 24h volume$689.4K | |
| TokenMETAB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.00% Binance | 24h volume$685.6K | |
| TokenHOODB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.15% Binance | 24h volume$633.1K | |
| TokenCRWVB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.04% Binance | 24h volume$629.7K | |
| TokenWDCB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.04% Binance | 24h volume$589.4K | |
| TokenAMCB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.18% Binance | 24h volume$585.9K | |
| TokenTSMB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.00% Binance | 24h volume$558.2K | |
| TokenAXTIB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.14% Binance | 24h volume$510.7K | |
| TokenMRVLB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.04% Binance | 24h volume$483.8K | |
| TokenEWYB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.08% Binance | 24h volume$477.1K | |
| TokenQCOMB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.06% Binance | 24h volume$429.9K | |
| TokenMUUB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.08% Binance | 24h volume$429.6K | |
| TokenSMCIB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.11% Binance | 24h volume$401.5K | |
| TokenAAOIB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.01% Binance | 24h volume$374.8K | |
| TokenMVLLB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.15% Binance | 24h volume$303.2K | |
| TokenGLWB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.01% Binance | 24h volume$293.1K | |
| TokenDELLB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.00% Binance | 24h volume$270.1K | |
| TokenIRENB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.14% Binance | 24h volume$266.7K | |
| TokenBEB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.03% Binance | 24h volume$250.1K | |
| TokenARMB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.04% Binance | 24h volume$249.0K | |
| TokenNFLXB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.02% Binance | 24h volume$247.6K | |
| TokenFLNCB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.15% Binance | 24h volume$245.9K | |
| TokenNOKB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.20% Binance | 24h volume$221.3K | |
| TokenINTWB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.18% Binance | 24h volume$218.8K | |
| TokenASTSB | Where to tradeBinance | Lowest premium+0.04% Binance | 24h volume$209.1K | |
| TokenMRNAB | Where to tradeBinance | Lowest premium-0.07% Binance | 24h volume$193.1K |
The underlying price comes from the venues' index quotes for this stock and may not be live while the US market is closed. A positive premium means the token trades above the stock; a negative one means below.
Stock tokens vs. stock perpetuals: what's the difference?
Tokenized stocks are held as tokens and may trade on exchanges or through onchain venues. Backing, dividends and shareholder rights depend on the product. Tokens linked to leveraged ETFs retain the risks of those underlying funds.
Stock perpetuals are contract positions with exposure to stock prices. They involve margin, funding and liquidation risk; holding a position does not give you the underlying shares or spot tokens.