Where to buy Ondo stock tokens
Ondo tokenized stocks (Ondo Global Markets) are issued by Ondo Finance. Their names are the ticker plus "on", such as AAPLon, TSLAon and SPYon, covering US stocks and ETFs on Ethereum, BNB Chain and Solana. Dividends are reinvested into the shares each token represents, so the token may trade slightly above the stock.
All Ondo stock tokens 177
| Where to trade | ||||
|---|---|---|---|---|
| TokenFXIon | Where to tradeBNB Chain | Lowest premium— | 24h volume$4.25M | |
| TokenMETAon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium+0.26% MEXC | 24h volume$842.3K | |
| TokenCRCLon | Where to tradeGateMEXCBNB Chain | Lowest premium-0.31% Gate | 24h volume$671.5K | |
| TokenMSTRon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium-0.14% Gate | 24h volume$655.9K | |
| TokenSPCXon | Where to tradeGateMEXCEthereum | Lowest premium+0.02% Gate | 24h volume$650.3K | |
| TokenCOINon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium-0.07% MEXC | 24h volume$628.3K | |
| TokenAMDon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium-0.02% MEXC | 24h volume$600.8K | |
| TokenPLTRon | Where to tradeGateMEXCEthereum | Lowest premium-0.48% Ethereum | 24h volume$551.3K | |
| TokenAVGOon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium+0.64% MEXC | 24h volume$527.0K | |
| TokenTSLAon | Where to tradeGateMEXCEthereum | Lowest premium-0.02% MEXC | 24h volume$502.5K | |
| TokenSLVon | Where to tradeGateMEXCSolanaEthereumBNB Chain | Lowest premium— | 24h volume$502.2K | |
| TokenHOODon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium-0.03% Gate | 24h volume$468.4K | |
| TokenQQQon | Where to tradeGateMEXCEthereum | Lowest premium+0.35% Gate | 24h volume$445.8K | |
| TokenAMZNon | Where to tradeGateMEXCBNB Chain | Lowest premium-0.14% Gate | 24h volume$435.6K | |
| TokenMSFTon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium+0.56% MEXC | 24h volume$431.3K | |
| TokenSPYon | Where to tradeGateMEXCSolanaEthereum | Lowest premium-0.20% Solana | 24h volume$430.8K | |
| TokenSKHYon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium-0.05% MEXC | 24h volume$422.8K | |
| TokenLLYon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium+0.43% MEXC | 24h volume$413.1K | |
| TokenGOOGLon | Where to tradeGateMEXCEthereum | Lowest premium+0.09% Gate | 24h volume$405.7K | |
| TokenNVDAon | Where to tradeGateMEXCEthereumBNB Chain | Lowest premium+0.15% MEXC | 24h volume$404.8K | |
| TokenAAPLon | Where to tradeGateMEXCEthereumBNB Chain | Lowest premium-2.86% BNB Chain | 24h volume$400.5K | |
| TokenBABAon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium+0.78% Gate | 24h volume$400.2K | |
| TokenMRVLon | Where to tradeMEXC | Lowest premium+0.14% MEXC | 24h volume$373.7K | |
| TokenJPMon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium+1.14% Gate | 24h volume$354.3K | |
| TokenCSCOon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium+1.43% Gate | 24h volume$353.3K | |
| TokenIEFAon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium+2.50% MEXC | 24h volume$340.6K | |
| TokenNFLXon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium-0.02% MEXC | 24h volume$339.5K | |
| TokenMCDon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium+2.15% Gate | 24h volume$320.1K | |
| TokenMAon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium+0.33% Gate | 24h volume$315.4K | |
| TokenSMCIon | Where to tradeMEXC | Lowest premium+0.18% MEXC | 24h volume$312.8K | |
| TokenCVXon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium+2.71% Gate | 24h volume$310.6K | |
| TokenIAUon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium— | 24h volume$301.7K | |
| TokenPEPon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium+2.99% Gate | 24h volume$291.7K | |
| TokenKOon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium+2.35% MEXC | 24h volume$288.9K | |
| TokenACNon | Where to tradeGateMEXC | Lowest premium+2.88% Gate | 24h volume$269.1K | |
| TokenSHOPon | Where to tradeMEXC | Lowest premium+0.08% MEXC | 24h volume$257.5K | |
| TokenLUNRon | Where to tradeMEXC | Lowest premium-0.17% MEXC | 24h volume$227.0K | |
| TokenBMNRon | Where to tradeMEXCEthereum | Lowest premium-0.06% MEXC | 24h volume$216.8K | |
| TokenHIMSon | Where to tradeMEXCEthereum | Lowest premium+0.07% MEXC | 24h volume$212.9K | |
| TokenLRCXon | Where to tradeMEXC | Lowest premium+0.51% MEXC | 24h volume$212.6K | |
| TokenADBEon | Where to tradeMEXC | Lowest premium-0.02% MEXC | 24h volume$211.9K | |
| TokenUNHon | Where to tradeGate | Lowest premium+2.04% Gate | 24h volume$207.8K | |
| TokenNBISon | Where to tradeMEXC | Lowest premium-0.20% MEXC | 24h volume$200.5K | |
| TokenSNOWon | Where to tradeMEXC | Lowest premium-0.04% MEXC | 24h volume$191.7K | |
| TokenIRENon | Where to tradeMEXC | Lowest premium+0.09% MEXC | 24h volume$191.0K | |
| TokenRDWon | Where to tradeMEXC | Lowest premium-0.05% MEXC | 24h volume$185.1K | |
| TokenSTXon | Where to tradeMEXC | Lowest premium+0.22% MEXC | 24h volume$179.3K | |
| TokenASTSon | Where to tradeMEXC | Lowest premium+0.26% MEXC | 24h volume$177.9K | |
| TokenCRMon | Where to tradeMEXC | Lowest premium+0.75% MEXC | 24h volume$176.5K | |
| TokenAEHRon | Where to tradeMEXC | Lowest premium-0.37% MEXC | 24h volume$173.3K | |
| TokenBEon | Where to tradeMEXC | Lowest premium-0.04% MEXC | 24h volume$172.5K | |
| TokenMUon | Where to tradeMEXCEthereum | Lowest premium+0.05% MEXC | 24h volume$172.2K | |
| TokenRDDTon | Where to tradeMEXC | Lowest premium-0.06% MEXC | 24h volume$168.5K | |
| TokenCOPXon | Where to tradeMEXC | Lowest premium— | 24h volume$167.2K | |
| TokenLITEon | Where to tradeMEXC | Lowest premium+0.01% MEXC | 24h volume$166.9K | |
| TokenREGNon | Where to tradeMEXC | Lowest premium+2.10% MEXC | 24h volume$165.6K | |
| TokenNOKon | Where to tradeMEXC | Lowest premium+0.58% MEXC | 24h volume$165.4K | |
| TokenCRWVon | Where to tradeMEXC | Lowest premium-0.04% MEXC | 24h volume$165.0K | |
| TokenRKLBon | Where to tradeMEXC | Lowest premium+0.00% MEXC | 24h volume$164.3K | |
| TokenVRTon | Where to tradeMEXC | Lowest premium-0.10% MEXC | 24h volume$163.5K |
The underlying price comes from the venues' index quotes for this stock and may not be live while the US market is closed. A positive premium means the token trades above the stock; a negative one means below.
Stock tokens vs. stock perpetuals: what's the difference?
Tokenized stocks are held as tokens and may trade on exchanges or through onchain venues. Backing, dividends and shareholder rights depend on the product. Tokens linked to leveraged ETFs retain the risks of those underlying funds.
Stock perpetuals are contract positions with exposure to stock prices. They involve margin, funding and liquidation risk; holding a position does not give you the underlying shares or spot tokens.
Many copycat tokens use the same name on-chain. Only trust the issuer-published addresses below and double-check the address in your wallet or swap page before buying.