ETF tokens
ETF tokens track exchange-traded funds such as SPY, QQQ and GLD, giving exposure to a basket of stocks, gold or bonds in one purchase, a common way to hold US index exposure with crypto.
Most ETFs have both stock tokens and perpetuals: for holding, compare token premiums and liquidity; for short-term trading, compare perpetual funding. Leveraged ETFs have their own topic.
- 76underlyings
- 19with spot tokens
- 76with perpetuals
- $4.57B24h total volume
| Past 7 days | Spot venues | On-chain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MarketUS | Reference143.83 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$2.18B |
|
|
MarketUS | Reference18.08 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKX | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$503.21M |
|
|
MarketUS | Reference20.99 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKX | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$436.37M |
|
|
MarketUS | Reference34.23 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$301.76M |
|
|
MarketUS | Reference739.61 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXGateMEXC | Perpetuals8 venues | On-chainOndoxStocks | 24h volume$246.69M |
|
|
MarketUS | Reference61.26 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$180.39M |
|
|
MarketUS | Reference78.06 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$171.67M |
|
|
MarketUS | Reference766.54 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXGateMEXC | Perpetuals8 venues | On-chainOndoxStocks | 24h volume$136.96M |
|
|
MarketUS | Reference36.61 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKX | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$94.89M |
|
|
MarketUS | Reference185.10 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$93.84M |
|
|
MarketUS | Reference34.42 | Past 7 days — | Spot venues Binance | Perpetuals7 venues | On-chainOndo | 24h volume$50.98M |
|
|
MarketUS | Reference34.19 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKX | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$38.76M |
|
|
MarketUS | Reference32.36 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKX | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$22.01M |
|
|
MarketUS | Reference43.54 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$10.87M |
|
|
MarketUS | Reference17.18 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$4.63M |
|
|
MarketUS | Reference29.57 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$4.53M |
|
|
MarketUS | Reference598.27 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKX | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$4.17M |
|
|
MarketUS | Reference28.29 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$4.01M |
|
|
MarketUS | Reference14.22 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$3.62M |
|
|
MarketUS | Reference6.90 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$3.39M |
|
|
MarketUS | Reference23.95 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$3.27M |
|
|
MarketUS | Reference93.47 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$3.04M |
|
|
MarketUS | Reference281.70 | Past 7 days — | Spot venues OKX | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$2.97M |
|
|
MarketHK | Reference5.43 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals5 venues | On-chain— | 24h volume$2.93M |
|
|
MarketUS | Reference62.35 | Past 7 days — | Spot venues OKX | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$2.79M |
|
|
MarketUS | Reference10.29 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$2.77M |
|
|
MarketUS | Reference11.29 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$2.58M |
|
|
MarketUS | Reference563.00 | Past 7 days — | Spot venues MEXC | Perpetuals5 venues | On-chain— | 24h volume$2.32M |
|
|
MarketUS | Reference35.74 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$2.17M |
|
|
MarketUS | Reference80.35 | Past 7 days — | Spot venues Gate | Perpetuals6 venues | On-chainOndo | 24h volume$2.16M |
|
|
MarketUS | Reference113.11 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$2.10M |
|
|
MarketUS | Reference39.78 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$2.04M |
|
|
MarketUS | Reference96.25 | Past 7 days — | Spot venues MEXC | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$2.01M |
|
|
MarketUS | Reference37.17 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$1.99M |
|
|
MarketUS | Reference50.73 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$1.99M |
|
|
MarketUS | Reference155.37 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$1.89M |
|
|
MarketUS | Reference45.53 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$1.88M |
|
|
MarketUS | Reference47.55 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals4 venues | On-chain— | 24h volume$1.85M |
|
|
MarketUS | Reference195.25 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals5 venues | On-chain— | 24h volume$1.83M |
|
|
MarketUS | Reference71.91 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals3 venues | On-chain— | 24h volume$1.79M |
|
|
MarketUS | Reference9.83 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals5 venues | On-chain— | 24h volume$1.73M |
|
|
MarketUS | Reference54.74 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals3 venues | On-chain— | 24h volume$1.67M |
|
|
MarketUS | Reference25.52 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$1.64M |
|
|
MarketUS | Reference98.09 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals4 venues | On-chain— | 24h volume$1.64M |
|
|
MarketKR | Reference81.41 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals5 venues | On-chain— | 24h volume$1.54M |
|
|
MarketUS | Reference6.39 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals4 venues | On-chain— | 24h volume$1.54M |
|
|
MarketUS | Reference168.78 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals5 venues | On-chain— | 24h volume$1.51M |
|
|
MarketUS | Reference89.62 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals3 venues | On-chain— | 24h volume$1.48M |
|
|
MarketUS | Reference39.80 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals5 venues | On-chain— | 24h volume$1.48M |
|
|
MarketUS | Reference286.15 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals2 venues | On-chain— | 24h volume$1.47M |
|
|
MarketUS | Reference9.11 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals4 venues | On-chain— | 24h volume$1.47M |
|
|
MarketUS | Reference48.07 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals3 venues | On-chain— | 24h volume$1.44M |
|
|
MarketUS | Reference24.69 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals3 venues | On-chain— | 24h volume$1.42M |
|
|
MarketUS | Reference37.40 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals5 venues | On-chain— | 24h volume$1.40M |
|
|
MarketUS | Reference62.41 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals4 venues | On-chain— | 24h volume$1.36M |
|
|
MarketUS | Reference45.23 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals4 venues | On-chain— | 24h volume$1.34M |
|
|
MarketUS | Reference82.09 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals2 venues | On-chain— | 24h volume$1.31M |
|
|
MarketUS | Reference31.90 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals3 venues | On-chain— | 24h volume$1.31M |
|
|
MarketUS | Reference20.64 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals1 venues | On-chain— | 24h volume$1.29M |
|
|
MarketUS | Reference24.76 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals3 venues | On-chain— | 24h volume$1.28M |
More topics
- Onchain US stocks 40
- Hong Kong stocks: tokens & perps 24
- China A-share market products 62
- Japanese stocks: tokens & perps 28
- Korean stocks: tokens & perps 14
- Pre-IPO market products 10
- Stock index contracts 6
- Leveraged ETF tokens 31
- Magnificent 7 stock tokens 7
- AI and chip stock tokens 82
- Crypto stock tokens 26
- US-listed Chinese stock tokens 10
Related guides
Tokenized Stocks vs Shares and Stock Perpetuals
Compare tokenized stocks, brokerage shares and stock perpetuals. Check ownership rights, on-chain access, ETF exposure and the product behind a familiar ticker.
Why Stock Tokens Trade at a Premium or Discount to the Stock
The common reasons a stock token's price differs from the stock: mismatched trading hours, liquidity, shares per token and mint/redeem barriers, and how to use premium data to find a better price.
Do Stock Tokens Pay Dividends? How xStocks and Ondo Reinvest Them
Stock token dividends are usually reinvested rather than paid in cash. How xStocks, Ondo, bStocks and perpetuals handle dividends, why high-yield tokens look like they trade at a premium, and withholding tax.
Market data comes from each venue's public feeds and is for reference only, not investment advice. Stock tokens and stock perpetuals are volatile and high risk, and some venues or products are unavailable in certain countries and regions. Check local rules and the venue's terms before trading.