Leveraged ETF tokens
Leveraged ETFs multiply the daily move of their underlying by two or three, such as TQQQ (3x Nasdaq 100), SOXL (3x semiconductors) and TSLL (2x Tesla); inverse ETFs move the opposite way.
They rebalance daily, so returns over several days are not the underlying's move times the leverage, and choppy markets erode value. They suit short-term trading, and trade as both stock tokens and perpetuals on crypto venues.
- 31underlyings
- 9with spot tokens
- 31with perpetuals
- $3.86B24h total volume
| Past 7 days | Spot venues | On-chain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MarketUS | Reference143.83 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$2.18B |
|
|
MarketUS | Reference18.08 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKX | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$503.21M |
|
|
MarketUS | Reference20.99 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKX | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$436.37M |
|
|
MarketUS | Reference34.23 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$301.76M |
|
|
MarketUS | Reference78.06 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$171.67M |
|
|
MarketUS | Reference36.61 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKX | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$94.89M |
|
|
MarketUS | Reference34.42 | Past 7 days — | Spot venues Binance | Perpetuals7 venues | On-chainOndo | 24h volume$50.98M |
|
|
MarketUS | Reference34.19 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKX | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$38.76M |
|
|
MarketUS | Reference32.36 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKX | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$22.01M |
|
|
MarketUS | Reference43.54 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$10.87M |
|
|
MarketUS | Reference17.18 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$4.63M |
|
|
MarketUS | Reference29.57 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$4.53M |
|
|
MarketUS | Reference28.29 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$4.01M |
|
|
MarketUS | Reference14.22 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$3.62M |
|
|
MarketUS | Reference6.90 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$3.39M |
|
|
MarketHK | Reference5.43 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals5 venues | On-chain— | 24h volume$2.93M |
|
|
MarketUS | Reference10.29 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$2.77M |
|
|
MarketUS | Reference35.74 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$2.17M |
|
|
MarketUS | Reference45.53 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$1.88M |
|
|
MarketUS | Reference9.83 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals5 venues | On-chain— | 24h volume$1.73M |
|
|
MarketUS | Reference98.09 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals4 venues | On-chain— | 24h volume$1.64M |
|
|
MarketUS | Reference6.39 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals4 venues | On-chain— | 24h volume$1.54M |
|
|
MarketUS | Reference286.15 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals2 venues | On-chain— | 24h volume$1.47M |
|
|
MarketUS | Reference9.11 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals4 venues | On-chain— | 24h volume$1.47M |
|
|
MarketUS | Reference37.40 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals5 venues | On-chain— | 24h volume$1.40M |
|
|
MarketUS | Reference45.23 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals4 venues | On-chain— | 24h volume$1.34M |
|
|
MarketUS | Reference31.90 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals3 venues | On-chain— | 24h volume$1.31M |
|
|
MarketUS | Reference20.64 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals1 venues | On-chain— | 24h volume$1.29M |
|
|
MarketHK | Reference10.65 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals5 venues | On-chain— | 24h volume$1.18M |
|
|
MarketUS | Reference3.72 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals2 venues | On-chain— | 24h volume$924.3K |
|
|
MarketUS | Reference95.97 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals2 venues | On-chain— | 24h volume$54.1K |
More topics
- Onchain US stocks 40
- Hong Kong stocks: tokens & perps 24
- China A-share market products 62
- Japanese stocks: tokens & perps 28
- Korean stocks: tokens & perps 14
- Pre-IPO market products 10
- Stock index contracts 6
- ETF tokens 76
- Magnificent 7 stock tokens 7
- AI and chip stock tokens 82
- Crypto stock tokens 26
- US-listed Chinese stock tokens 10
Related guides
Tokenized Stocks vs Shares and Stock Perpetuals
Compare tokenized stocks, brokerage shares and stock perpetuals. Check ownership rights, on-chain access, ETF exposure and the product behind a familiar ticker.
What Are Stock Perpetuals? How Funding Rates Work and How to Calculate Them
How stock perpetuals differ from stock tokens, leverage and liquidation risk, what funding rates mean, how often they settle and how to calculate them, and what to watch when the US market is closed.
Market data comes from each venue's public feeds and is for reference only, not investment advice. Stock tokens and stock perpetuals are volatile and high risk, and some venues or products are unavailable in certain countries and regions. Check local rules and the venue's terms before trading.