AI and chip stock tokens
This topic covers companies tied to AI compute: GPUs and chip design (Nvidia, AMD, Broadcom), foundries and equipment (TSMC, ASML, Tokyo Electron), memory (Micron, SK Hynix, Samsung, Sandisk), optical modules and networking (Innolight, Eoptolink, Arista), and AI servers and cloud.
AI stocks are volatile; popular names have tokens and perpetuals on many venues, plus 2x and 3x leveraged ETFs. The same theme spans US, Korean and Chinese markets, which you can compare here.
- 82underlyings
- 42with spot tokens
- 82with perpetuals
- $10.73B24h total volume
| Past 7 days | Spot venues | On-chain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MarketUS | Reference1,802.01 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$3.25B |
|
|
MarketUS | Reference143.83 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$2.18B |
|
|
MarketUS | Reference1,063.69 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chainOndo | 24h volume$1.27B |
|
|
MarketKR | Reference1,337.63 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$830.15M |
|
|
MarketUS | Reference187.94 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXGateMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$455.63M |
|
|
MarketUS | Reference34.23 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$301.76M |
|
|
MarketUS | Reference225.09 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXBybitGateMEXC | Perpetuals9 venues | On-chainOndoxStocks | 24h volume$260.40M |
|
|
MarketUS | Reference121.49 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chainxStocks | 24h volume$229.93M |
|
|
MarketKR | Reference203.77 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$192.78M |
|
|
MarketUS | Reference61.26 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$180.39M |
|
|
MarketUS | Reference610.91 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXGateMEXC | Perpetuals9 venues | On-chainxStocks | 24h volume$154.93M |
|
|
MarketHK | Reference79.43 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$150.81M |
|
|
MarketUS | Reference257.20 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$130.65M |
|
|
MarketUS | Reference225.13 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$121.83M |
|
|
MarketUS | Reference36.61 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKX | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$94.89M |
|
|
MarketUS | Reference352.83 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXGateMEXC | Perpetuals9 venues | On-chainxStocks | 24h volume$85.16M |
|
|
MarketUS | Reference190.39 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXGateMEXC | Perpetuals9 venues | On-chainOndoxStocks | 24h volume$75.51M |
|
|
MarketUS | Reference545.68 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$75.00M |
|
|
MarketUS | Reference100.25 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$72.73M |
|
|
MarketUS | Reference931.14 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$71.13M |
|
|
MarketUS | Reference203.63 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$52.92M |
|
|
MarketUS | Reference86.27 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$50.57M |
|
|
MarketUS | Reference143.41 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$49.57M |
|
|
MarketUS | Reference324.74 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$49.44M |
|
|
MarketHK | Reference35.68 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$48.06M |
|
|
MarketUS | Reference467.98 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$35.08M |
|
|
MarketUS | Reference1,616.77 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$23.82M |
|
|
MarketUS | Reference197.37 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$20.46M |
|
|
MarketUS | Reference296.41 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$19.65M |
|
|
MarketUS | Reference471.48 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$18.65M |
|
|
MarketUS | Reference444.34 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$18.18M |
|
|
MarketCN | Reference145.60 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$18.11M |
|
|
MarketUS | Reference1,733.88 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$15.54M |
|
|
MarketUS | Reference191.57 | Past 7 days — | Spot venues BinanceMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$12.63M |
|
|
MarketJP | Reference346.14 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$12.56M |
|
|
MarketUS | Reference41.34 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$11.80M |
|
|
MarketUS | Reference917.52 | Past 7 days — | Spot venues BinanceMEXC | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$8.83M |
|
|
MarketUS | Reference354.91 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$7.89M |
|
|
MarketUS | Reference202.80 | Past 7 days — | Spot venues MEXC | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$7.25M |
|
|
MarketUS | Reference2,094.97 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$5.08M |
|
|
MarketUS | Reference386.30 | Past 7 days — | Spot venues OKX | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$4.61M |
|
|
MarketUS | Reference29.57 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$4.53M |
|
|
MarketCN | Reference62.22 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$4.39M |
|
|
MarketUS | Reference598.27 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKX | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$4.17M |
|
|
MarketUS | Reference230.32 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$4.14M |
|
|
MarketUS | Reference187.07 | Past 7 days — | Spot venues OKX | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$4.08M |
|
|
MarketUS | Reference61.99 | Past 7 days — | Spot venues OKX | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$3.90M |
|
|
MarketUS | Reference306.11 | Past 7 days — | Spot venues OKXMEXC | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$3.79M |
|
|
MarketUS | Reference14.22 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$3.62M |
|
|
MarketUS | Reference247.68 | Past 7 days — | Spot venues OKXMEXC | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$2.93M |
|
|
MarketJP | Reference254.56 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals3 venues | On-chain— | 24h volume$2.62M |
|
|
MarketUS | Reference273.29 | Past 7 days — | Spot venues MEXC | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$2.35M |
|
|
MarketUS | Reference563.00 | Past 7 days — | Spot venues MEXC | Perpetuals5 venues | On-chain— | 24h volume$2.32M |
|
|
MarketUS | Reference35.74 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$2.17M |
|
|
MarketJP | Reference209.23 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals3 venues | On-chain— | 24h volume$2.13M |
|
|
MarketUS | Reference111.91 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$2.03M |
|
|
MarketUS | Reference384.78 | Past 7 days — | Spot venues MEXC | Perpetuals5 venues | On-chain— | 24h volume$1.93M |
|
|
MarketJP | Reference342.71 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals3 venues | On-chain— | 24h volume$1.52M |
|
|
MarketUS | Reference73.81 | Past 7 days — | Spot venues OKX | Perpetuals4 venues | On-chain— | 24h volume$1.51M |
|
|
MarketJP | Reference31.31 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals2 venues | On-chain— | 24h volume$1.34M |
More topics
- Onchain US stocks 40
- Hong Kong stocks: tokens & perps 24
- China A-share market products 62
- Japanese stocks: tokens & perps 28
- Korean stocks: tokens & perps 14
- Pre-IPO market products 10
- Stock index contracts 6
- ETF tokens 76
- Leveraged ETF tokens 31
- Magnificent 7 stock tokens 7
- Crypto stock tokens 26
- US-listed Chinese stock tokens 10
Related guides
Tokenized Stocks vs Shares and Stock Perpetuals
Compare tokenized stocks, brokerage shares and stock perpetuals. Check ownership rights, on-chain access, ETF exposure and the product behind a familiar ticker.
Why Stock Tokens Trade at a Premium or Discount to the Stock
The common reasons a stock token's price differs from the stock: mismatched trading hours, liquidity, shares per token and mint/redeem barriers, and how to use premium data to find a better price.
Do Stock Tokens Pay Dividends? How xStocks and Ondo Reinvest Them
Stock token dividends are usually reinvested rather than paid in cash. How xStocks, Ondo, bStocks and perpetuals handle dividends, why high-yield tokens look like they trade at a premium, and withholding tax.
Market data comes from each venue's public feeds and is for reference only, not investment advice. Stock tokens and stock perpetuals are volatile and high risk, and some venues or products are unavailable in certain countries and regions. Check local rules and the venue's terms before trading.