AI and chip stock tokens
This topic covers companies tied to AI compute: GPUs and chip design (Nvidia, AMD, Broadcom), foundries and equipment (TSMC, ASML, Tokyo Electron), memory (Micron, SK Hynix, Samsung, Sandisk), optical modules and networking (Innolight, Eoptolink, Arista), and AI servers and cloud.
AI stocks are volatile; popular names have tokens and perpetuals on many venues, plus 2x and 3x leveraged ETFs. The same theme spans US, Korean and Chinese markets, which you can compare here.
- 82underlyings
- 51with spot tokens
- 82with perpetuals
- $5.26B24h total volume
| Past 7 days | Spot venues | On-chain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MarketUS | Reference55.26 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXGateMEXCKraken | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$1.27B |
|
|
MarketUS | Reference160.75 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXBybitGateMEXCKrakenIndodaxPintu | Perpetuals9 venues | On-chainOndoxStocks | 24h volume$951.44M |
|
|
MarketUS | Reference856.58 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXCKrakenPintu | Perpetuals9 venues | On-chainOndoxStocks | 24h volume$874.52M |
|
|
MarketKR | Reference880.45 | Past 7 days — | Spot venues Gate | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$364.40M |
|
|
MarketUS | Reference758.48 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXCKrakenPintu | Perpetuals9 venues | On-chainOndo | 24h volume$352.96M |
|
|
MarketUS | Reference53.56 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$285.17M |
|
|
MarketUS | Reference129.50 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$175.02M |
|
|
MarketUS | Reference57.89 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXCKrakenPintu | Perpetuals9 venues | On-chainOndoxStocks | 24h volume$125.50M |
|
|
MarketUS | Reference521.83 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Perpetuals9 venues | On-chainOndoxStocks | 24h volume$82.16M |
|
|
MarketUS | Reference41.44 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXGateMEXCPintu | Perpetuals9 venues | On-chainOndo | 24h volume$81.51M |
|
|
MarketUS | Reference111.56 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$62.16M |
|
|
MarketUS | Reference50.91 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$56.98M |
|
|
MarketUS | Reference580.31 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$46.12M |
|
|
MarketKR | Reference149.03 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$39.03M |
|
|
MarketUS | Reference16.27 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKX | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$33.97M |
|
|
MarketUS | Reference48.57 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXCKraken | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$33.32M |
|
|
MarketUS | Reference152.70 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXCKrakenPintu | Perpetuals9 venues | On-chainOndo | 24h volume$31.77M |
|
|
MarketUS | Reference106.04 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXCKrakenPintu | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$31.47M |
|
|
MarketUS | Reference338.72 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Perpetuals9 venues | On-chainxStocks | 24h volume$29.52M |
|
|
MarketHK | Reference49.73 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$26.97M |
|
|
MarketUS | Reference185.83 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$24.89M |
|
|
MarketUS | Reference1,339.63 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$24.59M |
|
|
MarketUS | Reference1,267.52 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$20.81M |
|
|
MarketUS | Reference392.63 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXCKrakenPintu | Perpetuals9 venues | On-chainxStocks | 24h volume$20.68M |
|
|
MarketUS | Reference17.35 | Past 7 days — | Spot venues OKX | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$16.80M |
|
|
MarketUS | Reference289.22 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXCPintu | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$16.75M |
|
|
MarketUS | Reference163.91 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Perpetuals9 venues | On-chainOndoxStocks | 24h volume$15.96M |
|
|
MarketUS | Reference123.05 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$14.61M |
|
|
MarketUS | Reference5.63 | Past 7 days — | Spot venues OKX | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$13.07M |
|
|
MarketUS | Reference213.66 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXCPintu | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$12.91M |
|
|
MarketUS | Reference12.39 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKX | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$12.64M |
|
|
MarketHK | Reference18.83 | Past 7 days — | Spot venues Gate | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$12.62M |
|
|
MarketUS | Reference340.44 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXCKraken | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$12.03M |
|
|
MarketCN | Reference70.50 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$10.11M |
|
|
MarketUS | Reference171.37 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXCPintu | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$8.16M |
|
|
MarketUS | Reference26.19 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXCKraken | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$6.13M |
|
|
MarketUS | Reference127.39 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$5.31M |
|
|
MarketUS | Reference363.19 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXCKrakenPintu | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$5.03M |
|
|
MarketJP | Reference53.56 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$4.36M |
|
|
MarketUS | Reference1,478.62 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXCKraken | Perpetuals9 venues | On-chain— | 24h volume$4.31M |
|
|
MarketUS | Reference477.68 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXGateKraken | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$4.15M |
|
|
MarketUS | Reference213.58 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKXMEXC | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$3.71M |
|
|
MarketUS | Reference516.76 | Past 7 days — | Spot venues BinanceMEXCPintu | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$3.62M |
|
|
MarketUS | Reference146.52 | Past 7 days — | Spot venues MEXCKrakenPintu | Perpetuals5 venues | On-chain— | 24h volume$2.78M |
|
|
MarketUS | Reference221.73 | Past 7 days — | Spot venues OKXGateMEXCKrakenPintu | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$2.66M |
|
|
MarketUS | Reference47.61 | Past 7 days — | Spot venues BinanceOKX | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$2.65M |
|
|
MarketUS | Reference196.57 | Past 7 days — | Spot venues OKXMEXCKrakenPintu | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$2.19M |
|
|
MarketUS | Reference301.31 | Past 7 days — | Spot venues OKXMEXCPintu | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$2.09M |
|
|
MarketUS | Reference242.63 | Past 7 days — | Spot venues OKXKraken | Perpetuals8 venues | On-chain— | 24h volume$1.68M |
|
|
MarketCN | Reference35.69 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$1.64M |
|
|
MarketUS | Reference235.56 | Past 7 days — | Spot venues Pintu | Perpetuals4 venues | On-chain— | 24h volume$1.58M |
|
|
MarketUS | Reference150.31 | Past 7 days — | Spot venues OKXKrakenPintu | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$1.57M |
|
|
MarketUS | Reference74.07 | Past 7 days — | Spot venues OKX | Perpetuals7 venues | On-chain— | 24h volume$1.37M |
|
|
MarketUS | Reference194.94 | Past 7 days — | Spot venues MEXCKrakenPintu | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$1.21M |
|
|
MarketUS | Reference144.07 | Past 7 days — | Spot venues OKX | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$722.9K |
|
|
MarketUS | Reference396.30 | Past 7 days — | Spot venues OKXMEXC | Perpetuals6 venues | On-chain— | 24h volume$715.0K |
|
|
MarketUS | Reference70.00 | Past 7 days — | Spot venues OKX | Perpetuals4 venues | On-chain— | 24h volume$714.3K |
|
|
MarketUS | Reference1,385.20 | Past 7 days — | Spot venues OKX | Perpetuals4 venues | On-chain— | 24h volume$451.5K |
|
|
MarketJP | Reference220.16 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals3 venues | On-chain— | 24h volume$403.9K |
|
|
MarketJP | Reference186.04 | Past 7 days — | Spot venues — | Perpetuals3 venues | On-chain— | 24h volume$391.0K |
More topics
- Onchain US stocks 50
- Hong Kong stocks: tokens & perps 24
- China A-share market products 61
- Japanese stocks: tokens & perps 28
- Korean stocks: tokens & perps 14
- Pre-IPO market products 9
- Stock index contracts 6
- ETF tokens 79
- Leveraged ETF tokens 31
- Magnificent 7 stock tokens 7
- Crypto stock tokens 27
- US-listed Chinese stock tokens 10
Related guides
Tokenized Stocks vs Shares and Stock Perpetuals
Compare tokenized stocks, brokerage shares and stock perpetuals. Check ownership rights, on-chain access, ETF exposure and the product behind a familiar ticker.
Why Stock Tokens Trade at a Premium or Discount to the Stock
The common reasons a stock token's price differs from the stock: mismatched trading hours, liquidity, shares per token and mint/redeem barriers, and how to use premium data to find a better price.
Do Stock Tokens Pay Dividends? How xStocks and Ondo Reinvest Them
Stock token dividends are usually reinvested rather than paid in cash. How xStocks, Ondo, bStocks and perpetuals handle dividends, why high-yield tokens look like they trade at a premium, and withholding tax.
Market data comes from each venue's public feeds and is for reference only, not investment advice. Stock tokens and stock perpetuals are volatile and high risk, and some venues or products are unavailable in certain countries and regions. Check local rules and the venue's terms before trading.