English
RegionAll regions
English

Exchange profile

Bybit tokenized stocks & perpetuals

Bybit lists 308 stock-linked markets, sorted by 24h volume. Compare price, premium to the underlying and funding rate.

Spot tokens11
Perpetuals297
Markets in total308
Checked2026-09-23

Account and regions

Account
KYC required Open an account →
Regional terms
The terms exclude: Mainland China, Hong Kong, Singapore
Checked
2026-09-23updated 2026-09-01

Regional status follows the venue's terms. Check current product availability and local rules before trading.

How to Open a Bybit Account: Sign-Up, KYC and Stock Products →

How to buy stock tokens on Bybit

  1. Sign up for a Bybit account and complete identity verification (KYC); stock tokens and stock contracts usually require it. Before signing up, check your region: the venue's terms list Mainland China, Hong Kong, Singapore as restricted.
  2. Deposit USDT or another stablecoin to your spot or futures account; most stock tokens and contracts are priced in USDT.
  3. To hold tokens: search the spot market for a token symbol such as CRCLXUSDT (CRCL), NVDAXUSDT (NVDA), COINXUSDT (COIN). There are 11 stock tokens, from issuers including xStocks.
  4. To use leverage or go short: search futures for stock perpetuals such as SOXLUSDT (SOXL), NVDAUSDT (NVDA), MSTRUSDT (MSTR). There are 297, with leverage up to 100×.
  5. Check premium and volume before ordering: the closer the premium is to zero and the higher the volume, the closer your fill is to the stock price. Compare live premiums on each stock's page.
  6. Minimum orders start at about $5.

New to terms like premium or funding rate? See the glossary →

Step-by-step guide: Tokenized Stocks vs Shares and Stock Perpetuals

Which stock tokens does Bybit offer?

Bybit currently lists 11 stock tokens and 297 stock perpetuals; the most active include CRCL, NVDA, COIN, SPCX, HOOD, MCD. The tables above list them all by 24h volume.

Do I need KYC to buy stock tokens on Bybit?

Yes. Bybit generally requires identity verification before trading stock tokens and stock contracts, and checks your region during verification.

Which regions cannot use Bybit for stock tokens?

Per the Bybit terms, users in Mainland China, Hong Kong, Singapore may be unable to open an account or trade. Terms change, so check the latest version before signing up.

Can I trade stock tokens on Bybit at weekends?

Most stock tokens and contracts trade on weekends and outside US market hours, but with no new stock price, prices are set only by traders and premiums can widen. Some products pause or limit orders while the market is closed; check the venue's notices.

Spot tokens

11 markets
Trade
CRCL CRCLXUSDTxStocks 58.16 +0.52% -3.74% $2.60M Trade
NVDA NVDAXUSDTxStocks 161.49 +0.29% -0.76% $1.14M Trade
COIN COINXUSDTxStocks 120.42 +0.78% -2.72% $994.3K Trade
SPCX SPCXXUSDTxStocks 138.01 +0.16% +1.31% $839.7K Trade
HOOD HOODXUSDTxStocks 74.93 +0.35% -1.78% $616.2K Trade
MCD MCDXUSDTxStocks 276.32 -0.18% -0.59% $267.5K Trade
META METAXUSDTxStocks 638.05 +0.09% -0.46% $87.3K Trade
AMZN AMZNXUSDTxStocks 263.63 +0.09% -0.32% $85.9K Trade
GOOGLBest price GOOGLXUSDTxStocks 292.21 -0.29% -0.65% $81.7K Trade
TSLA TSLAXUSDTxStocks 387.07 +0.11% -0.36% $53.5K Trade
AAPL AAPLXUSDTxStocks 358.28 -0.01% +0.09% $12.5K Trade

Bybit stock perpetuals liquidity

Bybit lists 297 stock perpetuals with $619.30M in 24h volume and $657.73M in open interest, ranking #5 by volume among the 9 venues we track that offer stock perpetuals. 49 contracts trade more than $1M a day; volume is concentrated in SOXL, NVDA, MSTR, together 42% of the total. Higher volume and open interest usually mean less slippage on larger orders; for thinly traded contracts, check order-book depth before trading.

Perpetuals

297 markets
Trade
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3x ETF SOXLUSDT 55.34 +0.31% -1.21% $153.07M $50.71M +0.2619% Trade
NVDANVIDIA NVDAUSDT 161.10 +0.31% -0.80% $60.15M $76.55M +0.2221% Trade
MSTRStrategy MSTRUSDT 100.94 +0.79% -5.82% $44.62M $17.26M +0.8087% Trade
SNDKSanDisk Corporation SNDKUSDT 858.41 +0.34% -0.69% $32.04M $40.64M +0.2426% Trade
KORUDirexion Daily MSCI South Korea Bull 3x ETF KORUUSDT 7.18 +0.42% -2.84% $28.74M $13.27M +0.4214% Trade
MUMicron Technology MUUSDT 759.53 +0.25% -0.94% $27.10M $27.70M +0.1836% Trade
CRCLCircle Internet Group Inc CRCLUSDT 58.04 +0.47% -3.83% $23.80M $13.53M +0.5573% Trade
QQQInvesco QQQ Trust QQQUSDT 673.37 +0.09% -0.35% $20.97M $22.38M +0.0033% Trade
SKHYNIXSk Hynix Inc SKHYNIXUSDT 881.77 +0.33% -0.20% $18.39M $29.95M +0.2750% Trade
SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3x ETF SOXSUSDT 53.49 -0.19% +1.23% $17.71M $8.18M -0.1867% Trade
SPCXSpaceX SPCXUSDT 138.02 +0.17% +1.27% $16.35M $43.60M +0.0962% Trade
XLFState Street Financial Select Sector SPDR ETF XLFUSDT 58.96 +0.05% +0.32% $14.05M $204.7K 0.0000% Trade
GOOGLAlphabet Class A GOOGLUSDT 292.95 +0.21% +0.02% $11.32M $31.48M +0.0443% Trade
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust SPYUSDT 750.93 +0.11% -0.01% $9.66M $17.33M +0.0073% Trade
SKHYSk Hynix Inc Nasdaq SKHYUSDT 129.89 +0.36% -0.33% $8.98M $9.76M +0.2508% Trade
SNXXTradr 2x Long SNDK Daily ETF SNXXUSDT 3.36 +0.60% -1.47% $8.21M $7.26M +0.4591% Trade
COINCoinbase Global COINUSDT 120.14 +0.67% -2.80% $7.70M $4.65M +0.5188% Trade
INTCIntel INTCUSDT 58.11 +0.38% -0.85% $7.20M $26.89M +0.1648% Trade
NBISNebius Group NV NBISUSDT 112.02 +0.48% -0.66% $6.15M $11.72M +0.3112% Trade
MARAMARA Holdings Inc MARAUSDT 6.65 +0.30% -2.92% $5.29M $382.1K +0.0049% Trade
DRAMRoundhill Memory ETF DRAMUSDT 41.55 +0.29% -0.79% $4.75M $5.90M +0.2038% Trade
EWYiShares MSCI South Korea ETF EWYUSDT 140.06 +0.16% -0.84% $4.27M $5.70M +0.1250% Trade
TQQQProShares UltraPro QQQ TQQQUSDT 55.85 +0.32% -1.20% $4.14M $4.20M +0.2171% Trade
IBITiShares Bitcoin Trust ETF IBITUSDT 36.89 +0.11% -2.30% $3.97M $528.7K +0.2944% Trade
AAPLApple AAPLUSDT 357.33 +0.07% +0.28% $3.96M $28.73M 0.0000% Trade
TSLATesla Inc TSLAUSDT 387.07 +0.13% -0.37% $3.70M $11.39M +0.1166% Trade
SAMSUNGSamsung Electronics Co Ltd SAMSUNGUSDT 149.16 +0.15% -1.09% $3.38M $4.13M +0.1291% Trade
MSTUT Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF MSTUUSDT 15.52 +1.11% -11.82% $3.33M $874.3K +1.0433% Trade
MUUDirexion Daily MU Bull 2x ETF MUUUSDT 16.33 +0.49% -1.80% $3.26M $1.33M +0.4035% Trade
MRVLMarvell Technology MRVLUSDT 153.17 +0.34% +0.18% $3.10M $4.26M +0.2337% Trade
MSFTMicrosoft MSFTUSDT 520.91 +0.12% -0.24% $2.79M $10.45M +0.0677% Trade
CRWVCoreWeave Inc CRWVUSDT 51.05 +0.27% -1.66% $2.74M $3.14M +0.1849% Trade
CONLGraniteShares 2x Long COIN Daily ETF CONLUSDT 2.17 +0.46% -6.87% $2.64M $687.3K +0.2914% Trade
AMDAdvanced Micro Devices AMDSTOCKUSDT 522.90 +0.23% -0.27% $2.17M $4.51M +0.1535% Trade
PURRHyperliquid Strategies Inc PURRUSDT 7.77 +1.53% -7.91% $1.91M $1.09M +0.8578% Trade
AMZNAmazon AMZNUSDT 263.59 +0.14% -0.27% $1.89M $4.92M +0.0399% Trade
SQQQProShares UltraPro Short QQQ SQQQUSDT 43.94 -0.18% +1.20% $1.88M $1.81M -0.1287% Trade
HOODRobinhood Markets HOODUSDT 74.89 +0.33% -1.81% $1.84M $3.83M +0.2672% Trade
CBRSCerebras Systems CBRSUSDT 106.32 +0.32% +0.07% $1.78M $3.30M +0.1305% Trade
LMTLockheed Martin Corp LMTUSDT 600.00 0.00% +0.87% $1.72M $102.8K 0.0000% Trade
AVGOBroadcom Inc Derivatives AVGOUSDT 339.43 +0.24% -0.49% $1.62M $4.03M +0.0757% Trade
OKTAOkta Inc OKTAUSDT 186.43 +0.45% +2.16% $1.61M $722.9K +0.1300% Trade
MXLMaxlinear Inc MXLUSDT 53.73 +0.28% -0.15% $1.55M $66.2K +0.0430% Trade
BMNRBitMine Immersion Technologies BMNRUSDT 16.30 +0.94% -3.60% $1.53M $1.78M +0.6897% Trade
LITELumentum Holdings Inc LITEUSDT 581.23 +0.19% -0.27% $1.51M $2.69M +0.0720% Trade
METAMeta Platforms METAUSDT 636.70 +0.24% -0.49% $1.45M $6.12M +0.1085% Trade
AXPAmerican Express Co AXPUSDT 320.66 +0.04% +1.63% $1.44M $101.5K 0.0000% Trade
NVDLGraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDLUSDT 17.41 +0.40% -1.69% $1.33M $1.05M +0.2292% Trade
XLVState Street Health Care Select Sector SPDR ETF XLVUSDT 189.20 +0.25% -0.61% $1.29M $161.8K 0.0000% Trade
BNCCEA Industries Inc BNCUSDT 3.88 +0.31% -3.31% $931.2K $517.1K +0.3136% Trade
IRENIREN Ltd IRENUSDT 17.23 +0.53% -1.82% $807.1K $2.46M +0.2360% Trade
UVXYProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXYUSDT 18.81 0.00% +0.11% $752.0K $786.0K 0.0000% Trade
PLTRPalantir Technologies PLTRUSDT 164.31 +0.29% -1.13% $749.9K $2.48M +0.1630% Trade
INTWGraniteShares 2x Long INTC Daily ETF INTWUSDT 5.64 +0.53% -2.25% $726.0K $1.22M +0.3906% Trade
FWDIForward Industries Inc FWDIUSDT 4.49 -0.11% -3.81% $691.2K $237.6K 0.0000% Trade
DELLDell Technologies DELLUSDT 341.52 +0.33% +0.58% $644.4K $1.30M +0.1687% Trade
CCitigroup Inc CSTOCKUSDT 123.89 0.00% +0.45% $632.2K $53.3K 0.0000% Trade
AAOIApplied Optoelectronics Inc AAOIUSDT 48.67 +0.33% +0.14% $627.9K $1.60M +0.1920% Trade
XOMExxon XOMUSDT 171.06 -0.04% -0.17% $626.1K $1.32M 0.0000% Trade
UNITREEUnitree UNITREEUSDT 101.42 +0.15% -0.10% $615.0K $3.99M +0.0409% Trade
RKLBRocket Lab Corp RKLBUSDT 59.50 +0.17% -0.82% $493.7K $1.74M +0.1025% Trade
COHRCoherent COHRUSDT 213.94 +0.27% +0.12% $479.0K $783.4K +0.1084% Trade
ZHIPUZ.AI Co Ltd ZHIPUUSDT 49.93 +0.42% -2.16% $456.6K $1.00M +0.2108% Trade
TEAMAtlassian Corporation TEAMUSDT 149.96 +0.06% -0.18% $428.8K $97.6K +0.0016% Trade
BEBloom Energy Corp BEUSDT 186.56 +0.24% -0.27% $426.2K $1.56M +0.0786% Trade
ORCLOracle ORCLUSDT 123.23 +0.19% -0.42% $419.7K $2.40M +0.0582% Trade
TZADirexion Daily Small Cap Bear 3x ETF TZAUSDT 47.78 +0.19% +0.17% $390.7K $292.7K 0.0000% Trade
GSGoldman Sachs GSUSDT 915.70 +0.25% +0.24% $374.7K $215.4K 0.0000% Trade
WDCWestern Digital Corp WDCUSDT 289.75 +0.20% -0.22% $373.8K $1.78M +0.1909% Trade
TLTiShares 20 Year Treasury Bond ETF TLTUSDT 79.41 +0.05% +0.03% $369.5K $757.7K 0.0000% Trade
ARMArm Holdings Plc ARMUSDT 186.38 +0.33% -0.20% $332.1K $831.0K +0.0853% Trade
BABAAlibaba Group Holding Ltd BABAUSDT 92.98 +0.11% -1.03% $321.2K $1.67M +0.0211% Trade
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSMUSDT 392.87 +0.07% -0.48% $318.1K $2.20M 0.0000% Trade
MRNAModerna Inc MRNAUSDT 220.70 +0.15% -0.37% $299.7K $1.03M +0.0425% Trade
ALABAstera Labs Inc ALABUSDT 213.44 -0.01% -1.44% $287.2K $559.2K +0.0136% Trade
MVLLGraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF MVLLUSDT 9.98 +0.50% 0.00% $279.3K $769.8K +0.4265% Trade
IONQIonQ Inc IONQUSDT 28.26 +0.14% -1.26% $276.7K $765.7K 0.0000% Trade
TTWOTake-Two Interactive Software Inc TTWOUSDT 229.89 +0.04% +0.51% $276.7K $1.77M 0.0000% Trade
AXTIAXT Inc AXTIUSDT 40.84 +0.42% +0.29% $248.7K $757.1K +0.1726% Trade
NFLXNetflix NFLXUSDT 61.73 +0.13% -0.56% $235.9K $1.12M +0.0587% Trade
UBERUber Technologies Inc UBERUSDT 69.15 +0.14% -0.52% $235.3K $425.2K 0.0000% Trade
SPCHLeverage Shares 2X Long Spcx daily ETF SPCHUSDT 7.75 +0.17% +2.64% $233.1K $144.0K 0.0000% Trade
TEMTempus AI Inc TEMUSDT 70.20 +0.19% -0.14% $232.4K $267.3K 0.0000% Trade
VVisa Inc VUSDT 425.50 +0.12% -0.06% $230.1K $331.9K 0.0000% Trade
CRMSalesforce Inc CRMUSDT 216.40 +0.12% -0.21% $220.0K $129.5K 0.0000% Trade
ONOn Semiconductor Corp ONUSDT 70.06 +0.09% +0.21% $190.6K $99.2K 0.0000% Trade
SSPCLeverage Shares 2x Short SPCX Daily ETF SSPCUSDT 8.78 -0.57% -2.44% $179.2K $84.3K 0.0000% Trade
BITOProShares Bitcoin ETF BITOUSDT 8.73 +0.92% -2.10% $175.2K $64.7K +0.2715% Trade
FUTUFutu Holdings FUTUUSDT 94.90 +0.16% -0.90% $170.7K $232.4K 0.0000% Trade
SKDDGraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF SKDDUSDT 10.58 -0.38% +0.76% $169.5K $136.4K -0.3058% Trade
AMATApplied Materials AMATUSDT 363.45 +0.14% -0.19% $168.1K $571.7K +0.0174% Trade
HIMSHims & Hers Health HIMSUSDT 19.26 +0.26% -0.62% $162.5K $391.7K +0.0376% Trade
SOXXiShares Semiconductor ETF SOXXUSDT 146.60 0.00% -0.29% $162.3K $687.7K 0.0000% Trade
FLYFirefly Aerospace Inc FLYUSDT 24.37 -0.08% -0.45% $162.0K $447.1K 0.0000% Trade
RIVNRivian Automotive Inc RIVNUSDT 12.01 -0.08% -0.66% $159.0K $161.3K 0.0000% Trade
PGProcter Gamble Co PGUSDT 170.82 0.00% +1.09% $157.7K $64.7K 0.0000% Trade
CRDOCredo Technology Group Holding Ltd CRDOUSDT 127.69 +0.27% -0.56% $146.0K $441.5K +0.0338% Trade
KSTRKraneShares China T&S STR 50 Index ETF KSTRUSDT 18.02 +0.06% -1.10% $145.4K $482.6K 0.0000% Trade
EWTiShares MSCI Taiwan ETF EWTUSDT 96.89 +0.12% -0.53% $142.3K $373.9K 0.0000% Trade
QCOMQualcomm QCOMUSDT 171.62 +0.16% +0.23% $140.4K $990.6K +0.0442% Trade
MINIMAXMiniMax Group Inc MINIMAXUSDT 18.89 +0.37% -1.82% $138.6K $948.7K +0.1742% Trade
IBKRInteractive Brokers Group IBKRUSDT 81.23 +0.02% -0.16% $138.5K $87.1K 0.0000% Trade
EWZIshares Msci Brazil ETF EWZUSDT 31.78 0.00% -1.46% $136.5K $743.6K 0.0000% Trade
RIOTRiot Platforms Inc RIOTUSDT 16.23 -0.31% -5.75% $134.2K $175.9K 0.0000% Trade
IBMIBM IBMUSDT 247.00 +0.06% +0.32% $133.9K $2.31M 0.0000% Trade
CRWDCrowdStrike Holdings Inc CRWDUSDT 228.36 -0.04% -1.20% $132.2K $318.7K 0.0000% Trade
NOWServiceNow NOWUSDT 100.53 +0.19% -1.25% $131.3K $605.3K +0.0462% Trade
SMHVanEck Semiconductor ETF SMHUSDT 478.69 +0.21% -0.62% $127.4K $428.3K +0.0287% Trade
MCDMcDonalds Corp MCDUSDT 270.74 -0.10% -0.50% $125.6K $501.0K 0.0000% Trade
KLACKLA Corp KLACUSDT 150.39 +0.05% -0.14% $121.7K $302.1K 0.0000% Trade
ZCSHZcash ETF ZCSHUSDT 24.22 +0.67% +0.75% $114.6K $101.3K +0.1532% Trade
VRTVertiv Holdings Co VRTUSDT 196.62 +0.10% -0.57% $112.4K $388.0K 0.0000% Trade
GEVGE Vernova Inc GEVUSDT 792.99 +0.15% +0.04% $110.5K $161.9K 0.0000% Trade
ASTSAST SpaceMobile ASTSUSDT 31.44 +0.06% -1.16% $107.3K $1.05M +0.0940% Trade
BRKBBerkshire Hathaway Class B BRKBUSDT 591.43 -0.02% -0.37% $106.9K $238.3K 0.0000% Trade
EBAYEbay EBAYUSDT 120.84 +0.08% +0.04% $105.3K $64.6K 0.0000% Trade
FISVFiserv Inc FISVUSDT 63.67 -0.36% +0.08% $100.3K $14.6K 0.0000% Trade
TMFDirexion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x ETF TMFUSDT 27.34 +0.04% -0.87% $97.9K $598.4K 0.0000% Trade
DKNGDraftKings Inc DKNGUSDT 18.92 +0.21% +0.48% $96.8K $139.8K 0.0000% Trade
PENGPenguin Solutions Inc PENGSTOCKUSDT 46.49 +0.26% +0.19% $95.7K $223.5K 0.0000% Trade
CIENCiena Corp CIENUSDT 272.62 +0.19% -0.37% $95.4K $189.2K +0.0311% Trade
USDEStablecoinX Inc USDEXUSDT 4.96 -0.40% -4.43% $87.3K $106.4K 0.0000% Trade
BACBank Of America BACUSDT 50.72 -0.06% -0.76% $86.6K $200.3K 0.0000% Trade
CSOPSKHYNIX2LCsop SKHYNIX Daily 2X ETF CSOPSKHYNIX2LUSDT 1.89 +0.43% -0.63% $85.1K $104.0K +0.1857% Trade
BBBlackBerry Ltd BBXUSDT 8.76 +0.29% -0.23% $84.6K $196.2K +0.0501% Trade
DJTTrump Media Technology Group Corp DJTUSDT 4.56 +0.20% -0.22% $83.5K $193.7K +0.0589% Trade
APPAppLovin APPSTOCKUSDT 405.09 -0.29% -0.15% $83.4K $569.4K 0.0000% Trade
CYPHCypherpunk Technologies Inc CYPHUSDT 1.73 +0.70% -1.37% $78.7K $72.4K +0.0067% Trade
COSTCostco Wholesale Corp COSTUSDT 1,105.16 -0.07% -0.27% $78.2K $368.8K 0.0000% Trade
LRCXLam Research Corp LRCXUSDT 221.55 +0.06% -0.62% $78.2K $312.9K +0.0315% Trade
TSEMTower Semiconductor Ltd TSEMUSDT 144.05 -0.34% +0.07% $77.1K $270.4K -0.0543% Trade
LLYEli Lilly And Co LLYUSDT 1,431.35 +0.06% -0.60% $76.8K $1.19M 0.0000% Trade
SMICSemiconductor Manufacturing Intl Co SMICUSDT 6.07 0.00% -1.78% $73.4K $74.4K 0.0000% Trade
BWETBreakwave Tanker Shipping ETF BWETUSDT 609.19 +0.07% +0.43% $71.2K $179.1K 0.0000% Trade
KOCoca-Cola KOUSDT 98.93 +0.02% -0.08% $70.3K $331.6K 0.0000% Trade
RAMRoundhill T REX 2X Long DRAM Daily Target ETF RAMUSDT 5.65 +0.53% -1.74% $68.8K $444.2K +0.2053% Trade
MSFUDirexion Daily MSFT Bull 2X ETF MSFUUSDT 39.48 +0.10% -0.65% $68.3K $369.7K 0.0000% Trade
BMNUTREX 2X Long BMNR Daily Target ETF BMNUUSDT 7.01 +0.86% -8.25% $67.4K $72.3K 0.0000% Trade
GLWCorning Inc GLWUSDT 111.37 +0.20% -0.41% $66.3K $505.0K +0.0593% Trade
FLEXFlex Ltd FLEXUSDT 74.14 +0.08% -0.46% $65.5K $187.5K 0.0000% Trade
ZHONGJIZhongJi Innolight Co Ltd ZHONGJIUSDT 70.64 +0.23% -0.88% $64.8K $613.3K +0.1756% Trade
ASMLASML Holding NV ASMLUSDT 1,478.64 +0.06% 0.00% $64.3K $837.3K +0.0043% Trade
STXSeagate Technology Holdings Plc STXXUSDT 517.96 +0.23% -0.59% $63.3K $330.8K 0.0000% Trade
RDDTReddit RDDTUSDT 96.79 -0.13% -0.42% $60.4K $285.1K 0.0000% Trade
QNTQuantinuum QNTXUSDT 34.70 -0.12% -0.77% $60.1K $161.1K 0.0000% Trade
SONYSony Group Corp SONYUSDT 26.94 -0.22% -0.44% $57.0K $115.0K 0.0000% Trade
TERTeradyne Inc TERUSDT 243.05 +0.28% -0.43% $56.6K $547.1K 0.0000% Trade
SECZSecuritize Corp SECZUSDT 7.92 -0.15% -0.96% $56.5K $741.3K 0.0000% Trade
SMCISuper Micro Computer Inc SMCIUSDT 26.20 +0.15% -0.42% $55.1K $441.6K +0.0764% Trade
SAMSUNGEMSamsung Electro Mechanics Co Ltd SAMSUNGEMUSDT 630.16 +0.31% -1.03% $54.6K $200.9K 0.0000% Trade
PANWPalo Alto Networks Inc PANWUSDT 328.09 +0.17% -0.33% $54.2K $422.1K 0.0000% Trade
WENWendys Co WENSTOCKUSDT 8.26 0.00% -0.31% $53.9K $295.0K 0.0000% Trade
CXMTChangxin Memory Technologies CXMTUSDT 6.01 +0.20% +0.55% $52.6K $409.1K +0.0033% Trade
GPROGoPro Inc GPROUSDT 0.6226 -0.13% -0.97% $50.3K $233.2K 0.0000% Trade
TWSTTwist Bioscience Corporation TWSTUSDT 110.36 +0.23% -0.71% $48.4K $100.0K 0.0000% Trade
AGPUAxe Compute Inc AGPUUSDT 8.04 +0.21% -0.75% $47.9K $110.3K 0.0000% Trade
XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF XLEUSDT 64.75 +0.31% -0.57% $47.0K $251.4K +0.0065% Trade
ADBEAdobe Inc ADBEUSDT 239.81 +0.10% -0.88% $46.1K $336.5K 0.0000% Trade
ONDSOndas Inc ONDSUSDT 5.05 +0.14% -0.51% $45.9K $375.0K +0.0005% Trade
BXBlackstone BXUSDT 119.30 +0.06% -0.05% $45.5K $369.6K 0.0000% Trade
BSPBending Spoons SpA BSPUSDT 41.03 +0.07% -0.82% $43.5K $264.8K 0.0000% Trade
PEPPepsiCo PEPUSDT 144.82 +0.02% -0.27% $42.9K $96.1K 0.0000% Trade
LYTERoundhill Photonics Optics ETF LYTEUSDT 15.01 +0.33% +0.07% $40.5K $206.9K 0.0000% Trade
ADIAnalog Devices ADIUSDT 396.79 0.00% +0.02% $39.7K $94.0K 0.0000% Trade
JNJJohnson Johnson JNJUSDT 286.75 -0.01% +0.07% $39.4K $193.7K 0.0000% Trade
BOTRobostrategy Inc BOTUSDT 17.31 +0.17% -0.35% $39.2K $228.6K 0.0000% Trade
FLNCFluence Energy Inc FLNCUSDT 4.55 +0.44% -0.66% $38.4K $441.1K 0.0000% Trade
DDOGDatadog Inc DDOGUSDT 184.05 +0.06% -0.15% $38.1K $109.9K 0.0000% Trade
GIGADEVICEGigaDevice Semiconductor Inc GIGADEVICEUSDT 35.75 +0.17% -0.75% $37.9K $639.1K +0.1099% Trade
YPFYPF Sociedad Anonima YPFUSDT 37.17 +0.16% -3.70% $37.6K $77.2K 0.0000% Trade
SKUUGraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF SKUUUSDT 12.47 +0.89% -0.48% $37.0K $181.1K +0.2774% Trade
SOFISoFi Technologies SOFIUSDT 15.26 +0.20% -0.20% $34.0K $168.5K 0.0000% Trade
PDDPDD Holdings Inc PDDUSDT 78.46 +0.11% -0.38% $32.8K $572.3K 0.0000% Trade
SPOTSpotify SPOTUSDT 606.83 0.00% 0.00% $31.0K $170.2K 0.0000% Trade
SHAZSharonAI Holdings Inc SHAZUSDT 22.11 +0.27% -0.85% $29.4K $566.2K 0.0000% Trade
IWMiShares Russell 2000 ETF IWMUSDT 275.91 -0.04% +0.07% $29.0K $508.6K 0.0000% Trade
LULULululemon Athletica Inc LULUUSDT 104.21 -0.07% -0.48% $28.4K $116.3K 0.0000% Trade
NUNu Holdings Ltd NUSTOCKUSDT 13.00 0.00% -0.91% $27.9K $73.5K 0.0000% Trade
HYUNDAIHyundai Motor HYUNDAIUSDT 196.87 +0.22% -1.22% $27.8K $255.0K +0.0136% Trade
NAVERNaver Corp NAVERUSDT 130.05 +0.15% -0.28% $27.7K $119.2K 0.0000% Trade
ANETArista Networks ANETUSDT 194.75 -0.09% -0.36% $27.1K $157.1K 0.0000% Trade
BYDBYD Company Limited BYDUSDT 8.40 +0.24% -1.06% $26.3K $289.4K 0.0000% Trade
AMCAMC Entertainment AMCUSDT 3.22 -0.09% -0.12% $25.9K $66.1K 0.0000% Trade
TSLLDirexion Daily TSLA Bull 2x ETF TSLLUSDT 10.21 +0.39% -0.49% $25.7K $210.1K +0.0238% Trade
NETCloudflare Inc NETUSDT 306.63 +0.23% -0.01% $24.6K $634.4K 0.0000% Trade
ISRGIntuitive Surgical Inc ISRGUSDT 442.02 -0.04% +0.15% $24.3K $239.8K 0.0000% Trade
GRALGRAIL Inc GRALUSDT 112.44 -0.52% -1.28% $23.7K $84.6K 0.0000% Trade
USARUSA Rare Earth Inc USARUSDT 7.93 +0.38% -1.12% $23.5K $441.8K +0.0957% Trade
AALAmerican Airlines Group AALUSDT 13.13 0.00% -0.08% $22.9K $77.9K 0.0000% Trade
JDJD Com Inc JDUSDT 27.84 0.00% -0.36% $22.4K $94.8K 0.0000% Trade
GDXVanEck Gold Miners ETF GDXUSDT 81.12 +0.11% -0.72% $21.8K $519.4K 0.0000% Trade
JPMJPMorgan Chase & Co JPMUSDT 344.71 +0.06% -0.02% $21.1K $225.2K 0.0000% Trade
HPEHewlett Packard Enterprise Co HPEUSDT 47.79 +0.34% +0.31% $20.1K $86.0K 0.0000% Trade
UNHUnitedHealth Group UNHUSDT 407.49 -0.06% +0.10% $19.9K $150.1K 0.0000% Trade
EWJiShares MSCI Japan ETF EWJUSDT 91.02 +0.31% +0.03% $19.6K $264.9K 0.0000% Trade
XLUState Street Utilities Select Sector SPDR ETF XLUUSDT 44.09 +0.02% +0.18% $18.7K $69.6K 0.0000% Trade
DUOLDuolingo Inc DUOLUSDT 164.02 -0.33% +0.68% $18.4K $31.5K 0.0000% Trade
WMTWalmart Inc WMTUSDT 128.25 +0.02% +0.36% $17.6K $200.4K 0.0000% Trade
MRKMerck Co Inc MRKUSDT 147.35 -0.07% -0.12% $17.5K $114.0K -0.0270% Trade
CSCOCisco Systems CSCOUSDT 94.47 +0.22% -0.11% $17.4K $385.3K 0.0000% Trade
FNFabrinet FNUSDT 326.75 +0.01% +0.29% $17.2K $29.4K 0.0000% Trade
INFQInfleqtion Inc INFQUSDT 8.28 -0.24% -0.36% $17.1K $95.4K 0.0000% Trade
NKENike Inc NKEUSDT 37.59 +0.05% -0.37% $17.0K $239.6K 0.0000% Trade
GMEGameStop Corp GMESTOCKUSDT 25.26 -0.08% -1.52% $17.0K $203.5K 0.0000% Trade
OKLOOklo Inc OKLOUSDT 23.23 +0.22% -0.04% $16.4K $199.3K 0.0000% Trade
CSOPSAMSUNG2LCsop SAMSUNG Electronics Daily 2X ETF CSOPSAMSUNG2LUSDT 4.91 +0.20% -2.00% $16.1K $55.3K +0.0691% Trade
CIFRCipher Mining CIFRUSDT 6.64 0.00% -0.75% $15.8K $125.2K 0.0000% Trade
RDWRedwire Corp RDWUSDT 7.59 +0.22% -0.56% $15.0K $380.4K 0.0000% Trade
NCLDRoundhill Neocloud ETF NCLDUSDT 13.25 +0.76% -1.56% $14.9K $230.3K 0.0000% Trade
APLDApplied Digital Corp APLDUSDT 15.50 +0.32% -0.32% $14.4K $186.2K 0.0000% Trade
VSTVistra Corp VSTUSDT 131.00 +0.27% +0.24% $14.4K $335.6K 0.0000% Trade
MEITUMeitu Inc MEITUUSDT 0.4988 -0.02% +1.30% $14.2K $28.8K 0.0000% Trade
CVXChevron Corp CVXSTOCKUSDT 221.35 +0.09% -0.66% $14.0K $130.0K 0.0000% Trade
GEGE Aerospace GEUSDT 326.87 +0.01% -0.24% $13.9K $133.3K 0.0000% Trade
