Exchange profile
Bybit tokenized stocks & perpetuals
Bybit lists 261 stock-linked markets, sorted by 24h volume. Compare price, premium to the underlying and funding rate.
Account & regions
Account and regions
- Account
- KYC required Open an account →
- Terms
- View terms ↗
- Regional terms
- The terms exclude: Mainland China, Hong Kong, Singapore
- Checked
- 2026-09-23updated 2026-09-01
Regional status follows the venue's terms. Check current product availability and local rules before trading.
How to buy stock tokens on Bybit
- Sign up for a Bybit account and complete identity verification (KYC); stock tokens and stock contracts usually require it. Before signing up, check your region: the venue's terms list Mainland China, Hong Kong, Singapore as restricted.
- Deposit USDT or another stablecoin to your spot or futures account; most stock tokens and contracts are priced in USDT.
- To hold tokens: search the spot market for a token symbol such as SPCXXUSDT (SPCX), NVDAXUSDT (NVDA), CRCLXUSDT (CRCL). There are 11 stock tokens, from issuers including xStocks.
- To use leverage or go short: search futures for stock perpetuals such as SOXLUSDT (SOXL), SNDKUSDT (SNDK), TSLAUSDT (TSLA). There are 250, with leverage up to 100×.
- Check premium and volume before ordering: the closer the premium is to zero and the higher the volume, the closer your fill is to the stock price. Compare live premiums on each stock's page.
- Minimum orders start at about $5.
New to terms like premium or funding rate? See the glossary →
Step-by-step guide: Tokenized Stocks vs Shares and Stock Perpetuals
Which stock tokens does Bybit offer?
Bybit currently lists 11 stock tokens and 250 stock perpetuals; the most active include SPCX, NVDA, CRCL, GOOGL, TSLA, COIN. The tables above list them all by 24h volume.
Do I need KYC to buy stock tokens on Bybit?
Yes. Bybit generally requires identity verification before trading stock tokens and stock contracts, and checks your region during verification.
Which regions cannot use Bybit for stock tokens?
Per the Bybit terms, users in Mainland China, Hong Kong, Singapore may be unable to open an account or trade. Terms change, so check the latest version before signing up.
Can I trade stock tokens on Bybit at weekends?
Most stock tokens and contracts trade on weekends and outside US market hours, but with no new stock price, prices are set only by traders and premiums can widen. Some products pause or limit orders while the market is closed; check the venue's notices.
Spot tokens
11 markets| Trade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCXXUSDTxStocks | 148.81 | -0.01% | -3.45% | $1.51M | Trade | |
| NVDAXUSDTxStocks | 225.12 | -0.03% | -1.63% | $706.8K | Trade | |
| CRCLXUSDTxStocks | 91.68 | -0.09% | -3.50% | $677.4K | Trade | |
| GOOGLXUSDTxStocks | 341.00 | -0.00% | -3.49% | $629.1K | Trade | |
| TSLAXUSDTxStocks | 378.42 | +0.07% | -0.14% | $513.2K | Trade | |
| COINXUSDTxStocks | 195.83 | -0.09% | -3.16% | $512.2K | Trade | |
| METAXUSDTxStocks | 738.57 | +0.04% | -0.88% | $379.6K | Trade | |
| AMZNXUSDTxStocks | 248.77 | +0.02% | -2.79% | $208.4K | Trade | |
| HOODXUSDTxStocks | 121.91 | -0.07% | -1.95% | $170.4K | Trade | |
| AAPLXUSDTxStocks | 337.47 | +0.08% | -1.24% | $110.9K | Trade | |
| MCDXUSDTxStocks | 242.70 | -0.69% | -4.99% | $13.9K | Trade |
Perpetuals
250 markets| Trade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXLUSDT | 143.29 | -0.02% | -4.12% | $217.49M | $34.49M | +0.0000% | Trade | |
| SNDKUSDT | 1,784.25 | -0.01% | -5.09% | $90.93M | $29.84M | +0.0000% | Trade | |
| TSLAUSDT | 378.36 | +0.06% | -0.27% | $63.36M | $10.03M | +0.0000% | Trade | |
| AAPLUSDT | 336.30 | +0.06% | -1.32% | $34.21M | $5.57M | +0.0109% | Trade | |
| SPCXUSDT | 148.93 | +0.11% | -3.43% | $31.65M | $31.29M | +0.0392% | Trade | |
| MSTRUSDT | 159.76 | +0.06% | -6.09% | $30.77M | $15.59M | +0.0374% | Trade | |
| SAMSUNGUSDT | 203.13 | -0.22% | -2.87% | $28.71M | $10.31M | +0.0000% | Trade | |
| MUUSDT | 1,060.73 | +0.01% | -3.05% | $25.03M | $18.03M | +0.0000% | Trade | |
| KORUUSDT | 20.96 | +0.10% | -6.80% | $24.54M | $6.86M | +0.0000% | Trade | |
| SKHYNIXUSDT | 1,334.71 | -0.18% | -2.46% | $22.13M | $17.32M | +0.0000% | Trade | |
| CRCLUSDT | 91.77 | +0.04% | -3.48% | $22.04M | $15.18M | +0.0021% | Trade | |
| SKHYUSDT | 187.76 | -0.02% | -2.09% | $19.09M | $19.16M | +0.0000% | Trade | |
| DRAMUSDT | 61.17 | +0.08% | -3.17% | $17.14M | $9.48M | +0.0417% | Trade | |
| SNXXUSDT | 17.74 | -1.55% | -9.95% | $14.84M | $3.56M | +0.0000% | Trade | |
| NVDAUSDT | 224.86 | +0.04% | -1.65% | $14.47M | $12.40M | +0.0000% | Trade | |
| METAUSDT | 736.59 | +0.06% | -1.01% | $14.09M | $7.72M | +0.0000% | Trade | |
| GOOGLUSDT | 340.59 | +0.12% | -3.49% | $10.03M | $13.08M | +0.0353% | Trade | |
| INTCUSDT | 121.36 | +0.06% | -1.98% | $9.73M | $11.04M | +0.0000% | Trade | |
| SOXSUSDT | 34.41 | +0.15% | +4.27% | $9.68M | $3.40M | +0.0000% | Trade | |
| TQQQUSDT | 77.93 | +0.05% | -3.43% | $9.30M | $3.62M | +0.0129% | Trade | |
| NBISUSDT | 224.69 | +0.03% | -5.04% | $5.04M | $5.25M | +0.0229% | Trade | |
| QQQUSDT | 739.28 | +0.04% | -1.18% | $3.98M | $10.93M | +0.0000% | Trade | |
| EWYUSDT | 184.98 | +0.02% | -2.25% | $3.94M | $4.78M | +0.0133% | Trade | |
| MSFTUSDT | 498.44 | +0.03% | -0.39% | $3.85M | $7.21M | +0.0000% | Trade | |
| AMDSTOCKUSDT | 610.12 | -0.04% | -1.67% | $3.69M | $5.61M | -0.0049% | Trade | |
| AMZNUSDT | 249.05 | +0.15% | -2.80% | $3.65M | $5.12M | +0.0203% | Trade | |
| PLTRUSDT | 190.40 | +0.01% | +3.01% | $3.53M | $3.43M | +0.0000% | Trade | |
| ZHIPUUSDT | 79.65 | +0.31% | -10.65% | $3.19M | $1.21M | +0.1279% | Trade | |
| AMATUSDT | 470.55 | -0.02% | +0.09% | $3.00M | $826.8K | +0.0000% | Trade | |
| MRVLUSDT | 256.44 | -0.05% | -1.93% | $2.91M | $4.74M | +0.0000% | Trade | |
| SPYUSDT | 766.35 | +0.07% | -1.06% | $2.84M | $6.44M | +0.0114% | Trade | |
| AVGOUSDT | 352.69 | +0.10% | -3.41% | $2.61M | $6.72M | +0.0114% | Trade | |
| CBRSUSDT | 203.09 | -0.31% | -3.63% | $2.51M | $1.75M | +0.0000% | Trade | |
| DELLUSDT | 544.15 | +0.04% | -1.75% | $2.51M | $4.00M | +0.0000% | Trade | |
| BMNRUSDT | 27.34 | +0.04% | -6.26% | $2.41M | $2.96M | +0.0000% | Trade | |
| TSEMUSDT | 230.20 | -0.00% | -1.71% | $2.37M | $137.2K | +0.0544% | Trade | |
| MUUUSDT | 36.40 | +0.05% | -5.99% | $2.33M | $921.7K | +0.0000% | Trade | |
| COINUSDT | 196.14 | +0.08% | -3.00% | $2.30M | $4.52M | +0.0023% | Trade | |
| HOODUSDT | 122.05 | +0.06% | -2.06% | $2.28M | $3.09M | +0.0000% | Trade | |
| APPSTOCKUSDT | 313.06 | -0.00% | -5.23% | $2.20M | $335.2K | +0.0000% | Trade | |
| LITEUSDT | 929.09 | +0.01% | -1.61% | $1.91M | $1.90M | +0.0000% | Trade | |
| SDGRUSDT | 28.85 | +0.00% | -5.60% | $1.83M | $40.9K | +0.0000% | Trade | |
| AAOIUSDT | 99.98 | +0.08% | -6.30% | $1.83M | $1.91M | +0.0332% | Trade | |
| RKLBUSDT | 69.89 | +0.07% | -3.77% | $1.73M | $2.40M | +0.0000% | Trade | |
| MSTUUSDT | 43.65 | +0.53% | -11.46% | $1.65M | $1.21M | +0.1677% | Trade | |
| CRWVUSDT | 86.12 | +0.06% | -1.59% | $1.58M | $1.77M | +0.0000% | Trade | |
| TERUSDT | 385.24 | -0.24% | -2.68% | $1.51M | $258.6K | +0.0000% | Trade | |
| ARMUSDT | 324.87 | +0.18% | -1.53% | $1.37M | $1.99M | +0.0000% | Trade | |
| CXMTUSDT | 8.43 | -0.05% | -2.55% | $1.37M | $1.11M | +0.0000% | Trade | |
| SMHUSDT | 598.15 | +0.10% | -1.24% | $1.37M | $316.9K | +0.0000% | Trade | |
| IONQUSDT | 41.82 | +0.12% | -6.92% | $1.35M | $891.3K | +0.0000% | Trade | |
| ORCLUSDT | 143.29 | +0.03% | -4.31% | $1.30M | $4.02M | +0.0000% | Trade | |
| PURRUSDT | 13.66 | -0.06% | -3.09% | $1.17M | $373.1K | +0.0000% | Trade | |
| KLACUSDT | 186.86 | -0.06% | -0.31% | $1.09M | $421.2K | +0.0000% | Trade | |
| BEUSDT | 272.41 | +0.06% | -1.59% | $1.07M | $2.35M | +0.0120% | Trade | |
| LLYUSDT | 1,152.40 | +0.04% | -1.80% | $1.07M | $1.37M | +0.0000% | Trade | |
| QNTXUSDT | 50.60 | +0.26% | -4.44% | $1.04M | $409.4K | +0.0000% | Trade | |
| BXUSDT | 119.43 | -0.03% | -3.95% | $1.01M | $407.6K | +0.0000% | Trade | |
| ASTSUSDT | 60.05 | +0.10% | -5.77% | $963.1K | $766.8K | +0.0026% | Trade | |
| MCDUSDT | 240.18 | +0.37% | -5.02% | $886.7K | $848.5K | +0.0215% | Trade | |
| MINIMAXUSDT | 35.66 | -0.06% | +1.91% | $876.3K | $942.5K | +0.0000% | Trade | |
| WENSTOCKUSDT | 6.75 | +0.37% | -1.05% | $853.9K | $141.7K | +0.0000% | Trade | |
| BABAUSDT | 112.23 | +0.06% | -1.62% | $805.9K | $2.52M | +0.0112% | Trade | |
| SOFIUSDT | 16.63 | +0.06% | -3.59% | $802.6K | $684.5K | +0.0000% | Trade | |
| UNITREEUSDT | 73.24 | -0.08% | +0.45% | $787.5K | $1.10M | +0.0000% | Trade | |
| POETUSDT | 7.79 | +0.41% | -5.15% | $783.9K | $180.8K | +0.2241% | Trade | |
| BBXUSDT | 8.42 | -0.04% | -3.76% | $706.7K | $344.2K | +0.0000% | Trade | |
| BOTUSDT | 28.40 | -0.07% | -0.42% | $623.4K | $346.7K | +0.0000% | Trade | |
| BSPUSDT | 34.69 | +0.09% | -5.40% | $618.2K | $345.6K | +0.0000% | Trade | |
| INTUUSDT | 284.40 | -0.49% | -3.28% | $615.8K | $63.8K | +0.0000% | Trade | |
| AXTIUSDT | 71.37 | +0.04% | -8.22% | $597.0K | $1.60M | +0.0000% | Trade | |
| WDCUSDT | 466.01 | +0.02% | +1.12% | $596.4K | $1.69M | +0.0000% | Trade | |
| IBITUSDT | 47.46 | +0.00% | -3.60% | $596.0K | $316.0K | +0.0186% | Trade | |
| SECZUSDT | 14.33 | +0.00% | +7.64% | $586.8K | $152.5K | +0.0000% | Trade | |
| IBMUSDT | 232.43 | +0.04% | +0.05% | $571.1K | $947.8K | +0.0000% | Trade | |
| MVLLUSDT | 34.00 | -0.06% | -3.71% | $570.7K | $512.2K | +0.0000% | Trade | |
| MRNAUSDT | 179.69 | -0.04% | -1.77% | $570.1K | $921.5K | +0.0000% | Trade | |
| SQQQUSDT | 34.53 | +0.12% | +3.60% | $547.5K | $604.1K | +0.0000% | Trade | |
| PANWUSDT | 391.91 | -0.01% | +4.63% | $529.4K | $399.5K | +0.0000% | Trade | |
| FWDIUSDT | 8.02 | -0.21% | -8.05% | $526.8K | $227.6K | +0.0000% | Trade | |
| ADIUSDT | 383.91 | +0.00% | -1.61% | $472.3K | $36.7K | +0.0000% | Trade | |
| BNCUSDT | 6.07 | -0.08% | -5.17% | $448.8K | $399.9K | +0.0836% | Trade | |
| CYPHUSDT | 3.57 | +1.08% | -12.58% | $442.6K | $54.5K | +0.1788% | Trade | |
| INFQUSDT | 13.80 | +0.58% | -4.83% | $435.6K | $84.9K | +0.0000% | Trade | |
| STXXUSDT | 911.28 | -0.43% | -0.60% | $429.7K | $261.8K | -0.0870% | Trade | |
| IRENUSDT | 46.04 | -0.09% | -4.86% | $414.9K | $1.15M | +0.0000% | Trade | |
| CIENUSDT | 353.39 | +0.01% | -3.99% | $405.1K | $133.2K | +0.0000% | Trade | |
| ALABUSDT | 354.32 | +0.02% | -1.64% | $378.7K | $629.0K | +0.0000% | Trade | |
| GPROUSDT | 1.30 | +0.00% | +0.05% | $378.0K | $300.8K | +0.0000% | Trade | |
| SHAZUSDT | 57.28 | -0.59% | -8.31% | $373.3K | $174.5K | +0.0000% | Trade | |
| CRWDUSDT | 259.86 | -0.16% | +4.35% | $373.1K | $1.34M | -0.0275% | Trade | |
| RDWUSDT | 11.21 | +0.25% | -5.07% | $353.0K | $423.6K | +0.0000% | Trade | |
| INTWUSDT | 32.22 | -0.03% | -3.94% | $349.0K | $644.4K | +0.0000% | Trade | |
| SMCIUSDT | 41.29 | +0.07% | -0.22% | $326.9K | $1.15M | +0.0000% | Trade | |
| VRTUSDT | 248.37 | +0.38% | -2.09% | $326.1K | $549.0K | +0.1090% | Trade | |
| LRCXUSDT | 305.36 | -0.05% | -1.05% | $321.1K | $315.8K | +0.0000% | Trade | |
| NFLXUSDT | 71.56 | +0.11% | -1.28% | $319.1K | $1.23M | +0.0000% | Trade | |
| COHRUSDT | 295.63 | +0.00% | -4.36% | $314.2K | $949.6K | +0.0000% | Trade | |
| TSMUSDT | 443.93 | +0.03% | -0.85% | $302.9K | $1.98M | +0.0000% | Trade | |
| TXNUSDT | 272.94 | -0.04% | +1.13% | $300.2K | $143.2K | +0.0000% | Trade | |
| FLEXUSDT | 111.56 | -0.17% | -2.65% | $273.7K | $135.3K | +0.0000% | Trade | |
| QCOMUSDT | 197.09 | +0.04% | +0.01% | $267.4K | $1.65M | +0.0000% | Trade | |
| SPXLUSDT | 286.15 | +0.28% | -3.32% | $252.3K | $105.9K | +0.0000% | Trade | |
| CRDOUSDT | 190.81 | -0.01% | +0.30% | $249.4K | $802.0K | +0.0000% | Trade | |
| SOXXUSDT | 559.86 | -0.32% | -1.59% | $248.3K | $522.5K | +0.0000% | Trade | |
| FLNCUSDT | 7.54 | +0.00% | +1.07% | $228.8K | $444.1K | +0.0000% | Trade | |
| SPCHUSDT | 9.81 | +0.00% | -7.28% | $223.0K | $165.6K | +0.0000% | Trade | |
| FLYUSDT | 21.87 | +0.00% | -6.22% | $221.6K | $78.2K | +0.0000% | Trade | |
| GLWUSDT | 152.59 | +0.04% | -4.55% | $211.6K | $835.7K | +0.0000% | Trade | |
| UBERUSDT | 69.65 | +0.22% | -0.94% | $210.4K | $354.2K | +0.0000% | Trade | |
| JDUSDT | 27.11 | +0.33% | -0.44% | $201.2K | $96.0K | +0.0000% | Trade | |
| TTWOUSDT | 206.81 | +0.08% | -0.29% | $197.4K | $1.81M | +0.0000% | Trade | |
| COSTUSDT | 907.74 | +0.06% | +0.62% | $195.8K | $391.4K | +0.0000% | Trade | |
| TZAUSDT | 45.57 | -0.09% | +5.95% | $194.9K | $426.4K | +0.0000% | Trade | |
| NOWUSDT | 139.75 | +0.08% | +1.51% | $188.9K | $1.64M | +0.0101% | Trade | |
| NVOUSDT | 38.30 | +0.18% | -2.87% | $187.4K | $730.2K | +0.0000% | Trade | |
| CATSTOCKUSDT | 814.54 | +0.49% | +0.02% | $184.5K | $285.9K | +0.0494% | Trade | |
| ONDSUSDT | 7.38 | -0.03% | -4.79% | $180.8K | $499.0K | +0.0000% | Trade | |
| XOMUSDT | 161.04 | +0.06% | +1.14% | $168.3K | $190.6K | +0.0000% | Trade | |
| USARUSDT | 15.84 | +0.00% | -6.82% | $167.9K | $363.4K | +0.0000% | Trade | |
| TBTUSDT | 39.65 | -0.33% | +3.12% | $165.0K | $75.7K | +0.0000% | Trade | |
| NCLDUSDT | 24.73 | +0.00% | -3.13% | $153.2K | $155.4K | +0.0000% | Trade | |
| ISRGUSDT | 398.26 | +0.00% | -0.87% | $149.6K | $70.6K | +0.0000% | Trade | |
| XLUUSDT | 39.80 | -0.10% | -2.45% | $147.0K | $55.9K | +0.0000% | Trade | |
| CRMUSDT | 236.59 | +0.11% | +1.00% | $145.0K | $259.3K | +0.0000% | Trade | |
| ADBEUSDT | 240.56 | +0.10% | +0.43% | $142.5K | $514.9K | +0.0000% | Trade | |
| TEAMUSDT | 193.48 | -0.13% | +2.55% | $140.8K | $27.3K | +0.0000% | Trade | |
| MAGSUSDT | 72.15 | +0.40% | -1.31% | $139.6K | $339.3K | +0.0000% | Trade | |
| PENGSTOCKUSDT | 53.50 | +0.06% | -5.49% | $137.0K | $64.7K | +0.0000% | Trade | |
| UVXYUSDT | 17.22 | +0.29% | +3.24% | $136.8K | $1.24M | +0.0000% | Trade | |
| AMCUSDT | 2.84 | +0.00% | -3.56% | $136.4K | $95.3K | +0.0000% | Trade | |
| ZHONGJIUSDT | 146.57 | +0.62% | -4.37% | $133.0K | $118.7K | +0.0000% | Trade | |
| ARKKUSDT | 89.70 | +0.10% | -2.12% | $131.9K | $50.5K | +0.0000% | Trade | |
| HIMSUSDT | 28.46 | -0.04% | -6.63% | $129.2K | $361.8K | +0.0000% | Trade | |
| PEPUSDT | 131.40 | +0.00% | -0.51% | $125.5K | $329.9K | +0.0000% | Trade | |
| SNOWUSDT | 335.95 | +0.32% | -0.33% | $118.3K | $660.3K | +0.0548% | Trade | |
| APLDUSDT | 27.13 | +0.15% | -5.40% | $118.0K | $100.8K | +0.0000% | Trade | |
| SKDDUSDT | 6.93 | +0.14% | +4.21% | $116.5K | $80.6K | +0.0000% | Trade | |
| XLVUSDT | 168.86 | +0.14% | -0.21% | $115.7K | $62.1K | +0.0000% | Trade | |
| ASMLUSDT | 1,733.64 | +0.04% | -1.05% | $114.5K | $845.2K | +0.0000% | Trade | |
| JPMUSDT | 338.07 | +0.15% | -1.22% | $110.5K | $172.4K | +0.0000% | Trade | |
| MNSTUSDT | 43.98 | +0.00% | -2.24% | $104.3K | $129.9K | +0.0000% | Trade | |
| AEHRUSDT | 95.21 | +0.13% | -4.95% | $103.6K | $333.9K | +0.0000% | Trade | |
| OKLOUSDT | 39.08 | +0.83% | -4.82% | $97.9K | $29.3K | +0.0000% | Trade | |
| TEMUSDT | 76.22 | +0.18% | -1.40% | $97.5K | $230.8K | +0.0000% | Trade | |
| GIGADEVICEUSDT | 61.96 | -0.39% | -6.22% | $95.5K | $310.2K | +0.0000% | Trade | |
| CONLUSDT | 6.33 | -0.47% | -6.22% | $95.5K | $203.7K | +0.0000% | Trade | |
| RDDTUSDT | 151.27 | +0.07% | -3.05% | $93.9K | $154.9K | +0.0000% | Trade | |
| GMESTOCKUSDT | 24.18 | +0.08% | +0.08% | $93.1K | $413.6K | +0.0000% | Trade | |
| SSPCUSDT | 9.12 | +0.00% | +6.92% | $87.2K | $53.2K | +0.0000% | Trade | |
| FUTUUSDT | 110.44 | +0.33% | -3.39% | $86.7K | $123.3K | +0.0000% | Trade | |
| SHOPUSDT | 141.73 | +0.00% | -4.17% | $83.4K | $832.3K | +0.0000% | Trade | |
| MARAUSDT | 13.25 | -0.08% | -3.71% | $83.2K | $251.9K | +0.0000% | Trade | |
| IWMUSDT | 281.66 | +0.03% | -1.77% | $81.1K | $557.8K | +0.0000% | Trade | |
| XLPUSDT | 81.79 | -0.69% | -0.99% | $74.8K | $66.3K | +0.0000% | Trade | |
| PATHUSDT | 13.13 | +0.77% | -1.50% | $74.1K | $89.5K | +0.0000% | Trade | |
| XLKUSDT | 195.58 | +0.49% | -1.15% | $73.1K | $52.6K | +0.0000% | Trade | |
| SMICUSDT | 8.11 | +1.00% | -1.93% | $72.3K | $152.8K | +0.0008% | Trade | |
| ZMUSDT | 91.92 | +0.26% | +1.06% | $68.9K | $68.2K | +0.0000% | Trade | |
| XLEUSDT | 62.37 | -0.03% | +1.02% | $68.2K | $269.1K | +0.0000% | Trade | |
| VSTUSDT | 138.35 | +0.12% | -2.05% | $67.7K | $406.7K | +0.0000% | Trade | |
| KSTRUSDT | 23.97 | +0.17% | -1.36% | $65.5K | $288.9K | +0.0000% | Trade | |
| HPEUSDT | 61.88 | -0.02% | +1.51% | $65.1K | $279.7K | +0.0000% | Trade | |
| HORIZONUSDT | 0.5143 | +0.00% | +0.70% | $63.4K | $127.1K | -0.5669% | Trade | |
| CSOPSKHYNIX2LUSDT | 5.42 | -0.20% | -2.10% | $63.2K | $62.9K | +0.0000% | Trade | |
| CORZUSDT | 18.13 | +0.72% | -3.67% | $63.0K | $56.9K | +0.0000% | Trade | |
| SHEINUSDT | 4.77 | -0.63% | -2.25% | $60.9K | $384.4K | +0.0000% | Trade | |
| XIAOMIUSDT | 3.35 | +0.00% | -1.35% | $60.4K | $287.0K | +0.0000% | Trade | |
| GDXUSDT | 93.33 | -0.02% | -3.84% | $59.6K | $237.7K | +0.0000% | Trade | |
| RAMUSDT | 14.11 | -0.21% | -6.43% | $58.6K | $176.8K | +0.0000% | Trade | |
| NVDLUSDT | 35.68 | +0.25% | -3.33% | $58.1K | $261.5K | +0.0000% | Trade | |
| CSOPSAMSUNG2LUSDT | 10.58 | -0.38% | -2.31% | $58.0K | $47.0K | -0.0792% | Trade | |
| XBIUSDT | 155.05 | -0.19% | -4.36% | $57.8K | $193.5K | +0.0000% | Trade | |
| JNJUSDT | 268.62 | +0.14% | -0.63% | $57.2K | $128.1K | +0.0000% | Trade | |
| TMFUSDT | 28.46 | +0.64% | -5.32% | $57.1K | $155.4K | +0.0000% | Trade | |
| PDDUSDT | 78.99 | +0.01% | -1.18% | $55.3K | $292.0K | +0.0000% | Trade | |
| OKTAUSDT | 203.81 | -0.28% | +3.74% | $54.7K | $156.8K | +0.0000% | Trade | |
| ANETUSDT | 202.72 | +0.24% | -1.55% | $54.5K | $86.0K | +0.0000% | Trade | |
| TSLLUSDT | 10.29 | +0.19% | -0.29% | $53.4K | $171.8K | +0.0000% | Trade | |
| KOUSDT | 88.17 | +0.03% | -0.78% | $52.6K | $352.5K | +0.0000% | Trade | |
| TLTUSDT | 80.32 | +0.01% | -2.16% | $52.4K | $106.2K | +0.0000% | Trade | |
| KODEX200USDT | 81.48 | +0.09% | -1.72% | $50.8K | $36.1K | +0.0000% | Trade | |
| URNMUSDT | 50.49 | -0.24% | -4.23% | $50.7K | $19.8K | -0.0572% | Trade | |
| FORMSTOCKUSDT | 130.68 | +0.00% | +3.44% | $50.0K | $22.0K | +0.0000% | Trade | |
| BTDRUSDT | 12.25 | +1.07% | -7.06% | $48.7K | $35.1K | +0.0000% | Trade | |
| DKNGUSDT | 21.21 | -0.09% | -3.11% | $47.7K | $97.4K | +0.0000% | Trade | |
| TENCENTUSDT | 55.50 | +0.20% | -1.84% | $46.8K | $281.2K | +0.0000% | Trade | |
| ONUSDT | 73.80 | +0.00% | +0.53% | $46.4K | $113.3K | +0.0000% | Trade | |
| HUAHONGUSDT | 14.11 | +0.50% | -4.60% | $45.6K | $96.9K | +0.0000% | Trade | |
| OUSTUSDT | 39.11 | +0.00% | -2.52% | $44.4K | $162.1K | +0.0000% | Trade | |
| MSFUUSDT | 37.22 | +0.00% | -0.48% | $44.3K | $37.3K | +0.0000% | Trade | |
| GILDUSDT | 151.02 | +0.00% | -1.11% | $43.6K | $62.2K | +0.0000% | Trade | |
| HUTUSDT | 101.60 | +0.34% | -5.80% | $43.1K | $22.7K | +0.0000% | Trade | |
| GEVUSDT | 948.99 | +0.14% | -0.33% | $43.0K | $307.9K | +0.0000% | Trade | |
| SPOTUSDT | 511.15 | +0.32% | +0.98% | $42.8K | $84.0K | +0.0000% | Trade | |
| BACUSDT | 56.26 | +0.32% | -0.78% | $42.8K | $193.6K | +0.0000% | Trade | |
| EWJUSDT | 96.30 | +0.10% | -1.80% | $42.6K | $192.3K | +0.0000% | Trade | |
| SENSETIMEUSDT | 0.1594 | -0.44% | -0.75% | $42.1K | $57.5K | +0.0000% | Trade | |
| CIFRUSDT | 18.27 | +0.66% | -5.09% | $41.7K | $103.3K | +0.0000% | Trade | |
| SKUUUSDT | 29.51 | -0.07% | -3.78% | $41.6K | $230.1K | +0.0000% | Trade | |
| CLSKUSDT | 14.34 | +0.35% | -5.16% | $40.2K | $41.4K | +0.0000% | Trade | |
| DDOGUSDT | 250.90 | +0.26% | +1.47% | $38.7K | $144.4K | +0.0000% | Trade | |
| NOKIAUSDT | 10.58 | +0.13% | -1.40% | $38.0K | $743.6K | +0.0587% | Trade | |
| MEITUUSDT | 0.4683 | +0.00% | -1.93% | $36.7K | $117.9K | +0.0000% | Trade | |
| BIIBUSDT | 228.58 | +0.94% | +1.01% | $36.4K | $18.4K | +0.0000% | Trade | |
| DJTUSDT | 9.06 | +0.10% | -3.48% | $36.0K | $43.0K | +0.0000% | Trade | |
| CSCOUSDT | 106.53 | +0.12% | +0.09% | $35.7K | $458.1K | +0.0000% | Trade | |
| CGNXUSDT | 58.54 | +0.00% | -1.75% | $34.5K | $40.2K | +0.0000% | Trade | |
| PYPLUSDT | 52.66 | +0.17% | -0.94% | $33.5K | $366.2K | +0.0000% | Trade | |
| GEUSDT | 319.43 | +0.00% | -0.18% | $32.4K | $109.5K | +0.0000% | Trade | |
| CVXSTOCKUSDT | 205.79 | +0.32% | +1.22% | $32.2K | $48.9K | +0.0000% | Trade | |
| RIOTUSDT | 24.55 | +0.37% | -2.04% | $31.6K | $151.8K | +0.0000% | Trade | |
| NETUSDT | 351.51 | +0.00% | -0.67% | $31.4K | $411.3K | +0.0000% | Trade | |
| HYUNDAIUSDT | 260.91 | +0.03% | -0.26% | $30.6K | $159.1K | +0.0000% | Trade | |
| MDBUSDT | 428.72 | +0.58% | -0.16% | $30.1K | $51.3K | +0.0000% | Trade | |
| EWZUSDT | 37.13 | +0.00% | -2.98% | $26.6K | $336.0K | +0.0000% | Trade | |
| MAUSDT | 559.41 | +0.13% | -0.29% | $26.0K | $82.1K | +0.0000% | Trade | |
| BYDUSDT | 10.13 | +0.30% | -1.84% | $25.2K | $82.0K | +0.0000% | Trade | |
| AMZUUSDT | 34.02 | +0.18% | -5.50% | $24.7K | $16.8K | +0.0000% | Trade | |
| EWTUSDT | 113.18 | +0.05% | -1.14% | $23.4K | $220.4K | +0.0000% | Trade | |
| SAMSUNGEMUSDT | 1,066.58 | -0.21% | -3.00% | $21.0K | $28.5K | +0.0000% | Trade | |
| LENOVOUSDT | 4.51 | +0.00% | -3.87% | $20.9K | $277.2K | +0.0000% | Trade | |
| LAOPUUSDT | 43.72 | +0.00% | -5.37% | $20.4K | $78.6K | +0.0000% | Trade | |
| REGNUSDT | 800.18 | +0.00% | -1.18% | $20.4K | $32.8K | +0.0000% | Trade | |
| VUSDT | 362.25 | +0.42% | -0.33% | $20.2K | $130.2K | +0.0000% | Trade | |
| HANMIUSDT | 175.57 | -0.11% | -1.12% | $19.4K | $33.5K | +0.0000% | Trade | |
| SONYUSDT | 23.34 | +0.09% | -0.98% | $19.2K | $96.0K | +0.0000% | Trade | |
| LYTEUSDT | 25.56 | +0.00% | -2.78% | $19.1K | $96.0K | +0.0000% | Trade | |
| MRKUSDT | 147.66 | -0.05% | -2.62% | $19.1K | $124.5K | +0.0000% | Trade | |
| XLFUSDT | 55.04 | +0.86% | +0.05% | $18.2K | $82.7K | +0.0000% | Trade | |
| BITOUSDT | 11.30 | +0.34% | -3.18% | $18.2K | $37.3K | +0.0000% | Trade | |
