Hồ sơ sàn giao dịch
Bybit cổ phiếu token hóa & hợp đồng vĩnh cửu
Bybit niêm yết 290 thị trường liên quan đến cổ phiếu, sắp xếp theo khối lượng 24 giờ. So sánh giá, phần bù so với cổ phiếu cơ sở và funding rate.
Tài khoản và khu vực
- Tài khoản
- Yêu cầu KYC Mở tài khoản →
- Điều khoản
- Xem điều khoản ↗
- Điều khoản khu vực
- Điều khoản loại trừ: Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Singapore
- Đã kiểm tra
- 2026-09-23cập nhật 2026-09-01
Tình trạng khu vực tuân theo điều khoản của sàn. Hãy kiểm tra sản phẩm hiện có được cung cấp cho bạn hay không và quy định địa phương trước khi giao dịch.
Mở tài khoản Bybit: đăng ký, KYC và sản phẩm cổ phiếu →
So sánh với: Binance · OKX · Gate · Bitget · MEXC · BingX · Kraken · Pintu · Hyperliquid · Aster
Cách mua token cổ phiếu trên Bybit
- Đăng ký tài khoản Bybit và hoàn tất xác minh danh tính (KYC); token cổ phiếu và hợp đồng cổ phiếu thường yêu cầu điều này. Trước khi đăng ký, hãy kiểm tra khu vực của bạn: điều khoản của sàn liệt kê Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Singapore là khu vực bị hạn chế.
- Nạp USDT hoặc stablecoin khác vào tài khoản giao ngay hoặc hợp đồng; hầu hết token cổ phiếu và hợp đồng được định giá bằng USDT.
- Để nắm giữ token: tìm trong thị trường giao ngay theo ký hiệu token như CRCLXUSDT (CRCL), COINXUSDT (COIN), SPCXXUSDT (SPCX). Có 11 token cổ phiếu, từ các tổ chức phát hành gồm xStocks.
- Để dùng đòn bẩy hoặc bán khống: tìm trong mục hợp đồng tương lai các hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu như SOXLUSDT (SOXL), MSTRUSDT (MSTR), SNDKUSDT (SNDK). Có 279 hợp đồng, với đòn bẩy tối đa 100×.
- Kiểm tra phần bù và khối lượng trước khi đặt lệnh: phần bù càng gần 0 và khối lượng càng lớn thì giá khớp càng sát giá cổ phiếu. So sánh phần bù trực tiếp trên trang của từng cổ phiếu.
- Lệnh tối thiểu từ khoảng $5.
Chưa quen với các thuật ngữ như phần bù giá hay funding rate? Xem bảng thuật ngữ →
Hướng dẫn từng bước: Cổ phiếu token hóa so với cổ phiếu và hợp đồng vĩnh cửu
Bybit cung cấp những token cổ phiếu nào?
Bybit hiện niêm yết 11 token cổ phiếu và 279 hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu; sôi động nhất gồm CRCL, COIN, SPCX, META, GOOGL, AMZN. Các bảng phía trên liệt kê toàn bộ theo khối lượng 24 giờ.
Có cần KYC để mua token cổ phiếu trên Bybit không?
Có. Bybit thường yêu cầu xác minh danh tính trước khi giao dịch token cổ phiếu và hợp đồng cổ phiếu, và kiểm tra khu vực của bạn trong quá trình xác minh.
Khu vực nào không thể dùng Bybit cho token cổ phiếu?
Theo điều khoản của Bybit, người dùng tại Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Singapore có thể không mở được tài khoản hoặc giao dịch. Điều khoản có thể thay đổi, hãy kiểm tra phiên bản mới nhất trước khi đăng ký.
Có thể giao dịch token cổ phiếu trên Bybit vào cuối tuần không?
Hầu hết token cổ phiếu và hợp đồng giao dịch vào cuối tuần và ngoài giờ thị trường Mỹ, nhưng khi không có giá cổ phiếu mới, giá chỉ do người giao dịch quyết định và phần bù có thể nới rộng. Một số sản phẩm tạm dừng hoặc giới hạn lệnh khi thị trường đóng cửa; hãy xem thông báo của sàn.
Token giao ngay
11 thị trường| Giao dịch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCLXUSDTxStocks | 85.02 | -0.06% | +1.19% | $345.2K | Giao dịch | |
| COINXUSDTxStocks | 164.03 | +0.04% | +0.62% | $202.6K | Giao dịch | |
| SPCXXUSDTxStocks | 148.39 | +0.03% | +1.65% | $154.2K | Giao dịch | |
| METAXUSDTxStocks | 643.12 | -0.13% | +0.06% | $145.5K | Giao dịch | |
| GOOGLXUSDTxStocks | 322.10 | -0.03% | +0.26% | $94.5K | Giao dịch | |
| AMZNXUSDTxStocks | 248.92 | -0.08% | +0.22% | $46.6K | Giao dịch | |
| TSLAXUSDTxStocks | 371.73 | -0.02% | +0.34% | $20.5K | Giao dịch | |
| NVDAXUSDTxStocks | 212.97 | 0.00% | +0.56% | $20.3K | Giao dịch | |
| AAPLXUSDTxStocks | 347.72 | -0.02% | -0.07% | $14.1K | Giao dịch | |
| HOODXUSDTxStocks | 95.20 | +0.01% | +0.89% | $8.2K | Giao dịch | |
| MCDXUSDTxStocks | 251.93 | -0.82% | +0.49% | $591 | Giao dịch |
Thanh khoản hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu trên Bybit
Bybit hiện có 279 hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu, khối lượng 24 giờ đạt $209.09M, hợp đồng mở $534.56M, xếp thứ 7 về khối lượng trong 9 sàn có hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu mà chúng tôi theo dõi. Có 26 hợp đồng giao dịch trên 1 triệu USD mỗi ngày; khối lượng tập trung ở SOXL, MSTR, SNDK, chiếm tổng cộng 46%. Khối lượng và hợp đồng mở càng lớn thì lệnh lớn thường càng ít trượt giá; với hợp đồng ít giao dịch, hãy xem độ sâu sổ lệnh trước khi đặt lệnh.
Hợp đồng vĩnh cửu
279 thị trường| Giao dịch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXLUSDT | 84.86 | -0.08% | +2.77% | $65.87M | $53.64M | +0.0946% | Giao dịch | |
| MSTRUSDT | 143.95 | -0.08% | -0.07% | $16.24M | $23.29M | 0.0000% | Giao dịch | |
| SNDKUSDT | 1,243.95 | -0.04% | +1.66% | $14.81M | $26.19M | +0.0191% | Giao dịch | |
| KORUUSDT | 10.67 | -0.19% | +3.09% | $12.55M | $16.01M | +0.0588% | Giao dịch | |
| MUUSDT | 889.74 | -0.12% | +1.71% | $9.36M | $23.16M | +0.0158% | Giao dịch | |
| SKHYNIXUSDT | 958.71 | -0.15% | +2.71% | $8.32M | $41.91M | +0.0190% | Giao dịch | |
| SPCXUSDT | 148.35 | 0.00% | +1.57% | $8.27M | $38.75M | +0.0242% | Giao dịch | |
| SOXSUSDT | 51.69 | +0.08% | -2.93% | $7.58M | $5.03M | -0.0621% | Giao dịch | |
| SKHYUSDT | 138.99 | -0.10% | +2.61% | $6.04M | $14.16M | +0.0431% | Giao dịch | |
| INTCUSDT | 86.97 | -0.05% | +1.23% | $5.20M | $13.96M | +0.0343% | Giao dịch | |
| QQQUSDT | 706.49 | +0.03% | +0.38% | $4.24M | $13.00M | 0.0000% | Giao dịch | |
| CRCLUSDT | 84.97 | -0.14% | +1.20% | $3.48M | $15.81M | 0.0000% | Giao dịch | |
| DRAMUSDT | 47.59 | -0.12% | +1.95% | $2.71M | $11.17M | +0.0357% | Giao dịch | |
| TSLAUSDT | 371.70 | -0.01% | +0.41% | $2.51M | $12.76M | 0.0000% | Giao dịch | |
| BABAUSDT | 99.98 | 0.00% | +0.46% | $2.43M | $1.72M | 0.0000% | Giao dịch | |
| SNXXUSDT | 8.20 | -0.24% | +3.27% | $2.41M | $5.12M | +0.0478% | Giao dịch | |
| NVDAUSDT | 212.63 | +0.05% | +0.59% | $1.94M | $13.62M | 0.0000% | Giao dịch | |
| SAMSUNGUSDT | 162.70 | -0.11% | +1.69% | $1.64M | $6.43M | +0.0119% | Giao dịch | |
| SPYUSDT | 763.42 | +0.03% | +0.37% | $1.59M | $8.63M | 0.0000% | Giao dịch | |
| NBISUSDT | 158.19 | -0.12% | +1.15% | $1.57M | $11.46M | +0.0231% | Giao dịch | |
| AAPLUSDT | 346.53 | -0.05% | -0.08% | $1.51M | $11.95M | -0.0006% | Giao dịch | |
| METAUSDT | 642.12 | +0.02% | +0.18% | $1.16M | $5.76M | 0.0000% | Giao dịch | |
| GOOGLUSDT | 321.50 | +0.03% | +0.33% | $1.15M | $11.50M | 0.0000% | Giao dịch | |
| AAOIUSDT | 67.07 | +0.06% | +1.30% | $1.06M | $1.69M | 0.0000% | Giao dịch | |
| UNITREEUSDT | 94.91 | -0.04% | -0.01% | $1.03M | $2.60M | -0.0375% | Giao dịch | |
| COINUSDT | 163.99 | +0.04% | +0.43% | $1.02M | $6.51M | +0.0073% | Giao dịch | |
| MRNAUSDT | 197.44 | +0.02% | -1.96% | $984.7K | $1.11M | -0.0287% | Giao dịch | |
| MUUUSDT | 24.67 | -0.24% | +3.48% | $927.1K | $721.6K | 0.0000% | Giao dịch | |
| TQQQUSDT | 66.53 | +0.05% | +0.85% | $880.3K | $4.37M | +0.0280% | Giao dịch | |
| EWYUSDT | 152.03 | -0.06% | +1.15% | $874.8K | $4.34M | 0.0000% | Giao dịch | |
| PEPUSDT | 135.55 | 0.00% | -0.11% | $786.3K | $233.3K | 0.0000% | Giao dịch | |
| IBITUSDT | 45.68 | 0.00% | +0.64% | $781.5K | $272.6K | 0.0000% | Giao dịch | |
| EWZUSDT | 45.07 | 0.00% | +1.62% | $758.9K | $2.07M | 0.0000% | Giao dịch | |
| ORCLUSDT | 126.24 | +0.02% | +0.73% | $687.7K | $3.49M | +0.0273% | Giao dịch | |
| BMNRUSDT | 22.12 | -0.19% | -0.16% | $679.4K | $1.63M | -0.0172% | Giao dịch | |
| COHRUSDT | 208.53 | +0.12% | +1.64% | $590.0K | $1.04M | +0.1158% | Giao dịch | |
| IRENUSDT | 24.83 | +0.04% | +1.10% | $556.4K | $2.56M | +0.0289% | Giao dịch | |
| GILDUSDT | 157.60 | 0.00% | +0.65% | $548.0K | $50.7K | 0.0000% | Giao dịch | |
| CRWVUSDT | 54.50 | -0.07% | +0.87% | $522.7K | $2.31M | 0.0000% | Giao dịch | |
| CBRSUSDT | 112.25 | -0.06% | +2.74% | $483.0K | $2.78M | +0.0156% | Giao dịch | |
| BBXUSDT | 8.92 | -0.03% | +0.15% | $467.0K | $329.9K | -0.0034% | Giao dịch | |
| BEUSDT | 190.15 | -0.12% | -0.07% | $463.2K | $2.32M | 0.0000% | Giao dịch | |
| SPCHUSDT | 9.27 | +0.32% | +3.15% | $441.4K | $152.6K | +0.0107% | Giao dịch | |
| PENGSTOCKUSDT | 53.85 | -0.24% | +2.34% | $405.1K | $96.2K | 0.0000% | Giao dịch | |
| AMZNUSDT | 249.14 | +0.03% | +0.41% | $401.1K | $5.22M | 0.0000% | Giao dịch | |
| HOODUSDT | 95.18 | -0.01% | +0.84% | $388.2K | $3.15M | 0.0000% | Giao dịch | |
| MRVLUSDT | 229.17 | -0.11% | +1.27% | $376.6K | $4.43M | 0.0000% | Giao dịch | |
| MSTUUSDT | 33.36 | -0.12% | -0.27% | $374.9K | $874.2K | 0.0000% | Giao dịch | |
| DELLUSDT | 458.39 | -0.06% | +0.94% | $345.3K | $1.72M | +0.0505% | Giao dịch | |
| MSFTUSDT | 523.92 | +0.01% | +0.26% | $325.7K | $10.40M | 0.0000% | Giao dịch | |
| AVGOUSDT | 322.99 | +0.05% | +0.42% | $316.9K | $4.43M | +0.0121% | Giao dịch | |
| BOTUSDT | 22.74 | 0.00% | -0.04% | $303.1K | $313.6K | 0.0000% | Giao dịch | |
| LITEUSDT | 761.52 | +0.07% | +1.56% | $282.1K | $2.09M | +0.0068% | Giao dịch | |
| FUTUUSDT | 99.89 | 0.00% | -0.56% | $254.1K | $188.5K | 0.0000% | Giao dịch | |
| PLTRUSDT | 196.22 | -0.02% | -0.07% | $247.4K | $2.74M | 0.0000% | Giao dịch | |
| PURRUSDT | 8.85 | -0.19% | +2.53% | $202.6K | $364.9K | 0.0000% | Giao dịch | |
| WDCUSDT | 345.71 | -0.07% | +1.82% | $199.3K | $2.95M | +0.0450% | Giao dịch | |
| POETUSDT | 5.51 | +0.15% | +1.05% | $197.3K | $178.6K | 0.0000% | Giao dịch | |
| TSEMUSDT | 165.14 | -0.03% | +0.26% | $196.8K | $271.4K | 0.0000% | Giao dịch | |
| GLWUSDT | 123.91 | +0.06% | +1.30% | $185.1K | $774.0K | +0.0423% | Giao dịch | |
| OKTAUSDT | 212.51 | -0.42% | +0.42% | $161.3K | $204.7K | -0.0317% | Giao dịch | |
| EWTUSDT | 104.60 | -0.22% | +0.39% | $157.9K | $193.9K | 0.0000% | Giao dịch | |
| NFLXUSDT | 66.03 | +0.05% | +0.43% | $137.0K | $2.03M | 0.0000% | Giao dịch | |
| FLYUSDT | 18.51 | +0.33% | +1.82% | $134.6K | $224.7K | +0.0032% | Giao dịch | |
| CRWDUSDT | 256.06 | -0.13% | -0.06% | $133.3K | $601.1K | -0.0391% | Giao dịch | |
| DJTUSDT | 6.40 | +0.27% | +0.06% | $129.4K | $77.5K | 0.0000% | Giao dịch | |
| CXMTUSDT | 6.53 | +0.08% | +2.06% | $128.3K | $676.3K | +0.0215% | Giao dịch | |
| ASMLUSDT | 1,579.71 | +0.01% | +0.52% | $121.9K | $1.50M | 0.0000% | Giao dịch | |
| ALABUSDT | 255.96 | +0.02% | +0.41% | $118.5K | $302.1K | +0.0078% | Giao dịch | |
| RKLBUSDT | 52.78 | +0.04% | +1.46% | $114.4K | $1.93M | +0.0282% | Giao dịch | |
| SECZUSDT | 7.84 | +0.08% | +0.95% | $112.7K | $1.22M | 0.0000% | Giao dịch | |
| AMDSTOCKUSDT | 521.08 | -0.04% | +1.54% | $109.5K | $1.51M | +0.0467% | Giao dịch | |
| HANMIUSDT | 141.74 | -0.06% | +0.57% | $108.0K | $22.0K | 0.0000% | Giao dịch | |
| BNCUSDT | 5.54 | -0.14% | +4.57% | $103.6K | $263.0K | 0.0000% | Giao dịch | |
| MXLUSDT | 61.80 | 0.00% | -1.45% | $103.1K | $16.3K | 0.0000% | Giao dịch | |
| FLEXUSDT | 76.20 | -0.25% | +0.63% | $100.9K | $188.3K | 0.0000% | Giao dịch | |
| SQQQUSDT | 39.62 | -0.03% | -0.93% | $93.2K | $1.19M | 0.0000% | Giao dịch | |
| SHEINUSDT | 4.79 | +0.63% | +0.21% | $91.7K | $458.2K | 0.0000% | Giao dịch | |
| ONDSUSDT | 6.16 | -0.05% | +1.13% | $89.7K | $477.5K | 0.0000% | Giao dịch | |
| MARAUSDT | 7.07 | +0.14% | +1.43% | $89.2K | $504.2K | 0.0000% | Giao dịch | |
| XLUUSDT | 42.60 | 0.00% | -0.93% | $88.6K | $52.1K | 0.0000% | Giao dịch | |
| MVLLUSDT | 25.70 | -0.19% | +2.51% | $86.0K | $577.9K | +0.0357% | Giao dịch | |
| AXTIUSDT | 52.94 | -0.15% | +2.64% | $85.7K | $1.16M | 0.0000% | Giao dịch | |
| TSMUSDT | 418.84 | +0.05% | +0.18% | $85.5K | $2.30M | 0.0000% | Giao dịch | |
| AALUSDT | 12.10 | 0.00% | +0.25% | $83.4K | $71.0K | 0.0000% | Giao dịch | |
| ZCSHUSDT | 32.00 | -0.25% | +5.51% | $83.1K | $74.3K | 0.0000% | Giao dịch | |
| KLACUSDT | 145.89 | +0.04% | +1.09% | $81.4K | $262.1K | 0.0000% | Giao dịch | |
| ADIUSDT | 393.72 | 0.00% | +0.15% | $79.4K | $172.2K | 0.0000% | Giao dịch | |
| BAUSDT | 190.99 | 0.00% | +1.29% | $78.0K | $17.6K | 0.0000% | Giao dịch | |
| ZHONGJIUSDT | 95.09 | -0.05% | +1.14% | $74.5K | $178.6K | +0.0764% | Giao dịch | |
| SOXXUSDT | 482.76 | 0.00% | +0.78% | $73.3K | $797.7K | 0.0000% | Giao dịch | |
| JDUSDT | 25.49 | 0.00% | -0.27% | $72.2K | $114.4K | 0.0000% | Giao dịch | |
| MRKUSDT | 144.42 | -0.17% | -0.22% | $70.5K | $186.8K | 0.0000% | Giao dịch | |
| JPMUSDT | 330.01 | -0.11% | -0.01% | $69.6K | $346.8K | 0.0000% | Giao dịch | |
| CRDOUSDT | 148.71 | +0.27% | +1.11% | $67.9K | $748.3K | +0.0204% | Giao dịch | |
| SMHUSDT | 528.89 | +0.06% | +0.76% | $67.3K | $406.8K | 0.0000% | Giao dịch | |
| SHAZUSDT | 22.77 | 0.00% | +0.40% | $66.2K | $377.4K | 0.0000% | Giao dịch | |
| NCLDUSDT | 15.42 | -0.06% | -0.96% | $66.1K | $381.5K | 0.0000% | Giao dịch | |
| TTWOUSDT | 205.16 | +0.13% | +0.07% | $65.6K | $1.47M | 0.0000% | Giao dịch | |
| TEAMUSDT | 228.03 | +0.09% | +0.56% | $65.0K | $98.1K | 0.0000% | Giao dịch | |
| SKDDUSDT | 11.35 | +0.18% | -4.94% | $63.6K | $150.4K | -0.0559% | Giao dịch | |
| CIENUSDT | 319.01 | +0.07% | +0.19% | $63.2K | $102.1K | 0.0000% | Giao dịch | |
| PANWUSDT | 381.62 | +0.11% | +0.44% | $61.7K | $295.0K | 0.0000% | Giao dịch | |
| APPSTOCKUSDT | 260.66 | +0.18% | +0.69% | $58.3K | $1.06M | +0.0122% | Giao dịch | |
| PGUSDT | 161.71 | 0.00% | +1.37% | $57.7K | $24.3K | 0.0000% | Giao dịch | |
| STXXUSDT | 628.82 | +0.08% | +0.39% | $55.8K | $276.0K | +0.0622% | Giao dịch | |
| IWMUSDT | 276.66 | +0.08% | +0.23% | $55.6K | $778.2K | 0.0000% | Giao dịch | |
| AMATUSDT | 377.86 | -0.10% | +0.71% | $55.4K | $878.8K | 0.0000% | Giao dịch | |
| SKUUUSDT | 15.36 | -0.19% | +5.13% | $55.4K | $146.1K | +0.0244% | Giao dịch | |
| EWJUSDT | 94.23 | -0.05% | +0.26% | $55.0K | $240.9K | 0.0000% | Giao dịch | |
| IBMUSDT | 252.64 | -0.06% | +0.10% | $54.9K | $763.1K | 0.0000% | Giao dịch | |
| ARMUSDT | 211.07 | -0.04% | +0.90% | $54.2K | $545.7K | 0.0000% | Giao dịch | |
| SAMSUNGEMUSDT | 835.02 | +0.22% | +0.65% | $54.0K | $87.7K | 0.0000% | Giao dịch | |
| ADBEUSDT | 263.69 | +0.01% | +0.30% | $54.0K | $264.1K | 0.0000% | Giao dịch | |
| ZHIPUUSDT | 63.86 | -0.02% | +1.74% | $50.8K | $938.2K | +0.0176% | Giao dịch | |
| BXUSDT | 118.84 | +0.03% | +1.03% | $49.8K | $268.2K | 0.0000% | Giao dịch | |
| ASTSUSDT | 39.21 | 0.00% | +0.36% | $49.2K | $1.29M | 0.0000% | Giao dịch | |
| UVXYUSDT | 18.69 | +0.05% | -0.48% | $48.4K | $562.6K | 0.0000% | Giao dịch | |
| NVOUSDT | 38.55 | -0.13% | +0.29% | $47.2K | $950.4K | 0.0000% | Giao dịch | |
| JNJUSDT | 264.46 | +0.05% | +0.17% | $46.3K | $397.4K | 0.0000% | Giao dịch | |
| ISRGUSDT | 456.21 | +0.28% | +0.06% | $46.2K | $1.07M | 0.0000% | Giao dịch | |
| TSLLUSDT | 9.74 | +0.21% | +0.52% | $46.1K | $276.3K | 0.0000% | Giao dịch | |
| VISTUSDT | 76.38 | 0.00% | -0.42% | $45.1K | $19.9K | 0.0000% | Giao dịch | |
| XLKUSDT | 185.23 | 0.00% | +0.54% | $45.0K | $42.7K | 0.0000% | Giao dịch | |
| BSPUSDT | 44.57 | +0.09% | +0.34% | $44.3K | $276.6K | 0.0000% | Giao dịch | |
| XLEUSDT | 70.12 | +0.17% | +0.60% | $43.5K | $183.5K | 0.0000% | Giao dịch | |
| BRKBUSDT | 545.24 | -0.02% | +0.36% | $42.8K | $104.6K | 0.0000% | Giao dịch | |
| NETUSDT | 324.96 | -0.15% | +0.05% | $41.7K | $616.2K | 0.0000% | Giao dịch | |
| URNMUSDT | 41.62 | -0.05% | -0.24% | $41.3K | $40.0K | 0.0000% | Giao dịch | |
| YPFUSDT | 51.46 | 0.00% | +0.21% | $40.9K | $34.6K | 0.0000% | Giao dịch | |
| CLSKUSDT | 7.93 | 0.00% | +0.25% | $40.2K | $116.9K | 0.0000% | Giao dịch | |
| TEMUSDT | 67.64 | +0.16% | +0.25% | $40.1K | $331.6K | 0.0000% | Giao dịch | |
| TERUSDT | 308.91 | +0.01% | +1.26% | $38.1K | $758.3K | 0.0000% | Giao dịch | |
| UMCUSDT | 18.72 | -1.06% | +0.54% | $38.0K | $26.4K | 0.0000% | Giao dịch | |
| BMNUUSDT | 13.80 | 0.00% | +0.15% | $37.8K | $104.7K | 0.0000% | Giao dịch | |
| INTWUSDT | 15.81 | -0.06% | +2.20% | $37.3K | $518.4K | 0.0000% | Giao dịch | |
| CSOPSKHYNIX2LUSDT | 2.37 | -0.17% | +5.43% | $36.2K | $368.8K | +0.0223% | Giao dịch | |
| GIGADEVICEUSDT | 44.19 | +0.05% | +1.49% | $31.2K | $205.8K | +0.0489% | Giao dịch | |
| IONQUSDT | 31.16 | +0.06% | +1.04% | $31.2K | $817.9K | 0.0000% | Giao dịch | |
| LRCXUSDT | 230.42 | +0.12% | +0.82% | $31.0K | $556.9K | +0.0425% | Giao dịch | |
| GEVUSDT | 816.05 | +0.18% | +0.53% | $30.6K | $150.4K | 0.0000% | Giao dịch | |
| WMTUSDT | 120.17 | -0.14% | -0.16% | $30.3K | $135.2K | 0.0000% | Giao dịch | |
| MAUSDT | 627.07 | 0.00% | +0.74% | $29.9K | $83.4K | 0.0000% | Giao dịch | |
| ANETUSDT | 173.69 | -0.02% | +0.54% | $29.7K | $148.5K | 0.0000% | Giao dịch | |
| SSPCUSDT | 8.34 | 0.00% | -1.77% | $27.7K | $58.0K | 0.0000% | Giao dịch | |
| RDWUSDT | 8.42 | -0.01% | +1.07% | $27.4K | $291.4K | 0.0000% | Giao dịch | |
| TLTUSDT | 81.67 | +0.13% | +0.11% | $26.3K | $968.6K | 0.0000% | Giao dịch | |
| CONLUSDT | 4.32 | 0.00% | +0.70% | $26.2K | $46.8K | 0.0000% | Giao dịch | |
| PBRUSDT | 26.56 | 0.00% | +1.26% | $25.9K | $63.6K | 0.0000% | Giao dịch | |
| BWETUSDT | 910.21 | +0.16% | +0.74% | $24.5K | $208.7K | 0.0000% | Giao dịch | |
| DKNGUSDT | 20.83 | -0.24% | +0.19% | $24.3K | $65.0K | 0.0000% | Giao dịch | |
| MINIMAXUSDT | 23.88 | +0.25% | +1.02% | $23.9K | $388.5K | +0.0464% | Giao dịch | |
| CYPHUSDT | 2.83 | -0.28% | +2.61% | $23.5K | $64.6K | 0.0000% | Giao dịch | |
| MDTSTOCKUSDT | 94.52 | -0.32% | -1.21% | $23.2K | $58.0K | 0.0000% | Giao dịch | |
| VRTUSDT | 196.22 | +0.01% | -0.05% | $22.7K | $345.4K | 0.0000% | Giao dịch | |
| KSTRUSDT | 19.47 | +0.21% | +0.15% | $21.8K | $804.0K | 0.0000% | Giao dịch | |
| NUSTOCKUSDT | 15.39 | 0.00% | +0.98% | $20.8K | $44.6K | 0.0000% | Giao dịch | |
| SMCIUSDT | 32.97 | +0.06% | +0.67% | $19.3K | $508.0K | +0.1561% | Giao dịch | |
| AMCUSDT | 2.88 | +0.14% | +0.24% | $19.3K | $72.5K | 0.0000% | Giao dịch | |
| QNTXUSDT | 36.61 | +0.16% | +0.94% | $19.3K | $429.2K | 0.0000% | Giao dịch | |
| CSCOUSDT | 106.66 | 0.00% | -0.02% | $19.1K | $353.9K | 0.0000% | Giao dịch | |
| NOWUSDT | 158.99 | +0.02% | +0.03% | $18.2K | $1.54M | 0.0000% | Giao dịch | |
| QCOMUSDT | 176.05 | +0.07% | +0.63% | $17.6K | $1.20M | 0.0000% | Giao dịch | |
| GEUSDT | 288.56 | +0.01% | +0.47% | $17.5K | $117.4K | 0.0000% | Giao dịch | |
| NVDLUSDT | 31.29 | +0.06% | +1.16% | $17.5K | $340.5K | 0.0000% | Giao dịch | |
| TXNUSDT | 284.85 | -0.09% | +0.43% | $16.9K | $181.2K | 0.0000% | Giao dịch | |
| MEITUUSDT | 0.487 | 0.00% | +2.85% | $15.7K | $77.5K | 0.0000% | Giao dịch | |
| FLNCUSDT | 5.53 | 0.00% | +0.55% | $15.2K | $289.1K | 0.0000% | Giao dịch | |
| CIFRUSDT | 7.82 | 0.00% | -1.26% | $15.1K | $147.7K | 0.0000% | Giao dịch | |
| GPROUSDT | 1.01 | +0.27% | +0.04% | $15.0K | $278.2K | 0.0000% | Giao dịch | |
| SMICUSDT | 6.17 | 0.00% | -0.48% | $14.7K | $86.3K | 0.0000% | Giao dịch | |
| USARUSDT | 9.30 | +0.11% | +0.22% | $14.1K | $449.1K | 0.0000% | Giao dịch | |
| CSOPSAMSUNG2LUSDT | 6.01 | 0.00% | +2.73% | $13.5K | $104.2K | 0.0000% | Giao dịch | |
| FWDIUSDT | 6.80 | +0.09% | +1.37% | $13.0K | $196.5K | 0.0000% | Giao dịch | |
| AMGNUSDT | 444.03 | -0.01% | +0.97% | $12.7K | $67.2K | 0.0000% | Giao dịch | |
| SNOWUSDT | 325.13 | +0.07% | +0.47% | $12.6K | $572.4K | 0.0000% | Giao dịch | |
| RAMUSDT | 8.20 | -0.12% | +4.06% | $12.6K | $113.7K | 0.0000% | Giao dịch | |
| XOMUSDT | 184.59 | +0.15% | +0.25% | $12.1K | $169.8K | 0.0000% | Giao dịch | |
| ZSUSDT | 256.28 | -0.42% | +0.18% | $12.0K | $97.3K | 0.0000% | Giao dịch | |
| OKLOUSDT | 26.53 | +0.26% | +0.53% | $11.8K | $492.6K | 0.0000% | Giao dịch | |
| APLDUSDT | 18.25 | -0.05% | +0.61% | $11.6K | $247.1K | 0.0000% | Giao dịch | |
| CVXSTOCKUSDT | 233.54 | 0.00% | -0.41% | $11.3K | $69.3K | 0.0000% | Giao dịch | |
| HORIZONUSDT | 0.496 | 0.00% | +4.55% | $11.1K | $89.5K | 0.0000% | Giao dịch | |
| KODEX200USDT | 65.91 | -0.18% | +1.10% | $10.9K | $10.0K | 0.0000% | Giao dịch | |
| PDDUSDT | 79.37 | +0.01% | +0.21% | $10.7K | $505.0K | 0.0000% | Giao dịch | |
| LENOVOUSDT | 2.92 | 0.00% | +1.29% | $10.6K | $58.6K | 0.0000% | Giao dịch | |
| ONUSDT | 72.13 | -0.14% | -0.01% | $10.6K | $105.5K | 0.0000% | Giao dịch | |
| ARKKUSDT | 82.94 | 0.00% | +1.07% | $10.4K | $107.5K | 0.0000% | Giao dịch | |
| LLYUSDT | 1,274.37 | +0.07% | +0.03% | $10.0K | $1.40M | 0.0000% | Giao dịch | |
| GMESTOCKUSDT | 24.95 | +0.16% | +1.05% | $9.6K | $381.3K | 0.0000% | Giao dịch | |
| GSUSDT | 876.28 | -0.32% | -0.16% | $8.9K | $329.1K | 0.0000% | Giao dịch | |
| HDUSDT | 319.94 | +0.03% | +0.26% | $8.9K | $68.4K | 0.0000% | Giao dịch | |
| COSTUSDT | 1,002.91 | +0.11% | +0.02% | $8.8K | $251.9K | 0.0000% | Giao dịch | |
| ZMUSDT | 95.86 | -0.01% | -0.15% | $8.7K | $64.8K | 0.0000% | Giao dịch | |
| USDEXUSDT | 10.12 | -0.10% | +1.10% | $8.7K | $109.4K | 0.0000% | Giao dịch | |
| CORZUSDT | 13.29 | 0.00% | +1.30% | $8.6K | $49.6K | 0.0000% | Giao dịch | |
| POPMARTUSDT | 16.63 | +0.12% | -0.12% | $8.2K | $533.0K | 0.0000% | Giao dịch | |
| LMTUSDT | 604.18 | 0.00% | -0.15% | $8.1K | $60.0K | 0.0000% | Giao dịch | |
| HPEUSDT | 56.95 | -0.09% | +0.41% | $7.6K | $196.3K | 0.0000% | Giao dịch | |
| LYTEUSDT | 18.24 | 0.00% | +0.50% | $7.6K | $55.6K | 0.0000% | Giao dịch | |
| WENSTOCKUSDT | 6.19 | -0.23% | -0.10% | $7.5K | $159.0K | 0.0000% | Giao dịch | |
