Bahasa Indonesia
WilayahSemua wilayah
Bahasa Indonesia

Profil bursa

Bybit token saham & perpetual

Bybit mencatat 290 pasar terkait saham, diurutkan berdasarkan volume 24 jam. Bandingkan harga, premi terhadap saham dasar, dan funding rate.

Token spot11
Kontrak perpetual279
Total pasar290
Diperiksa2026-09-23

Akun dan wilayah

Akun
Wajib KYC Buka akun →
Ketentuan wilayah
Ketentuan mengecualikan: Tiongkok daratan, Hong Kong, Singapura
Diperiksa
2026-09-23diperbarui 2026-09-01

Status wilayah mengikuti ketentuan platform. Periksa ketersediaan produk saat ini dan aturan setempat sebelum trading.

Cara Membuka Akun Bybit: Daftar, KYC, dan Produk Saham →

Cara membeli token saham di Bybit

  1. Daftar akun Bybit dan selesaikan verifikasi identitas (KYC); token saham dan kontrak saham biasanya memerlukannya. Sebelum mendaftar, periksa wilayah Anda: ketentuan platform mencantumkan Tiongkok daratan, Hong Kong, Singapura sebagai wilayah terbatas.
  2. Setor USDT atau stablecoin lain ke akun spot atau futures; sebagian besar token saham dan kontrak dihargai dalam USDT.
  3. Untuk memegang token: cari di pasar spot dengan simbol token seperti CRCLXUSDT (CRCL), COINXUSDT (COIN), SPCXXUSDT (SPCX). Ada 11 token saham, dari penerbit termasuk xStocks.
  4. Untuk memakai leverage atau short: cari di futures kontrak perpetual saham seperti SOXLUSDT (SOXL), MSTRUSDT (MSTR), SNDKUSDT (SNDK). Ada 279, dengan leverage hingga 100×.
  5. Cek premi dan volume sebelum order: makin dekat premi ke nol dan makin tinggi volume, makin dekat harga eksekusi dengan harga saham. Bandingkan premi real-time di halaman setiap saham.
  6. Order minimum mulai sekitar $5.

Belum familier dengan istilah seperti premi atau funding rate? Lihat glosarium →

Panduan langkah demi langkah: Token Saham vs Saham dan Kontrak Perpetual Saham

Token saham apa saja yang ditawarkan Bybit?

Bybit saat ini mencatat 11 token saham dan 279 kontrak perpetual saham; yang paling aktif antara lain CRCL, COIN, SPCX, META, GOOGL, AMZN. Tabel di atas mencantumkan semuanya berdasarkan volume 24 jam.

Apakah perlu KYC untuk membeli token saham di Bybit?

Ya. Bybit umumnya mewajibkan verifikasi identitas sebelum trading token saham dan kontrak saham, dan memeriksa wilayah Anda saat verifikasi.

Wilayah mana yang tidak dapat menggunakan Bybit untuk token saham?

Menurut ketentuan Bybit, pengguna di Tiongkok daratan, Hong Kong, Singapura mungkin tidak dapat membuka akun atau bertransaksi. Ketentuan bisa berubah, jadi periksa versi terbaru sebelum mendaftar.

Bisakah token saham diperdagangkan di Bybit pada akhir pekan?

Sebagian besar token saham dan kontrak diperdagangkan pada akhir pekan dan di luar jam pasar AS, tetapi tanpa harga saham baru, harga hanya ditentukan oleh trader dan premi bisa melebar. Beberapa produk menjeda atau membatasi order saat pasar tutup; periksa pengumuman platform.

Token spot

11 pasar
Trade
CRCL CRCLXUSDTxStocks 85.02 -0.07% +0.84% $345.2K Trade
COIN COINXUSDTxStocks 164.03 +0.03% +0.62% $202.6K Trade
SPCX SPCXXUSDTxStocks 148.39 +0.03% +1.55% $154.3K Trade
META METAXUSDTxStocks 643.12 -0.13% +0.06% $145.5K Trade
GOOGL GOOGLXUSDTxStocks 322.10 -0.03% +0.26% $94.5K Trade
AMZN AMZNXUSDTxStocks 248.92 -0.08% +0.27% $47.4K Trade
TSLA TSLAXUSDTxStocks 371.73 -0.01% +0.34% $20.5K Trade
NVDA NVDAXUSDTxStocks 212.97 +0.01% +0.61% $20.3K Trade
AAPL AAPLXUSDTxStocks 347.72 -0.02% -0.07% $14.1K Trade
HOOD HOODXUSDTxStocks 95.20 +0.01% +0.89% $8.2K Trade
MCD MCDXUSDTxStocks 251.93 -0.83% -0.01% $606 Trade

Likuiditas kontrak perpetual saham di Bybit

Bybit saat ini memiliki 279 kontrak perpetual saham dengan volume 24 jam $212.64M dan open interest $534.59M, peringkat #7 menurut volume di antara 9 platform kontrak perpetual saham yang kami pantau. 26 kontrak diperdagangkan lebih dari $1 juta per hari; volume terkonsentrasi di SOXL, MSTR, SNDK, totalnya 46% dari seluruh volume. Volume dan open interest yang lebih besar biasanya berarti slippage lebih kecil untuk order besar; untuk kontrak yang sepi, periksa kedalaman order book sebelum bertransaksi.

Kontrak perpetual

279 pasar
Trade
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3x ETF SOXLUSDT 84.91 -0.05% +3.10% $66.50M $53.59M +0.0976% Trade
MSTRStrategy MSTRUSDT 143.96 -0.07% -0.22% $16.34M $23.29M 0.0000% Trade
SNDKSanDisk Corporation SNDKUSDT 1,243.74 -0.06% +1.67% $14.92M $26.19M +0.0212% Trade
KORUDirexion Daily MSCI South Korea Bull 3x ETF KORUUSDT 10.68 -0.09% +3.39% $12.65M $16.03M +0.0620% Trade
MUMicron Technology MUUSDT 890.37 -0.07% +1.76% $9.40M $23.19M +0.0185% Trade
SKHYNIXSk Hynix Inc SKHYNIXUSDT 959.28 -0.13% +2.68% $8.52M $41.93M +0.0224% Trade
SPCXSpaceX SPCXUSDT 148.36 +0.01% +1.57% $8.32M $38.76M +0.0251% Trade
SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3x ETF SOXSUSDT 51.67 +0.06% -3.20% $7.62M $5.03M -0.0647% Trade
SKHYSk Hynix Inc Nasdaq SKHYUSDT 139.02 -0.09% +2.57% $6.08M $14.17M +0.0458% Trade
INTCIntel INTCUSDT 86.98 -0.03% +1.34% $5.23M $13.96M +0.0360% Trade
QQQInvesco QQQ Trust QQQUSDT 706.49 +0.03% +0.36% $4.25M $13.00M 0.0000% Trade
BABAAlibaba Group Holding Ltd BABAUSDT 99.98 0.00% +0.41% $4.11M $1.72M 0.0000% Trade
CRCLCircle Internet Group Inc CRCLUSDT 84.96 -0.16% +1.08% $3.56M $15.81M 0.0000% Trade
DRAMRoundhill Memory ETF DRAMUSDT 47.60 -0.11% +1.67% $2.77M $11.16M +0.0385% Trade
TSLATesla Inc TSLAUSDT 371.71 0.00% +0.41% $2.52M $12.76M 0.0000% Trade
SNXXTradr 2x Long SNDK Daily ETF SNXXUSDT 8.20 -0.24% +3.40% $2.46M $5.12M +0.0513% Trade
NVDANVIDIA NVDAUSDT 212.63 +0.05% +0.59% $1.96M $13.62M 0.0000% Trade
SAMSUNGSamsung Electronics Co Ltd SAMSUNGUSDT 162.75 -0.11% +1.66% $1.66M $6.43M +0.0146% Trade
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust SPYUSDT 763.32 +0.02% +0.35% $1.60M $8.63M 0.0000% Trade
NBISNebius Group NV NBISUSDT 158.18 -0.13% +1.22% $1.58M $11.46M +0.0260% Trade
AAPLApple AAPLUSDT 346.53 -0.05% -0.08% $1.51M $11.95M -0.0006% Trade
METAMeta Platforms METAUSDT 641.96 -0.01% +0.12% $1.17M $5.76M 0.0000% Trade
GOOGLAlphabet Class A GOOGLUSDT 321.47 +0.02% +0.31% $1.15M $11.50M 0.0000% Trade
COINCoinbase Global COINUSDT 163.99 +0.04% +0.42% $1.06M $6.51M +0.0078% Trade
AAOIApplied Optoelectronics Inc AAOIUSDT 67.07 +0.06% +1.22% $1.06M $1.69M 0.0000% Trade
UNITREEUnitree UNITREEUSDT 94.83 -0.12% +0.01% $1.03M $2.60M -0.0382% Trade
MRNAModerna Inc MRNAUSDT 197.73 +0.17% -1.86% $985.0K $1.11M -0.0312% Trade
MUUDirexion Daily MU Bull 2x ETF MUUUSDT 24.69 -0.20% +3.61% $938.5K $721.8K 0.0000% Trade
TQQQProShares UltraPro QQQ TQQQUSDT 66.53 +0.05% +0.93% $911.8K $4.37M +0.0290% Trade
EWYiShares MSCI South Korea ETF EWYUSDT 152.03 -0.07% +1.20% $879.6K $4.34M 0.0000% Trade
PEPPepsiCo PEPUSDT 135.55 0.00% -0.11% $786.3K $233.3K 0.0000% Trade
IBITiShares Bitcoin Trust ETF IBITUSDT 45.68 0.00% +0.57% $783.9K $272.6K 0.0000% Trade
EWZIshares Msci Brazil ETF EWZUSDT 45.07 0.00% +1.62% $758.9K $2.07M 0.0000% Trade
ORCLOracle ORCLUSDT 126.22 0.00% +0.60% $688.3K $3.49M +0.0283% Trade
BMNRBitMine Immersion Technologies BMNRUSDT 22.12 -0.23% -0.28% $682.1K $1.63M -0.0147% Trade
COHRCoherent COHRUSDT 208.56 +0.13% +1.49% $589.2K $1.04M +0.1163% Trade
IRENIREN Ltd IRENUSDT 24.84 +0.04% +1.18% $560.6K $2.56M +0.0299% Trade
GILDGilead Sciences Inc GILDUSDT 157.60 0.00% +0.59% $548.1K $50.7K 0.0000% Trade
CRWVCoreWeave Inc CRWVUSDT 54.49 -0.09% +0.91% $525.1K $2.31M 0.0000% Trade
CBRSCerebras Systems CBRSUSDT 112.25 -0.07% +2.76% $484.6K $2.78M +0.0173% Trade
BBBlackBerry Ltd BBXUSDT 8.92 -0.04% +0.16% $467.5K $329.9K -0.0021% Trade
BEBloom Energy Corp BEUSDT 190.23 -0.09% +0.04% $463.2K $2.32M 0.0000% Trade
SPCHLeverage Shares 2X Long Spcx daily ETF SPCHUSDT 9.29 +0.63% +3.24% $441.3K $152.5K +0.0071% Trade
PENGPenguin Solutions Inc PENGSTOCKUSDT 53.88 -0.20% +2.32% $421.3K $96.3K 0.0000% Trade
AMZNAmazon AMZNUSDT 249.14 +0.03% +0.29% $405.3K $5.22M 0.0000% Trade
HOODRobinhood Markets HOODUSDT 95.14 -0.05% +0.85% $389.4K $3.15M 0.0000% Trade
MRVLMarvell Technology MRVLUSDT 229.21 -0.11% +1.32% $379.8K $4.43M 0.0000% Trade
MSTUT Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF MSTUUSDT 33.36 -0.12% -0.51% $378.5K $873.9K 0.0000% Trade
DELLDell Technologies DELLUSDT 458.49 -0.04% +0.87% $346.2K $1.72M +0.0520% Trade
MSFTMicrosoft MSFTUSDT 523.84 0.00% +0.19% $327.0K $10.40M 0.0000% Trade
AVGOBroadcom Inc Derivatives AVGOUSDT 323.00 +0.06% +0.41% $318.6K $4.43M +0.0123% Trade
BOTRobostrategy Inc BOTUSDT 22.74 0.00% +0.13% $303.0K $314.2K 0.0000% Trade
LITELumentum Holdings Inc LITEUSDT 761.52 +0.07% +1.68% $291.6K $2.09M +0.0085% Trade
FUTUFutu Holdings FUTUUSDT 99.89 0.00% -0.48% $254.1K $188.5K 0.0000% Trade
PLTRPalantir Technologies PLTRUSDT 196.23 -0.01% -0.21% $248.1K $2.74M 0.0000% Trade
EWTiShares MSCI Taiwan ETF EWTUSDT 104.60 -0.20% +0.35% $245.2K $193.8K 0.0000% Trade
PURRHyperliquid Strategies Inc PURRUSDT 8.84 -0.25% +2.33% $204.1K $365.0K 0.0000% Trade
WDCWestern Digital Corp WDCUSDT 346.23 +0.06% +1.87% $199.6K $2.96M +0.0474% Trade
TSEMTower Semiconductor Ltd TSEMUSDT 165.08 -0.11% -0.33% $198.3K $271.8K 0.0000% Trade
POETPOET Technologies Inc POETUSDT 5.51 +0.58% +0.92% $188.2K $177.1K 0.0000% Trade
GLWCorning Inc GLWUSDT 123.91 +0.06% +1.20% $185.2K $774.0K +0.0430% Trade
OKTAOkta Inc OKTAUSDT 212.51 -0.42% +0.36% $161.3K $204.7K -0.0283% Trade
NFLXNetflix NFLXUSDT 66.03 +0.05% +0.29% $137.9K $2.03M 0.0000% Trade
FLYFirefly Aerospace Inc FLYUSDT 18.51 +0.33% +1.65% $134.6K $224.7K +0.0040% Trade
CRWDCrowdStrike Holdings Inc CRWDUSDT 256.06 -0.14% -0.15% $133.4K $601.1K -0.0390% Trade
DJTTrump Media Technology Group Corp DJTUSDT 6.40 +0.27% +0.06% $129.4K $77.5K 0.0000% Trade
CXMTChangxin Memory Technologies CXMTUSDT 6.53 +0.09% +2.00% $129.2K $676.2K +0.0215% Trade
ASMLASML Holding NV ASMLUSDT 1,579.71 +0.02% +0.52% $121.9K $1.50M 0.0000% Trade
ALABAstera Labs Inc ALABUSDT 255.96 +0.01% +0.46% $119.2K $302.1K +0.0086% Trade
RKLBRocket Lab Corp RKLBUSDT 52.78 +0.04% +1.46% $114.6K $1.93M +0.0294% Trade
SECZSecuritize Corp SECZUSDT 7.84 +0.08% +0.95% $112.5K $1.22M 0.0000% Trade
AMDAdvanced Micro Devices AMDSTOCKUSDT 521.08 -0.05% +1.42% $109.7K $1.51M +0.0483% Trade
HANMIHanmi Semiconductor Co Ltd HANMIUSDT 141.74 -0.07% +0.50% $108.0K $22.0K 0.0000% Trade
BNCCEA Industries Inc BNCUSDT 5.54 -0.14% +4.09% $104.4K $262.8K 0.0000% Trade
MXLMaxlinear Inc MXLUSDT 61.91 0.00% -1.28% $102.8K $16.3K 0.0000% Trade
FLEXFlex Ltd FLEXUSDT 76.20 -0.26% +0.81% $101.8K $188.2K 0.0000% Trade
SQQQProShares UltraPro Short QQQ SQQQUSDT 39.62 -0.05% -0.93% $93.8K $1.19M 0.0000% Trade
ONDSOndas Inc ONDSUSDT 6.16 -0.05% +0.97% $90.7K $477.5K 0.0000% Trade
SHEINShein SHEINUSDT 4.79 +0.84% +0.21% $90.0K $453.5K 0.0000% Trade
MARAMARA Holdings Inc MARAUSDT 7.07 +0.14% +1.14% $89.4K $504.2K 0.0000% Trade
XLUState Street Utilities Select Sector SPDR ETF XLUUSDT 42.60 0.00% -0.93% $88.6K $52.1K 0.0000% Trade
AXTIAXT Inc AXTIUSDT 52.91 -0.21% +2.58% $87.7K $1.16M 0.0000% Trade
MVLLGraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF MVLLUSDT 25.72 -0.16% +2.67% $86.1K $578.1K +0.0390% Trade
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSMUSDT 418.85 +0.05% +0.20% $85.6K $2.30M 0.0000% Trade
AALAmerican Airlines Group AALUSDT 12.10 0.00% +0.25% $83.4K $71.0K 0.0000% Trade
ZCSHZcash ETF ZCSHUSDT 32.00 -0.28% +5.89% $83.3K $74.3K 0.0000% Trade
KLACKLA Corp KLACUSDT 145.78 -0.02% +0.95% $81.7K $262.1K 0.0000% Trade
SMHVanEck Semiconductor ETF SMHUSDT 528.89 +0.05% +0.43% $81.5K $406.8K 0.0000% Trade
ADIAnalog Devices ADIUSDT 393.72 0.00% +0.15% $79.4K $172.2K 0.0000% Trade
BABoeing Co BAUSDT 190.88 0.00% +1.24% $78.0K $17.5K 0.0000% Trade
ZHONGJIZhongJi Innolight Co Ltd ZHONGJIUSDT 95.09 -0.06% +1.02% $74.8K $178.6K +0.0784% Trade
SOXXiShares Semiconductor ETF SOXXUSDT 482.76 0.00% +0.78% $73.4K $797.7K 0.0000% Trade
JDJD Com Inc JDUSDT 25.49 0.00% -0.27% $73.2K $114.4K 0.0000% Trade
MRKMerck Co Inc MRKUSDT 144.38 -0.20% -0.25% $70.5K $186.7K 0.0000% Trade
JPMJPMorgan Chase & Co JPMUSDT 330.01 -0.10% -0.01% $69.7K $346.9K 0.0000% Trade
CRDOCredo Technology Group Holding Ltd CRDOUSDT 148.71 +0.27% +1.19% $67.9K $748.2K +0.0194% Trade
NCLDRoundhill Neocloud ETF NCLDUSDT 15.42 -0.06% -0.84% $67.1K $381.5K 0.0000% Trade
SHAZSharonAI Holdings Inc SHAZUSDT 22.77 0.00% +0.62% $66.3K $377.4K 0.0000% Trade
TTWOTake-Two Interactive Software Inc TTWOUSDT 205.16 +0.13% +0.07% $65.6K $1.47M 0.0000% Trade
TEAMAtlassian Corporation TEAMUSDT 228.03 +0.09% +0.56% $65.0K $98.1K 0.0000% Trade
SKDDGraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF SKDDUSDT 11.35 +0.18% -4.86% $64.0K $150.3K -0.0576% Trade
CIENCiena Corp CIENUSDT 319.01 +0.07% +0.15% $63.8K $102.1K 0.0000% Trade
PANWPalo Alto Networks Inc PANWUSDT 381.62 +0.12% +0.42% $61.8K $295.1K 0.0000% Trade
APPAppLovin APPSTOCKUSDT 260.66 +0.18% +0.61% $60.0K $1.06M +0.0126% Trade
PGProcter Gamble Co PGUSDT 161.71 0.00% +1.37% $57.7K $24.3K 0.0000% Trade
STXSeagate Technology Holdings Plc STXXUSDT 629.50 +0.18% +0.56% $55.8K $276.1K +0.0633% Trade
IWMiShares Russell 2000 ETF IWMUSDT 276.66 +0.08% +0.23% $55.6K $778.2K 0.0000% Trade
SKUUGraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF SKUUUSDT 15.35 -0.26% +4.78% $55.4K $146.1K +0.0258% Trade
EWJiShares MSCI Japan ETF EWJUSDT 94.23 -0.05% +0.26% $55.0K $240.9K 0.0000% Trade
IBMIBM IBMUSDT 252.64 -0.06% +0.12% $54.9K $763.0K 0.0000% Trade
ARMArm Holdings Plc ARMUSDT 211.07 -0.04% +0.89% $54.3K $545.7K 0.0000% Trade
SAMSUNGEMSamsung Electro Mechanics Co Ltd SAMSUNGEMUSDT 835.02 +0.22% +0.65% $54.0K $87.7K 0.0000% Trade
ADBEAdobe Inc ADBEUSDT 263.69 +0.01% +0.20% $54.0K $264.1K 0.0000% Trade
ZHIPUZ.AI Co Ltd ZHIPUUSDT 63.87 0.00% +1.57% $52.0K $938.6K +0.0186% Trade
BXBlackstone BXUSDT 118.84 +0.03% +1.05% $49.9K $268.3K 0.0000% Trade
ASTSAST SpaceMobile ASTSUSDT 39.21 -0.03% +0.20% $49.3K $1.29M 0.0000% Trade
UVXYProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXYUSDT 18.69 +0.05% -0.37% $48.5K $562.6K 0.0000% Trade
NVONovo Nordisk NVOUSDT 38.55 -0.13% +0.29% $47.2K $950.6K 0.0000% Trade
ISRGIntuitive Surgical Inc ISRGUSDT 456.21 +0.10% +0.06% $46.2K $1.07M 0.0000% Trade
TSLLDirexion Daily TSLA Bull 2x ETF TSLLUSDT 9.74 +0.21% +0.52% $46.1K $276.3K 0.0000% Trade
JNJJohnson Johnson JNJUSDT 264.29 -0.06% +0.09% $45.7K $398.5K 0.0000% Trade
VISTVista Energy SAB de CV VISTUSDT 76.38 0.00% -0.42% $45.1K $19.9K 0.0000% Trade
XLKState Street Technology Select Sector SPDR ETF XLKUSDT 185.23 0.00% +0.54% $45.0K $42.7K 0.0000% Trade
BSPBending Spoons SpA BSPUSDT 44.57 +0.09% +0.32% $45.0K $276.7K 0.0000% Trade
XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF XLEUSDT 70.12 +0.17% +0.60% $43.5K $183.5K 0.0000% Trade
BRKBBerkshire Hathaway Class B BRKBUSDT 545.24 -0.02% +0.36% $42.8K $104.7K 0.0000% Trade
NETCloudflare Inc NETUSDT 324.96 -0.15% +0.05% $41.7K $616.1K 0.0000% Trade
URNMSprott Uranium Miners ETF URNMUSDT 41.72 +0.19% -0.10% $41.0K $40.5K 0.0000% Trade
YPFYPF Sociedad Anonima YPFUSDT 51.46 0.00% +0.21% $40.9K $34.6K 0.0000% Trade
AMATApplied Materials AMATUSDT 378.51 +0.06% +0.88% $40.3K $903.7K 0.0000% Trade
CLSKCleanspark Inc CLSKUSDT 7.93 0.00% +0.25% $40.2K $116.9K 0.0000% Trade
TEMTempus AI Inc TEMUSDT 67.64 +0.16% +0.25% $40.1K $331.5K 0.0000% Trade
BMNUTREX 2X Long BMNR Daily Target ETF BMNUUSDT 13.80 0.00% +0.29% $38.3K $104.7K 0.0000% Trade
TERTeradyne Inc TERUSDT 308.91 +0.01% +1.20% $38.2K $758.3K 0.0000% Trade
INTWGraniteShares 2x Long INTC Daily ETF INTWUSDT 15.81 -0.06% +2.46% $38.1K $518.4K +0.0003% Trade
UMCUnited Microelectronics Corporation UMCUSDT 18.72 -1.06% +0.54% $38.0K $26.4K 0.0000% Trade
CSOPSKHYNIX2LCsop SKHYNIX Daily 2X ETF CSOPSKHYNIX2LUSDT 2.37 -0.17% +5.38% $36.8K $369.1K +0.0238% Trade
GIGADEVICEGigaDevice Semiconductor Inc GIGADEVICEUSDT 44.19 +0.05% +1.26% $31.4K $205.8K +0.0503% Trade
IONQIonQ Inc IONQUSDT 31.16 +0.06% +0.91% $31.3K $817.9K 0.0000% Trade
LRCXLam Research Corp LRCXUSDT 230.42 +0.12% +0.82% $31.0K $556.9K +0.0433% Trade
GEVGE Vernova Inc GEVUSDT 816.05 +0.19% +0.35% $30.6K $150.4K 0.0000% Trade
WMTWalmart Inc WMTUSDT 120.17 -0.14% -0.21% $30.4K $135.2K 0.0000% Trade
MAMastercard MAUSDT 627.07 0.00% +0.74% $29.9K $83.4K 0.0000% Trade
ANETArista Networks ANETUSDT 173.69 -0.02% +0.61% $29.7K $148.5K 0.0000% Trade
SSPCLeverage Shares 2x Short SPCX Daily ETF SSPCUSDT 8.34 0.00% -1.77% $27.7K $58.0K 0.0000% Trade
RDWRedwire Corp RDWUSDT 8.42 -0.01% +1.01% $27.4K $291.4K 0.0000% Trade
TLTiShares 20 Year Treasury Bond ETF TLTUSDT 81.67 +0.13% +0.11% $26.3K $968.6K 0.0000% Trade
CONLGraniteShares 2x Long COIN Daily ETF CONLUSDT 4.32 0.00% +0.70% $26.2K $46.8K 0.0000% Trade
PBRPetroleo Brasileiro PBRUSDT 26.56 0.00% +1.26% $25.9K $63.6K 0.0000% Trade
BWETBreakwave Tanker Shipping ETF BWETUSDT 910.21 +0.17% +0.74% $24.5K $208.7K 0.0000% Trade
MINIMAXMiniMax Group Inc MINIMAXUSDT 23.88 +0.29% +0.93% $24.4K $388.3K +0.0464% Trade
DKNGDraftKings Inc DKNGUSDT 20.83 -0.24% +0.19% $24.3K $65.0K 0.0000% Trade
CYPHCypherpunk Technologies Inc CYPHUSDT 2.83 -0.28% +2.24% $23.7K $64.6K 0.0000% Trade
MDTMedtronic PLC MDTSTOCKUSDT 94.52 -0.32% -1.21% $23.2K $58.0K 0.0000% Trade
VRTVertiv Holdings Co VRTUSDT 196.22 0.00% -0.05% $22.7K $345.4K 0.0000% Trade
KSTRKraneShares China T&S STR 50 Index ETF KSTRUSDT 19.47 +0.21% +0.15% $21.8K $804.4K 0.0000% Trade
NUNu Holdings Ltd NUSTOCKUSDT 15.39 0.00% +0.98% $20.8K $44.6K 0.0000% Trade
SMCISuper Micro Computer Inc SMCIUSDT 32.97 +0.06% +0.58% $19.5K $508.0K +0.1593% Trade
AMCAMC Entertainment AMCUSDT 2.88 +0.14% +0.24% $19.3K $72.5K 0.0000% Trade
QNTQuantinuum QNTXUSDT 36.64 +0.25% +0.94% $19.1K $429.4K 0.0000% Trade
CSCOCisco Systems CSCOUSDT 106.66 +0.01% -0.02% $19.1K $353.9K 0.0000% Trade
GEGE Aerospace GEUSDT 288.56 +0.01% +0.14% $18.9K $117.4K 0.0000% Trade
NOWServiceNow NOWUSDT 158.99 +0.02% 0.00% $18.2K $1.54M 0.0000% Trade
NVDLGraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDLUSDT 31.29 +0.06% +1.00% $17.7K $340.5K 0.0000% Trade
QCOMQualcomm QCOMUSDT 176.05 +0.07% +0.63% $17.6K $1.20M 0.0000% Trade
TXNTexas Instruments TXNUSDT 284.85 -0.08% +0.38% $17.1K $181.2K 0.0000% Trade
MEITUMeitu Inc MEITUUSDT 0.487 0.00% +2.85% $15.7K $77.5K 0.0000% Trade
FLNCFluence Energy Inc FLNCUSDT 5.53 0.00% +0.73% $15.2K $289.1K 0.0000% Trade
SMICSemiconductor Manufacturing Intl Co SMICUSDT 6.17 0.00% -0.80% $15.1K $86.3K 0.0000% Trade
GPROGoPro Inc GPROUSDT 1.01 +0.27% +0.04% $15.0K $278.2K 0.0000% Trade
CIFRCipher Mining CIFRUSDT 7.82 0.00% -1.26% $14.8K $147.9K 0.0000% Trade
USARUSA Rare Earth Inc USARUSDT 9.30 +0.11% +0.22% $14.1K $448.7K 0.0000% Trade
CSOPSAMSUNG2LCsop SAMSUNG Electronics Daily 2X ETF CSOPSAMSUNG2LUSDT 6.01 0.00% +2.73% $13.2K $104.2K 0.0000% Trade
FWDIForward Industries Inc FWDIUSDT 6.80 +0.09% +1.26% $13.1K $196.5K 0.0000% Trade
AMGNAmgen AMGNUSDT 444.61 -0.01% +1.10% $12.7K $67.3K 0.0000% Trade
RAMRoundhill T REX 2X Long DRAM Daily Target ETF RAMUSDT 8.20 -0.12% +3.27% $12.6K $113.7K 0.0000% Trade
SNOWSnowflake Inc SNOWUSDT 325.13 +0.07% +0.47% $12.6K $572.4K 0.0000% Trade
XOMExxon XOMUSDT 184.59 +0.15% +0.15% $12.1K $169.8K 0.0000% Trade
ZSZscaler Inc ZSUSDT 256.28 -0.41% +0.18% $12.0K $97.3K 0.0000% Trade
OKLOOklo Inc OKLOUSDT 26.53 +0.26% +0.53% $11.8K $492.6K 0.0000% Trade
APLDApplied Digital Corp APLDUSDT 18.25 -0.05% +0.55% $11.6K $247.2K 0.0000% Trade
CVXChevron Corp CVXSTOCKUSDT 233.54 0.00% -0.41% $11.3K $69.3K 0.0000% Trade
HORIZONHorizon Robotics HORIZONUSDT 0.496 0.00% +4.55% $11.1K $89.5K 0.0000% Trade
KODEX200Samsung KODEX 200 ETF KODEX200USDT 65.91 -0.17% +1.10% $10.9K $10.0K 0.0000% Trade
PDDPDD Holdings Inc PDDUSDT 79.37 +0.01% +0.21% $10.7K $505.0K 0.0000% Trade
LENOVOLenovo Group Limited LENOVOUSDT 2.92 0.00% +1.29% $10.6K $58.6K 0.0000% Trade
ONOn Semiconductor Corp ONUSDT 72.13 -0.14% -0.01% $10.6K $105.5K 0.0000% Trade
ARKKARK Innovation ETF ARKKUSDT 82.94 0.00% +1.07% $10.4K $107.5K 0.0000% Trade
LLYEli Lilly And Co LLYUSDT 1,274.37 +0.07% +0.03% $10.0K $1.40M 0.0000% Trade
GMEGameStop Corp GMESTOCKUSDT 24.95 +0.16% +1.05% $9.6K $381.3K 0.0000% Trade
HDHome Depot Inc HDUSDT 319.94 +0.03% +0.22% $9.0K $68.4K 0.0000% Trade
GSGoldman Sachs GSUSDT 876.28 -0.31% -0.16% $8.9K $329.2K 0.0000% Trade
COSTCostco Wholesale Corp COSTUSDT 1,002.91 +0.11% +0.02% $8.8K $251.9K 0.0000% Trade
USDEStablecoinX Inc USDEXUSDT 10.12 -0.10% +0.80% $8.8K $109.4K 0.0000% Trade
ZMZoom Communications Inc ZMUSDT 95.86 -0.01% -0.15% $8.7K $64.8K 0.0000% Trade
CORZCore Scientific Inc CORZUSDT 13.29 0.00% +1.30% $8.6K $49.6K 0.0000% Trade
POPMARTPop Mart International Group Limited POPMARTUSDT 16.63 +0.12% -0.24% $8.2K $533.0K 0.0000% Trade
LMTLockheed Martin Corp LMTUSDT 604.18 0.00% +0.15% $8.1K $60.0K 0.0000% Trade
HPEHewlett Packard Enterprise Co HPEUSDT 56.95 -0.07% +0.41% $7.6K $196.3K 0.0000% Trade
LYTERoundhill Photonics Optics ETF LYTEUSDT 18.24 0.00% +0.50% $7.6K $55.6K 0.0000% Trade
WENWendys Co WENSTOCKUSDT 6.19 -0.23% -0.10% $7.5K $159.0K 0.0000% Trade
BACBank Of America BACUSDT 50.90 +0.20% -0.47% $7.3K $304.8K 0.0000% Trade
NKENike Inc NKEUSDT 37.44 -0.19% -0.05% $7.2K $314.6K 0.0000% Trade
RIOTRiot Platforms Inc RIOTUSDT 12.57 +0.32% +1.37% $7.0K $142.0K 0.0000% Trade
CRMLCritical Metals Corp CRMLUSDT 6.34 -0.49% +0.70% $7.0K $25.0K 0.0000% Trade
CATCaterpillar CATSTOCKUSDT 687.42 -0.06% +0.16% $6.8K $175.5K 0.0000% Trade
UBERUber Technologies Inc UBERUSDT 67.19 +0.10% +0.12% $6.8K $325.7K 0.0000% Trade
