English
RegionAll regions
English

Exchange profile

Gate tokenized stocks & perpetuals

Gate lists 473 stock-linked markets, sorted by 24h volume. Compare price, premium to the underlying and funding rate.

Spot tokens76
Perpetuals397
Markets in total473
Checked2026-09-23

Account & regions

Account and regions

Account
KYC required Open an account →
Regional terms
The terms exclude: Mainland China, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia
Checked
2026-09-23updated 2024-11-22

Regional status follows the venue's terms. Check current product availability and local rules before trading.

How to buy stock tokens on Gate

  1. Sign up for a Gate account and complete identity verification (KYC); stock tokens and stock contracts usually require it. Before signing up, check your region: the venue's terms list Mainland China, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia as restricted.
  2. Deposit USDT or another stablecoin to your spot or futures account; most stock tokens and contracts are priced in USDT.
  3. To hold tokens: search the spot market for a token symbol such as CRCLX_USDT (CRCL), METAON_USDT (META), MSTRON_USDT (MSTR). There are 76 stock tokens, from issuers including xStocks, Ondo.
  4. To use leverage or go short: search futures for stock perpetuals such as SNDK_USDT (SNDK), SKHYNIX_USDT (SKHYNIX), SOXL_USDT (SOXL). There are 397, with leverage up to 100×.
  5. Check premium and volume before ordering: the closer the premium is to zero and the higher the volume, the closer your fill is to the stock price. Compare live premiums on each stock's page.
  6. Minimum orders start at about $0.04.

New to terms like premium or funding rate? See the glossary →

Step-by-step guide: Tokenized Stocks vs Shares and Stock Perpetuals

Which stock tokens does Gate offer?

Gate currently lists 76 stock tokens and 397 stock perpetuals; the most active include CRCL, META, MSTR, COIN, AMD, PLTR. The tables above list them all by 24h volume.

Do I need KYC to buy stock tokens on Gate?

Yes. Gate generally requires identity verification before trading stock tokens and stock contracts, and checks your region during verification.

Which regions cannot use Gate for stock tokens?

Per the Gate terms, users in Mainland China, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia may be unable to open an account or trade. Terms change, so check the latest version before signing up.

Can I trade stock tokens on Gate at weekends?

Most stock tokens and contracts trade on weekends and outside US market hours, but with no new stock price, prices are set only by traders and premiums can widen. Some products pause or limit orders while the market is closed; check the venue's notices.

Spot tokens

76 markets
Trade
CRCLCircle CRCLX_USDTxStocks 91.79 +0.03% -3.53% $749.8K Trade
METAMeta Platforms METAON_USDTOndo 738.56 +0.32% -0.95% $558.1K Trade
MSTRMicroStrategyBest price MSTRON_USDTOndo 159.32 -0.28% -6.33% $387.6K Trade
CRCLCircle Internet GroupBest price CRCLON_USDTOndo 91.57 -0.21% -3.43% $378.4K Trade
MSTRMicroStrategy MSTRX_USDTxStocks 159.79 +0.01% -6.03% $356.6K Trade
COINCoinbase COINON_USDTOndo 195.96 -0.02% -3.06% $320.9K Trade
AMDAMD AMDON_USDTOndo 611.10 +0.12% -1.46% $296.4K Trade
PLTRPalantir Technologies PLTRON_USDTOndo 190.35 -0.02% +3.15% $292.9K Trade
HOODRobinhood Markets HOODON_USDTOndo 121.88 -0.09% -2.10% $287.9K Trade
QQQInvesco QQQ QQQON_USDTOndo 741.30 +0.29% -1.20% $284.0K Trade
AVGOBroadcom AVGOON_USDTOndo 355.64 +0.94% -3.26% $274.8K Trade
TSLATesla TSLAON_USDTOndo 378.39 +0.06% -0.11% $269.1K Trade
SPYSP500 SPYX_USDTxStocks 771.16 +0.68% -0.97% $265.7K Trade
SKHYSK Hynix SKHYON_USDTOndo 188.17 +0.21% -1.97% $265.5K Trade
MSFTMicrosoft MSFTON_USDTOndo 501.82 +0.70% -0.29% $263.8K Trade
SPYSPDR S&P 500 ETF SPYON_USDTOndo 772.46 +0.85% -1.22% $258.7K Trade
AMZNAmazon AMZNON_USDTOndo 248.72 +0.00% -2.87% $249.8K Trade
BABAAlibaba BABAON_USDTOndo 113.31 +0.99% -1.27% $239.6K Trade
NVDANVIDIA NVDAX_USDTxStocks 225.17 -0.01% -1.64% $234.2K Trade
SLViShares Silver Trust SLVON_USDTOndo 57.94 -3.57% $228.3K Trade
SPCXSpaceX SPCXON_USDTOndo 148.87 +0.03% -3.38% $223.5K Trade
UNHUnitedHealthBest price UNHON_USDTOndo 379.01 +2.12% -0.85% $213.7K Trade
JPMJPMorgan ChaseBest price JPMON_USDTOndo 341.84 +1.26% -1.09% $202.5K Trade
AAPLApple AAPLON_USDTOndo 337.18 +0.32% -1.26% $191.7K Trade
LLYEli Lilly LLYON_USDTOndo 1,156.41 +0.37% -1.76% $181.7K Trade
CSCOCisco Systems CSCOON_USDTOndo 107.76 +1.28% -0.24% $179.5K Trade
QQQNasdaq QQQX_USDTxStocks 741.58 +0.33% -1.13% $170.2K Trade
GOOGLAlphabet Class A GOOGLON_USDTOndo 340.71 +0.15% -3.49% $167.3K Trade
TSLATesla TSLAX_USDTxStocks 378.25 +0.02% -0.17% $164.0K Trade
CVXChevronBest price CVXON_USDTOndo 210.61 +2.49% +1.23% $160.5K Trade
IEFAiShares Core MSCI EAFE ETFBest price IEFAON_USDTOndo 100.72 +2.27% -0.94% $159.9K Trade
LMTLockheedBest price LMTON_USDTOndo 536.47 +2.08% -0.13% $156.0K Trade
NFLXNetflix NFLXON_USDTOndo 714.61 -0.02% -1.22% $154.8K Trade
NVDANVIDIA NVDAON_USDTOndo 225.01 +0.09% -1.67% $151.7K Trade
IAUiShares Gold Trust IAUON_USDTOndo 80.42 -1.48% $144.5K Trade
PGProcter & Gamble PGON_USDTOndo 150.94 +2.60% -0.99% $137.8K Trade
MAMastercard MAON_USDTOndo 562.93 +0.76% +0.50% $136.5K Trade
PEPPepsiCo PEPON_USDTOndo 135.04 +3.20% -0.80% $136.3K Trade
KOCoca-Cola KOON_USDTOndo 90.32 +2.45% -0.74% $136.0K Trade
AGGiShares Core US Aggregate Bond ETFBest price AGGON_USDTOndo 99.10 +3.09% -0.98% $135.6K Trade
MCDMcDonald's MCDON_USDTOndo 244.50 +2.16% -4.83% $135.3K Trade
ACNAccenture ACNON_USDTOndo 189.50 +3.15% -0.63% $120.8K Trade
SBUXStarbucksBest price SBUXON_USDTOndo 95.76 +1.68% -1.29% $114.1K Trade
TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETFBest price TLTON_USDTOndo 83.99 +4.53% -1.80% $98.9K Trade
ABTAbbott ABTON_USDTOndo 105.72 +0.27% $95.3K Trade
AAPLApple AAPLX_USDTxStocks 337.23 +0.01% -1.26% $82.7K Trade
GOOGLAlphabet GOOGLX_USDTxStocks 341.02 +0.00% -3.47% $78.4K Trade
COINCoinbase COINX_USDTxStocks 195.81 -0.10% -3.21% $64.3K Trade
AVGOBroadcom AVGOX_USDTxStocks 354.69 +0.67% -3.41% $60.2K Trade
HOODRobinhoodBest price HOODX_USDTxStocks 121.85 -0.11% -2.38% $58.3K Trade
MCDMcDonald's MCDX_USDTxStocks 242.59 -0.74% -4.85% $56.5K Trade
METAMeta METAX_USDTxStocks 738.71 +0.06% -0.90% $46.6K Trade
CSCOCisco CSCOX_USDTxStocks 108.32 +1.80% +0.01% $39.6K Trade
AMZNAmazon.com AMZNX_USDTxStocks 248.84 +0.05% -2.82% $33.7K Trade
CRWDCrowdStrike CRWDX_USDTxStocks 1,041.63 +0.04% +4.59% $33.5K Trade
UNHUnitedHealth UNHX_USDTxStocks 380.28 +2.46% +0.38% $32.5K Trade
LLYEli LillyBest price LLYX_USDTxStocks 1,155.64 +0.31% -0.78% $31.4K Trade
GLDGoldBest price GLDX_USDTxStocks 392.50 -0.17% -1.49% $29.5K Trade
HONHoneywell HONX_USDTxStocks 207.67 -0.37% $27.1K Trade
PEPPepsiCoBest price PEPX_USDTxStocks 134.58 +2.85% -0.49% $26.4K Trade
ABTAbbott ABTX_USDTxStocks 105.25 +0.63% $24.4K Trade
PGProcter & GambleBest price PGX_USDTxStocks 150.40 +2.24% -0.17% $24.3K Trade
VTIVanguard VTIX_USDTxStocks 385.92 +0.05% $23.3K Trade
NFLXNetflixBest price NFLXX_USDTxStocks 708.71 -0.85% +0.80% $21.8K Trade
DFDVDFDV DFDVX_USDTxStocks 6.01 +3.53% -6.25% $21.8K Trade
MAMastercardBest price MAX_USDTxStocks 556.77 -0.35% -0.29% $21.2K Trade
ACNAccentureBest price ACNX_USDTxStocks 188.52 +2.62% +0.04% $20.2K Trade
HDHome DepotBest price HDX_USDTxStocks 304.05 +2.39% -2.68% $19.8K Trade
ABBVAbbVieBest price ABBVX_USDTxStocks 271.22 +1.89% -0.71% $19.4K Trade
KOCoca-Cola KOX_USDTxStocks 89.37 +1.37% -0.46% $17.4K Trade
PMPhilip Morris PMX_USDTxStocks 197.63 +0.45% $12.0K Trade
AZNAstraZenecaBest price AZNX_USDTxStocks 82.17 -0.19% -3.79% $11.5K Trade
SBETSharpLink Gaming SBETON_USDTOndo 9.85 -4.97% $10.0K Trade
DHRDanaher DHRX_USDTxStocks 222.38 +0.40% +0.49% $9.8K Trade
CMCSAComcast CMCSAX_USDTxStocks 24.54 +0.00% $4.5K Trade
BTGOBitGo Holdings BTGOON_USDTOndo 7.98 -1.93% -0.03% $1.3K Trade

Perpetuals

397 markets
Trade
SNDK SNDK_USDT 1,784.53 -0.03% -5.07% $223.36M $176.77M +0.0000% Trade
SKHYNIX SKHYNIX_USDT 1,335.48 -0.02% -2.50% $62.77M $142.03M +0.0000% Trade
SOXL SOXL_USDT 143.34 +0.01% -4.10% $54.90M $32.60M +0.0000% Trade
SPCX SPCX_USDT 148.88 +0.01% -3.45% $48.23M $105.48M +0.0000% Trade
MU MU_USDT 1,060.65 -0.01% -3.05% $33.36M $65.63M +0.0000% Trade
CRCL CRCL_USDT 91.81 -0.07% -3.46% $21.15M $7.38M +0.0000% Trade
QQQ QQQ_USDT 739.16 -0.04% -1.14% $21.05M $3.48M +0.0000% Trade
OPENAI OPENAI_USDT 1,612.28 +0.01% -2.43% $19.01M $46.12M +0.0000% Trade
SAMSUNG SAMSUNG_USDT 203.04 -0.14% -3.04% $18.88M $6.86M -0.0276% Trade
SOXS SOXS_USDT 34.38 +0.02% +4.21% $18.25M $2.19M +0.0000% Trade
MSTR MSTR_USDT 159.83 -0.08% -6.03% $16.53M $2.72M +0.0000% Trade
SKHY SKHY_USDT 187.65 -0.03% -2.15% $15.46M $27.35M +0.0000% Trade
CXMT CXMT_USDT 8.44 +0.03% -2.37% $13.18M $5.05M +0.0000% Trade
INTC INTC_USDT 121.39 +0.04% -1.99% $12.34M $6.72M +0.0000% Trade
GOOGL GOOGL_USDT 340.57 +0.09% -3.48% $11.64M $5.60M +0.0385% Trade
ZHIPU ZHIPU_USDT 79.64 +0.10% -10.84% $11.12M $3.71M +0.0331% Trade
AAOI AAOI_USDT 100.00 +0.06% -6.49% $10.65M $6.74M +0.0092% Trade
TSLA TSLA_USDT 378.46 -0.01% -0.25% $8.14M $2.52M +0.0000% Trade
BMNR BMNR_USDT 27.32 -0.05% -6.34% $7.78M $2.96M +0.0000% Trade
NVDA NVDA_USDT 224.79 -0.02% -1.67% $7.68M $6.90M +0.0000% Trade
SNXX SNXX_USDT 17.73 -0.37% -9.95% $7.09M $4.25M +0.0000% Trade
AAPL AAPL_USDT 336.28 -0.01% -1.31% $5.49M $2.30M +0.0000% Trade
CBRS CBRS_USDT 202.90 -0.15% -3.84% $5.39M $1.35M +0.0000% Trade
RKLB RKLB_USDT 69.91 +0.04% -3.75% $5.35M $4.30M +0.0000% Trade
AVGO AVGO_USDT 352.56 +0.02% -3.45% $5.03M $6.77M +0.0000% Trade
AMD AMD_USDT 610.56 +0.03% -1.75% $4.97M $3.99M +0.0000% Trade
DRAM DRAM_USDT 61.17 -0.08% -3.20% $4.76M $7.53M +0.0000% Trade
EWY EWY_USDT 185.04 +0.03% -2.28% $4.57M $4.30M +0.0000% Trade
MRVL MRVL_USDT 256.56 +0.01% -1.96% $4.41M $4.23M +0.0000% Trade
META META_USDT 736.81 +0.07% -0.91% $4.41M $433.6K +0.0228% Trade
COIN COIN_USDT 196.20 -0.03% -2.98% $4.13M $1.27M +0.0000% Trade
HOOD HOOD_USDT 122.07 -0.02% -2.12% $4.10M $499.4K +0.0000% Trade
AMZN AMZN_USDT 248.92 +0.01% -2.80% $4.09M $1.73M +0.0000% Trade
CRWV CRWV_USDT 86.04 -0.15% -1.88% $3.94M $4.45M +0.0000% Trade
LITE LITE_USDT 929.49 +0.04% -1.79% $3.82M $7.97M +0.0000% Trade
AXTI AXTI_USDT 71.27 -0.10% -8.44% $3.76M $2.62M +0.0000% Trade
SPY SPY_USDT 765.93 -0.01% -1.08% $3.69M $1.37M +0.0000% Trade
NBIS NBIS_USDT 224.72 -0.06% -4.98% $3.56M $2.69M +0.0000% Trade
KORU KORU_USDT 20.96 -0.01% -6.82% $3.43M $3.55M +0.0000% Trade
DELL DELL_USDT 544.23 -0.06% -1.82% $3.14M $3.76M +0.0000% Trade
MINIMAX MINIMAX_USDT 35.66 +0.01% +1.71% $2.93M $1.20M +0.0000% Trade
BE BE_USDT 272.20 -0.21% -1.66% $2.91M $1.63M -0.0264% Trade
SQQQ SQQQ_USDT 34.54 +0.11% +3.63% $2.85M $1.05M +0.0000% Trade
MSFT MSFT_USDT 498.18 -0.09% -0.41% $2.74M $3.11M +0.0000% Trade
GLW GLW_USDT 152.57 -0.12% -4.69% $2.52M $2.48M +0.0000% Trade
TQQQ TQQQX_USDT 77.91 -0.09% -3.46% $2.44M $1.52M +0.0000% Trade
MUU MUU_USDT 36.40 -0.11% -6.04% $2.37M $875.3K +0.0000% Trade
ORCL ORCL_USDT 143.33 -0.06% -4.26% $2.25M $2.22M +0.0000% Trade
BABA BABA_USDT 112.25 +0.04% -1.55% $2.21M $2.00M +0.0000% Trade
ARM ARM_USDT 324.65 +0.03% -1.75% $2.16M $1.24M +0.0000% Trade
WDC WDC_USDT 466.00 -0.02% +0.93% $2.07M $1.84M +0.0000% Trade
UNITREE UNITREE_USDT 73.26 -0.01% +0.47% $1.86M $4.81M +0.0000% Trade
AMAT AMAT_USDT 470.80 -0.06% +0.11% $1.79M $1.58M +0.0000% Trade
IONQ IONQ_USDT 41.80 -0.07% -7.19% $1.44M $766.2K +0.0000% Trade
QCOM QCOM_USDT 197.17 +0.03% +0.01% $1.33M $4.54M +0.0000% Trade
ASTS ASTS_USDT 60.00 -0.09% -5.88% $1.33M $1.64M +0.0000% Trade
PLTR PLTR_USDT 190.46 -0.03% +3.07% $1.20M $410.6K +0.0000% Trade
IREN IREN_USDT 46.10 -0.16% -4.79% $1.16M $783.3K -0.0134% Trade
SMCI SMCI_USDT 41.27 -0.03% -0.48% $1.15M $1.56M +0.0000% Trade
NFLX NFLX_USDT 71.50 +0.03% -1.34% $1.11M $1.46M +0.0000% Trade
COHR COHR_USDT 295.83 -0.01% -4.54% $1.10M $851.2K +0.0000% Trade
MVLL MVLL_USDT 34.00 -0.15% -3.87% $1.08M $489.4K +0.0000% Trade
MRNA MRNA_USDT 179.98 +0.01% -1.76% $863.1K $981.5K +0.0000% Trade
TSM TSM_USDT 444.10 +0.03% -0.80% $852.2K $1.88M +0.0000% Trade
INTW INTW_USDT 32.17 -0.37% -4.26% $825.2K $462.9K +0.0000% Trade
ASML ASML_USDT 1,732.38 -0.02% -1.13% $660.5K $1.06M +0.0000% Trade
ANTHROPIC ANTHROPIC_USDT 2,150.32 -0.00% -0.97% $654.2K $2.44M +0.0000% Trade
IBM IBM_USDT 232.43 +0.04% -0.10% $638.5K $663.8K +0.0000% Trade
LLY LLY_USDT 1,152.72 +0.02% -1.75% $571.9K $1.28M +0.0000% Trade
NOK NOK_USDT 10.58 +0.01% -1.39% $569.0K $925.1K +0.0363% Trade
TENCENT TENCENT_USDT 55.45 +0.05% -1.91% $482.4K $1.35M +0.0000% Trade
NOW NOW_USDT 139.80 -0.02% +1.64% $463.2K $392.3K +0.0000% Trade
ALAB ALAB_USDT 354.20 +0.13% -1.67% $383.4K $476.3K +0.0000% Trade
BSP BSP_USDT 34.62 -0.08% -5.28% $376.1K $195.3K +0.0000% Trade
XIAOMI XIAOMI_USDT 3.37 +0.70% -1.00% $356.8K $1.19M +0.0573% Trade
LRCX LRCX_USDT 305.40 -0.04% -1.04% $335.8K $166.5K +0.0000% Trade
TSEM TSEM_USDT 231.40 +0.36% -1.30% $328.1K $150.8K +0.0000% Trade
UBER UBER_USDT 69.43 -0.05% -1.08% $323.3K $473.6K +0.0000% Trade
TER TER_USDT 384.90 -0.27% -2.85% $320.7K $312.5K +0.0000% Trade
USAR USAR_USDT 15.87 +0.09% -6.70% $317.7K $511.9K +0.0000% Trade
FLNC FLNC_USDT 7.54 -0.22% +1.34% $305.9K $309.7K +0.0000% Trade
APP APP_USDT 312.80 -0.08% -5.15% $289.2K $750.6K +0.0000% Trade
NVO NVO_USDT 38.31 +0.15% -2.99% $278.4K $848.4K +0.0000% Trade
MOONSHOT MOONSHOT_USDT 70.11 +0.26% +1.98% $276.8K $103.4K +0.0000% Trade
HIMS HIMS_USDT 28.45 -0.04% -6.64% $268.2K $471.1K +0.0000% Trade
KSTR KSTR_USDT 24.03 +0.07% -1.35% $266.6K $354.5K +0.0000% Trade
UVXY UVXY_USDT 17.22 +0.30% +3.49% $253.7K $653.5K +0.0000% Trade
BOT BOT_USDT 28.53 +0.52% +0.21% $231.6K $238.9K +0.0000% Trade
GDX GDX_USDT 93.55 -0.07% -3.78% $215.9K $213.8K +0.0000% Trade
HYUNDAI HYUNDAI_USDT 260.90 +0.07% -0.46% $200.7K $631.4K +0.0000% Trade
ONDS ONDS_USDT 7.38 -0.05% -4.70% $196.6K $326.5K +0.0000% Trade
POLYMARKET POLYMARKET_USDT 25.69 +0.00% +5.77% $189.0K $278.3K +0.0000% Trade
ADBE ADBE_USDT 240.36 +0.00% +0.31% $187.8K $370.5K +0.0000% Trade
SNOW SNOW_USDT 336.35 +0.24% -0.30% $180.4K $153.5K +0.0000% Trade
SOXX SOXX_USDT 561.50 -0.21% -1.68% $174.1K $1.04M +0.0000% Trade
ZHONGJI ZHONGJI_USDT 146.64 +0.34% -4.54% $157.2K $286.6K +0.0000% Trade
JPM JPM_USDT 337.94 +0.00% -1.16% $154.7K $773.1K +0.0000% Trade
TXN TXN_USDT 272.70 -0.06% +1.04% $150.5K $95.1K +0.0000% Trade
ZM ZM_USDT 91.87 -0.08% +0.97% $150.3K $234.1K +0.0000% Trade
EWJ EWJ_USDT 96.21 -0.16% -1.94% $142.4K $365.9K -0.0552% Trade
STRC STRC_USDT 98.90 +0.07% -0.04% $141.5K $1.12M +0.0189% Trade
IWM IWM_USDT 281.71 -0.02% -2.01% $135.2K $336.6K +0.0000% Trade
FLEX FLEX_USDT 111.77 -0.01% -2.45% $131.4K $176.5K +0.0000% Trade
OURA OURA_USDT 51.37 -0.25% +3.15% $117.9K $135.9K +0.0000% Trade
WMT WMT_USDT 110.75 -0.02% +0.34% $114.3K $894.7K +0.0000% Trade
XIAOMI XIAOMIHKD_USDT HK$ 26.20 +0.19% -1.28% $113.6K $479.4K +0.0000% Trade
MCD MCD_USDT 242.38 +1.00% -4.94% $107.5K $831.8K +0.1957% Trade
CRDO CRDO_USDT 190.85 +0.03% +0.21% $100.9K $887.6K +0.0000% Trade
GIGADEVICE GIGADEV_USDT 62.06 -0.10% -6.40% $100.2K $148.9K +0.0000% Trade
CYPH CYPH_USDT 3.58 +0.37% -12.00% $93.1K $84.9K +0.0000% Trade
KIOXIA KIOXIA_USDT 347.43 +0.44% -11.82% $77.0K $83.3K +0.0000% Trade
AGPU AGPU_USDT 12.11 +0.24% -5.31% $60.9K $29.3K +0.0000% Trade
TENCENT TENCENTHKD_USDT HK$ 434.26 +0.06% -2.09% $59.8K $265.8K +0.0000% Trade
SHAZ SHAZ_USDT 57.25 -0.33% -8.62% $50.1K $187.2K +0.0000% Trade
GPRO GPRO_USDT 1.30 -0.02% -0.02% $46.9K $52.5K +0.0000% Trade
BIWIN BIWIN_USDT 32.10 +1.38% -2.99% $44.9K $23.6K +0.0000% Trade
TMF TMF_USDT 28.38 +0.27% -5.37% $41.8K $79.3K +0.0000% Trade
BYD BYD_USDT 10.13 +0.16% -1.97% $41.2K $105.4K +0.0000% Trade
CSOPSKHYNIX2L CSOPSKHYNIX2L_USDT 5.42 -0.07% -2.32% $41.0K $77.9K +0.0000% Trade
VOO VOO_USDT 707.40 +0.01% -0.63% $39.3K $257.2K +0.0000% Trade
BX BX_USDT 119.49 -0.01% -3.99% $37.7K $347.9K +0.0000% Trade
PURR PURR_USDT 13.87 +0.96% -0.84% $37.0K $78.6K +0.0000% Trade
ZHIPU ZHIPUHKD_USDT HK$ 628.00 +0.88% -10.14% $36.7K $269.1K +0.0000% Trade
DFDV DFDVX_USDT 6.05 +4.22% -6.31% $36.6K $181.1K +0.0200% Trade
VRT VRT_USDT 248.40 +0.00% -2.20% $35.3K $162.6K +0.0000% Trade
PDD PDD_USDT 79.23 -0.05% -0.85% $35.2K $618.2K +0.0000% Trade
SOFI SOFI_USDT 16.64 +0.01% -3.61% $33.6K $201.7K +0.0000% Trade
BSX BSX_USDT 44.87 +0.41% -2.46% $33.5K $29.0K +0.0000% Trade
PANW PANW_USDT 392.62 +0.06% +4.66% $32.9K $148.0K +0.0000% Trade
SHOP SHOP_USDT 141.69 +0.03% -4.10% $32.0K $286.6K +0.0000% Trade
GGLL GGLL_USDT 97.56 -0.02% -6.82% $31.4K $116.0K +0.0000% Trade
SAMSUNGEM SAMSUNGEM_USDT 1,068.40 -0.02% -2.70% $28.8K $352.3K +0.0000% Trade
SKDD SKDD_USDT 6.93 +0.55% +4.29% $28.8K $119.1K +0.0000% Trade
SUNGROW SUNGROW_USDT 12.80 +1.17% -1.07% $27.5K $66.8K +0.0000% Trade
KLAC KLAC_USDT 186.41 -0.19% -0.45% $25.4K $427.2K +0.0000% Trade
CLS CLS_USDT 375.40 +3.62% +2.71% $25.0K $442.0K +0.0000% Trade
CSCO CSCO_USDT 106.66 +0.18% +0.02% $24.9K $357.0K +0.0000% Trade
PEP PEP_USDT 131.62 +0.58% -0.51% $24.8K $152.6K +0.0000% Trade
FII FII_USDT 9.11 +0.06% -2.96% $23.6K $12.2K +0.0000% Trade
MONTAGE MONTAGE_USDT 32.58 +0.88% -2.43% $23.0K $43.9K +0.0000% Trade
BA BA_USDT 200.46 +0.02% +0.26% $22.6K $172.4K +0.0000% Trade
SMIC SMIC_USDT 8.10 +0.59% -3.64% $22.3K $185.7K +0.0000% Trade
TEM TEM_USDT 76.20 -0.02% -1.73% $22.0K $119.4K +0.0000% Trade
PG PG_USDT 146.83 -0.19% -0.11% $21.1K $641.4K -0.0200% Trade
KUAISHOU KUAISHOU_USDT 3.91 +0.05% -0.64% $21.0K $427.8K +0.0000% Trade
ABNB ABNB_USDT 150.33 +0.24% -7.03% $20.7K $95.7K +0.0000% Trade
NAVER NAVER_USDT 142.06 +0.07% -2.28% $20.3K $77.7K +0.0000% Trade
CRM CRM_USDT 236.58 +0.01% +0.96% $20.2K $185.1K +0.0000% Trade
KIMI KIMI_USDT 7.38 -0.67% -4.17% $20.1K $588.1K +0.0000% Trade
GEV GEV_USDT 950.20 -0.01% -0.44% $19.9K $297.4K +0.0000% Trade
VST VST_USDT 138.17 -0.30% -2.10% $19.6K $277.4K +0.0000% Trade
TTWO TTWO_USDT 206.80 +0.06% -0.14% $19.5K $749.0K +0.0000% Trade
TLT TLT_USDT 80.81 +0.40% -1.92% $19.3K $353.9K +0.0000% Trade
HPE HPE_USDT 61.94 +0.01% +1.29% $18.9K $160.0K +0.0000% Trade
MEITUAN MEITUAN_USDT 9.25 +0.30% -1.13% $18.5K $283.8K +0.0000% Trade
SKUU SKUU_USDT 29.47 -0.08% -4.58% $18.3K $218.3K +0.0000% Trade
CATL CATL_USDT 64.04 +2.45% -0.73% $18.2K $93.5K +0.0200% Trade
LETTALL LETTALL_USDT 15.82 -0.01% -5.24% $18.0K $11.8K +0.0000% Trade
LENOVO LENOVO_USDT 4.53 +0.07% -4.10% $17.8K $102.6K +0.0000% Trade
CORZ CORZ_USDT 17.86 -1.32% -1.92% $17.2K $1.2K +0.0000% Trade
ANET ANET_USDT 202.79 -0.12% -1.94% $17.1K $232.0K +0.0000% Trade
GME GME_USDT 24.16 +0.06% +0.22% $16.8K $490.6K +0.0000% Trade
JUSUNG JUSUNG_USDT 152.66 -0.04% +0.14% $16.7K $79.9K +0.0000% Trade
FUTU FUTUON_USDT 110.91 +0.57% -3.23% $16.4K $1.45M +0.1090% Trade
MRK MRK_USDT 147.96 +0.07% -2.47% $15.9K $124.2K +0.0000% Trade
POPMART POPMART_USDT 19.39 +0.14% -1.05% $15.2K $290.7K +0.0000% Trade
XBI XBI_USDT 155.34 -0.10% -4.24% $14.9K $110.9K +0.0000% Trade
ZS ZS_USDT 213.67 +0.04% +0.97% $14.4K $68.3K +0.0000% Trade
LAOPU LAOPU_USDT 44.61 +1.41% -2.90% $14.4K $101.3K +0.0000% Trade
ISRG ISRG_USDT 399.00 +0.13% -0.99% $14.1K $128.9K +0.0000% Trade
PFE PFE_USDT 28.18 -0.00% +1.03% $14.0K $27.4K +0.0000% Trade
PENG PENG_USDT 53.48 +0.08% -5.58% $13.8K $30.2K +0.0000% Trade
LMT LMT_USDT 529.58 +0.37% -0.13% $13.6K $87.0K +0.0000% Trade
TSLL TSLL_USDT 10.29 -0.23% -0.37% $13.2K $211.0K +0.0000% Trade
RDW RDW_USDT 11.22 +0.05% -5.07% $13.1K $118.0K +0.0000% Trade
AMKR AMKR_USDT 53.34 +0.18% -1.91% $12.8K $216.0K +0.0000% Trade
COST COST_USDT 907.40 +0.05% +0.55% $12.7K $517.1K +0.0000% Trade
RAM RAM_USDT 14.31 +0.98% -5.28% $12.4K $28.3K +0.0000% Trade
BKNG BKNG_USDT 157.22 +0.53% -4.95% $12.0K $129.7K +0.0200% Trade
YOFC YOFC_USDT 24.90 +0.10% -0.82% $11.9K $66.3K +0.0000% Trade
TAIJI TAIJI_USDT 2.94 +0.17% +0.27% $11.9K $21.4K +0.0000% Trade
MPWR MPWR_USDT 1,353.90 -0.01% -1.15% $11.7K $57.0K +0.0000% Trade
CIEN CIEN_USDT 353.40 -0.12% -4.20% $11.6K $273.5K +0.0000% Trade
BITO BITO_USDT 11.31 +0.14% -2.94% $11.1K $29.6K +0.0000% Trade
DJT DJT_USDT 9.07 +0.12% -3.78% $11.0K $26.7K +0.0000% Trade
BRKB BRKB_USDT 509.60 +0.13% +0.65% $11.0K $541.5K +0.0000% Trade
KBLAM KBLAM_USDT 6.48 -0.01% +4.05% $11.0K $42.4K +0.0000% Trade
CCJ CCJ_USDT 92.12 +0.61% -3.50% $10.9K $85.9K +0.0000% Trade
PAYP PAYP_USDT 16.41 -0.14% -4.48% $10.7K $105.8K +0.0000% Trade
GS GS_USDT 936.90 -0.20% -1.53% $10.6K $298.4K +0.0000% Trade
XLE XLE_USDT 62.26 -0.18% +0.97% $10.4K $78.7K +0.0000% Trade
CGNX CGNX_USDT 58.41 -0.07% -1.55% $10.4K $34.7K +0.0000% Trade
