Exchange profile
Gate tokenized stocks & perpetuals
Gate lists 574 stock-linked markets, sorted by 24h volume. Compare price, premium to the underlying and funding rate.
Account and regions
- Account
- KYC required Open an account →
- Terms
- View terms ↗
- Regional terms
- The terms exclude: Mainland China, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia
- Checked
- 2026-09-23updated 2024-11-22
Regional status follows the venue's terms. Check current product availability and local rules before trading.
How to Open a Gate Account: Sign-Up, KYC and gStocks →
Compare with: Binance · OKX · Bybit · Bitget · MEXC · BingX · Kraken · Pintu · Hyperliquid · Aster
How to buy stock tokens on Gate
- Sign up for a Gate account and complete identity verification (KYC); stock tokens and stock contracts usually require it. Before signing up, check your region: the venue's terms list Mainland China, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia as restricted.
- Deposit USDT or another stablecoin to your spot or futures account; most stock tokens and contracts are priced in USDT.
- To hold tokens: search the spot market for a token symbol such as CRCLX_USDT (CRCL), MSTRON_USDT (MSTR), NVDAX_USDT (NVDA). There are 122 stock tokens, from issuers including xStocks, Ondo, gStocks.
- To use leverage or go short: search futures for stock perpetuals such as SOXL_USDT (SOXL), NVDA_USDT (NVDA), SNDK_USDT (SNDK). There are 452, with leverage up to 100×.
- Check premium and volume before ordering: the closer the premium is to zero and the higher the volume, the closer your fill is to the stock price. Compare live premiums on each stock's page.
- Minimum orders start at about $0.02.
New to terms like premium or funding rate? See the glossary →
Step-by-step guide: Tokenized Stocks vs Shares and Stock Perpetuals
Which stock tokens does Gate offer?
Gate currently lists 122 stock tokens and 452 stock perpetuals; the most active include CRCL, MSTR, NVDA, UNH, SOXL, QQQ. The tables above list them all by 24h volume.
Do I need KYC to buy stock tokens on Gate?
Yes. Gate generally requires identity verification before trading stock tokens and stock contracts, and checks your region during verification.
Which regions cannot use Gate for stock tokens?
Per the Gate terms, users in Mainland China, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia may be unable to open an account or trade. Terms change, so check the latest version before signing up.
Can I trade stock tokens on Gate at weekends?
Most stock tokens and contracts trade on weekends and outside US market hours, but with no new stock price, prices are set only by traders and premiums can widen. Some products pause or limit orders while the market is closed; check the venue's notices.
Spot tokens
122 markets| Trade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCLX_USDTxStocks | 58.13 | +0.47% | -3.72% | $314.5K | Trade | |
| MSTRON_USDTOndo | 101.47 | +1.06% | -5.53% | $294.8K | Trade | |
| NVDAX_USDTxStocks | 161.28 | +0.16% | -0.77% | $276.0K | Trade | |
| MSTRX_USDTxStocks | 100.99 | +0.59% | -6.17% | $220.2K | Trade | |
| CRCLON_USDTOndo | 58.24 | +0.66% | -3.71% | $169.3K | Trade | |
| NVDAON_USDTOndo | 161.13 | +0.24% | -0.91% | $154.6K | Trade | |
| UNHG_USDTgStocks | 406.74 | -0.25% | -0.02% | $131.8K | Trade | |
| SOXLG_USDTgStocks | 55.27 | +0.02% | -1.35% | $101.9K | Trade | |
| QQQG_USDTgStocks | 672.79 | -0.05% | -0.43% | $96.9K | Trade | |
| IBMG_USDTgStocks | 246.54 | -0.12% | +0.08% | $74.5K | Trade | |
| SLVON_USDTOndo | 42.98 | — | -2.67% | $73.4K | Trade | |
| CATG_USDTgStocks | 586.44 | -1.89% | -1.84% | $67.1K | Trade | |
| COINX_USDTxStocks | 120.26 | +0.64% | -2.75% | $64.6K | Trade | |
| GSG_USDTgStocks | 911.82 | -0.17% | +0.01% | $64.3K | Trade | |
| COINON_USDTOndo | 120.47 | +0.82% | -2.88% | $59.9K | Trade | |
| SKHYNIXG_USDTgStocks | 883.11 | +0.30% | -0.32% | $56.5K | Trade | |
| AMZNG_USDTgStocks | 263.18 | -0.08% | -0.43% | $55.6K | Trade | |
| GEG_USDTgStocks | 326.99 | -0.12% | -0.13% | $55.0K | Trade | |
| MSFTON_USDTOndo | 520.74 | +0.05% | -0.21% | $48.1K | Trade | |
| NFLXG_USDTgStocks | 61.51 | -0.23% | -0.96% | $47.8K | Trade | |
| LITEG_USDTgStocks | 579.97 | -0.06% | -0.60% | $46.0K | Trade | |
| KOG_USDTgStocks | 98.97 | +0.03% | -0.28% | $43.9K | Trade | |
| SPYG_USDTgStocks | 749.94 | -0.03% | -0.16% | $42.2K | Trade | |
| SKHYG_USDTgStocks | 129.97 | +0.36% | -0.30% | $42.0K | Trade | |
| PGG_USDTgStocks | 170.18 | -0.21% | +0.37% | $41.7K | Trade | |
| BLKHION_USDTOndo | 4.93 | — | +0.20% | $41.5K | Trade | |
| GOOGLX_USDTxStocks | 292.56 | -0.17% | -0.31% | $40.5K | Trade | |
| CRWVG_USDTgStocks | 50.93 | +0.04% | -1.79% | $38.2K | Trade | |
| ORCLG_USDTgStocks | 122.79 | -0.21% | -0.75% | $34.9K | Trade | |
| QQQX_USDTxStocks | 672.99 | -0.36% | -0.51% | $31.4K | Trade | |
| CVXG_USDTgStocks | 219.89 | -0.31% | 0.00% | $28.3K | Trade | |
| HOODX_USDTxStocks | 74.97 | +0.40% | -1.79% | $28.1K | Trade | |
| GOOGLON_USDTOndo | 292.62 | +0.09% | -0.05% | $26.7K | Trade | |
| BABAON_USDTOndo | 92.69 | -0.21% | -1.17% | $26.1K | Trade | |
| LRCXG_USDTgStocks | 221.01 | -0.33% | -0.89% | $24.1K | Trade | |
| HOODON_USDTOndo | 74.96 | +0.39% | -1.88% | $24.0K | Trade | |
| SPYX_USDTxStocks | 750.19 | -0.57% | -0.11% | $23.7K | Trade | |
| CSCOON_USDTOndo | 94.15 | -0.14% | -0.46% | $22.5K | Trade | |
| TSLAON_USDTOndo | 386.80 | +0.04% | -0.34% | $21.5K | Trade | |
| COSTG_USDTgStocks | 1,099.15 | -0.60% | +1.09% | $21.5K | Trade | |
| BACG_USDTgStocks | 50.48 | -0.55% | -1.00% | $21.0K | Trade | |
| KOON_USDTOndo | 98.90 | -0.04% | -0.67% | $20.3K | Trade | |
| SNXXG_USDTgStocks | 3.38 | +1.02% | -0.99% | $20.1K | Trade | |
| SPCXON_USDTOndo | 137.67 | -0.09% | +0.74% | $20.0K | Trade | |
| SPYON_USDTOndo | 748.68 | -0.20% | -0.41% | $19.0K | Trade | |
| QQQON_USDTOndo | 673.53 | +0.06% | -0.43% | $18.7K | Trade | |
| IVVG_USDTgStocks | 744.26 | -1.26% | -2.18% | $18.6K | Trade | |
| SKHYON_USDTOndo | 128.77 | -0.56% | -1.15% | $17.9K | Trade | |
| SBUXON_USDTOndo | 106.19 | -0.38% | +0.32% | $16.8K | Trade | |
| TSLAX_USDTxStocks | 387.13 | +0.12% | -0.38% | $16.6K | Trade | |
| PLTRON_USDTOndo | 163.79 | -0.07% | -1.32% | $16.3K | Trade | |
| IAUON_USDTOndo | 71.07 | — | -3.42% | $15.8K | Trade | |
| AAPLON_USDTOndo | 357.05 | -0.03% | +0.25% | $14.7K | Trade | |
| ABTON_USDTOndo | 108.15 | -0.43% | 0.00% | $14.4K | Trade | |
| ARMG_USDTgStocks | 186.40 | +0.31% | -0.05% | $13.7K | Trade | |
| NBISG_USDTgStocks | 112.23 | +0.60% | -0.66% | $13.5K | Trade | |
| PEPON_USDTOndo | 145.71 | +0.52% | +0.57% | $13.5K | Trade | |
| AVGOON_USDTOndo | 335.72 | -0.89% | -1.18% | $13.4K | Trade | |
| METAON_USDTOndo | 635.11 | -0.09% | -0.76% | $13.3K | Trade | |
| ACNON_USDTOndo | 251.92 | +0.67% | +0.07% | $12.4K | Trade | |
| NFLXON_USDTOndo | 61.27 | -0.62% | -1.03% | $12.3K | Trade | |
| AAPLX_USDTxStocks | 357.38 | -0.27% | +0.29% | $12.1K | Trade | |
| AMDON_USDTOndo | 522.76 | +0.18% | -0.19% | $11.5K | Trade | |
| HDG_USDTgStocks | 346.24 | -0.22% | -0.52% | $10.8K | Trade | |
| CVXON_USDTOndo | 221.86 | +0.58% | +2.32% | $9.3K | Trade | |
| AMZNON_USDTOndo | 263.49 | +0.04% | -0.35% | $8.8K | Trade | |
| MCDON_USDTOndo | 273.78 | +1.00% | -0.45% | $8.8K | Trade | |
| PGON_USDTOndo | 173.80 | +1.92% | +0.24% | $8.7K | Trade | |
| LLYON_USDTOndo | 1,444.54 | +0.96% | -0.02% | $8.4K | Trade | |
| MINIMAXG_USDTgStocks | 18.76 | -0.37% | -2.24% | $7.5K | Trade | |
| MCDX_USDTxStocks | 270.96 | -2.11% | -0.97% | $7.0K | Trade | |
| UNHON_USDTOndo | 413.53 | +1.41% | +3.17% | $6.7K | Trade | |
| EWYG_USDTgStocks | 140.28 | +0.32% | -0.79% | $6.0K | Trade | |
| AXTIG_USDTgStocks | 40.80 | +0.31% | +0.19% | $5.9K | Trade | |
| MAON_USDTOndo | 653.17 | -1.25% | +0.19% | $5.4K | Trade | |
| TLTON_USDTOndo | 79.35 | -0.03% | -1.21% | $5.3K | Trade | |
| TENCENTG_USDTgStocks | 48.71 | -0.08% | -1.97% | $4.5K | Trade | |
| MVLLG_USDTgStocks | 9.97 | +0.28% | -0.17% | $4.4K | Trade | |
| LMTON_USDTOndo | 590.85 | -1.34% | -0.15% | $4.0K | Trade | |
| INTWG_USDTgStocks | 5.63 | +0.29% | -2.59% | $3.8K | Trade | |
| JPMON_USDTOndo | 340.49 | -1.18% | -1.26% | $3.6K | Trade | |
| METAX_USDTxStocks | 634.60 | -0.45% | -0.72% | $3.5K | Trade | |
| AMZNX_USDTxStocks | 263.63 | +0.09% | -0.33% | $3.3K | Trade | |
| BRKBG_USDTgStocks | 590.22 | -0.24% | -0.49% | $3.2K | Trade | |
| DFDVX_USDTxStocks | 2.85 | -3.48% | -3.48% | $3.1K | Trade | |
| BRAINON_USDTOndo | 4.00 | — | -4.01% | $2.9K | Trade | |
| AGGON_USDTOndo | 96.21 | +0.90% | -0.17% | $2.8K | Trade | |
| MAX_USDTxStocks | 651.85 | -2.02% | -0.01% | $2.7K | Trade | |
| AZNX_USDTxStocks | 185.80 | +96.04% | +2.88% | $2.3K | Trade | |
| DRAMG_USDTgStocks | 41.63 | +0.45% | -0.78% | $2.3K | Trade | |
| TQQQX_USDTxStocks | 55.59 | -50.40% | -1.80% | $2.2K | Trade | |
| BLKGRWON_USDTOndo | 4.85 | — | +2.66% | $2.2K | Trade | |
| ABBVX_USDTxStocks | 288.62 | -4.99% | -1.62% | $2.1K | Trade | |
| GLDX_USDTxStocks | 348.86 | -1.74% | -2.65% | $2.1K | Trade | |
| YLD8ON_USDTOndo | 4.91 | — | +0.40% | $2.0K | Trade | |
| PGX_USDTxStocks | 168.50 | -3.72% | -0.06% | $1.9K | Trade | |
| DHRX_USDTxStocks | 238.88 | +1.47% | +3.11% | $1.8K | Trade | |
| BTGOON_USDTOndo | 4.00 | -2.76% | +0.88% | $1.7K | Trade | |
| HSBCG_USDTgStocks | 91.27 | +1.51% | -0.80% | $1.7K | Trade | |
| AVGOX_USDTxStocks | 336.03 | -1.40% | -0.94% | $1.6K | Trade | |
| HDX_USDTxStocks | 351.39 | -1.04% | -0.05% | $1.6K | Trade | |
| NFLXX_USDTxStocks | 61.43 | -90.04% | -0.99% | $1.4K | Trade | |
| YLD5ON_USDTOndo | 5.03 | — | -0.11% | $1.4K | Trade | |
| CRWDX_USDTxStocks | 227.36 | -75.09% | -1.57% | $1.3K | Trade | |
| MAG7XON_USDTOndo | 4.92 | — | -4.29% | $1.3K | Trade | |
| SMHG_USDTgStocks | 476.36 | -0.28% | -1.28% | $1.2K | Trade | |
| UNHX_USDTxStocks | 404.30 | -3.49% | -0.03% | $1.1K | Trade | |
| KOX_USDTxStocks | 98.86 | -2.29% | -0.48% | $977 | Trade | |
| QNTG_USDTgStocks | 34.63 | -0.32% | -0.71% | $974 | Trade | |
| LLYX_USDTxStocks | 1,430.45 | -0.56% | -0.17% | $873 | Trade | |
| VTIX_USDTxStocks | 368.85 | — | -0.21% | $796 | Trade | |
| ACNX_USDTxStocks | 248.83 | -3.86% | -0.34% | $783 | Trade | |
| IEFAON_USDTOndo | 98.77 | +2.67% | +1.98% | $761 | Trade | |
| ABTX_USDTxStocks | 107.73 | -2.94% | -0.59% | $704 | Trade | |
| PEPX_USDTxStocks | 143.31 | -4.42% | -0.72% | $607 | Trade | |
| VOOG_USDTgStocks | 690.48 | +0.20% | 0.00% | $603 | Trade | |
| CSCOX_USDTxStocks | 94.06 | -2.27% | -0.70% | $583 | Trade | |
| BLKDIGON_USDTOndo | 4.81 | — | -0.94% | $574 | Trade | |
| HONX_USDTxStocks | 215.98 | -2.86% | -1.30% | $322 | Trade | |
| PMX_USDTxStocks | 196.58 | -4.37% | +0.07% | $234 | Trade | |
| CMCSAX_USDTxStocks | 25.16 | -9.00% | -0.15% | $178 | Trade | |
| SBETON_USDTOndo | 5.38 | — | -4.58% | $150 | Trade |
Gate stock perpetuals liquidity
Gate lists 452 stock perpetuals with $532.92M in 24h volume and $1.36B in open interest, ranking #6 by volume among the 9 venues we track that offer stock perpetuals. 49 contracts trade more than $1M a day; volume is concentrated in SOXL, NVDA, SNDK, together 43% of the total. Higher volume and open interest usually mean less slippage on larger orders; for thinly traded contracts, check order-book depth before trading.
Perpetuals
452 markets| Trade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXL_USDT | 55.34 | +0.05% | -1.27% | $96.28M | $180.15M | +0.0191% | Trade | |
| NVDA_USDT | 161.16 | +0.11% | -0.82% | $77.68M | $189.36M | +0.0382% | Trade | |
| SNDK_USDT | 858.81 | +0.13% | -0.63% | $56.06M | $168.10M | +0.0403% | Trade | |
| QQQ_USDT | 673.56 | +0.01% | -0.35% | $30.23M | $44.22M | 0.0000% | Trade | |
| SOXS_USDT | 53.52 | +0.02% | +1.25% | $25.51M | $10.14M | 0.0000% | Trade | |
| CRCL_USDT | 58.07 | +0.10% | -3.81% | $24.64M | $52.21M | +0.0445% | Trade | |
| MU_USDT | 760.00 | +0.12% | -0.88% | $17.98M | $55.25M | +0.0502% | Trade | |
| MSTR_USDT | 100.96 | +0.16% | -5.83% | $17.71M | $41.56M | +0.0875% | Trade | |
| SPCX_USDT | 138.07 | +0.08% | +1.31% | $16.65M | $143.66M | +0.0044% | Trade | |
| INTC_USDT | 58.16 | +0.22% | -0.82% | $13.67M | $20.64M | +0.0710% | Trade | |
| SKHYNIX_USDT | 882.06 | +0.08% | -0.24% | $13.43M | $90.50M | +0.0214% | Trade | |
| SNXX_USDT | 3.37 | +0.24% | -1.06% | $11.67M | $3.52M | +0.0473% | Trade | |
| OPENAI_USDT | 1,267.41 | +0.01% | -0.32% | $11.65M | $16.77M | 0.0000% | Trade | |
| GOOGL_USDT | 293.01 | +0.06% | -0.03% | $9.25M | $120.67M | 0.0000% | Trade | |
| SKHY_USDT | 129.92 | +0.12% | -0.31% | $7.36M | $16.43M | +0.0374% | Trade | |
| KORU_USDT | 7.18 | +0.09% | -2.81% | $4.94M | $6.89M | +0.0399% | Trade | |
| COIN_USDT | 120.22 | +0.21% | -2.78% | $4.92M | $1.15M | +0.0964% | Trade | |
| MUU_USDT | 16.34 | +0.18% | -1.80% | $4.69M | $1.46M | +0.0264% | Trade | |
| NBIS_USDT | 112.18 | +0.21% | -0.56% | $4.56M | $3.16M | +0.0464% | Trade | |
| AMD_USDT | 523.29 | +0.08% | -0.22% | $3.87M | $4.57M | +0.0307% | Trade | |
| BMNR_USDT | 16.29 | +0.12% | -3.72% | $3.80M | $2.48M | +0.0006% | Trade | |
| INTW_USDT | 5.65 | +0.36% | -1.74% | $3.48M | $3.34M | +0.1412% | Trade | |
| ZHIPU_USDT | 49.93 | +0.09% | -2.08% | $3.36M | $2.53M | 0.0000% | Trade | |
| CRWV_USDT | 51.08 | +0.13% | -1.67% | $3.35M | $2.28M | +0.0068% | Trade | |
| SPY_USDT | 750.91 | +0.07% | -0.09% | $2.86M | $2.64M | 0.0000% | Trade | |
| CBRS_USDT | 106.30 | +0.12% | +0.09% | $2.80M | $3.18M | 0.0000% | Trade | |
| EWY_USDT | 140.14 | +0.09% | -0.81% | $2.69M | $5.61M | +0.0243% | Trade | |
| TSLA_USDT | 387.43 | +0.09% | -0.31% | $2.51M | $18.02M | 0.0000% | Trade | |
| SAMSUNG_USDT | 149.30 | +0.09% | -1.05% | $2.47M | $3.07M | +0.0065% | Trade | |
| DRAM_USDT | 41.57 | +0.12% | -0.76% | $2.46M | $3.02M | +0.0466% | Trade | |
| AAOI_USDT | 48.68 | +0.08% | +0.12% | $2.41M | $3.40M | +0.0088% | Trade | |
| IREN_USDT | 17.23 | +0.07% | -1.88% | $2.29M | $1.99M | 0.0000% | Trade | |
| HOOD_USDT | 74.91 | +0.09% | -1.71% | $2.29M | $1.69M | 0.0000% | Trade | |
| SQQQ_USDT | 43.90 | 0.00% | +1.18% | $2.24M | $2.00M | 0.0000% | Trade | |
| ANTHROPIC_USDT | 1,356.63 | +0.03% | -0.22% | $2.14M | $4.02M | 0.0000% | Trade | |
| CXMT_USDT | 6.01 | +0.06% | +0.43% | $1.94M | $2.51M | +0.0013% | Trade | |
| AAPL_USDT | 357.16 | -0.03% | +0.25% | $1.90M | $5.15M | 0.0000% | Trade | |
| MRVL_USDT | 153.19 | +0.13% | +0.20% | $1.79M | $2.20M | +0.0314% | Trade | |
| ARM_USDT | 186.12 | +0.05% | -0.21% | $1.58M | $604.8K | +0.0168% | Trade | |
| LITE_USDT | 581.51 | +0.09% | -0.31% | $1.57M | $6.90M | +0.0027% | Trade | |
| WDC_USDT | 289.80 | +0.04% | -0.17% | $1.44M | $2.90M | 0.0000% | Trade | |
| BE_USDT | 186.70 | +0.14% | -0.21% | $1.34M | $1.61M | 0.0000% | Trade | |
| META_USDT | 637.16 | +0.08% | -0.43% | $1.32M | $3.33M | 0.0000% | Trade | |
| MVLL_USDT | 10.00 | +0.24% | +0.30% | $1.27M | $1.85M | +0.1449% | Trade | |
| MSFT_USDT | 521.05 | +0.02% | -0.19% | $1.26M | $6.30M | 0.0000% | Trade | |
| AVGO_USDT | 339.44 | +0.06% | -0.43% | $1.22M | $1.67M | 0.0000% | Trade | |
| UNITREE_USDT | 101.50 | +0.01% | -0.05% | $1.18M | $4.79M | 0.0000% | Trade | |
| MINIMAX_USDT | 18.88 | +0.15% | -1.72% | $1.13M | $717.6K | 0.0000% | Trade | |
| AMZN_USDT | 263.71 | +0.05% | -0.25% | $1.08M | $3.97M | 0.0000% | Trade | |
| AXTI_USDT | 40.85 | +0.12% | +0.32% | $882.9K | $1.78M | 0.0000% | Trade | |
| COHR_USDT | 214.17 | +0.18% | +0.24% | $857.6K | $421.6K | 0.0000% | Trade | |
| RKLB_USDT | 59.57 | +0.06% | -0.67% | $847.1K | $1.92M | 0.0000% | Trade | |
| ORCL_USDT | 123.27 | +0.07% | -0.36% | $807.6K | $1.21M | +0.0098% | Trade | |
| TSM_USDT | 392.55 | -0.04% | -0.56% | $791.9K | $2.61M | 0.0000% | Trade | |
| DELL_USDT | 341.70 | +0.14% | +0.60% | $679.2K | $1.14M | +0.0384% | Trade | |
| BABA_USDT | 92.99 | -0.04% | -0.88% | $674.3K | $1.24M | 0.0000% | Trade | |
| TQQQX_USDT | 55.87 | +0.02% | -1.19% | $668.7K | $3.78M | -0.0200% | Trade | |
| PLTR_USDT | 164.35 | -0.04% | -1.11% | $666.9K | $436.1K | 0.0000% | Trade | |
| QCOM_USDT | 171.57 | +0.05% | +0.29% | $514.6K | $1.97M | 0.0000% | Trade | |
| UVXY_USDT | 18.80 | -0.14% | +0.11% | $506.4K | $2.52M | -0.0007% | Trade | |
| KSTR_USDT | 18.04 | +0.09% | -0.88% | $432.8K | $1.74M | 0.0000% | Trade | |
| GLW_USDT | 111.44 | +0.08% | -0.49% | $404.8K | $1.05M | 0.0000% | Trade | |
| ASTS_USDT | 31.47 | -0.08% | -1.29% | $360.0K | $1.27M | 0.0000% | Trade | |
| NFLX_USDT | 61.72 | -0.02% | -0.61% | $321.5K | $2.46M | 0.0000% | Trade | |
| SMCI_USDT | 26.22 | +0.06% | -0.27% | $320.5K | $911.4K | 0.0000% | Trade | |
| MSTU_USDT | 15.51 | +0.05% | -12.17% | $290.1K | $136.2K | 0.0000% | Trade | |
| IBM_USDT | 246.88 | +0.03% | +0.25% | $289.6K | $1.38M | 0.0000% | Trade | |
| NOK_USDT | 7.93 | -0.08% | -1.07% | $281.8K | $757.3K | 0.0000% | Trade | |
| HYUNDAI_USDT | 197.20 | +0.20% | -1.25% | $265.8K | $1.11M | 0.0000% | Trade | |
| TWDELTA_USDT | 37.02 | -1.02% | -0.59% | $263.8K | $47.6K | 0.0000% | Trade | |
| IONQ_USDT | 28.24 | -0.13% | -1.36% | $241.6K | $758.0K | 0.0000% | Trade | |
| STRC_USDT | 98.84 | -0.05% | -1.07% | $234.3K | $1.32M | 0.0000% | Trade | |
| ONDS_USDT | 5.05 | -0.10% | -0.55% | $229.3K | $336.2K | 0.0000% | Trade | |
| TENCENT_USDT | 48.75 | -0.04% | -1.46% | $228.7K | $2.42M | 0.0000% | Trade | |
| AMAT_USDT | 363.50 | +0.05% | -0.05% | $219.2K | $786.9K | 0.0000% | Trade | |
| KBHLD_USDT | 5.13 | +3.18% | -2.30% | $217.9K | $74.0K | 0.0000% | Trade | |
| LLY_USDT | 1,431.72 | -0.01% | -0.56% | $205.1K | $787.9K | 0.0000% | Trade | |
| EWJ_USDT | 91.03 | +0.05% | +0.05% | $203.3K | $309.2K | 0.0000% | Trade | |
| APP_USDT | 404.60 | -0.22% | -0.17% | $194.1K | $1.60M | 0.0000% | Trade | |
| ALAB_USDT | 214.10 | +0.21% | -1.15% | $181.7K | $605.0K | 0.0000% | Trade | |
| NOW_USDT | 100.41 | -0.13% | -1.12% | $181.0K | $439.8K | 0.0000% | Trade | |
| ASML_USDT | 1,478.51 | -0.01% | -0.05% | $176.1K | $565.8K | 0.0000% | Trade | |
| SUNAC_USDT | 0.04728 | -0.08% | -3.96% | $149.6K | $113.2K | 0.0000% | Trade | |
| BSP_USDT | 41.01 | -0.05% | -0.80% | $144.5K | $673.0K | 0.0000% | Trade | |
| FLNC_USDT | 4.54 | -0.22% | -1.35% | $144.1K | $247.6K | 0.0000% | Trade | |
| USAR_USDT | 7.92 | -0.09% | -1.37% | $142.7K | $701.7K | 0.0000% | Trade | |
| XLF_USDT | 59.05 | +0.42% | +0.54% | $142.5K | $96.3K | 0.0000% | Trade | |
| SOXX_USDT | 146.30 | -0.20% | -0.41% | $137.6K | $691.8K | 0.0000% | Trade | |
| TER_USDT | 242.70 | -0.05% | -0.70% | $135.8K | $208.1K | 0.0000% | Trade | |
| HIMS_USDT | 19.26 | -0.01% | -0.57% | $129.0K | $211.2K | 0.0000% | Trade | |
| SNOW_USDT | 288.68 | -0.19% | +0.03% | $127.3K | $55.6K | 0.0000% | Trade | |
| OURA_USDT | 50.00 | -0.16% | -0.40% | $125.3K | $2.12M | 0.0000% | Trade | |
| NXT_USDT | 94.66 | +0.15% | -0.34% | $115.3K | $47.2K | 0.0000% | Trade | |
| CCJ_USDT | 69.81 | -0.76% | +0.53% | $115.1K | $69.9K | 0.0000% | Trade | |
| BOT_USDT | 17.23 | -0.41% | -0.63% | $113.4K | $378.3K | 0.0000% | Trade | |
| LRCX_USDT | 221.50 | -0.11% | -0.58% | $109.2K | $440.3K | 0.0000% | Trade | |
| ZM_USDT | 99.31 | +0.04% | -0.40% | $107.0K | $171.7K | 0.0000% | Trade | |
| ADBE_USDT | 239.83 | -0.07% | -0.90% | $94.7K | $309.1K | 0.0000% | Trade | |
| XIAOMI_USDT | 3.70 | +0.09% | +0.14% | $92.8K | $452.6K | 0.0000% | Trade | |
| GDX_USDT | 81.08 | -0.17% | -0.66% | $92.0K | $177.5K | 0.0000% | Trade | |
| UBER_USDT | 69.03 | -0.10% | -0.43% | $90.4K | $291.4K | 0.0000% | Trade | |
| XIAOMIHKD_USDT | HK$ 29.01 | +0.55% | -0.07% | $89.8K | $723.3K | +0.0147% | Trade | |
| IWM_USDT | 276.34 | +0.03% | +0.12% | $89.3K | $231.3K | 0.0000% | Trade | |
| FLEX_USDT | 74.08 | +0.14% | -0.28% | $85.7K | $201.1K | 0.0000% | Trade | |
| ZHONGJI_USDT | 70.70 | +0.15% | -0.66% | $84.8K | $548.8K | +0.0176% | Trade | |
| JPM_USDT | 344.40 | -0.07% | +0.03% | $84.2K | $1.33M | 0.0000% | Trade | |
| GEELY_USDT | 1.63 | -4.61% | -10.09% | $83.5K | $144.5K | 0.0000% | Trade | |
| NVDL_USDT | 17.40 | +0.05% | -1.47% | $79.7K | $393.8K | 0.0000% | Trade | |
| YAGEO_USDT | 12.36 | -0.83% | -2.30% | $76.4K | $7.1K | 0.0000% | Trade | |
| NVO_USDT | 41.39 | -0.10% | -0.22% | $74.0K | $352.3K | 0.0000% | Trade | |
| CMI_USDT | 453.90 | +0.45% | -3.53% | $71.2K | $259.4K | 0.0000% | Trade | |
| TSEM_USDT | 144.24 | +0.15% | -0.15% | $70.9K | $142.2K | 0.0000% | Trade | |
| TXN_USDT | 301.60 | +0.14% | +0.23% | $69.4K | $99.5K | 0.0000% | Trade | |
| BTGO_USDT | 3.99 | -2.81% | -0.77% | $63.2K | $16.5K | -0.0200% | Trade | |
| EWZ_USDT | 31.80 | +0.02% | -1.49% | $57.4K | $448.4K | 0.0000% | Trade | |
| WUXIBIO_USDT | 5.88 | -0.76% | +1.78% | $56.5K | $6.0K | 0.0000% | Trade | |
| PURR_USDT | 7.84 | +0.83% | -7.29% | $52.7K | $150.1K | 0.0000% | Trade | |
| MINIMAXHKD_USDT | HK$ 149.99 | -1.55% | -0.36% | $52.6K | $115.8K | 0.0000% | Trade | |
| SDGR_USDT | 29.68 | +0.32% | +1.30% | $52.6K | $15.0K | 0.0000% | Trade | |
| VOO_USDT | 689.50 | -0.09% | 0.00% | $52.0K | $216.2K | 0.0000% | Trade | |
| ZHIPUHKD_USDT | HK$ 393.60 | -3.60% | -2.11% | $47.9K | $232.1K | 0.0000% | Trade | |
| ZCSH_USDT | 24.56 | +1.78% | +1.40% | $44.5K | $63.3K | 0.0000% | Trade | |
| TMF_USDT | 27.31 | -0.06% | -1.48% | $43.4K | $290.6K | 0.0000% | Trade | |
| GD_USDT | 360.80 | +0.04% | +0.22% | $42.2K | $69.3K | 0.0000% | Trade | |
| WINBOND_USDT | 3.73 | -1.72% | -0.88% | $40.7K | $6.9K | 0.0000% | Trade | |
| TWUMC_USDT | 3.12 | +0.98% | +0.74% | $37.5K | $2.7K | 0.0000% | Trade | |
| TTMI_USDT | 72.70 | -0.68% | +0.22% | $37.3K | $70.2K | 0.0000% | Trade | |
| CATL_USDT | 47.54 | +0.87% | +0.11% | $36.7K | $432.3K | +0.3153% | Trade | |
| YJTECH_USDT | 100.17 | -0.71% | -1.27% | $36.5K | $103.6K | 0.0000% | Trade | |
| GGLL_USDT | 68.57 | -0.71% | -0.64% | $35.7K | $433.4K | 0.0000% | Trade | |
| FIX_USDT | 1,098.70 | -0.62% | -0.43% | $35.1K | $173.3K | 0.0000% | Trade | |
| CARR_USDT | 53.46 | -0.58% | -0.80% | $34.7K | $24.7K | 0.0000% | Trade | |
