Profil bursa
Gate token saham & perpetual
Gate mencatat 550 pasar terkait saham, diurutkan berdasarkan volume 24 jam. Bandingkan harga, premi terhadap saham dasar, dan funding rate.
Akun dan wilayah
- Akun
- Wajib KYC Buka akun →
- Ketentuan
- Lihat ketentuan ↗
- Ketentuan wilayah
- Ketentuan mengecualikan: Tiongkok daratan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia
- Diperiksa
- 2026-09-23diperbarui 2024-11-22
Status wilayah mengikuti ketentuan platform. Periksa ketersediaan produk saat ini dan aturan setempat sebelum trading.
Cara Membuka Akun Gate: Daftar, KYC, dan gStocks →
Bandingkan dengan: Binance · OKX · Bybit · Bitget · MEXC · BingX · Kraken · Pintu · Hyperliquid · Aster
Cara membeli token saham di Gate
- Daftar akun Gate dan selesaikan verifikasi identitas (KYC); token saham dan kontrak saham biasanya memerlukannya. Sebelum mendaftar, periksa wilayah Anda: ketentuan platform mencantumkan Tiongkok daratan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia sebagai wilayah terbatas.
- Setor USDT atau stablecoin lain ke akun spot atau futures; sebagian besar token saham dan kontrak dihargai dalam USDT.
- Untuk memegang token: cari di pasar spot dengan simbol token seperti CRCLX_USDT (CRCL), MSTRON_USDT (MSTR), SLVON_USDT (SLV). Ada 122 token saham, dari penerbit termasuk xStocks, Ondo, gStocks.
- Untuk memakai leverage atau short: cari di futures kontrak perpetual saham seperti SNDK_USDT (SNDK), SOXL_USDT (SOXL), QQQ_USDT (QQQ). Ada 428, dengan leverage hingga 100×.
- Cek premi dan volume sebelum order: makin dekat premi ke nol dan makin tinggi volume, makin dekat harga eksekusi dengan harga saham. Bandingkan premi real-time di halaman setiap saham.
- Order minimum mulai sekitar $0.02.
Belum familier dengan istilah seperti premi atau funding rate? Lihat glosarium →
Panduan langkah demi langkah: Token Saham vs Saham dan Kontrak Perpetual Saham
Token saham apa saja yang ditawarkan Gate?
Gate saat ini mencatat 122 token saham dan 428 kontrak perpetual saham; yang paling aktif antara lain CRCL, MSTR, SLV, UNH, CVX, GE. Tabel di atas mencantumkan semuanya berdasarkan volume 24 jam.
Apakah perlu KYC untuk membeli token saham di Gate?
Ya. Gate umumnya mewajibkan verifikasi identitas sebelum trading token saham dan kontrak saham, dan memeriksa wilayah Anda saat verifikasi.
Wilayah mana yang tidak dapat menggunakan Gate untuk token saham?
Menurut ketentuan Gate, pengguna di Tiongkok daratan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia mungkin tidak dapat membuka akun atau bertransaksi. Ketentuan bisa berubah, jadi periksa versi terbaru sebelum mendaftar.
Bisakah token saham diperdagangkan di Gate pada akhir pekan?
Sebagian besar token saham dan kontrak diperdagangkan pada akhir pekan dan di luar jam pasar AS, tetapi tanpa harga saham baru, harga hanya ditentukan oleh trader dan premi bisa melebar. Beberapa produk menjeda atau membatasi order saat pasar tutup; periksa pengumuman platform.
Token spot
122 pasar| Trade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCLX_USDTxStocks | 84.92 | -0.18% | +1.22% | $263.9K | Trade | |
| MSTRON_USDTOndo | 143.78 | -0.18% | 0.00% | $227.3K | Trade | |
| SLVON_USDTOndo | 49.17 | — | +1.56% | $203.9K | Trade | |
| UNHON_USDTOndo | 418.72 | +0.03% | +0.06% | $101.1K | Trade | |
| CVXG_USDTgStocks | 241.69 | +3.52% | +0.05% | $90.7K | Trade | |
| GEG_USDTgStocks | 287.15 | -0.36% | -0.20% | $79.8K | Trade | |
| SPYX_USDTxStocks | 762.73 | -0.63% | +0.29% | $78.8K | Trade | |
| SOXLG_USDTgStocks | 85.00 | +0.09% | +3.00% | $76.4K | Trade | |
| QQQG_USDTgStocks | 705.24 | -0.14% | +0.15% | $70.4K | Trade | |
| KOG_USDTgStocks | 92.95 | +0.13% | -0.13% | $70.2K | Trade | |
| CATG_USDTgStocks | 688.82 | +0.17% | -0.05% | $69.2K | Trade | |
| ORCLG_USDTgStocks | 126.19 | -0.05% | +0.28% | $65.5K | Trade | |
| SKHYG_USDTgStocks | 138.95 | -0.08% | +2.41% | $65.2K | Trade | |
| HDG_USDTgStocks | 319.34 | -0.16% | -0.01% | $61.8K | Trade | |
| CRCLON_USDTOndo | 84.96 | -0.13% | +1.17% | $55.3K | Trade | |
| COSTG_USDTgStocks | 999.75 | -0.20% | -0.01% | $43.9K | Trade | |
| GSG_USDTgStocks | 878.62 | -0.05% | 0.00% | $42.6K | Trade | |
| UNHG_USDTgStocks | 419.65 | +0.25% | +0.41% | $39.0K | Trade | |
| EWYG_USDTgStocks | 152.21 | +0.07% | +0.91% | $31.3K | Trade | |
| PLTRON_USDTOndo | 196.34 | +0.01% | -0.08% | $30.5K | Trade | |
| SKHYNIXG_USDTgStocks | 961.47 | +0.14% | +2.60% | $29.8K | Trade | |
| MSTRX_USDTxStocks | 143.95 | -0.06% | -0.35% | $29.5K | Trade | |
| BACG_USDTgStocks | 50.79 | -0.07% | -0.45% | $25.8K | Trade | |
| NFLXG_USDTgStocks | 66.00 | -0.01% | +0.36% | $25.1K | Trade | |
| SBUXON_USDTOndo | 100.21 | -0.61% | -0.36% | $24.0K | Trade | |
| LITEG_USDTgStocks | 760.56 | -0.04% | +1.46% | $23.5K | Trade | |
| LRCXG_USDTgStocks | 230.56 | +0.02% | +0.72% | $23.2K | Trade | |
| CSCOON_USDTOndo | 106.78 | +0.12% | 0.00% | $22.8K | Trade | |
| PGON_USDTOndo | 161.87 | +0.22% | -0.67% | $22.4K | Trade | |
| ARMG_USDTgStocks | 210.85 | -0.14% | +0.88% | $22.0K | Trade | |
| AVGOON_USDTOndo | 322.36 | -0.14% | +0.07% | $21.8K | Trade | |
| PGG_USDTgStocks | 163.14 | +1.01% | +0.09% | $21.8K | Trade | |
| MSFTON_USDTOndo | 523.57 | -0.10% | +0.09% | $21.4K | Trade | |
| SNXXG_USDTgStocks | 8.22 | +0.16% | +3.74% | $21.2K | Trade | |
| QQQON_USDTOndo | 705.80 | -0.07% | +0.40% | $20.5K | Trade | |
| TSLAON_USDTOndo | 371.22 | -0.15% | +0.38% | $20.1K | Trade | |
| CRWVG_USDTgStocks | 54.48 | -0.11% | +1.09% | $19.5K | Trade | |
| MCDON_USDTOndo | 249.74 | +0.40% | +0.14% | $18.1K | Trade | |
| SPYG_USDTgStocks | 762.65 | -0.07% | +0.18% | $18.0K | Trade | |
| IAUON_USDTOndo | 75.12 | — | -0.07% | $17.0K | Trade | |
| QQQX_USDTxStocks | 705.89 | -0.40% | +0.25% | $15.6K | Trade | |
| IEFAON_USDTOndo | 95.05 | -0.14% | -1.26% | $15.2K | Trade | |
| NVDAON_USDTOndo | 212.40 | -0.09% | +0.58% | $14.0K | Trade | |
| JPMON_USDTOndo | 329.94 | -0.14% | -0.22% | $13.2K | Trade | |
| MVLLG_USDTgStocks | 25.69 | -0.19% | +2.26% | $13.0K | Trade | |
| ABTON_USDTOndo | 104.64 | +1.01% | -0.57% | $13.0K | Trade | |
| HOODON_USDTOndo | 95.10 | -0.09% | +0.88% | $12.8K | Trade | |
| BABAON_USDTOndo | 100.45 | +0.45% | +1.08% | $12.6K | Trade | |
| CVXON_USDTOndo | 230.90 | -1.10% | -0.35% | $12.5K | Trade | |
| TSLAX_USDTxStocks | 371.70 | -0.02% | +0.30% | $11.2K | Trade | |
| KOON_USDTOndo | 92.68 | -0.16% | -2.03% | $11.1K | Trade | |
| SKHYON_USDTOndo | 139.11 | +0.04% | +2.32% | $10.7K | Trade | |
| AMDON_USDTOndo | 521.82 | +0.11% | +1.23% | $10.5K | Trade | |
| IVVG_USDTgStocks | 767.66 | +0.74% | +0.20% | $10.3K | Trade | |
| PEPON_USDTOndo | 137.17 | +1.10% | -0.20% | $10.2K | Trade | |
| AMZNON_USDTOndo | 248.56 | -0.22% | +0.29% | $10.2K | Trade | |
| NVDAX_USDTxStocks | 212.61 | -0.16% | +0.61% | $9.7K | Trade | |
| NBISG_USDTgStocks | 158.48 | +0.07% | +1.52% | $9.6K | Trade | |
| SPYON_USDTOndo | 765.42 | +0.29% | +0.02% | $9.4K | Trade | |
| AAPLX_USDTxStocks | 346.62 | -0.33% | -0.13% | $8.9K | Trade | |
| GOOGLON_USDTOndo | 321.26 | -0.06% | +0.33% | $8.2K | Trade | |
| METAON_USDTOndo | 641.82 | -0.05% | +0.30% | $7.9K | Trade | |
| NFLXON_USDTOndo | 66.25 | +0.37% | +0.03% | $7.9K | Trade | |
| SPCXON_USDTOndo | 147.20 | -0.77% | +0.62% | $7.6K | Trade | |
| LLYON_USDTOndo | 1,279.83 | +0.49% | +0.60% | $6.8K | Trade | |
| AAPLON_USDTOndo | 346.62 | -0.01% | +0.01% | $6.7K | Trade | |
| AMZNG_USDTgStocks | 248.78 | -0.14% | +0.20% | $6.6K | Trade | |
| INTWG_USDTgStocks | 15.77 | -0.25% | +2.07% | $6.4K | Trade | |
| IBMG_USDTgStocks | 252.81 | 0.00% | +0.06% | $6.4K | Trade | |
| LMTON_USDTOndo | 606.46 | +0.22% | +3.23% | $6.0K | Trade | |
| ACNON_USDTOndo | 248.81 | -0.25% | +0.88% | $5.5K | Trade | |
| MCDX_USDTxStocks | 247.09 | -2.72% | -0.27% | $5.5K | Trade | |
| COINON_USDTOndo | 163.74 | -0.14% | +0.33% | $5.3K | Trade | |
| BLKDIGON_USDTOndo | 4.99 | — | +1.03% | $5.2K | Trade | |
| BLKGRWON_USDTOndo | 4.88 | — | -0.79% | $4.9K | Trade | |
| BRKBG_USDTgStocks | 544.98 | -0.07% | +0.20% | $4.8K | Trade | |
| MAON_USDTOndo | 618.22 | -1.41% | -1.06% | $4.1K | Trade | |
| AXTIG_USDTgStocks | 53.07 | +0.10% | +2.98% | $3.9K | Trade | |
| BLKHION_USDTOndo | 4.91 | — | +0.22% | $3.7K | Trade | |
| TLTON_USDTOndo | 79.62 | -2.34% | -0.20% | $3.7K | Trade | |
| MAG7XON_USDTOndo | 5.45 | — | +0.11% | $3.4K | Trade | |
| HOODX_USDTxStocks | 95.29 | +0.11% | +0.86% | $2.7K | Trade | |
| COINX_USDTxStocks | 163.94 | -0.02% | -0.01% | $2.5K | Trade | |
| MINIMAXG_USDTgStocks | 23.80 | -0.08% | +0.42% | $2.5K | Trade | |
| AVGOX_USDTxStocks | 322.29 | -0.78% | -0.65% | $2.5K | Trade | |
| METAX_USDTxStocks | 641.46 | -0.39% | -0.11% | $2.5K | Trade | |
| DFDVX_USDTxStocks | 3.63 | -5.96% | -1.30% | $2.3K | Trade | |
| YLD8ON_USDTOndo | 5.01 | — | -0.71% | $2.3K | Trade | |
| GOOGLX_USDTxStocks | 321.53 | -0.21% | +0.29% | $2.3K | Trade | |
| AGGON_USDTOndo | 97.87 | +0.88% | -0.59% | $2.3K | Trade | |
| MAX_USDTxStocks | 623.44 | -1.15% | +0.82% | $2.2K | Trade | |
| YLD5ON_USDTOndo | 5.10 | — | 0.00% | $2.2K | Trade | |
| CSCOX_USDTxStocks | 103.87 | -4.60% | -1.77% | $1.8K | Trade | |
| KOX_USDTxStocks | 93.77 | -1.22% | -0.15% | $1.8K | Trade | |
| TENCENTG_USDTgStocks | 49.16 | -0.09% | +0.44% | $1.7K | Trade | |
| TQQQX_USDTxStocks | 66.48 | -50.31% | +0.89% | $1.4K | Trade | |
| GLDX_USDTxStocks | 368.02 | +0.44% | -1.31% | $1.3K | Trade | |
| SMHG_USDTgStocks | 528.96 | +0.07% | +0.45% | $1.3K | Trade | |
| CRWDX_USDTxStocks | 252.96 | -75.31% | -0.81% | $1.2K | Trade | |
| BRAINON_USDTOndo | 4.57 | — | +0.88% | $1.1K | Trade | |
| HONX_USDTxStocks | 209.56 | -5.98% | -5.41% | $945 | Trade | |
| SBETON_USDTOndo | 7.58 | — | +2.11% | $880 | Trade | |
| DHRX_USDTxStocks | 235.38 | +1.32% | +4.00% | $839 | Trade | |
| NFLXX_USDTxStocks | 66.02 | -90.00% | +0.39% | $830 | Trade | |
| BTGOON_USDTOndo | 5.90 | +3.02% | +0.06% | $809 | Trade | |
| AZNX_USDTxStocks | 170.95 | +95.81% | +3.63% | $733 | Trade | |
| PGX_USDTxStocks | 159.06 | -4.04% | -2.20% | $709 | Trade | |
| DRAMG_USDTgStocks | 47.59 | -0.06% | +1.88% | $700 | Trade | |
| PEPX_USDTxStocks | 137.11 | -2.31% | +0.97% | $634 | Trade | |
| CMCSAX_USDTxStocks | 22.89 | -9.07% | +2.64% | $568 | Trade | |
| ABBVX_USDTxStocks | 279.67 | -4.56% | -2.21% | $542 | Trade | |
| AMZNX_USDTxStocks | 248.97 | -0.06% | +0.43% | $535 | Trade | |
| UNHX_USDTxStocks | 417.13 | -3.01% | -1.75% | $482 | Trade | |
| HDX_USDTxStocks | 319.90 | -2.26% | +0.07% | $400 | Trade | |
| ABTX_USDTxStocks | 101.49 | -4.12% | -2.28% | $386 | Trade | |
| LLYX_USDTxStocks | 1,292.08 | +0.92% | 0.00% | $342 | Trade | |
| VTIX_USDTxStocks | 376.62 | — | -1.69% | $341 | Trade | |
| ACNX_USDTxStocks | 248.53 | -3.68% | -0.02% | $299 | Trade | |
| HSBCG_USDTgStocks | 90.22 | -0.57% | -0.99% | $253 | Trade | |
| QNTG_USDTgStocks | 36.28 | -0.77% | +0.22% | $189 | Trade | |
| VOOG_USDTgStocks | 697.26 | -0.32% | -0.33% | $123 | Trade | |
| PMX_USDTxStocks | 199.43 | -3.93% | -0.03% | $90 | Trade |
Likuiditas kontrak perpetual saham di Gate
Gate saat ini memiliki 428 kontrak perpetual saham dengan volume 24 jam $213.10M dan open interest $1.28B, peringkat #6 menurut volume di antara 9 platform kontrak perpetual saham yang kami pantau. 31 kontrak diperdagangkan lebih dari $1 juta per hari; volume terkonsentrasi di SNDK, SOXL, QQQ, totalnya 42% dari seluruh volume. Volume dan open interest yang lebih besar biasanya berarti slippage lebih kecil untuk order besar; untuk kontrak yang sepi, periksa kedalaman order book sebelum bertransaksi.
Kontrak perpetual
428 pasar| Trade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK_USDT | 1,243.73 | 0.00% | +1.64% | $50.11M | $170.57M | 0.0000% | Trade | |
| SOXL_USDT | 84.94 | +0.03% | +2.86% | $27.39M | $227.47M | 0.0000% | Trade | |
| QQQ_USDT | 706.27 | 0.00% | +0.33% | $12.02M | $30.04M | 0.0000% | Trade | |
| SPCX_USDT | 148.42 | +0.04% | +1.61% | $11.73M | $151.14M | 0.0000% | Trade | |
| MSTR_USDT | 143.95 | -0.01% | -0.07% | $9.93M | $25.93M | 0.0000% | Trade | |
| SKHYNIX_USDT | 958.86 | -0.04% | +2.68% | $8.30M | $133.31M | 0.0000% | Trade | |
| SOXS_USDT | 51.67 | -0.01% | -2.91% | $8.07M | $5.57M | -0.0015% | Trade | |
| OPENAI_USDT | 1,399.99 | 0.00% | -1.37% | $7.53M | $18.96M | 0.0000% | Trade | |
| MU_USDT | 890.19 | +0.01% | +1.70% | $7.04M | $62.25M | 0.0000% | Trade | |
| CRCL_USDT | 84.98 | -0.01% | +1.30% | $6.96M | $67.06M | 0.0000% | Trade | |
| NVDA_USDT | 212.72 | +0.06% | +0.62% | $4.90M | $57.94M | +0.0020% | Trade | |
| SNXX_USDT | 8.20 | -0.02% | +3.43% | $4.75M | $4.88M | 0.0000% | Trade | |
| SKHY_USDT | 138.99 | -0.01% | +2.61% | $3.44M | $21.53M | 0.0000% | Trade | |
| INTC_USDT | 86.97 | +0.04% | +1.23% | $3.01M | $15.92M | 0.0000% | Trade | |
| COIN_USDT | 163.95 | -0.03% | +0.32% | $2.57M | $2.53M | 0.0000% | Trade | |
| SPY_USDT | 763.22 | +0.02% | +0.31% | $2.33M | $1.77M | 0.0000% | Trade | |
| MUU_USDT | 24.70 | 0.00% | +3.61% | $2.13M | $1.21M | 0.0000% | Trade | |
| CXMT_USDT | 6.52 | +0.10% | +1.99% | $2.12M | $4.17M | +0.0031% | Trade | |
| BE_USDT | 190.10 | 0.00% | -0.31% | $1.80M | $2.34M | 0.0000% | Trade | |
| KORU_USDT | 10.68 | +0.03% | +3.24% | $1.78M | $14.56M | 0.0000% | Trade | |
| TSLA_USDT | 371.62 | -0.05% | +0.38% | $1.33M | $22.27M | 0.0000% | Trade | |
| CBRS_USDT | 112.30 | +0.04% | +2.84% | $1.32M | $4.16M | 0.0000% | Trade | |
| AAOI_USDT | 67.10 | +0.04% | +1.25% | $1.31M | $6.54M | 0.0000% | Trade | |
| NBIS_USDT | 158.25 | +0.01% | +1.18% | $1.30M | $4.01M | 0.0000% | Trade | |
| GOOGL_USDT | 321.44 | +0.02% | +0.32% | $1.30M | $45.03M | 0.0000% | Trade | |
| UNITREE_USDT | 94.84 | -0.07% | +0.08% | $1.24M | $6.21M | -0.0045% | Trade | |
| BMNR_USDT | 22.10 | -0.09% | -0.14% | $1.14M | $1.93M | 0.0000% | Trade | |
| DRAM_USDT | 47.58 | -0.03% | +1.95% | $1.13M | $3.07M | 0.0000% | Trade | |
| LITE_USDT | 760.47 | +0.01% | +1.42% | $1.12M | $6.85M | 0.0000% | Trade | |
| ANTHROPIC_USDT | 1,912.63 | +0.09% | -0.85% | $1.08M | $2.62M | 0.0000% | Trade | |
| SAMSUNG_USDT | 162.70 | -0.03% | +1.61% | $1.05M | $9.12M | 0.0000% | Trade | |
| MRVL_USDT | 229.07 | +0.04% | +1.20% | $987.5K | $2.41M | 0.0000% | Trade | |
| IREN_USDT | 24.83 | -0.09% | +1.14% | $963.7K | $3.08M | 0.0000% | Trade | |
| ZHIPU_USDT | 63.87 | +0.02% | +1.62% | $931.8K | $4.35M | 0.0000% | Trade | |
| AAPL_USDT | 346.53 | -0.06% | -0.08% | $871.2K | $3.07M | -0.0010% | Trade | |
| CRWV_USDT | 54.54 | +0.04% | +0.85% | $853.1K | $2.36M | 0.0000% | Trade | |
| AMD_USDT | 521.21 | +0.02% | +1.31% | $823.0K | $5.65M | +0.0080% | Trade | |
| SQQQ_USDT | 39.65 | +0.06% | -0.80% | $809.3K | $1.43M | 0.0000% | Trade | |
| META_USDT | 642.11 | +0.02% | +0.10% | $733.2K | $2.92M | 0.0000% | Trade | |
| WDC_USDT | 345.70 | 0.00% | +1.74% | $721.3K | $4.56M | 0.0000% | Trade | |
| EWY_USDT | 152.04 | 0.00% | +1.14% | $715.4K | $4.79M | 0.0000% | Trade | |
| HOOD_USDT | 95.17 | -0.02% | +0.87% | $658.9K | $1.15M | 0.0000% | Trade | |
| INTW_USDT | 15.81 | +0.08% | +2.20% | $624.1K | $2.02M | 0.0000% | Trade | |
| AVGO_USDT | 322.88 | 0.00% | +0.39% | $586.9K | $4.91M | 0.0000% | Trade | |
| RKLB_USDT | 52.79 | +0.08% | +1.38% | $573.0K | $2.75M | 0.0000% | Trade | |
| MVLL_USDT | 25.70 | -0.10% | +2.59% | $561.2K | $1.02M | 0.0000% | Trade | |
| AXTI_USDT | 52.93 | -0.06% | +2.62% | $482.0K | $2.44M | 0.0000% | Trade | |
| AMZN_USDT | 249.12 | +0.01% | +0.39% | $470.3K | $3.79M | 0.0000% | Trade | |
| TSM_USDT | 418.99 | +0.04% | +0.15% | $449.5K | $2.03M | 0.0000% | Trade | |
| MSFT_USDT | 523.98 | 0.00% | +0.26% | $434.1K | $4.67M | 0.0000% | Trade | |
| DELL_USDT | 458.85 | +0.06% | +0.97% | $406.1K | $1.45M | 0.0000% | Trade | |
| PLTR_USDT | 196.32 | -0.05% | -0.10% | $403.5K | $260.6K | 0.0000% | Trade | |
| ORCL_USDT | 126.32 | +0.07% | +0.69% | $402.7K | $1.93M | +0.0134% | Trade | |
| MINIMAX_USDT | 23.83 | 0.00% | +0.76% | $368.2K | $1.15M | 0.0000% | Trade | |
| COHR_USDT | 208.88 | +0.09% | +1.75% | $367.8K | $746.6K | 0.0000% | Trade | |
| TQQQX_USDT | 66.56 | +0.06% | +0.91% | $328.9K | $4.34M | 0.0000% | Trade | |
| GLW_USDT | 123.96 | -0.04% | +1.25% | $285.4K | $1.59M | 0.0000% | Trade | |
| ARM_USDT | 211.07 | +0.10% | +0.88% | $280.2K | $1.49M | +0.0483% | Trade | |
| BABA_USDT | 100.04 | +0.07% | +0.45% | $275.8K | $2.23M | +0.0026% | Trade | |
| NFLX_USDT | 66.06 | +0.08% | +0.46% | $258.7K | $1.99M | 0.0000% | Trade | |
| TENCENT_USDT | 49.30 | +0.16% | +0.45% | $206.0K | $2.72M | 0.0000% | Trade | |
| BSP_USDT | 44.50 | -0.04% | +0.11% | $194.9K | $558.2K | 0.0000% | Trade | |
| ASTS_USDT | 39.18 | -0.13% | +0.18% | $188.1K | $1.73M | 0.0000% | Trade | |
| SMCI_USDT | 32.95 | -0.13% | +0.64% | $184.9K | $952.6K | 0.0000% | Trade | |
| MRNA_USDT | 197.42 | -0.15% | -2.06% | $167.8K | $1.27M | -0.0799% | Trade | |
| NOK_USDT | 8.18 | +0.12% | +0.88% | $165.1K | $1.13M | +0.0257% | Trade | |
| ASML_USDT | 1,579.50 | +0.01% | +0.61% | $147.3K | $676.5K | 0.0000% | Trade | |
| LLY_USDT | 1,274.10 | -0.03% | -0.09% | $138.1K | $1.13M | 0.0000% | Trade | |
| USAR_USDT | 9.30 | +0.05% | 0.00% | $135.1K | $684.1K | 0.0000% | Trade | |
| UVXY_USDT | 18.68 | -0.18% | -0.43% | $132.7K | $715.8K | 0.0000% | Trade | |
| BOT_USDT | 22.82 | +0.25% | +0.04% | $125.2K | $366.7K | 0.0000% | Trade | |
| KSTR_USDT | 19.43 | -0.02% | +0.10% | $121.1K | $1.49M | 0.0000% | Trade | |
| ALAB_USDT | 255.90 | 0.00% | +0.43% | $116.2K | $463.2K | 0.0000% | Trade | |
| HYUNDAI_USDT | 220.80 | +0.07% | +0.68% | $110.3K | $917.0K | 0.0000% | Trade | |
| QCOM_USDT | 175.85 | -0.03% | +0.51% | $110.1K | $2.14M | 0.0000% | Trade | |
| EWJ_USDT | 94.22 | -0.01% | +0.15% | $109.8K | $448.7K | 0.0000% | Trade | |
| FLEX_USDT | 76.32 | -0.05% | +0.49% | $106.1K | $396.0K | 0.0000% | Trade | |
| IBM_USDT | 252.89 | -0.04% | +0.13% | $104.6K | $567.4K | 0.0000% | Trade | |
| IONQ_USDT | 31.13 | -0.08% | +0.78% | $104.5K | $1.22M | 0.0000% | Trade | |
| AMAT_USDT | 377.90 | +0.01% | +0.72% | $100.2K | $675.7K | 0.0000% | Trade | |
| LRCX_USDT | 230.30 | -0.11% | +0.66% | $96.2K | $719.4K | 0.0000% | Trade | |
| SOXX_USDT | 482.50 | +0.14% | +0.71% | $88.3K | $898.9K | 0.0000% | Trade | |
| ONDS_USDT | 6.16 | -0.08% | +0.97% | $87.7K | $351.1K | 0.0000% | Trade | |
| TER_USDT | 309.30 | +0.05% | +1.48% | $80.9K | $282.1K | 0.0000% | Trade | |
| SNOW_USDT | 324.89 | -0.02% | +0.56% | $77.4K | $85.9K | 0.0000% | Trade | |
| XIAOMI_USDT | 3.40 | -0.21% | -0.12% | $76.7K | $704.5K | 0.0000% | Trade | |
| UBER_USDT | 67.11 | -0.01% | +0.03% | $72.4K | $342.6K | 0.0000% | Trade | |
| ZM_USDT | 95.79 | -0.06% | -0.16% | $71.2K | $122.8K | 0.0000% | Trade | |
| IWM_USDT | 276.51 | +0.02% | +0.06% | $71.0K | $179.8K | 0.0000% | Trade | |
| APP_USDT | 260.70 | +0.15% | +0.85% | $68.5K | $929.7K | 0.0000% | Trade | |
| TXN_USDT | 285.60 | +0.22% | +0.67% | $67.3K | $127.0K | 0.0000% | Trade | |
| NVO_USDT | 38.61 | -0.39% | +0.31% | $65.5K | $647.5K | 0.0000% | Trade | |
| NOW_USDT | 158.78 | -0.14% | +0.03% | $65.2K | $322.1K | 0.0000% | Trade | |
| TSEM_USDT | 164.59 | -0.25% | +0.20% | $63.9K | $112.0K | 0.0000% | Trade | |
| FLNC_USDT | 5.53 | -0.25% | +0.53% | $62.8K | $329.2K | 0.0000% | Trade | |
| GDX_USDT | 80.47 | -0.06% | +0.24% | $61.6K | $123.2K | 0.0000% | Trade | |
| ADBE_USDT | 263.56 | 0.00% | +0.20% | $58.1K | $561.5K | 0.0000% | Trade | |
| XIAOMIHKD_USDT | HK$ 26.70 | -0.34% | +0.15% | $53.7K | $783.4K | 0.0000% | Trade | |
| HIMS_USDT | 27.88 | -0.01% | +1.22% | $53.2K | $231.9K | 0.0000% | Trade | |
| EOPTOLINK_USDT | 40.21 | +2.62% | +0.15% | $51.4K | $217.7K | +0.0200% | Trade | |
| JUSUNG_USDT | 136.27 | +0.24% | +0.08% | $49.2K | $71.4K | 0.0000% | Trade | |
| JPM_USDT | 330.40 | -0.19% | 0.00% | $49.0K | $1.67M | 0.0000% | Trade | |
| CATL_USDT | 47.00 | +3.22% | +2.17% | $47.3K | $565.2K | +1.0000% | Trade | |
| BIWIN_USDT | 25.52 | +3.04% | +2.86% | $47.3K | $104.1K | 0.0000% | Trade | |
| VOO_USDT | 700.30 | +0.04% | +0.32% | $43.4K | $223.7K | 0.0000% | Trade | |
| VICR_USDT | 180.81 | -0.14% | +3.55% | $33.6K | $27.5K | 0.0000% | Trade | |
| ZHONGJI_USDT | 95.13 | +0.02% | +1.01% | $32.5K | $381.8K | 0.0000% | Trade | |
| SBP_USDT | 0.6312 | -1.22% | +0.24% | $29.0K | $18.3K | 0.0000% | Trade | |
| EWZ_USDT | 45.06 | +0.03% | +1.56% | $26.1K | $333.4K | 0.0000% | Trade | |
| BWET_USDT | 910.30 | +0.07% | +1.49% | $21.2K | $301.2K | 0.0000% | Trade | |
| NU_USDT | 15.43 | +0.56% | +0.30% | $20.2K | $25.2K | 0.0000% | Trade | |
| BX_USDT | 118.66 | +0.14% | +0.42% | $19.6K | $174.0K | +0.0102% | Trade | |
| SNPS_USDT | 430.40 | -0.02% | +0.20% | $17.2K | $9.6K | 0.0000% | Trade | |
| PATH_USDT | 14.04 | +0.01% | +0.28% | $16.5K | $12.0K | 0.0000% | Trade | |
| IBIT_USDT | 45.98 | +0.04% | +0.63% | $16.4K | $122.3K | 0.0000% | Trade | |
| SMH_USDT | 528.80 | +0.07% | +0.49% | $14.0K | $337.9K | 0.0000% | Trade | |
| AKAM_USDT | 93.52 | +0.05% | +0.09% | $13.8K | $6.9K | 0.0000% | Trade | |
| NVDL_USDT | 31.31 | +0.28% | +1.26% | $13.5K | $158.2K | 0.0000% | Trade | |
| XBI_USDT | 149.57 | -0.09% | +0.26% | $12.7K | $135.4K | 0.0000% | Trade | |
| CMCSA_USDT | 22.89 | -0.01% | +0.51% | $11.4K | $196.8K | 0.0000% | Trade | |
| TENCENTHKD_USDT | HK$ 383.58 | -0.60% | 0.00% | $10.7K | $554.2K | 0.0000% | Trade | |
| WUXIAPPTEC_USDT | 21.87 | +0.68% | +1.47% | $10.7K | $18.2K | 0.0000% | Trade | |
| URNM_USDT | 41.72 | -0.17% | -0.24% | $10.1K | $63.9K | 0.0000% | Trade | |
| GEV_USDT | 815.50 | +0.01% | +0.59% | $10.1K | $153.0K | 0.0000% | Trade | |
| GNRC_USDT | 187.37 | -0.03% | -0.04% | $10.0K | $5.3K | 0.0000% | Trade | |
